Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 18

 

Kruununhaka - Asema - aukio - Munkkivuori 

1.8.2011 - 14.8.2011 
 
Mon-fri
Liisanpuistikko
Kruununhaka
Kronohagen
Rautatientori *Töölöntori *Munkkiniemen aukio *
  05.45   05.51   05.58   06.07
  05.59   06.06   06.13   06.22
  06.17   06.24   06.32   06.41
  06.32   06.40   06.49   06.58
  06.46   06.54   07.03   07.12
  06.59   07.07   07.16   07.25
  07.13   07.21   07.30   07.39
  07.27   07.35   07.44   07.53
  07.41   07.50   07.59   08.08
  07.55   08.04   08.13   08.23
  08.09   08.18   08.27   08.37
  08.23   08.32   08.42   08.52
  08.37   08.46   08.56   09.06
  08.51   09.00   09.10   09.19
  09.05   09.14   09.24   09.33
  09.19   09.28   09.38   09.47
  09.33   09.42   09.52   10.01
  09.47   09.56   10.06   10.15
  10.02   10.11   10.21   10.30
  10.17   10.26   10.36   10.45
  10.32   10.41   10.51   11.00
  10.47   10.56   11.06   11.15
  11.02   11.11   11.21   11.31
  11.17   11.26   11.36   11.46
  11.32   11.41   11.51   12.01
  11.47   11.56   12.06   12.16
  12.02   12.11   12.21   12.31
  12.17   12.26   12.36   12.46
  12.32   12.41   12.51   13.01
  12.47   12.56   13.06   13.16
  13.02   13.11   13.21   13.31
  13.17   13.26   13.36   13.46
  13.32   13.41   13.51   14.01
  13.47   13.56   14.06   14.16
  14.02   14.11   14.21   14.31
  14.17   14.26   14.36   14.46
  14.32   14.41   14.51   15.01
  14.46   14.56   15.06   15.16
  15.01   15.11   15.21   15.32
  15.16   15.26   15.36   15.47
  15.31   15.41   15.51   16.02
  15.46   15.56   16.06   16.17
  16.01   16.11   16.21   16.32
  16.17   16.27   16.37   16.47
  16.32   16.42   16.52   17.02
  16.48   16.58   17.08   17.18
  17.04   17.13   17.23   17.33
  17.20   17.29   17.39   17.49
  17.36   17.44   17.54   18.04
  17.52   18.00   18.10   18.19
  18.09   18.17   18.27   18.36
  18.27   18.35   18.45   18.54
  18.44   18.52   19.02   19.11
  19.01   19.09   19.19   19.28
  19.18   19.26   19.36   19.45
  19.30   19.38   19.48   19.57
  19.45   19.53   20.03   20.12
  20.03   20.10   20.20   20.29
  20.23   20.30   20.40   20.49
  20.43   20.50   21.00   21.09
  21.03   21.10   21.19   21.28
  21.23   21.29   21.38   21.47
  21.43   21.49   21.58   22.06
  22.03   22.09   22.18   22.26
  22.23   22.29   22.37   22.45
  22.43   22.49   22.57   23.05
  23.03   23.09   23.17   23.25
  23.23   23.29   23.37   23.44
  23.43   23.49   23.56   0.03
  0.03   0.09   0.16   0.23
  0.23   0.29   0.36   0.43
  0.43   0.49   0.56   1.03
  1.07   1.13   1.20   1.27
  1.30   1.36   1.43   1.50
Mon-fri
Raumantie
RaumantieMunkkiniemen aukio *Töölöntori *Rautatientori *
  05.30   05.41   05.48   05.53
  05.48   05.59   06.06   06.13
  06.03   06.14   06.21   06.28
  06.16   06.28   06.36   06.43
  06.30   06.43   06.51   06.59
  06.42   06.55   07.03   07.11
  06.55   07.08   07.16   07.24
  07.08   07.22   07.31   07.39
  07.21   07.35   07.44   07.52
  07.35   07.49   07.58   08.06
  07.49   08.03   08.12   08.20
  08.03   08.17   08.26   08.34
  08.17   08.31   08.40   08.48
  08.31   08.44   08.53   09.01
  08.45   08.58   09.07   09.16
  09.00   09.13   09.22   09.31
  09.14   09.27   09.36   09.45
  09.28   09.41   09.50   09.59
  09.42   09.55   10.04   10.13
  09.55   10.08   10.17   10.26
  10.10   10.23   10.32   10.41
  10.25   10.38   10.47   10.56
  10.40   10.53   11.02   11.11
  10.55   11.08   11.17   11.26
  11.10   11.23   11.32   11.41
  11.25   11.38   11.47   11.56
  11.40   11.53   12.02   12.11
  11.55   12.08   12.17   12.26
  12.10   12.23   12.32   12.41
  12.25   12.38   12.47   12.56
  12.40   12.53   13.02   13.11
  12.55   13.08   13.17   13.26
  13.10   13.23   13.32   13.41
  13.25   13.38   13.47   13.56
  13.40   13.53   14.02   14.11
  13.55   14.08   14.18   14.27
  14.10   14.23   14.33   14.42
  14.25   14.38   14.48   14.57
  14.40   14.53   15.03   15.12
  14.55   15.09   15.19   15.28
  15.11   15.25   15.35   15.44
  15.26   15.40   15.50   15.59
  15.41   15.55   16.05   16.14
  15.56   16.10   16.20   16.29
  16.11   16.25   16.35   16.44
  16.26   16.40   16.50   16.59
  16.41   16.55   17.05   17.14
  16.56   17.10   17.19   17.27
  17.11   17.24   17.33   17.41
  17.26   17.39   17.48   17.56
  17.41   17.54   18.02   18.10
  17.57   18.10   18.18   18.26
  18.13   18.26   18.34   18.42
  18.29   18.42   18.50   18.58
  18.46   18.58   19.06   19.14
  19.04   19.16   19.24   19.32
  19.22   19.34   19.42   19.50
  19.40   19.52   20.00   20.08
  19.58   20.10   20.18   20.26
  20.19   20.31   20.39   20.47
  20.38   20.50   20.57   21.05
  20.58   21.10   21.17   21.25
  21.18   21.30   21.37   21.45
  21.37   21.49   21.56   22.02
  21.56   22.08   22.15   22.21
  22.16   22.28   22.34   22.40
  22.36   22.47   22.53   22.59
  22.56   23.07   23.13   23.19
  23.21   23.32   23.38   23.44
  23.48   23.59   0.05   0.11
  0.09   0.20   0.26   0.32
  0.29   0.40   0.46   0.52
  0.55   1.06   1.12   1.18
Saturday
Liisanpuistikko
Kruununhaka
Kronohagen
Rautatientori *Töölöntori *Munkkiniemen aukio *
  05.45   05.51   05.57   06.03
  06.10   06.16   06.23   06.30
  06.35   06.41   06.48   06.55
  06.59   07.05   07.12   07.20
  07.22   07.28   07.35   07.43
  07.45   07.51   07.58   08.06
  08.08   08.14   08.21   08.29
  08.29   08.35   08.43   08.52
  08.54   09.01   09.09   09.18
  09.19   09.27   09.35   09.44
  09.43   09.51   09.59   10.08
  10.03   10.11   10.19   10.28
  10.23   10.31   10.39   10.48
  10.43   10.51   10.59   11.08
  11.03   11.11   11.19   11.28
  11.23   11.31   11.39   11.48
  11.43   11.51   12.01   12.10
  12.03   12.11   12.21   12.30
  12.23   12.31   12.41   12.50
  12.43   12.51   13.01   13.10
  13.03   13.11   13.21   13.30
  13.23   13.31   13.41   13.50
  13.43   13.51   14.01   14.10
  14.03   14.11   14.21   14.30
  14.23   14.31   14.41   14.50
  14.43   14.51   15.01   15.10
  15.03   15.11   15.20   15.29
  15.23   15.31   15.40   15.49
  15.43   15.51   16.00   16.09
  16.03   16.11   16.20   16.29
  16.23   16.31   16.40   16.49
  16.43   16.50   16.59   17.08
  17.03   17.10   17.19   17.28
  17.23   17.30   17.39   17.48
  17.43   17.50   17.59   18.08
  18.03   18.10   18.19   18.28
  18.23   18.30   18.39   18.48
  18.43   18.50   18.59   19.08
  19.03   19.10   19.19   19.28
  19.23   19.30   19.39   19.48
  19.43   19.50   19.58   20.07
  20.03   20.10   20.18   20.27
  20.23   20.30   20.38   20.46
  20.43   20.50   20.58   21.06
  21.03   21.10   21.18   21.26
  21.23   21.30   21.38   21.46
  21.43   21.50   21.58   22.06
  22.03   22.10   22.18   22.26
  22.23   22.30   22.38   22.46
  22.43   22.50   22.58   23.06
  23.03   23.10   23.18   23.26
  23.23   23.30   23.38   23.46
  23.43   23.50   23.57   0.05
  0.03   0.10   0.17   0.25
  0.23   0.30   0.37   0.45
  0.43   0.50   0.57   1.05
  1.07   1.14   1.21   1.29
  1.30   1.37   1.44   1.52
Saturday
Raumantie
RaumantieMunkkiniemen aukio *Töölöntori *Rautatientori *
  05.30   05.39   05.45   05.50
  05.55   06.05   06.11   06.16
  06.18   06.28   06.34   06.39
  06.41   06.51   06.58   07.05
  07.04   07.14   07.21   07.28
  07.28   07.39   07.46   07.53
  07.51   08.02   08.09   08.16
  08.13   08.24   08.31   08.39
  08.37   08.49   08.56   09.04
  08.59   09.11   09.18   09.26
  09.18   09.30   09.37   09.45
  09.38   09.50   09.57   10.05
  09.58   10.12   10.19   10.27
  10.18   10.32   10.39   10.47
  10.38   10.52   10.59   11.07
  10.58   11.12   11.19   11.27
  11.18   11.32   11.40   11.48
  11.38   11.52   12.00   12.08
  11.58   12.12   12.20   12.28
  12.18   12.32   12.40   12.48
  12.38   12.52   13.00   13.08
  12.58   13.12   13.20   13.28
  13.18   13.32   13.40   13.48
  13.38   13.52   14.00   14.08
  13.58   14.11   14.19   14.27
  14.18   14.31   14.39   14.47
  14.38   14.51   14.59   15.07
  14.58   15.11   15.19   15.27
  15.18   15.31   15.39   15.47
  15.38   15.51   15.59   16.07
  15.58   16.11   16.18   16.26
  16.18   16.31   16.38   16.46
  16.38   16.50   16.57   17.05
  16.58   17.10   17.17   17.25
  17.18   17.30   17.37   17.45
  17.38   17.50   17.57   18.05
  17.58   18.10   18.17   18.25
  18.18   18.30   18.37   18.45
  18.38   18.50   18.57   19.05
  18.58   19.10   19.17   19.25
  19.18   19.30   19.37   19.45
  19.38   19.50   19.57   20.05
  19.58   20.10   20.17   20.25
  20.18   20.30   20.37   20.45
  20.38   20.49   20.56   21.04
  20.58   21.09   21.16   21.24
  21.18   21.29   21.36   21.44
  21.37   21.48   21.55   22.02
  21.56   22.07   22.14   22.21
  22.16   22.27   22.33   22.39
  22.36   22.47   22.53   22.59
  22.56   23.07   23.13   23.19
  23.21   23.32   23.38   23.44
  23.48   23.59   0.05   0.11
  0.09   0.20   0.26   0.32
  0.29   0.40   0.46   0.52
  0.55   1.06   1.12   1.18
Sunday
Liisanpuistikko
Kruununhaka
Kronohagen
Rautatientori *Töölöntori *Munkkiniemen aukio *
  06.45   06.51   06.57   07.03
  07.09   07.15   07.21   07.28
  07.34   07.40   07.46   07.53
  07.59   08.05   08.11   08.18
  08.24   08.30   08.37   08.45
  08.48   08.54   09.01   09.09
  09.12   09.18   09.25   09.33
  09.37   09.44   09.51   09.59
  10.03   10.10   10.18   10.27
  10.23   10.30   10.38   10.47
  10.43   10.50   10.58   11.07
  11.03   11.10   11.18   11.27
  11.23   11.30   11.38   11.47
  11.43   11.50   11.59   12.08
  12.03   12.10   12.19   12.28
  12.23   12.31   12.40   12.49
  12.43   12.51   13.00   13.09
  13.03   13.11   13.20   13.29
  13.23   13.31   13.41   13.50
  13.43   13.51   14.01   14.10
  14.03   14.11   14.21   14.30
  14.23   14.31   14.41   14.50
  14.43   14.51   15.01   15.10
  15.03   15.11   15.21   15.30
  15.23   15.31   15.41   15.50
  15.43   15.51   16.01   16.10
  16.03   16.11   16.21   16.30
  16.23   16.31   16.40   16.49
  16.43   16.50   16.59   17.08
  17.03   17.10   17.19   17.28
  17.23   17.30   17.39   17.48
  17.43   17.50   17.59   18.08
  18.03   18.10   18.19   18.28
  18.23   18.30   18.39   18.48
  18.43   18.50   18.59   19.08
  19.03   19.10   19.19   19.28
  19.23   19.30   19.39   19.48
  19.43   19.50   19.58   20.07
  20.03   20.10   20.18   20.27
  20.23   20.30   20.38   20.46
  20.43   20.50   20.58   21.06
  21.03   21.10   21.18   21.26
  21.23   21.29   21.37   21.45
  21.43   21.49   21.57   22.05
  22.03   22.09   22.17   22.25
  22.23   22.29   22.37   22.45
  22.43   22.49   22.57   23.05
  23.03   23.09   23.17   23.25
  23.23   23.29   23.37   23.45
  23.43   23.49   23.56   0.04
  0.03   0.09   0.16   0.24
  0.23   0.29   0.36   0.44
  0.43   0.49   0.56   1.04
  1.07   1.13   1.20   1.28
  1.30   1.36   1.43   1.51
Sunday
Raumantie
RaumantieMunkkiniemen aukio *Töölöntori *Rautatientori *
  06.30   06.40   06.46   06.50
  06.54   07.04   07.10   07.15
  07.17   07.27   07.33   07.38
  07.41   07.51   07.57   08.02
  08.05   08.15   08.21   08.27
  08.29   08.39   08.45   08.51
  08.54   09.05   09.11   09.18
  09.18   09.30   09.37   09.44
  09.38   09.50   09.57   10.04
  09.58   10.10   10.17   10.24
  10.18   10.30   10.37   10.45
  10.38   10.50   10.57   11.05
  10.58   11.10   11.17   11.25
  11.18   11.31   11.39   11.47
  11.38   11.51   11.59   12.07
  11.58   12.11   12.19   12.27
  12.18   12.31   12.39   12.47
  12.38   12.51   12.59   13.07
  12.58   13.11   13.19   13.27
  13.18   13.31   13.39   13.47
  13.38   13.51   13.59   14.07
  13.58   14.11   14.19   14.27
  14.18   14.31   14.39   14.47
  14.38   14.51   14.59   15.07
  14.58   15.11   15.19   15.27
  15.18   15.31   15.39   15.47
  15.38   15.51   15.59   16.07
  15.58   16.11   16.19   16.27
  16.18   16.31   16.39   16.47
  16.38   16.51   16.59   17.07
  16.58   17.11   17.19   17.27
  17.18   17.31   17.38   17.46
  17.38   17.50   17.57   18.05
  17.58   18.10   18.17   18.25
  18.18   18.30   18.37   18.45
  18.38   18.50   18.57   19.05
  18.58   19.10   19.17   19.25
  19.18   19.30   19.37   19.45
  19.38   19.50   19.57   20.05
  19.58   20.09   20.16   20.24
  20.18   20.29   20.36   20.44
  20.38   20.49   20.56   21.03
  20.58   21.09   21.16   21.22
  21.18   21.29   21.36   21.42
  21.37   21.48   21.55   22.01
  21.56   22.07   22.14   22.19
  22.16   22.27   22.33   22.38
  22.36   22.47   22.53   22.58
  22.56   23.07   23.13   23.18
  23.21   23.31   23.37   23.42
  23.48   23.58   0.04   0.09
  0.09   0.19   0.25   0.30
  0.29   0.39   0.45   0.50
  0.55   1.05   1.11   1.16
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

18: Reitti: - Pohjoisranta - Kirkkokatu - Mariankatu - Liisankatu - Kaisaniemenkatu - Vilhonkatu - Rautatientori - Kaivokatu - Asema-aukio - Postikatu - Arkadiankatu - Runeberginkatu - Topeliuksenkatu - Haartmaninkatu - Tukholmankatu - Huopalahdentie - Ulvilantie - Taiteentekijäntie - Ulvilantie 3

18  : Estimated travel time 30 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica