Mon-fri Liisanpuistikko |
Kruununhaka Kronohagen | Rautatientori * | Töölöntori * | Munkkiniemen aukio * |
| 05.45 | 05.51 | 05.58 | 06.07
|
| 05.59 | 06.06 | 06.13 | 06.22
|
| 06.17 | 06.24 | 06.32 | 06.41
|
| 06.32 | 06.40 | 06.49 | 06.58
|
| 06.46 | 06.54 | 07.03 | 07.12
|
| 06.59 | 07.07 | 07.16 | 07.25
|
| 07.13 | 07.21 | 07.30 | 07.39
|
| 07.27 | 07.35 | 07.44 | 07.53
|
| 07.41 | 07.50 | 07.59 | 08.08
|
| 07.55 | 08.04 | 08.13 | 08.23
|
| 08.09 | 08.18 | 08.27 | 08.37
|
| 08.23 | 08.32 | 08.42 | 08.52
|
| 08.37 | 08.46 | 08.56 | 09.06
|
| 08.51 | 09.00 | 09.10 | 09.19
|
| 09.05 | 09.14 | 09.24 | 09.33
|
| 09.19 | 09.28 | 09.38 | 09.47
|
| 09.33 | 09.42 | 09.52 | 10.01
|
| 09.47 | 09.56 | 10.06 | 10.15
|
| 10.02 | 10.11 | 10.21 | 10.30
|
| 10.17 | 10.26 | 10.36 | 10.45
|
| 10.32 | 10.41 | 10.51 | 11.00
|
| 10.47 | 10.56 | 11.06 | 11.15
|
| 11.02 | 11.11 | 11.21 | 11.31
|
| 11.17 | 11.26 | 11.36 | 11.46
|
| 11.32 | 11.41 | 11.51 | 12.01
|
| 11.47 | 11.56 | 12.06 | 12.16
|
| 12.02 | 12.11 | 12.21 | 12.31
|
| 12.17 | 12.26 | 12.36 | 12.46
|
| 12.32 | 12.41 | 12.51 | 13.01
|
| 12.47 | 12.56 | 13.06 | 13.16
|
| 13.02 | 13.11 | 13.21 | 13.31
|
| 13.17 | 13.26 | 13.36 | 13.46
|
| 13.32 | 13.41 | 13.51 | 14.01
|
| 13.47 | 13.56 | 14.06 | 14.16
|
| 14.02 | 14.11 | 14.21 | 14.31
|
| 14.17 | 14.26 | 14.36 | 14.46
|
| 14.32 | 14.41 | 14.51 | 15.01
|
| 14.46 | 14.56 | 15.06 | 15.16
|
| 15.01 | 15.11 | 15.21 | 15.32
|
| 15.16 | 15.26 | 15.36 | 15.47
|
| 15.31 | 15.41 | 15.51 | 16.02
|
| 15.46 | 15.56 | 16.06 | 16.17
|
| 16.01 | 16.11 | 16.21 | 16.32
|
| 16.17 | 16.27 | 16.37 | 16.47
|
| 16.32 | 16.42 | 16.52 | 17.02
|
| 16.48 | 16.58 | 17.08 | 17.18
|
| 17.04 | 17.13 | 17.23 | 17.33
|
| 17.20 | 17.29 | 17.39 | 17.49
|
| 17.36 | 17.44 | 17.54 | 18.04
|
| 17.52 | 18.00 | 18.10 | 18.19
|
| 18.09 | 18.17 | 18.27 | 18.36
|
| 18.27 | 18.35 | 18.45 | 18.54
|
| 18.44 | 18.52 | 19.02 | 19.11
|
| 19.01 | 19.09 | 19.19 | 19.28
|
| 19.18 | 19.26 | 19.36 | 19.45
|
| 19.30 | 19.38 | 19.48 | 19.57
|
| 19.45 | 19.53 | 20.03 | 20.12
|
| 20.03 | 20.10 | 20.20 | 20.29
|
| 20.23 | 20.30 | 20.40 | 20.49
|
| 20.43 | 20.50 | 21.00 | 21.09
|
| 21.03 | 21.10 | 21.19 | 21.28
|
| 21.23 | 21.29 | 21.38 | 21.47
|
| 21.43 | 21.49 | 21.58 | 22.06
|
| 22.03 | 22.09 | 22.18 | 22.26
|
| 22.23 | 22.29 | 22.37 | 22.45
|
| 22.43 | 22.49 | 22.57 | 23.05
|
| 23.03 | 23.09 | 23.17 | 23.25
|
| 23.23 | 23.29 | 23.37 | 23.44
|
| 23.43 | 23.49 | 23.56 | 0.03
|
| 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.23
|
| 0.23 | 0.29 | 0.36 | 0.43
|
| 0.43 | 0.49 | 0.56 | 1.03
|
| 1.07 | 1.13 | 1.20 | 1.27
|
| 1.30 | 1.36 | 1.43 | 1.50
|
|  |  |  |
Mon-fri Raumantie |
| Raumantie | Munkkiniemen aukio * | Töölöntori * | Rautatientori * |
| 05.30 | 05.41 | 05.48 | 05.53
|
| 05.48 | 05.59 | 06.06 | 06.13
|
| 06.03 | 06.14 | 06.21 | 06.28
|
| 06.16 | 06.28 | 06.36 | 06.43
|
| 06.30 | 06.43 | 06.51 | 06.59
|
| 06.42 | 06.55 | 07.03 | 07.11
|
| 06.55 | 07.08 | 07.16 | 07.24
|
| 07.08 | 07.22 | 07.31 | 07.39
|
| 07.21 | 07.35 | 07.44 | 07.52
|
| 07.35 | 07.49 | 07.58 | 08.06
|
| 07.49 | 08.03 | 08.12 | 08.20
|
| 08.03 | 08.17 | 08.26 | 08.34
|
| 08.17 | 08.31 | 08.40 | 08.48
|
| 08.31 | 08.44 | 08.53 | 09.01
|
| 08.45 | 08.58 | 09.07 | 09.16
|
| 09.00 | 09.13 | 09.22 | 09.31
|
| 09.14 | 09.27 | 09.36 | 09.45
|
| 09.28 | 09.41 | 09.50 | 09.59
|
| 09.42 | 09.55 | 10.04 | 10.13
|
| 09.55 | 10.08 | 10.17 | 10.26
|
| 10.10 | 10.23 | 10.32 | 10.41
|
| 10.25 | 10.38 | 10.47 | 10.56
|
| 10.40 | 10.53 | 11.02 | 11.11
|
| 10.55 | 11.08 | 11.17 | 11.26
|
| 11.10 | 11.23 | 11.32 | 11.41
|
| 11.25 | 11.38 | 11.47 | 11.56
|
| 11.40 | 11.53 | 12.02 | 12.11
|
| 11.55 | 12.08 | 12.17 | 12.26
|
| 12.10 | 12.23 | 12.32 | 12.41
|
| 12.25 | 12.38 | 12.47 | 12.56
|
| 12.40 | 12.53 | 13.02 | 13.11
|
| 12.55 | 13.08 | 13.17 | 13.26
|
| 13.10 | 13.23 | 13.32 | 13.41
|
| 13.25 | 13.38 | 13.47 | 13.56
|
| 13.40 | 13.53 | 14.02 | 14.11
|
| 13.55 | 14.08 | 14.18 | 14.27
|
| 14.10 | 14.23 | 14.33 | 14.42
|
| 14.25 | 14.38 | 14.48 | 14.57
|
| 14.40 | 14.53 | 15.03 | 15.12
|
| 14.55 | 15.09 | 15.19 | 15.28
|
| 15.11 | 15.25 | 15.35 | 15.44
|
| 15.26 | 15.40 | 15.50 | 15.59
|
| 15.41 | 15.55 | 16.05 | 16.14
|
| 15.56 | 16.10 | 16.20 | 16.29
|
| 16.11 | 16.25 | 16.35 | 16.44
|
| 16.26 | 16.40 | 16.50 | 16.59
|
| 16.41 | 16.55 | 17.05 | 17.14
|
| 16.56 | 17.10 | 17.19 | 17.27
|
| 17.11 | 17.24 | 17.33 | 17.41
|
| 17.26 | 17.39 | 17.48 | 17.56
|
| 17.41 | 17.54 | 18.02 | 18.10
|
| 17.57 | 18.10 | 18.18 | 18.26
|
| 18.13 | 18.26 | 18.34 | 18.42
|
| 18.29 | 18.42 | 18.50 | 18.58
|
| 18.46 | 18.58 | 19.06 | 19.14
|
| 19.04 | 19.16 | 19.24 | 19.32
|
| 19.22 | 19.34 | 19.42 | 19.50
|
| 19.40 | 19.52 | 20.00 | 20.08
|
| 19.58 | 20.10 | 20.18 | 20.26
|
| 20.19 | 20.31 | 20.39 | 20.47
|
| 20.38 | 20.50 | 20.57 | 21.05
|
| 20.58 | 21.10 | 21.17 | 21.25
|
| 21.18 | 21.30 | 21.37 | 21.45
|
| 21.37 | 21.49 | 21.56 | 22.02
|
| 21.56 | 22.08 | 22.15 | 22.21
|
| 22.16 | 22.28 | 22.34 | 22.40
|
| 22.36 | 22.47 | 22.53 | 22.59
|
| 22.56 | 23.07 | 23.13 | 23.19
|
| 23.21 | 23.32 | 23.38 | 23.44
|
| 23.48 | 23.59 | 0.05 | 0.11
|
| 0.09 | 0.20 | 0.26 | 0.32
|
| 0.29 | 0.40 | 0.46 | 0.52
|
| 0.55 | 1.06 | 1.12 | 1.18
|
|