Mon-fri Erottaja |
| Erottaja | Hietalahdentori * | Ruoholahti(M) * | Lauttasaaren silta * | Gyldenintie * |
| 05.47 | 05.51 | 05.54 | 05.58 | 06.00
|
| 06.06 | 06.10 | 06.13 | 06.17 | 06.19
|
| 06.25 | 06.29 | 06.32 | 06.36 | 06.38
|
| 06.43 | 06.47 | 06.50 | 06.54 | 06.56
|
| 07.00 | 07.04 | 07.07 | 07.12 | 07.14
|
| 07.13 | 07.17 | 07.20 | 07.25 | 07.27
|
| 07.26 | 07.30 | 07.34 | 07.39 | 07.42
|
| 07.40 | 07.44 | 07.48 | 07.53 | 07.56
|
| 07.54 | 07.59 | 08.02 | 08.08 | 08.11
|
| 08.07 | 08.12 | 08.15 | 08.21 | 08.24
|
| 08.20 | 08.25 | 08.28 | 08.34 | 08.37
|
| 08.34 | 08.39 | 08.42 | 08.48 | 08.51
|
| 08.48 | 08.53 | 08.56 | 09.02 | 09.05
|
| 09.02 | 09.07 | 09.10 | 09.16 | 09.19
|
| 09.16 | 09.21 | 09.24 | 09.30 | 09.33
|
| 09.30 | 09.34 | 09.38 | 09.43 | 09.46
|
| 09.45 | 09.49 | 09.53 | 09.58 | 10.01
|
| 10.00 | 10.04 | 10.08 | 10.13 | 10.16
|
| 10.15 | 10.19 | 10.23 | 10.28 | 10.31
|
| 10.30 | 10.34 | 10.38 | 10.43 | 10.46
|
| 10.45 | 10.49 | 10.53 | 10.58 | 11.01
|
| 11.00 | 11.05 | 11.08 | 11.14 | 11.17
|
| 11.15 | 11.20 | 11.23 | 11.29 | 11.32
|
| 11.30 | 11.35 | 11.38 | 11.44 | 11.47
|
| 11.45 | 11.50 | 11.53 | 11.59 | 12.02
|
| 12.00 | 12.05 | 12.08 | 12.14 | 12.17
|
| 12.15 | 12.20 | 12.23 | 12.29 | 12.32
|
| 12.30 | 12.35 | 12.38 | 12.44 | 12.47
|
| 12.45 | 12.50 | 12.53 | 12.59 | 13.02
|
| 13.00 | 13.05 | 13.09 | 13.15 | 13.18
|
| 13.15 | 13.20 | 13.24 | 13.30 | 13.33
|
| 13.30 | 13.35 | 13.38 | 13.44 | 13.47
|
| 13.45 | 13.50 | 13.53 | 13.59 | 14.02
|
| 14.00 | 14.05 | 14.08 | 14.14 | 14.17
|
| 14.14 | 14.19 | 14.22 | 14.28 | 14.31
|
| 14.28 | 14.33 | 14.36 | 14.42 | 14.45
|
| 14.42 | 14.47 | 14.50 | 14.56 | 14.59
|
| 14.56 | 15.01 | 15.04 | 15.10 | 15.13
|
| 15.10 | 15.15 | 15.18 | 15.24 | 15.27
|
| 15.24 | 15.29 | 15.33 | 15.39 | 15.42
|
| 15.38 | 15.43 | 15.47 | 15.53 | 15.56
|
| 15.51 | 15.56 | 16.00 | 16.06 | 16.09
|
| 16.04 | 16.09 | 16.13 | 16.19 | 16.22
|
| 16.17 | 16.22 | 16.26 | 16.32 | 16.35
|
| 16.30 | 16.35 | 16.38 | 16.44 | 16.47
|
| 16.43 | 16.48 | 16.51 | 16.57 | 17.00
|
| 16.56 | 17.01 | 17.04 | 17.10 | 17.13
|
| 17.09 | 17.14 | 17.17 | 17.23 | 17.26
|
| 17.22 | 17.27 | 17.30 | 17.36 | 17.39
|
| 17.36 | 17.40 | 17.44 | 17.49 | 17.52
|
| 17.50 | 17.54 | 17.58 | 18.03 | 18.06
|
| 18.05 | 18.09 | 18.13 | 18.18 | 18.21
|
| 18.20 | 18.24 | 18.28 | 18.33 | 18.36
|
| 18.35 | 18.39 | 18.43 | 18.48 | 18.51
|
| 18.50 | 18.54 | 18.58 | 19.03 | 19.06
|
| 19.05 | 19.09 | 19.12 | 19.17 | 19.20
|
| 19.20 | 19.24 | 19.27 | 19.32 | 19.35
|
| 19.35 | 19.39 | 19.42 | 19.47 | 19.50
|
| 19.50 | 19.54 | 19.57 | 20.02 | 20.05
|
| 20.05 | 20.09 | 20.12 | 20.17 | 20.20
|
| 20.20 | 20.24 | 20.27 | 20.32 | 20.35
|
| 20.35 | 20.39 | 20.42 | 20.46 | 20.49
|
| 20.55 | 20.59 | 21.02 | 21.06 | 21.09
|
| 21.15 | 21.19 | 21.22 | 21.26 | 21.28
|
| 21.35 | 21.38 | 21.41 | 21.45 | 21.47
|
| 22.00 | 22.03 | 22.06 | 22.10 | 22.12
|
| 22.30 | 22.33 | 22.36 | 22.40 | 22.42
|
|  |  |  |
Mon-fri Katajaharju |
| Katajaharju | Gyldenintie * | Lauttasaaren silta * | Ruoholahti(M) * | Hietalahdentori * |
| 05.35 | 05.40 | 05.42 | 05.46 | 05.50
|
| 05.55 | 06.00 | 06.02 | 06.06 | 06.10
|
| 06.14 | 06.19 | 06.22 | 06.26 | 06.30
|
| 06.33 | 06.39 | 06.42 | 06.47 | 06.50
|
| 06.52 | 06.58 | 07.01 | 07.06 | 07.10
|
| 07.05 | 07.12 | 07.15 | 07.20 | 07.24
|
| 07.18 | 07.25 | 07.28 | 07.33 | 07.37
|
| 07.31 | 07.38 | 07.41 | 07.46 | 07.50
|
| 07.44 | 07.51 | 07.54 | 08.00 | 08.04
|
| 07.57 | 08.04 | 08.08 | 08.14 | 08.18
|
| 08.10 | 08.17 | 08.21 | 08.27 | 08.31
|
| 08.23 | 08.30 | 08.34 | 08.40 | 08.44
|
| 08.36 | 08.43 | 08.47 | 08.53 | 08.57
|
| 08.49 | 08.56 | 09.00 | 09.06 | 09.10
|
| 09.03 | 09.10 | 09.13 | 09.19 | 09.23
|
| 09.17 | 09.24 | 09.27 | 09.33 | 09.37
|
| 09.31 | 09.38 | 09.42 | 09.48 | 09.52
|
| 09.45 | 09.52 | 09.56 | 10.02 | 10.06
|
| 10.00 | 10.07 | 10.10 | 10.16 | 10.20
|
| 10.15 | 10.22 | 10.25 | 10.31 | 10.35
|
| 10.30 | 10.37 | 10.40 | 10.46 | 10.50
|
| 10.45 | 10.52 | 10.55 | 11.00 | 11.04
|
| 11.00 | 11.07 | 11.10 | 11.15 | 11.19
|
| 11.15 | 11.22 | 11.25 | 11.31 | 11.35
|
| 11.30 | 11.37 | 11.40 | 11.46 | 11.50
|
| 11.45 | 11.52 | 11.55 | 12.01 | 12.05
|
| 12.00 | 12.07 | 12.11 | 12.17 | 12.21
|
| 12.15 | 12.22 | 12.26 | 12.32 | 12.36
|
| 12.30 | 12.37 | 12.40 | 12.46 | 12.50
|
| 12.45 | 12.52 | 12.55 | 13.01 | 13.05
|
| 13.00 | 13.07 | 13.10 | 13.16 | 13.20
|
| 13.15 | 13.22 | 13.25 | 13.31 | 13.35
|
| 13.30 | 13.37 | 13.40 | 13.46 | 13.50
|
| 13.45 | 13.52 | 13.55 | 14.01 | 14.05
|
| 14.00 | 14.07 | 14.10 | 14.16 | 14.20
|
| 14.15 | 14.22 | 14.25 | 14.31 | 14.35
|
| 14.30 | 14.36 | 14.39 | 14.45 | 14.49
|
| 14.45 | 14.51 | 14.54 | 15.00 | 15.04
|
| 15.00 | 15.07 | 15.10 | 15.16 | 15.20
|
| 15.14 | 15.21 | 15.24 | 15.30 | 15.34
|
| 15.28 | 15.35 | 15.38 | 15.44 | 15.48
|
| 15.42 | 15.49 | 15.52 | 15.58 | 16.02
|
| 15.56 | 16.02 | 16.05 | 16.11 | 16.15
|
| 16.10 | 16.16 | 16.19 | 16.25 | 16.29
|
| 16.24 | 16.30 | 16.33 | 16.39 | 16.43
|
| 16.38 | 16.45 | 16.48 | 16.54 | 16.58
|
| 16.52 | 16.59 | 17.02 | 17.08 | 17.12
|
| 17.06 | 17.12 | 17.15 | 17.21 | 17.25
|
| 17.20 | 17.26 | 17.29 | 17.34 | 17.38
|
| 17.35 | 17.42 | 17.45 | 17.50 | 17.54
|
| 17.50 | 17.57 | 18.00 | 18.05 | 18.09
|
| 18.05 | 18.11 | 18.14 | 18.19 | 18.23
|
| 18.20 | 18.26 | 18.29 | 18.34 | 18.38
|
| 18.35 | 18.41 | 18.44 | 18.49 | 18.53
|
| 18.50 | 18.56 | 18.59 | 19.04 | 19.07
|
| 19.05 | 19.11 | 19.14 | 19.19 | 19.22
|
| 19.20 | 19.26 | 19.29 | 19.34 | 19.38
|
| 19.35 | 19.41 | 19.44 | 19.49 | 19.53
|
| 19.50 | 19.56 | 19.59 | 20.04 | 20.07
|
| 20.05 | 20.10 | 20.13 | 20.18 | 20.21
|
| 20.25 | 20.30 | 20.33 | 20.38 | 20.41
|
| 20.45 | 20.50 | 20.53 | 20.57 | 21.01
|
| 21.05 | 21.10 | 21.13 | 21.17 | 21.20
|
| 21.30 | 21.35 | 21.38 | 21.42 | 21.45
|
| 22.00 | 22.05 | 22.08 | 22.12 | 22.15
|
| 22.30 | 22.35 | 22.38 | 22.42 | 22.45
|
|