Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 23

 

Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo (Invalidisäätiö) 

1.8.2011 - 14.8.2011 
  23 Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo  
  23N Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo  
 
Mon-fri
Rautatientoril, lait. 2
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  05.40   05.44   05.53   05.58
  05.57   06.01   06.10   06.15
  06.15   06.19   06.28   06.34
  06.32   06.37   06.47   06.53
  06.48   06.53   07.03   07.09
  07.04   07.09   07.20   07.26
  07.18   07.23   07.34   07.40
  07.32   07.38   07.50   07.56
  07.46   07.52   08.04   08.10
  07.59   08.05   08.17   08.23
  08.13   08.19   08.31   08.37
  08.27   08.33   08.45   08.51
  08.40   08.46   08.58   09.03
  08.53   08.59   09.09   09.14
  09.06   09.12   09.22   09.27
  09.20   09.26   09.36   09.41
  09.35   09.41   09.51   09.56
  09.50   09.56   10.06   10.11
  10.05   10.11   10.21   10.26
  10.19   10.25   10.35   10.40
  10.35   10.41   10.51   10.56
  10.50   10.56   11.07   11.12
  11.05   11.11   11.22   11.27
  11.20   11.26   11.37   11.42
  11.35   11.41   11.52   11.57
  11.50   11.56   12.07   12.12
  12.05   12.11   12.22   12.27
  12.20   12.26   12.37   12.42
  12.35   12.41   12.52   12.57
  12.50   12.56   13.07   13.12
  13.05   13.11   13.22   13.27
  13.20   13.26   13.37   13.42
  13.35   13.41   13.52   13.57
  13.50   13.56   14.07   14.12
  14.05   14.11   14.22   14.27
  14.20   14.26   14.38   14.44
  14.35   14.41   14.53   14.59
  14.49   14.55   15.08   15.15
  15.03   15.09   15.22   15.29
  15.17   15.23   15.37   15.44
  15.31   15.37   15.51   15.58
  15.45   15.51   16.05   16.12
  15.59   16.05   16.18   16.25
  16.13   16.19   16.32   16.38
  16.27   16.33   16.45   16.51
  16.41   16.47   16.59   17.04
  16.55   17.01   17.12   17.17
  17.09   17.15   17.26   17.31
  17.22   17.28   17.39   17.44
  17.37   17.42   17.53   17.58
  17.51   17.56   18.07   18.12
  18.05   18.10   18.21   18.26
  18.20   18.25   18.35   18.40
  18.35   18.40   18.50   18.55
  18.51   18.56   19.06   19.11
  19.07   19.12   19.22   19.27
  19.23   19.28   19.38   19.43
  19.40   19.45   19.55   20.00
  19.57   20.02   20.12   20.17
  20.15   20.20   20.30   20.35
  20.35   20.40   20.50   20.55
  20.57   21.01   21.11   21.16
  21.20   21.24   21.34   21.38
  21.42   21.46   21.56   22.00
  22.04   22.08   22.17   22.21
  22.26   22.30   22.39   22.43
  22.48   22.52   23.01   23.05
  23.08N   23.12N   23.21N   23.25N
  23.30N   23.34N   23.43N   23.47N
  0.00N   0.04N   0.12N   0.16N
  0.30N   0.34N   0.41N   0.45N
  1.00N   1.04N   1.11N   1.15N
  1.35N   1.39N   1.46N   1.50N
Mon-fri
Ruskeasuo (Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöRuskeasuo *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
-   05.19N   05.23N   05.27N   05.34N
-   05.39N   05.43N   05.47N   05.54N
  05.57   05.59   06.03   06.08   06.16
  06.14   06.17   06.21   06.26   06.34
  06.29   06.32   06.37   06.42   06.50
  06.43   06.46   06.51   06.56   07.04
  06.56   06.59   07.04   07.10   07.18
  07.09   07.12   07.17   07.23   07.31
  07.22   07.25   07.31   07.37   07.45
  07.35   07.38   07.44   07.51   07.59
  07.48   07.51   07.57   08.04   08.12
  08.01   08.04   08.10   08.17   08.25
  08.15   08.18   08.24   08.31   08.39
  08.29   08.32   08.38   08.45   08.53
  08.43   08.46   08.52   08.59   09.08
  08.58   09.01   09.06   09.12   09.21
  09.13   09.16   09.21   09.27   09.36
  09.28   09.31   09.36   09.42   09.51
  09.43   09.46   09.51   09.57   10.06
  09.58   10.01   10.06   10.12   10.21
  10.13   10.16   10.21   10.27   10.36
  10.28   10.31   10.36   10.42   10.51
  10.43   10.46   10.51   10.57   11.06
  10.58   11.01   11.06   11.12   11.21
  11.13   11.16   11.21   11.27   11.36
  11.28   11.31   11.36   11.42   11.51
  11.43   11.46   11.51   11.57   12.06
  11.58   12.01   12.06   12.12   12.21
  12.13   12.16   12.21   12.27   12.36
  12.28   12.31   12.36   12.42   12.51
  12.43   12.46   12.51   12.57   13.06
  12.58   13.01   13.06   13.12   13.21
  13.13   13.16   13.21   13.27   13.36
  13.28   13.31   13.36   13.42   13.51
  13.43   13.46   13.51   13.57   14.06
  13.57   14.00   14.05   14.11   14.20
  14.11   14.14   14.19   14.25   14.34
  14.25   14.28   14.34   14.40   14.49
  14.39   14.42   14.48   14.54   15.03
  14.52   14.55   15.01   15.07   15.16
  15.06   15.09   15.15   15.21   15.30
  15.20   15.23   15.29   15.35   15.44
  15.34   15.37   15.43   15.49   15.58
  15.48   15.51   15.57   16.03   16.12
  16.02   16.05   16.11   16.17   16.26
  16.16   16.19   16.25   16.31   16.40
  16.30   16.33   16.39   16.45   16.54
  16.44   16.47   16.53   16.59   17.08
  16.58   17.01   17.06   17.12   17.21
  17.13   17.16   17.21   17.27   17.36
  17.28   17.31   17.36   17.41   17.50
  17.43   17.46   17.51   17.56   18.05
  18.00   18.03   18.08   18.13   18.22
  18.13   18.16   18.21   18.26   18.35
  18.28   18.31   18.36   18.41   18.49
  18.44   18.47   18.52   18.57   19.05
  19.00   19.03   19.08   19.13   19.21
  19.19   19.22   19.27   19.32   19.40
  19.38   19.41   19.45   19.50   19.58
  19.59   20.02   20.06   20.11   20.19
  20.21   20.24   20.28   20.33   20.41
  20.44   20.47   20.51   20.56   21.03
  21.06   21.09   21.13   21.18   21.25
  21.28   21.31   21.35   21.40   21.47
  21.50   21.53   21.57   22.02   22.09
  22.12   22.14   22.18   22.22   22.29
  22.34   22.36   22.40   22.44   22.51
-   23.00N   23.04N   23.08N   23.14N
-   23.30N   23.34N   23.38N   23.44N
-   0.00N   0.04N   0.08N   0.14N
-   0.30N   0.34N   0.38N   0.44N
-   1.00N   1.04N   1.08N   1.14N
Saturday
Rautatientoril, lait. 2
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  05.40N   05.44N   05.54N   05.58N
  06.02   06.06   06.13   06.17
  06.24   06.28   06.35   06.39
  06.46   06.50   06.57   07.01
  07.08   07.12   07.20   07.24
  07.30   07.34   07.43   07.47
  07.52   07.56   08.05   08.09
  08.14   08.18   08.27   08.31
  08.36   08.40   08.49   08.53
  08.58   09.02   09.11   09.15
  09.20   09.24   09.33   09.37
  09.40   09.45   09.55   09.59
  10.00   10.05   10.15   10.19
  10.20   10.25   10.35   10.39
  10.41   10.46   10.56   11.00
  11.02   11.07   11.17   11.21
  11.24   11.29   11.39   11.43
  11.46   11.51   12.01   12.05
  12.08   12.13   12.24   12.28
  12.30   12.35   12.46   12.50
  12.52   12.57   13.08   13.12
  13.14   13.19   13.30   13.34
  13.36   13.41   13.52   13.56
  13.58   14.03   14.14   14.18
  14.20   14.25   14.36   14.40
  14.42   14.47   14.58   15.02
  15.04   15.09   15.20   15.24
  15.26   15.31   15.42   15.46
  15.48   15.53   16.04   16.08
  16.10   16.15   16.26   16.30
  16.32   16.37   16.48   16.52
  16.54   16.59   17.10   17.14
  17.16   17.21   17.32   17.36
  17.38   17.43   17.54   17.58
  18.00   18.05   18.16   18.20
  18.22   18.27   18.37   18.41
  18.44   18.49   18.59   19.03
  19.06   19.11   19.21   19.25
  19.28   19.32   19.42   19.46
  19.50   19.54   20.04   20.08
  20.12   20.16   20.26   20.30
  20.35   20.39   20.49   20.53
  20.58   21.02   21.12   21.16
  21.20   21.24   21.34   21.38
  21.42   21.46   21.55   21.59
  22.04   22.08   22.17   22.21
  22.26   22.30   22.39   22.43
  22.48   22.52   23.01   23.05
  23.08N   23.12N   23.21N   23.25N
  23.30N   23.34N   23.43N   23.47N
  0.00N   0.04N   0.12N   0.16N
  0.30N   0.34N   0.42N   0.46N
  1.00N   1.04N   1.12N   1.16N
  1.35N   1.39N   1.47N   1.51N
Saturday
Ruskeasuo (Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöRuskeasuo *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
-   05.32N   05.36N   05.40N   05.47N
-   05.52N   05.56N   06.00N   06.07N
-   06.12N   06.16N   06.20N   06.27N
  06.34   06.36   06.40   06.44   06.50
  06.56   06.58   07.02   07.07   07.13
  07.18   07.21   07.25   07.30   07.36
  07.40   07.43   07.47   07.52   07.58
  08.02   08.05   08.09   08.14   08.21
  08.24   08.27   08.31   08.36   08.43
  08.46   08.49   08.53   08.58   09.06
  09.06   09.09   09.13   09.18   09.26
  09.27   09.30   09.34   09.39   09.47
  09.48   09.51   09.55   10.00   10.08
  10.09   10.12   10.16   10.21   10.29
  10.29   10.32   10.36   10.41   10.50
  10.50   10.53   10.57   11.02   11.11
  11.12   11.15   11.19   11.24   11.33
  11.34   11.37   11.41   11.46   11.55
  11.56   11.59   12.03   12.08   12.17
  12.18   12.21   12.25   12.30   12.39
  12.40   12.43   12.47   12.52   13.01
  13.02   13.05   13.09   13.14   13.23
  13.24   13.27   13.31   13.36   13.45
  13.46   13.49   13.53   13.58   14.07
  14.08   14.11   14.15   14.20   14.29
  14.30   14.33   14.37   14.42   14.51
  14.52   14.55   14.59   15.04   15.13
  15.14   15.17   15.21   15.26   15.35
  15.36   15.39   15.43   15.48   15.57
  15.58   16.01   16.05   16.10   16.19
  16.20   16.23   16.27   16.32   16.41
  16.42   16.45   16.49   16.54   17.03
  17.04   17.07   17.11   17.16   17.25
  17.26   17.29   17.33   17.38   17.47
  17.48   17.51   17.55   18.00   18.09
  18.10   18.13   18.17   18.22   18.31
  18.32   18.35   18.39   18.44   18.53
  18.54   18.57   19.01   19.06   19.15
  19.16   19.19   19.23   19.28   19.35
  19.38   19.41   19.45   19.50   19.57
  20.00   20.03   20.07   20.11   20.18
  20.22   20.25   20.29   20.33   20.40
  20.44   20.47   20.51   20.55   21.02
  21.06   21.09   21.13   21.17   21.24
  21.28   21.31   21.35   21.39   21.46
  21.50   21.53   21.57   22.01   22.08
  22.12   22.14   22.18   22.22   22.29
  22.34   22.36   22.40   22.44   22.51
-   23.00N   23.04N   23.08N   23.15N
-   23.30N   23.34N   23.38N   23.45N
-   0.00N   0.04N   0.08N   0.14N
-   0.30N   0.34N   0.38N   0.44N
-   1.00N   1.04N   1.08N   1.14N
Sunday
Rautatientoril, lait. 2
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  07.00   07.04   07.11   07.15
  07.22   07.26   07.33   07.37
  07.44   07.48   07.55   07.59
  08.06   08.10   08.17   08.21
  08.28   08.32   08.40   08.44
  08.50   08.54   09.02   09.06
  09.12   09.16   09.24   09.28
  09.34   09.38   09.47   09.51
  09.56   10.00   10.09   10.13
  10.18   10.22   10.31   10.35
  10.40   10.45   10.55   10.59
  11.02   11.07   11.17   11.21
  11.24   11.29   11.39   11.43
  11.46   11.51   12.01   12.05
  12.08   12.13   12.23   12.27
  12.30   12.35   12.45   12.49
  12.52   12.57   13.07   13.11
  13.14   13.19   13.29   13.33
  13.36   13.41   13.51   13.55
  13.58   14.03   14.13   14.17
  14.20   14.25   14.35   14.39
  14.42   14.47   14.57   15.01
  15.04   15.09   15.19   15.23
  15.26   15.31   15.41   15.45
  15.48   15.53   16.03   16.07
  16.10   16.15   16.25   16.29
  16.32   16.37   16.47   16.51
  16.54   16.59   17.09   17.13
  17.16   17.21   17.31   17.35
  17.38   17.43   17.53   17.57
  18.00   18.05   18.15   18.19
  18.22   18.27   18.37   18.41
  18.44   18.49   18.59   19.03
  19.06   19.11   19.21   19.25
  19.28   19.32   19.42   19.46
  19.50   19.54   20.04   20.08
  20.12   20.16   20.26   20.30
  20.35   20.39   20.49   20.53
  20.58   21.02   21.12   21.16
  21.20   21.24   21.34   21.38
  21.42   21.46   21.55   21.59
  22.04   22.08   22.17   22.21
  22.26   22.30   22.39   22.43
  22.48   22.52   23.01   23.05
  23.08N   23.12N   23.20N   23.24N
  23.30N   23.34N   23.42N   23.46N
  0.00N   0.04N   0.12N   0.16N
  0.30N   0.34N   0.41N   0.45N
  1.00N   1.04N   1.11N   1.15N
  1.35N   1.39N   1.46N   1.50N
Sunday
Ruskeasuo (Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöRuskeasuo *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
-   06.54N   06.58N   07.02N   07.09N
-   07.14N   07.18N   07.22N   07.29N
  07.32   07.34   07.38   07.42   07.48
  07.54   07.56   08.00   08.04   08.10
  08.16   08.18   08.22   08.26   08.32
  08.38   08.40   08.44   08.48   08.55
  09.00   09.02   09.06   09.10   09.17
  09.22   09.24   09.28   09.32   09.39
  09.44   09.47   09.51   09.55   10.02
  10.06   10.09   10.13   10.17   10.24
  10.28   10.31   10.35   10.40   10.48
  10.50   10.53   10.57   11.02   11.10
  11.12   11.15   11.19   11.24   11.32
  11.34   11.37   11.41   11.46   11.54
  11.56   11.59   12.03   12.08   12.17
  12.18   12.21   12.25   12.30   12.39
  12.40   12.43   12.47   12.52   13.01
  13.02   13.05   13.09   13.14   13.23
  13.24   13.27   13.31   13.36   13.45
  13.46   13.49   13.53   13.58   14.07
  14.08   14.11   14.15   14.20   14.29
  14.30   14.33   14.37   14.42   14.51
  14.52   14.55   14.59   15.04   15.13
  15.14   15.17   15.21   15.26   15.35
  15.36   15.39   15.43   15.48   15.57
  15.58   16.01   16.05   16.10   16.19
  16.20   16.23   16.27   16.32   16.41
  16.42   16.45   16.49   16.54   17.03
  17.04   17.07   17.11   17.16   17.25
  17.26   17.29   17.33   17.38   17.47
  17.48   17.51   17.55   18.00   18.09
  18.10   18.13   18.17   18.22   18.31
  18.32   18.35   18.39   18.44   18.53
  18.54   18.57   19.01   19.06   19.15
  19.16   19.19   19.23   19.28   19.35
  19.38   19.41   19.45   19.50   19.57
  20.00   20.03   20.07   20.12   20.19
  20.22   20.25   20.29   20.34   20.41
  20.44   20.46   20.50   20.55   21.02
  21.06   21.08   21.12   21.17   21.24
  21.28   21.30   21.34   21.38   21.45
  21.50   21.52   21.56   22.00   22.07
  22.12   22.14   22.18   22.22   22.29
  22.34   22.36   22.40   22.44   22.51
-   23.00N   23.04N   23.08N   23.14N
-   23.30N   23.34N   23.38N   23.44N
-   0.00N   0.04N   0.08N   0.14N
-   0.30N   0.34N   0.38N   0.44N
-   1.00N   1.04N   1.08N   1.14N
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn
N Linja 23N Ruskeasuolle / Linje 23N till Brunakärr
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn

23: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta - Hakaniemen torikatu - Toinen linja - Alppikatu - Wallininkatu - Sturenkatu - Porvoonkatu - Viipurinkatu - Savonkatu - Ratapihantie - Pasilansilta - Pasilankatu - Radiokatu - Ilmalankatu - Ilmalanrinne - Ilmalanreuna - Hakamäentie - Mannerheimintie - Koroistentie - Tenholantie
23N: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta - Hakaniemen torikatu - Toinen linja - Alppikatu - Wallininkatu - Sturenkatu - Aleksis Kiven katu - Ratapihantie - Pasilansilta - Pasilankatu - Radiokatu - Ilmalankatu - Ilmalanrinne - Ilmalanreuna - Hakamäentie - Mannerheimintie - Koroistentie - Nauvontie

23  : Estimated travel time 30 minutes
23N  : Estimated travel time 20 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica