Mon-fri Herttoniemi (M), lait.12 |
| Herttoniemi(M) | Pasilan asema * |
| 05.27 | 05.38
|
| 05.45 | 05.56
|
| 05.59 | 06.12
|
| 06.11 | 06.24
|
| 06.23 | 06.36
|
| 06.33 | 06.47
|
| 06.43 | 06.57
|
| 06.53 | 07.08
|
| 07.03 | 07.19
|
| 07.13 | 07.29
|
| 07.23 | 07.39
|
| 07.33 | 07.49
|
| 07.43 | 07.59
|
| 07.53 | 08.09
|
| 08.03 | 08.19
|
| 08.13 | 08.29
|
| 08.23 | 08.39
|
| 08.33 | 08.49
|
| 08.43 | 08.59
|
| 08.53 | 09.08
|
| 09.03 | 09.18
|
| 09.18 | 09.33
|
| 09.33 | 09.47
|
| 09.48 | 10.02
|
| 10.03 | 10.16
|
| 10.18 | 10.31
|
| 10.33 | 10.46
|
| 10.48 | 11.01
|
| 11.03 | 11.16
|
| 11.18 | 11.31
|
| 11.33 | 11.46
|
| 11.48 | 12.01
|
| 12.03 | 12.16
|
| 12.18 | 12.31
|
| 12.33 | 12.46
|
| 12.48 | 13.01
|
| 13.03 | 13.16
|
| 13.18 | 13.31
|
| 13.33 | 13.46
|
| 13.48 | 14.01
|
| 14.03 | 14.16
|
| 14.18 | 14.31
|
| 14.33 | 14.47
|
| 14.48 | 15.02
|
| 15.03 | 15.17
|
| 15.13 | 15.27
|
| 15.23 | 15.38
|
| 15.33 | 15.48
|
| 15.43 | 15.58
|
| 15.53 | 16.08
|
| 16.03 | 16.18
|
| 16.13 | 16.28
|
| 16.23 | 16.37
|
| 16.33 | 16.47
|
| 16.43 | 16.57
|
| 16.53 | 17.07
|
| 17.03 | 17.16
|
| 17.13 | 17.26
|
| 17.23 | 17.36
|
| 17.33 | 17.46
|
| 17.43 | 17.56
|
| 17.53 | 18.06
|
| 18.03 | 18.15
|
| 18.14 | 18.26
|
| 18.31 | 18.43
|
| 18.51 | 19.03
|
| 19.11 | 19.23
|
| 19.31 | 19.43
|
| 19.51 | 20.03
|
| 20.11 | 20.23
|
| 20.31 | 20.43
|
| 20.56 | 21.08
|
| 21.21 | 21.33
|
| 21.51 | 22.03
|
|  |  |  |
Mon-fri Pajamäki |
| Pajamäki | Pasilan asema * |
| 05.30 | 05.42
|
| 05.48 | 06.00
|
| 06.06 | 06.19
|
| 06.22 | 06.35
|
| 06.35 | 06.49
|
| 06.48 | 07.02
|
| 07.00 | 07.16
|
| 07.10 | 07.26
|
| 07.20 | 07.37
|
| 07.30 | 07.48
|
| 07.40 | 07.58
|
| 07.50 | 08.08
|
| 08.00 | 08.18
|
| 08.10 | 08.28
|
| 08.20 | 08.38
|
| 08.30 | 08.47
|
| 08.43 | 09.00
|
| 08.58 | 09.14
|
| 09.13 | 09.29
|
| 09.28 | 09.44
|
| 09.43 | 09.59
|
| 09.58 | 10.14
|
| 10.13 | 10.29
|
| 10.28 | 10.44
|
| 10.43 | 10.59
|
| 10.58 | 11.14
|
| 11.13 | 11.29
|
| 11.28 | 11.44
|
| 11.43 | 11.59
|
| 11.58 | 12.14
|
| 12.13 | 12.29
|
| 12.28 | 12.44
|
| 12.43 | 12.59
|
| 12.58 | 13.15
|
| 13.13 | 13.30
|
| 13.28 | 13.45
|
| 13.43 | 14.00
|
| 13.58 | 14.15
|
| 14.13 | 14.30
|
| 14.28 | 14.46
|
| 14.43 | 15.01
|
| 14.58 | 15.16
|
| 15.08 | 15.26
|
| 15.18 | 15.36
|
| 15.28 | 15.47
|
| 15.38 | 15.57
|
| 15.48 | 16.07
|
| 15.58 | 16.17
|
| 16.08 | 16.27
|
| 16.18 | 16.37
|
| 16.28 | 16.46
|
| 16.38 | 16.56
|
| 16.48 | 17.06
|
| 16.58 | 17.15
|
| 17.08 | 17.25
|
| 17.18 | 17.34
|
| 17.28 | 17.43
|
| 17.38 | 17.53
|
| 17.48 | 18.03
|
| 17.58 | 18.13
|
| 18.12 | 18.27
|
| 18.30 | 18.45
|
| 18.50 | 19.05
|
| 19.10 | 19.25
|
| 19.30 | 19.44
|
| 19.55 | 20.09
|
| 20.20 | 20.34
|
| 20.45 | 20.59
|
| 21.10 | 21.24
|
|