Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 67

 

Rautatientori - Torpparinmäki 

1.8.2011 - 14.8.2011 
 
Mon-fri
Rautatientori, lait. 4
RautatientoriSörnäinen(M) *Maunula *
  05.20   05.25   05.35
  05.38   05.44   05.54
  05.56   06.02   06.13
  06.14   06.21   06.32
  06.32   06.40   06.52
  06.45   06.53   07.06
  06.58   07.06   07.19
  07.10   07.18   07.31
  07.20   07.28   07.41
  07.29   07.37   07.50
  07.39   07.47   08.00
  07.48   07.56   08.09
  07.57   08.05   08.18
  08.07   08.15   08.28
  08.17   08.25   08.38
  08.27   08.35   08.48
  08.37   08.45   08.58
  08.52   09.00   09.12
  09.09   09.17   09.29
  09.26   09.34   09.46
  09.43   09.51   10.03
  10.00   10.08   10.20
  10.17   10.25   10.38
  10.34   10.42   10.55
  10.51   10.59   11.12
  11.08   11.16   11.29
  11.25   11.33   11.46
  11.42   11.50   12.03
  11.59   12.07   12.20
  12.16   12.24   12.37
  12.33   12.41   12.54
  12.50   12.58   13.11
  13.07   13.15   13.28
  13.24   13.32   13.45
  13.41   13.49   14.02
  13.57   14.05   14.18
  14.06   14.14   14.27
  14.15   14.23   14.36
  14.24   14.32   14.46
  14.33   14.41   14.55
  14.42   14.50   15.04
  14.51   14.59   15.13
  15.00   15.09   15.23
  15.09   15.18   15.32
  15.18   15.27   15.41
  15.27   15.36   15.50
  15.36   15.45   15.59
  15.45   15.54   16.08
  15.54   16.03   16.17
  16.03   16.12   16.26
  16.12   16.21   16.35
  16.21   16.30   16.44
  16.30   16.38   16.52
  16.39   16.47   17.01
  16.48   16.56   17.10
  16.57   17.05   17.19
  17.06   17.14   17.28
  17.15   17.23   17.37
  17.24   17.32   17.45
  17.34   17.42   17.55
  17.44   17.52   18.05
  17.54   18.02   18.15
  18.04   18.12   18.25
  18.16   18.24   18.37
  18.30   18.38   18.51
  18.45   18.53   19.06
  19.00   19.08   19.21
  19.18   19.26   19.39
  19.38   19.46   19.59
  19.58   20.06   20.18
  20.18   20.26   20.38
  20.38   20.46   20.58
  20.58   21.06   21.18
  21.18   21.26   21.38
  21.38   21.45   21.57
  21.58   22.04   22.16
  22.18   22.24   22.36
  22.42   22.48   23.00
  23.07   23.13   23.25
  23.42   23.48   23.59
  0.17   0.23   0.33
  0.52   0.58   1.08
  1.25   1.30   1.40
Mon-fri
Laamanninpuisto
LaamanninpuistoMaunula *Sörnäinen(M) *
  05.20   05.31   05.40
  05.35   05.46   05.55
  05.48   05.59   06.10
  06.00   06.13   06.24
  06.12   06.25   06.36
  06.22   06.35   06.46
  06.31   06.45   06.56
  06.40   06.54   07.06
  06.49   07.03   07.16
  06.58   07.13   07.26
  07.07   07.22   07.35
  07.16   07.31   07.44
  07.25   07.40   07.53
  07.34   07.49   08.02
  07.42   07.57   08.10
  07.51   08.06   08.19
  08.00   08.15   08.28
  08.09   08.24   08.37
  08.18   08.33   08.46
  08.27   08.41   08.54
  08.37   08.51   09.04
  08.47   09.01   09.14
  08.57   09.11   09.24
  09.07   09.21   09.34
  09.17   09.31   09.44
  09.32   09.46   09.59
  09.49   10.03   10.16
  10.06   10.21   10.34
  10.23   10.38   10.51
  10.40   10.55   11.08
  10.57   11.12   11.25
  11.14   11.29   11.42
  11.31   11.46   11.59
  11.48   12.03   12.16
  12.05   12.20   12.33
  12.22   12.37   12.50
  12.39   12.54   13.07
  12.56   13.11   13.24
  13.13   13.28   13.41
  13.30   13.45   13.58
  13.47   14.02   14.15
  14.04   14.19   14.32
  14.18   14.33   14.46
  14.28   14.43   14.56
  14.38   14.53   15.06
  14.48   15.03   15.16
  14.58   15.13   15.26
  15.07   15.22   15.35
  15.16   15.31   15.44
  15.25   15.40   15.53
  15.34   15.49   16.02
  15.43   15.58   16.11
  15.52   16.07   16.20
  16.01   16.15   16.28
  16.11   16.25   16.38
  16.20   16.34   16.47
  16.29   16.43   16.56
  16.38   16.52   17.05
  16.48   17.02   17.15
  16.58   17.11   17.24
  17.08   17.21   17.34
  17.18   17.31   17.44
  17.31   17.44   17.57
  17.45   17.58   18.11
  18.00   18.13   18.26
  18.16   18.29   18.42
  18.36   18.49   19.01
  18.56   19.09   19.20
  19.16   19.29   19.40
  19.36   19.49   20.00
  19.56   20.09   20.20
  20.16   20.29   20.40
  20.36   20.49   21.00
  20.56   21.08   21.19
  21.16   21.28   21.39
  21.36   21.48   21.59
  21.57   22.09   22.20
  22.27   22.38   22.49
  23.02   23.13   23.23
  23.42   23.53   0.02
  0.17   0.27   0.36
  0.50   1.00   1.09
Saturday
Rautatientori, lait. 4
RautatientoriSörnäinen(M) *Maunula *
  05.18   05.23   05.32
  05.50   05.55   06.05
  06.20   06.25   06.35
  06.50   06.55   07.05
  07.25   07.31   07.41
  07.57   08.03   08.14
  08.23   08.29   08.40
  08.48   08.55   09.06
  09.13   09.20   09.31
  09.37   09.44   09.55
  09.57   10.04   10.16
  10.15   10.22   10.34
  10.32   10.39   10.51
  10.49   10.56   11.08
  11.06   11.13   11.25
  11.23   11.30   11.43
  11.40   11.47   12.00
  11.57   12.05   12.18
  12.14   12.22   12.35
  12.31   12.39   12.52
  12.48   12.56   13.09
  13.05   13.13   13.26
  13.22   13.30   13.43
  13.39   13.47   14.00
  13.56   14.04   14.17
  14.13   14.21   14.34
  14.30   14.38   14.51
  14.47   14.55   15.08
  15.04   15.12   15.25
  15.21   15.29   15.42
  15.38   15.46   15.59
  15.55   16.03   16.16
  16.12   16.20   16.33
  16.29   16.37   16.50
  16.46   16.54   17.07
  17.03   17.11   17.24
  17.20   17.28   17.41
  17.37   17.45   17.58
  17.54   18.02   18.14
  18.11   18.19   18.31
  18.28   18.36   18.48
  18.45   18.53   19.05
  19.02   19.10   19.22
  19.19   19.27   19.39
  19.38   19.46   19.58
  19.58   20.06   20.18
  20.18   20.26   20.38
  20.38   20.46   20.58
  20.58   21.05   21.17
  21.18   21.25   21.37
  21.38   21.45   21.57
  21.58   22.05   22.16
  22.18   22.25   22.36
  22.42   22.49   23.00
  23.07   23.13   23.24
  23.42   23.48   23.59
  0.17   0.23   0.33
  0.52   0.58   1.08
  1.25   1.31   1.41
Saturday
Laamanninpuisto
LaamanninpuistoMaunula *Sörnäinen(M) *
  05.20   05.30   05.39
  05.48   05.58   06.07
  06.18   06.29   06.38
  06.50   07.01   07.11
  07.20   07.31   07.41
  07.44   07.55   08.05
  08.07   08.20   08.32
  08.30   08.43   08.55
  08.50   09.03   09.16
  09.08   09.21   09.34
  09.26   09.39   09.52
  09.44   09.57   10.10
  10.02   10.15   10.28
  10.19   10.32   10.45
  10.36   10.50   11.03
  10.53   11.07   11.20
  11.10   11.24   11.37
  11.27   11.41   11.54
  11.44   11.58   12.11
  12.01   12.15   12.28
  12.18   12.32   12.45
  12.36   12.50   13.03
  12.53   13.07   13.20
  13.10   13.24   13.37
  13.27   13.41   13.54
  13.44   13.58   14.11
  14.01   14.15   14.28
  14.18   14.32   14.45
  14.35   14.49   15.02
  14.52   15.06   15.19
  15.09   15.23   15.36
  15.26   15.40   15.52
  15.43   15.57   16.09
  16.00   16.13   16.25
  16.17   16.30   16.42
  16.34   16.47   16.59
  16.51   17.04   17.16
  17.08   17.21   17.33
  17.25   17.38   17.50
  17.42   17.55   18.07
  18.00   18.13   18.25
  18.18   18.31   18.42
  18.36   18.49   19.00
  18.56   19.09   19.20
  19.16   19.29   19.40
  19.36   19.49   20.00
  19.56   20.09   20.20
  20.16   20.29   20.40
  20.36   20.49   21.00
  20.56   21.09   21.20
  21.16   21.29   21.40
  21.36   21.48   21.59
  21.57   22.09   22.20
  22.27   22.39   22.50
  23.02   23.14   23.25
  23.42   23.54   0.03
  0.17   0.29   0.38
  0.50   1.01   1.10
Sunday
Rautatientori, lait. 4
RautatientoriSörnäinen(M) *Maunula *
  07.05   07.10   07.20
  07.35   07.40   07.50
  08.05   08.10   08.20
  08.35   08.40   08.50
  09.08   09.14   09.25
  09.40   09.47   09.58
  10.08   10.15   10.27
  10.33   10.40   10.52
  10.58   11.05   11.17
  11.18   11.25   11.37
  11.38   11.46   11.58
  11.58   12.06   12.18
  12.18   12.26   12.38
  12.38   12.46   12.58
  12.58   13.06   13.18
  13.18   13.26   13.39
  13.38   13.46   13.59
  13.58   14.06   14.19
  14.18   14.26   14.39
  14.38   14.46   14.59
  14.58   15.06   15.19
  15.18   15.26   15.39
  15.38   15.46   15.59
  15.58   16.06   16.19
  16.18   16.26   16.39
  16.38   16.46   16.59
  16.58   17.06   17.19
  17.18   17.26   17.39
  17.38   17.46   17.59
  17.58   18.06   18.18
  18.18   18.26   18.38
  18.38   18.46   18.58
  18.58   19.06   19.18
  19.18   19.26   19.38
  19.38   19.46   19.58
  19.58   20.06   20.18
  20.18   20.26   20.38
  20.38   20.46   20.58
  21.00   21.07   21.19
  21.25   21.32   21.44
  21.50   21.57   22.08
  22.15   22.21   22.32
  22.42   22.48   22.59
  23.07   23.13   23.24
  23.42   23.48   23.59
  0.17   0.23   0.33
  0.52   0.57   1.07
  1.25   1.30   1.40
Sunday
Laamanninpuisto
LaamanninpuistoMaunula *Sörnäinen(M) *
  06.35   06.45   06.54
  07.05   07.15   07.24
  07.35   07.45   07.54
  08.05   08.16   08.25
  08.35   08.46   08.57
  09.05   09.17   09.28
  09.28   09.40   09.51
  09.50   10.02   10.13
  10.14   10.26   10.37
  10.36   10.48   10.59
  10.56   11.09   11.20
  11.16   11.29   11.40
  11.36   11.49   12.00
  11.56   12.09   12.20
  12.16   12.29   12.40
  12.36   12.49   13.00
  12.56   13.09   13.20
  13.16   13.29   13.40
  13.36   13.49   14.00
  13.56   14.09   14.20
  14.16   14.29   14.40
  14.36   14.49   15.00
  14.56   15.09   15.20
  15.16   15.29   15.40
  15.36   15.49   16.00
  15.56   16.09   16.20
  16.16   16.29   16.40
  16.36   16.49   17.00
  16.56   17.09   17.20
  17.16   17.29   17.40
  17.36   17.49   18.00
  17.56   18.09   18.20
  18.16   18.29   18.40
  18.36   18.48   18.59
  18.56   19.08   19.19
  19.16   19.28   19.39
  19.36   19.48   19.59
  19.56   20.08   20.19
  20.18   20.30   20.41
  20.40   20.52   21.03
  21.05   21.17   21.28
  21.35   21.46   21.57
  22.00   22.10   22.20
  22.27   22.37   22.47
  23.02   23.12   23.22
  23.42   23.52   0.01
  0.17   0.27   0.36
  0.50   1.00   1.09
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn

67: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Mäkelänkatu - Tuusulanväylä - Pakilantie - Osuuskunnantie - Jakokunnantie - Sysimiehentie - Kuusmiehentie - Kuusmiehenkaari - Haastemiehentie - Viskaalintie - Torpparinmäentie

67  : Estimated travel time 35 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica