Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 70

 

Rautatientori - Siltamäki - Suutarila 

1.8.2011 - 14.8.2011 
 
Mon-fri
Rautatientori, lait. 8
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin asema(term.) *
  21.02   21.08   21.24
  21.19   21.25   21.41
  21.35   21.41   21.57
  21.55   22.01   22.17
  22.15   22.21   22.37
  22.35   22.41   22.56
  22.55   23.01   23.15
  23.15   23.21   23.35
  23.35   23.41   23.55
  0.00   0.05   0.18
  0.23   0.28   0.41
  0.50   0.55   1.08
  1.15   1.20   1.33
  1.35   1.40   1.53
Mon-fri
Suutarila
HehkulankaMalmin asema(term.) *Sörnäinen(M) *
  20.07   20.21   20.38
  20.27   20.41   20.58
  20.47   21.01   21.18
  21.07   21.20   21.37
  21.27   21.40   21.56
  21.47   22.00   22.16
  22.07   22.20   22.36
  22.27   22.39   22.55
  22.50   23.02   23.18
  23.15   23.27   23.43
  23.40   23.52   0.07
  0.05   0.17   0.31
  0.37   0.48   1.01
  1.00   1.11   1.24
Saturday
Rautatientori, lait. 8
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin asema(term.) *
  21.02   21.08   21.24
  21.19   21.25   21.41
  21.35   21.41   21.57
  21.55   22.01   22.17
  22.15   22.21   22.36
  22.35   22.41   22.55
  22.55   23.01   23.15
  23.15   23.21   23.35
  23.35   23.41   23.55
  0.00   0.05   0.19
  0.23   0.28   0.42
  0.50   0.55   1.09
  1.15   1.20   1.34
  1.35   1.40   1.54
Saturday
Suutarila
HehkulankaMalmin asema(term.) *Sörnäinen(M) *
  20.07   20.21   20.37
  20.27   20.41   20.57
  20.47   21.01   21.17
  21.07   21.21   21.37
  21.27   21.41   21.57
  21.47   22.01   22.17
  22.07   22.21   22.37
  22.27   22.41   22.57
  22.50   23.04   23.20
  23.15   23.29   23.45
  23.40   23.53   0.08
  0.05   0.18   0.32
  0.37   0.49   1.02
  1.00   1.12   1.25
Sunday
Rautatientori, lait. 8
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin asema(term.) *
  06.40   06.44   06.57
  07.05   07.09   07.22
  07.35   07.39   07.52
  08.00   08.04   08.18
  08.30   08.35   08.49
  08.55   09.00   09.15
  09.20   09.26   09.41
  09.42   09.48   10.03
  10.02   10.08   10.23
  10.17   10.23   10.38
  10.32   10.38   10.53
  10.47   10.53   11.09
  11.02   11.08   11.25
  11.17   11.23   11.40
  11.32   11.38   11.55
  11.47   11.53   12.10
  12.02   12.09   12.26
  12.17   12.24   12.41
  12.32   12.39   12.56
  12.47   12.54   13.11
  13.02   13.09   13.26
  13.17   13.24   13.41
  13.32   13.39   13.56
  13.47   13.54   14.11
  14.02   14.09   14.26
  14.17   14.24   14.41
  14.32   14.39   14.56
  14.47   14.54   15.11
  15.02   15.09   15.26
  15.17   15.24   15.41
  15.32   15.39   15.56
  15.47   15.54   16.11
  16.02   16.09   16.26
  16.17   16.24   16.41
  16.32   16.39   16.56
  16.47   16.54   17.11
  17.02   17.09   17.26
  17.17   17.24   17.41
  17.32   17.39   17.56
  17.47   17.54   18.11
  18.02   18.09   18.26
  18.17   18.24   18.40
  18.32   18.39   18.55
  18.47   18.54   19.10
  19.02   19.09   19.25
  19.17   19.24   19.40
  19.32   19.39   19.55
  19.47   19.54   20.10
  20.03   20.10   20.26
  20.21   20.28   20.45
  20.39   20.45   21.02
  20.57   21.03   21.19
  21.15   21.21   21.37
  21.35   21.41   21.56
  21.55   22.01   22.16
  22.15   22.21   22.35
  22.35   22.41   22.55
  22.55   23.00   23.14
  23.15   23.20   23.34
  23.35   23.40   23.54
  0.00   0.05   0.18
  0.23   0.28   0.41
  0.50   0.55   1.08
  1.15   1.20   1.33
  1.35   1.40   1.53
Sunday
Suutarila
HehkulankaMalmin asema(term.) *Sörnäinen(M) *
  06.00   06.11   06.24
  06.25   06.36   06.49
  06.50   07.01   07.14
  07.15   07.28   07.42
  07.40   07.53   08.08
  08.10   08.23   08.38
  08.35   08.49   09.05
  08.55   09.09   09.25
  09.15   09.29   09.46
  09.30   09.44   10.01
  09.45   09.59   10.16
  10.00   10.15   10.32
  10.15   10.30   10.47
  10.30   10.45   11.02
  10.45   11.00   11.17
  11.00   11.15   11.32
  11.15   11.30   11.47
  11.30   11.46   12.03
  11.45   12.01   12.18
  12.00   12.16   12.33
  12.15   12.31   12.48
  12.30   12.46   13.03
  12.45   13.01   13.18
  13.00   13.16   13.33
  13.15   13.31   13.48
  13.30   13.46   14.03
  13.45   14.01   14.18
  14.00   14.15   14.32
  14.15   14.30   14.47
  14.30   14.45   15.02
  14.45   15.00   15.17
  15.00   15.15   15.32
  15.15   15.30   15.47
  15.30   15.45   16.02
  15.45   16.00   16.17
  16.00   16.15   16.32
  16.15   16.30   16.47
  16.30   16.45   17.02
  16.45   17.00   17.17
  17.00   17.15   17.32
  17.15   17.30   17.47
  17.30   17.45   18.02
  17.45   18.00   18.17
  18.00   18.14   18.31
  18.15   18.29   18.46
  18.30   18.44   19.01
  18.45   18.59   19.16
  19.00   19.14   19.31
  19.16   19.30   19.47
  19.34   19.47   20.04
  19.52   20.05   20.21
  20.10   20.23   20.39
  20.29   20.42   20.58
  20.47   21.00   21.16
  21.07   21.20   21.36
  21.27   21.40   21.56
  21.47   22.00   22.16
  22.07   22.20   22.36
  22.27   22.39   22.55
  22.50   23.02   23.17
  23.15   23.27   23.41
  23.40   23.52   0.05
  0.05   0.16   0.29
  0.37   0.48   1.01
  1.00   1.11   1.24
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
Kokonaismatka - aika / total körtid 37 - 45 min
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

70: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Lahdentie - Pihlajamäentie - Latokartanontie - Kirkonkyläntie - Malmin terminaali - Kirkonkyläntie - Peltokyläntie - Siltakyläntie - Suutarilantie - Riimusauvantie - Kiertotähdentie - Revontulentie - Suutarilantie - Lampputie - Valokaari

70  : Estimated travel time 35 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica