Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 72

 

Rautatientori - Pukinmäki - Tapanila 

1.8.2011 - 14.8.2011 
 
Mon-fri
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Pukinmäen asema *
  05.40   05.46   06.00
  06.00   06.07   06.23
  06.17   06.24   06.41
  06.32   06.40   06.57
  06.48   06.56   07.13
  07.01   07.09   07.26
  07.13   07.21   07.38
  07.25   07.33   07.50
  07.35   07.43   08.00
  07.46   07.54   08.11
  07.56   08.04   08.21
  08.09   08.17   08.34
  08.22   08.30   08.47
  08.37   08.45   09.02
  08.52   09.00   09.16
  09.07   09.15   09.31
  09.22   09.30   09.46
  09.37   09.45   10.01
  09.52   10.00   10.16
  10.07   10.15   10.31
  10.22   10.30   10.47
  10.37   10.45   11.02
  10.52   11.00   11.17
  11.07   11.15   11.32
  11.22   11.30   11.47
  11.37   11.45   12.02
  11.52   12.00   12.17
  12.07   12.15   12.32
  12.22   12.30   12.47
  12.37   12.45   13.02
  12.52   13.00   13.17
  13.07   13.15   13.32
  13.22   13.30   13.47
  13.37   13.45   14.02
  13.50   13.58   14.15
  14.04   14.12   14.29
  14.15   14.23   14.41
  14.26   14.34   14.53
  14.38   14.46   15.05
  14.48   14.56   15.15
  15.00   15.09   15.28
  15.10   15.19   15.38
  15.22   15.31   15.50
  15.34   15.43   16.02
  15.46   15.55   16.14
  15.56   16.05   16.24
  16.07   16.16   16.35
  16.19   16.28   16.47
  16.29   16.37   16.56
  16.41   16.49   17.08
  16.51   16.59   17.18
  17.02   17.10   17.29
  17.15   17.23   17.42
  17.27   17.35   17.53
  17.37   17.45   18.03
  17.48   17.56   18.14
  18.00   18.08   18.26
  18.11   18.19   18.37
  18.23   18.31   18.48
  18.38   18.46   19.03
  18.53   19.01   19.18
  19.08   19.16   19.33
  19.23   19.31   19.48
  19.38   19.46   20.03
  19.58   20.06   20.23
  20.18   20.26   20.43
  20.38   20.46   21.03
  20.58   21.06   21.23
  21.18   21.26   21.42
  21.38   21.45   22.01
  21.58   22.04   22.20
  22.18   22.24   22.39
  22.38   22.44   22.59
  23.03   23.09   23.24
  23.30   23.36   23.51
  23.55   0.01   0.16
  0.25   0.31   0.45
  0.50   0.56   1.10
  1.15   1.20   1.34
  1.35   1.40   1.54
Mon-fri
Tapanila
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Sörnäinen(M) *
  05.15   05.27   05.42
  05.28   05.40   05.55
  05.43   05.55   06.12
  05.55   06.08   06.25
  06.08   06.21   06.38
  06.21   06.34   06.51
  06.32   06.45   07.03
  06.42   06.55   07.14
  06.53   07.06   07.25
  07.03   07.17   07.36
  07.14   07.28   07.48
  07.25   07.39   07.59
  07.36   07.50   08.10
  07.46   08.00   08.20
  07.57   08.11   08.31
  08.09   08.23   08.42
  08.19   08.33   08.52
  08.30   08.43   09.02
  08.40   08.53   09.12
  08.53   09.06   09.25
  09.07   09.20   09.39
  09.22   09.35   09.54
  09.37   09.50   10.09
  09.52   10.05   10.24
  10.07   10.20   10.39
  10.22   10.35   10.54
  10.37   10.50   11.09
  10.52   11.05   11.24
  11.07   11.20   11.39
  11.22   11.35   11.55
  11.37   11.50   12.10
  11.52   12.05   12.25
  12.07   12.20   12.40
  12.22   12.35   12.55
  12.37   12.50   13.10
  12.52   13.05   13.25
  13.07   13.20   13.40
  13.22   13.35   13.55
  13.37   13.50   14.10
  13.52   14.05   14.25
  14.07   14.20   14.40
  14.22   14.35   14.55
  14.37   14.50   15.10
  14.51   15.04   15.24
  15.02   15.15   15.35
  15.14   15.27   15.47
  15.27   15.40   16.00
  15.37   15.50   16.10
  15.49   16.02   16.22
  15.59   16.12   16.32
  16.11   16.24   16.44
  16.23   16.36   16.56
  16.35   16.48   17.08
  16.45   16.58   17.17
  16.56   17.09   17.28
  17.08   17.21   17.40
  17.19   17.32   17.51
  17.34   17.47   18.06
  17.49   18.02   18.21
  18.04   18.16   18.35
  18.19   18.31   18.49
  18.34   18.46   19.03
  18.50   19.02   19.19
  19.07   19.19   19.36
  19.24   19.36   19.53
  19.44   19.56   20.13
  20.04   20.16   20.33
  20.24   20.36   20.53
  20.44   20.55   21.12
  21.04   21.15   21.32
  21.25   21.36   21.52
  21.50   22.01   22.17
  22.18   22.29   22.45
  22.45   22.56   23.12
  23.15   23.26   23.41
  23.45   23.55   0.09
  0.10   0.20   0.34
  0.35   0.44   0.57
  1.00   1.09   1.22
Saturday
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Pukinmäen asema *
  05.55   06.00   06.13
  06.20   06.25   06.39
  06.45   06.50   07.04
  07.10   07.16   07.30
  07.35   07.41   07.56
  08.00   08.06   08.21
  08.25   08.32   08.47
  08.50   08.57   09.12
  09.15   09.22   09.38
  09.38   09.45   10.01
  10.00   10.07   10.23
  10.18   10.25   10.42
  10.33   10.40   10.57
  10.49   10.56   11.13
  11.02   11.09   11.26
  11.19   11.26   11.43
  11.33   11.40   11.57
  11.49   11.56   12.13
  12.03   12.11   12.28
  12.19   12.27   12.44
  12.33   12.41   12.58
  12.49   12.57   13.14
  13.03   13.11   13.28
  13.19   13.27   13.44
  13.33   13.41   13.58
  13.49   13.57   14.14
  14.03   14.11   14.28
  14.19   14.27   14.44
  14.33   14.41   14.58
  14.49   14.57   15.14
  15.03   15.11   15.28
  15.19   15.27   15.44
  15.33   15.41   15.58
  15.49   15.57   16.14
  16.03   16.11   16.28
  16.19   16.27   16.44
  16.33   16.41   16.58
  16.49   16.57   17.14
  17.03   17.11   17.28
  17.19   17.27   17.44
  17.33   17.41   17.58
  17.49   17.57   18.14
  18.03   18.11   18.28
  18.19   18.27   18.44
  18.33   18.41   18.58
  18.48   18.56   19.12
  19.03   19.11   19.27
  19.20   19.28   19.44
  19.38   19.46   20.02
  19.58   20.06   20.22
  20.18   20.26   20.42
  20.38   20.46   21.02
  20.58   21.05   21.21
  21.18   21.25   21.41
  21.38   21.45   22.01
  21.58   22.05   22.21
  22.18   22.25   22.40
  22.38   22.45   23.00
  23.03   23.09   23.24
  23.30   23.36   23.51
  23.55   0.01   0.16
  0.25   0.31   0.45
  0.50   0.56   1.10
  1.15   1.21   1.35
  1.35   1.41   1.55
Saturday
Tapanila
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Sörnäinen(M) *
  05.15   05.26   05.40
  05.40   05.51   06.05
  06.05   06.16   06.30
  06.30   06.41   06.55
  06.55   07.06   07.21
  07.20   07.31   07.46
  07.44   07.55   08.11
  08.06   08.18   08.35
  08.28   08.40   08.58
  08.50   09.02   09.21
  09.10   09.22   09.41
  09.30   09.43   10.02
  09.46   09.59   10.18
  10.03   10.16   10.35
  10.18   10.31   10.50
  10.33   10.46   11.05
  10.47   11.00   11.19
  11.03   11.16   11.35
  11.17   11.30   11.49
  11.33   11.46   12.05
  11.47   12.00   12.19
  12.03   12.16   12.35
  12.17   12.30   12.49
  12.33   12.46   13.05
  12.47   13.00   13.19
  13.03   13.16   13.35
  13.17   13.30   13.49
  13.33   13.46   14.05
  13.47   14.00   14.19
  14.03   14.16   14.35
  14.17   14.30   14.49
  14.33   14.46   15.05
  14.47   15.00   15.18
  15.03   15.16   15.34
  15.17   15.30   15.48
  15.33   15.46   16.04
  15.47   16.00   16.18
  16.03   16.15   16.33
  16.17   16.29   16.47
  16.33   16.45   17.03
  16.47   16.59   17.17
  17.03   17.15   17.33
  17.17   17.29   17.47
  17.33   17.45   18.03
  17.47   17.59   18.17
  18.03   18.15   18.32
  18.18   18.30   18.47
  18.35   18.47   19.04
  18.52   19.04   19.21
  19.10   19.22   19.39
  19.29   19.41   19.58
  19.46   19.58   20.15
  20.04   20.16   20.33
  20.24   20.36   20.53
  20.44   20.56   21.13
  21.04   21.16   21.33
  21.25   21.37   21.54
  21.50   22.02   22.18
  22.18   22.30   22.46
  22.45   22.57   23.13
  23.15   23.27   23.43
  23.45   23.57   0.12
  0.10   0.20   0.35
  0.35   0.45   0.59
  1.00   1.10   1.24
Sunday
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Pukinmäen asema *
  06.55   07.00   07.13
  07.20   07.25   07.38
  07.45   07.50   08.03
  08.10   08.15   08.29
  08.32   08.37   08.51
  09.00   09.06   09.22
  09.27   09.34   09.50
  09.55   10.02   10.18
  10.18   10.25   10.42
  10.38   10.45   11.02
  10.58   11.05   11.22
  11.18   11.25   11.42
  11.38   11.46   12.03
  11.58   12.06   12.23
  12.18   12.26   12.43
  12.38   12.46   13.03
  12.58   13.06   13.23
  13.18   13.26   13.43
  13.38   13.46   14.03
  13.58   14.06   14.23
  14.18   14.26   14.43
  14.38   14.46   15.03
  14.58   15.06   15.23
  15.18   15.26   15.43
  15.38   15.46   16.03
  15.58   16.06   16.23
  16.18   16.26   16.43
  16.38   16.46   17.03
  16.58   17.06   17.23
  17.18   17.26   17.43
  17.38   17.46   18.03
  17.58   18.06   18.23
  18.18   18.26   18.43
  18.38   18.46   19.03
  18.58   19.06   19.23
  19.18   19.26   19.43
  19.38   19.46   20.03
  19.58   20.06   20.23
  20.18   20.26   20.43
  20.38   20.46   21.03
  20.58   21.05   21.22
  21.18   21.25   21.41
  21.38   21.45   22.01
  22.00   22.06   22.22
  22.30   22.36   22.51
  23.00   23.06   23.21
  23.30   23.36   23.51
  23.55   0.01   0.16
  0.25   0.31   0.45
  0.50   0.55   1.09
  1.15   1.20   1.34
  1.35   1.40   1.54
Sunday
Tapanila
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Sörnäinen(M) *
  06.15   06.25   06.39
  06.40   06.50   07.04
  07.05   07.15   07.29
  07.30   07.41   07.55
  07.55   08.06   08.20
  08.20   08.31   08.47
  08.44   08.56   09.12
  09.04   09.16   09.32
  09.24   09.36   09.52
  09.44   09.56   10.13
  10.04   10.16   10.33
  10.24   10.36   10.53
  10.44   10.56   11.14
  11.04   11.17   11.35
  11.24   11.37   11.55
  11.44   11.57   12.15
  12.04   12.17   12.35
  12.24   12.37   12.55
  12.44   12.57   13.15
  13.04   13.17   13.35
  13.24   13.37   13.55
  13.44   13.57   14.15
  14.04   14.17   14.35
  14.24   14.37   14.55
  14.44   14.57   15.15
  15.04   15.17   15.35
  15.24   15.37   15.55
  15.44   15.57   16.15
  16.04   16.17   16.35
  16.24   16.37   16.55
  16.44   16.57   17.14
  17.04   17.17   17.34
  17.24   17.37   17.54
  17.44   17.57   18.14
  18.04   18.17   18.34
  18.24   18.37   18.53
  18.44   18.57   19.13
  19.04   19.16   19.32
  19.24   19.36   19.52
  19.44   19.56   20.12
  20.05   20.17   20.33
  20.25   20.36   20.52
  20.50   21.01   21.17
  21.15   21.26   21.42
  21.40   21.51   22.07
  22.10   22.21   22.37
  22.40   22.50   23.05
  23.10   23.20   23.34
  23.40   23.50   0.03
  0.10   0.19   0.32
  0.35   0.44   0.57
  1.00   1.09   1.22
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
Kokonaismatka - aika / total körtid 35 - 40 min
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

72: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Mäkelänkatu - Tuusulanväylä - Käskynhaltijantie - Seppämestarintie - Malminkaari - Eskolantie - Karhusuontie - Kirkonkyläntie - Tapaninvainiontie - Suutarilantie - Yrttimaantie - Sidekuja - Tapaninkyläntie - Kotinummentie - Erätie

72  : Estimated travel time 40 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica