Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 75

 

Rautatientori - Tattarisuo - Puistolan asema 

1.8.2011 - 14.8.2011 
 
Mon-fri
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin lentoasema *Heikinlaakso *
  05.42   05.47   06.01   06.07
  05.55   06.01   06.15   06.22
  06.10   06.16   06.31   06.38
  06.27   06.34   06.50   06.57
  06.42   06.49   07.05   07.12
  06.55   07.02   07.19   07.26
  07.07   07.14   07.31   07.38
  07.17   07.24   07.41   07.48
  07.27   07.35   07.52   07.59
  07.38   07.46   08.02   08.09
  07.49   07.57   08.13   08.20
  08.00   08.08   08.24   08.31
  08.12   08.20   08.36   08.43
  08.26   08.33   08.49   08.56
  08.42   08.49   09.05   09.12
  09.00   09.07   09.23   09.30
  09.20   09.27   09.43   09.50
  09.40   09.47   10.03   10.10
  10.00   10.07   10.23   10.30
  10.20   10.27   10.43   10.50
  10.40   10.47   11.03   11.10
  11.00   11.07   11.23   11.30
  11.20   11.27   11.43   11.50
  11.40   11.48   12.04   12.11
  12.00   12.08   12.24   12.31
  12.20   12.28   12.44   12.51
  12.40   12.48   13.04   13.11
  13.00   13.08   13.24   13.31
  13.20   13.28   13.44   13.51
  13.40   13.48   14.04   14.11
  14.00   14.08   14.24   14.31
  14.16   14.24   14.41   14.48
  14.27   14.35   14.52   14.59
  14.38   14.46   15.03   15.10
  14.48   14.56   15.13   15.20
  14.59   15.07   15.25   15.32
  15.10   15.18   15.36   15.43
  15.21   15.29   15.47   15.54
  15.32   15.41   15.59   16.06
  15.43   15.52   16.10   16.17
  15.53   16.02   16.20   16.27
  16.04   16.13   16.31   16.38
  16.15   16.24   16.42   16.49
  16.26   16.34   16.52   16.59
  16.37   16.45   17.02   17.09
  16.48   16.56   17.13   17.20
  17.00   17.08   17.24   17.31
  17.10   17.18   17.34   17.41
  17.20   17.28   17.44   17.51
  17.31   17.38   17.54   18.01
  17.42   17.49   18.05   18.11
  17.53   18.00   18.16   18.22
  18.03   18.10   18.26   18.32
  18.20   18.27   18.43   18.49
  18.40   18.47   19.03   19.09
  19.00   19.07   19.23   19.29
  19.20   19.27   19.43   19.49
  19.40   19.47   20.03   20.09
  20.00   20.07   20.23   20.29
  20.20   20.27   20.43   20.49
  20.40   20.47   21.02   21.08
  21.00   21.07   21.21   21.27
  21.25   21.32   21.46   21.52
  21.50   21.57   22.11   22.17
  22.20   22.27   22.41   22.47
  22.45   22.51   23.04   23.10
  23.15   23.21   23.34   23.40
  23.45   23.51   0.04   0.10
  0.20   0.25   0.37   0.43
  0.55   1.00   1.12   1.18
  1.35   1.40   1.52   1.58
Mon-fri
Puistolan asema
TapuliaukioHeikinlaakso *Malmin lentoasema *Sörnäinen(M) *
  05.10   05.15   05.21   05.35
  05.28   05.33   05.39   05.53
  05.43   05.48   05.54   06.09
  05.58   06.04   06.10   06.26
  06.08   06.14   06.20   06.37
  06.19   06.25   06.31   06.48
  06.29   06.35   06.41   06.58
  06.39   06.45   06.51   07.08
  06.49   06.55   07.02   07.19
  06.58   07.05   07.12   07.29
  07.09   07.16   07.23   07.41
  07.19   07.26   07.33   07.52
  07.29   07.36   07.43   08.02
  07.39   07.46   07.53   08.12
  07.50   07.57   08.04   08.23
  08.00   08.07   08.14   08.33
  08.11   08.18   08.25   08.44
  08.22   08.29   08.36   08.54
  08.33   08.40   08.47   09.05
  08.44   08.51   08.58   09.16
  08.56   09.03   09.10   09.28
  09.09   09.16   09.23   09.41
  09.24   09.31   09.38   09.56
  09.44   09.51   09.58   10.16
  10.04   10.11   10.18   10.36
  10.24   10.31   10.38   10.56
  10.44   10.50   10.57   11.15
  11.04   11.10   11.17   11.35
  11.24   11.30   11.37   11.55
  11.44   11.50   11.57   12.15
  12.04   12.10   12.17   12.35
  12.24   12.30   12.37   12.55
  12.44   12.50   12.57   13.15
  13.04   13.10   13.17   13.35
  13.24   13.30   13.37   13.55
  13.44   13.50   13.57   14.15
  14.04   14.10   14.17   14.35
  14.20   14.26   14.33   14.52
  14.30   14.36   14.43   15.02
  14.40   14.46   14.53   15.12
  14.52   14.58   15.05   15.24
  15.03   15.09   15.16   15.35
  15.14   15.20   15.27   15.46
  15.25   15.31   15.38   15.57
  15.36   15.42   15.49   16.08
  15.47   15.53   16.00   16.19
  15.58   16.04   16.11   16.30
  16.09   16.15   16.22   16.41
  16.20   16.26   16.33   16.51
  16.31   16.37   16.44   17.02
  16.41   16.47   16.54   17.12
  16.52   16.58   17.05   17.23
  17.04   17.10   17.17   17.34
  17.14   17.20   17.27   17.44
  17.25   17.31   17.38   17.55
  17.37   17.43   17.50   18.07
  17.51   17.57   18.04   18.21
  18.05   18.11   18.18   18.35
  18.24   18.30   18.36   18.53
  18.44   18.50   18.56   19.13
  19.04   19.10   19.16   19.33
  19.24   19.30   19.36   19.53
  19.44   19.50   19.56   20.12
  20.04   20.09   20.15   20.30
  20.24   20.29   20.35   20.50
  20.44   20.49   20.55   21.10
  21.09   21.14   21.20   21.35
  21.39   21.44   21.50   22.05
  22.04   22.09   22.15   22.30
  22.39   22.44   22.50   23.05
  23.09   23.14   23.20   23.34
  23.39   23.44   23.50   0.03
  0.20   0.25   0.31   0.43
  0.55   1.00   1.06   1.18
Saturday
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin lentoasema *Heikinlaakso *
  05.55   06.00   06.11   06.17
  06.30   06.35   06.47   06.53
  07.10   07.16   07.29   07.35
  07.45   07.51   08.05   08.11
  08.30   08.36   08.50   08.56
  09.05   09.11   09.25   09.31
  09.40   09.47   10.02   10.08
  10.00   10.07   10.23   10.30
  10.20   10.27   10.43   10.50
  10.40   10.47   11.03   11.10
  11.00   11.07   11.23   11.30
  11.20   11.27   11.43   11.50
  11.40   11.47   12.03   12.10
  12.00   12.07   12.23   12.30
  12.20   12.27   12.43   12.50
  12.40   12.47   13.03   13.10
  13.00   13.07   13.23   13.30
  13.20   13.27   13.43   13.50
  13.40   13.47   14.03   14.10
  14.00   14.07   14.23   14.30
  14.20   14.27   14.43   14.50
  14.40   14.47   15.03   15.10
  15.00   15.07   15.23   15.30
  15.20   15.27   15.43   15.50
  15.40   15.47   16.03   16.10
  16.00   16.07   16.23   16.30
  16.20   16.27   16.43   16.49
  16.40   16.47   17.03   17.09
  17.00   17.07   17.23   17.29
  17.20   17.27   17.43   17.49
  17.40   17.47   18.03   18.09
  18.00   18.07   18.23   18.29
  18.20   18.27   18.43   18.49
  18.40   18.47   19.03   19.09
  19.00   19.07   19.23   19.29
  19.20   19.27   19.43   19.49
  19.40   19.47   20.03   20.09
  20.00   20.07   20.23   20.29
  20.20   20.27   20.42   20.48
  20.40   20.47   21.01   21.07
  21.00   21.07   21.21   21.27
  21.25   21.32   21.46   21.52
  21.50   21.57   22.11   22.17
  22.20   22.27   22.41   22.47
  22.45   22.51   23.05   23.11
  23.15   23.21   23.35   23.41
  23.45   23.51   0.05   0.11
  0.20   0.26   0.39   0.45
  0.55   1.01   1.14   1.20
  1.35   1.41   1.54   2.00
Saturday
Puistolan asema
TapuliaukioHeikinlaakso *Malmin lentoasema *Sörnäinen(M) *
  05.20   05.25   05.31   05.43
  05.55   06.00   06.06   06.19
  06.30   06.35   06.41   06.54
  07.05   07.10   07.16   07.30
  07.45   07.50   07.56   08.11
  08.20   08.25   08.31   08.47
  08.45   08.50   08.56   09.12
  09.14   09.20   09.26   09.42
  09.44   09.50   09.56   10.12
  10.04   10.10   10.16   10.32
  10.24   10.30   10.36   10.52
  10.44   10.50   10.56   11.13
  11.04   11.10   11.16   11.33
  11.24   11.30   11.36   11.53
  11.44   11.50   11.56   12.13
  12.04   12.10   12.16   12.33
  12.24   12.30   12.36   12.53
  12.44   12.50   12.56   13.13
  13.04   13.10   13.16   13.33
  13.24   13.30   13.36   13.53
  13.44   13.50   13.56   14.13
  14.04   14.10   14.16   14.33
  14.24   14.30   14.36   14.53
  14.44   14.50   14.56   15.13
  15.04   15.10   15.16   15.33
  15.24   15.30   15.36   15.53
  15.44   15.50   15.56   16.13
  16.04   16.10   16.16   16.33
  16.24   16.30   16.36   16.53
  16.44   16.50   16.56   17.12
  17.04   17.10   17.16   17.31
  17.24   17.30   17.36   17.51
  17.44   17.50   17.56   18.11
  18.04   18.10   18.16   18.31
  18.24   18.30   18.36   18.51
  18.44   18.50   18.56   19.11
  19.04   19.09   19.15   19.30
  19.24   19.29   19.35   19.50
  19.44   19.49   19.55   20.10
  20.09   20.14   20.20   20.35
  20.39   20.44   20.50   21.05
  21.09   21.14   21.20   21.35
  21.39   21.44   21.50   22.05
  22.04   22.09   22.15   22.30
  22.39   22.44   22.50   23.05
  23.09   23.14   23.20   23.34
  23.39   23.44   23.50   0.03
  0.20   0.25   0.31   0.43
  0.55   1.00   1.06   1.18
Sunday
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin lentoasema *Heikinlaakso *
  06.50   06.55   07.07   07.13
  07.25   07.30   07.42   07.48
  08.05   08.10   08.22   08.28
  08.45   08.50   09.03   09.09
  09.25   09.31   09.45   09.51
  10.05   10.11   10.26   10.32
  10.40   10.46   11.01   11.07
  11.00   11.07   11.22   11.29
  11.20   11.27   11.42   11.49
  11.40   11.47   12.02   12.09
  12.00   12.07   12.23   12.30
  12.20   12.27   12.43   12.50
  12.40   12.47   13.03   13.10
  13.00   13.07   13.23   13.30
  13.20   13.27   13.43   13.50
  13.40   13.47   14.03   14.10
  14.00   14.07   14.23   14.30
  14.20   14.27   14.43   14.50
  14.40   14.47   15.03   15.10
  15.00   15.07   15.23   15.30
  15.20   15.27   15.43   15.49
  15.40   15.47   16.03   16.09
  16.00   16.07   16.23   16.29
  16.20   16.27   16.43   16.49
  16.40   16.47   17.03   17.09
  17.00   17.07   17.23   17.29
  17.20   17.27   17.43   17.49
  17.40   17.47   18.03   18.09
  18.00   18.07   18.23   18.29
  18.20   18.27   18.43   18.49
  18.40   18.47   19.03   19.09
  19.00   19.07   19.23   19.29
  19.20   19.27   19.43   19.49
  19.40   19.47   20.03   20.09
  20.00   20.07   20.23   20.29
  20.20   20.27   20.43   20.49
  20.40   20.47   21.02   21.08
  21.00   21.07   21.22   21.28
  21.25   21.31   21.45   21.51
  21.50   21.56   22.10   22.16
  22.20   22.26   22.40   22.46
  22.45   22.51   23.04   23.10
  23.15   23.21   23.33   23.39
  23.45   23.51   0.03   0.09
  0.20   0.25   0.37   0.43
  0.55   1.00   1.12   1.18
  1.35   1.40   1.52   1.58
Sunday
Puistolan asema
TapuliaukioHeikinlaakso *Malmin lentoasema *Sörnäinen(M) *
  06.10   06.15   06.21   06.33
  06.45   06.50   06.56   07.08
  07.25   07.30   07.36   07.48
  08.05   08.10   08.16   08.29
  08.45   08.50   08.56   09.11
  09.25   09.30   09.36   09.51
  09.50   09.55   10.01   10.16
  10.15   10.21   10.27   10.42
  10.42   10.48   10.54   11.09
  11.04   11.10   11.16   11.32
  11.24   11.30   11.36   11.52
  11.44   11.50   11.56   12.12
  12.04   12.10   12.16   12.32
  12.24   12.30   12.36   12.52
  12.44   12.50   12.56   13.12
  13.04   13.10   13.16   13.32
  13.24   13.30   13.36   13.52
  13.44   13.50   13.56   14.12
  14.04   14.10   14.16   14.32
  14.24   14.30   14.36   14.52
  14.44   14.50   14.56   15.12
  15.04   15.10   15.16   15.32
  15.24   15.30   15.36   15.52
  15.44   15.50   15.56   16.12
  16.04   16.10   16.16   16.32
  16.24   16.30   16.36   16.52
  16.44   16.50   16.56   17.12
  17.04   17.10   17.16   17.32
  17.24   17.30   17.36   17.52
  17.44   17.50   17.56   18.12
  18.04   18.10   18.16   18.31
  18.24   18.30   18.36   18.51
  18.44   18.50   18.56   19.11
  19.04   19.10   19.16   19.31
  19.24   19.30   19.36   19.51
  19.44   19.50   19.56   20.11
  20.09   20.14   20.20   20.35
  20.39   20.44   20.50   21.05
  21.09   21.14   21.20   21.35
  21.39   21.44   21.50   22.05
  22.04   22.09   22.15   22.30
  22.39   22.44   22.50   23.03
  23.09   23.14   23.20   23.33
  23.39   23.44   23.50   0.03
  0.20   0.25   0.31   0.43
  0.55   1.00   1.06   1.18
Information

 
Night fare is charged on every line between 02.00-04.30
All departures with low-floor buses.
 
Kokonaismatka - aika / total körtid 35 - 40 min
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

75: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Lahdenväylä - Pihlajamäentie - Tattariharjuntie - Vanha Porvoontie - Heikinlaaksontie - Puistolan raitti - Suuntimotie - Tapulikaupungintie - Tapuliaukio

75  : Estimated travel time 35 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica