Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 77

 

Rautatientori - Jakomäki 

1.8.2011 - 14.8.2011 
 
Mon-fri
Rautatientori, lait. 5
RautatientoriSörnäinen(M) *Viikki *
  05.48   05.53   06.01
  06.08   06.14   06.23
  06.23   06.29   06.38
  06.38   06.45   06.54
  06.51   06.58   07.07
  07.02   07.09   07.19
  07.13   07.20   07.30
  07.24   07.32   07.42
  07.35   07.43   07.53
  07.46   07.54   08.04
  07.57   08.05   08.15
  08.09   08.17   08.27
  08.21   08.29   08.39
  08.36   08.43   08.53
  08.51   08.58   09.08
  09.10   09.17   09.27
  09.30   09.37   09.47
  09.50   09.57   10.07
  10.10   10.17   10.27
  10.30   10.37   10.47
  10.50   10.57   11.07
  11.10   11.17   11.27
  11.30   11.38   11.48
  11.50   11.58   12.08
  12.10   12.18   12.28
  12.30   12.38   12.48
  12.50   12.58   13.08
  13.10   13.18   13.28
  13.30   13.38   13.48
  13.50   13.58   14.08
  14.10   14.18   14.28
  14.21   14.29   14.39
  14.32   14.40   14.50
  14.44   14.52   15.02
  14.55   15.03   15.14
  15.06   15.14   15.25
  15.18   15.26   15.37
  15.29   15.38   15.49
  15.41   15.50   16.01
  15.52   16.01   16.12
  16.03   16.12   16.23
  16.15   16.24   16.35
  16.26   16.34   16.45
  16.38   16.46   16.57
  16.49   16.57   17.08
  17.01   17.09   17.19
  17.12   17.20   17.30
  17.26   17.33   17.43
  17.38   17.45   17.55
  17.50   17.57   18.07
  18.10   18.17   18.27
  18.30   18.37   18.47
  18.50   18.57   19.07
  19.10   19.17   19.27
  19.30   19.37   19.47
  19.50   19.57   20.07
  20.10   20.17   20.27
  20.30   20.37   20.47
  20.50   20.57   21.07
  21.10   21.17   21.26
  21.30   21.37   21.46
  21.50   21.57   22.06
  22.10   22.17   22.26
  22.30   22.36   22.45
  22.55   23.01   23.10
Mon-fri
Jakomäki
KalteentieViikki *Sörnäinen(M) *
  05.15   05.26   05.35
  05.30   05.41   05.50
  05.45   05.56   06.06
  05.58   06.10   06.20
  06.09   06.21   06.31
  06.20   06.32   06.43
  06.31   06.43   06.54
  06.42   06.54   07.05
  06.53   07.05   07.16
  07.04   07.16   07.27
  07.15   07.27   07.39
  07.26   07.38   07.50
  07.37   07.49   08.01
  07.48   08.00   08.12
  07.59   08.11   08.23
  08.10   08.22   08.34
  08.21   08.33   08.45
  08.32   08.44   08.56
  08.44   08.56   09.08
  08.56   09.08   09.20
  09.09   09.21   09.33
  09.23   09.35   09.47
  09.43   09.55   10.07
  10.03   10.15   10.27
  10.23   10.35   10.47
  10.43   10.55   11.07
  11.03   11.15   11.27
  11.23   11.35   11.47
  11.43   11.55   12.07
  12.03   12.15   12.27
  12.23   12.35   12.47
  12.43   12.55   13.07
  13.03   13.15   13.27
  13.23   13.35   13.47
  13.43   13.55   14.07
  14.00   14.12   14.24
  14.16   14.28   14.40
  14.31   14.43   14.55
  14.46   14.58   15.10
  14.58   15.10   15.22
  15.09   15.21   15.33
  15.21   15.33   15.45
  15.32   15.44   15.56
  15.44   15.56   16.08
  15.56   16.08   16.20
  16.08   16.20   16.32
  16.20   16.32   16.44
  16.32   16.44   16.56
  16.44   16.56   17.08
  16.56   17.08   17.20
  17.09   17.21   17.32
  17.26   17.37   17.48
  17.45   17.56   18.07
  18.03   18.14   18.25
  18.23   18.34   18.45
  18.43   18.54   19.05
  19.03   19.14   19.25
  19.23   19.34   19.45
  19.43   19.54   20.04
  20.03   20.13   20.23
  20.23   20.33   20.43
  20.43   20.53   21.03
  21.03   21.13   21.23
  21.23   21.33   21.43
  21.43   21.53   22.03
  22.03   22.13   22.23
  22.23   22.33   22.43
Saturday
Rautatientori, lait. 5
RautatientoriSörnäinen(M) *Viikki *
  05.50   05.55   06.02
  06.10   06.15   06.22
  06.30   06.35   06.42
  06.50   06.55   07.02
  07.10   07.16   07.24
  07.30   07.36   07.45
  07.50   07.56   08.05
  08.10   08.16   08.25
  08.30   08.36   08.45
  08.50   08.56   09.05
  09.10   09.16   09.25
  09.30   09.37   09.46
  09.50   09.57   10.06
  10.10   10.17   10.27
  10.30   10.37   10.47
  10.50   10.57   11.07
  11.10   11.17   11.27
  11.30   11.37   11.47
  11.50   11.57   12.07
  12.10   12.17   12.27
  12.30   12.37   12.47
  12.50   12.57   13.07
  13.10   13.17   13.27
  13.30   13.37   13.47
  13.50   13.57   14.07
  14.10   14.17   14.27
  14.30   14.37   14.47
  14.50   14.57   15.07
  15.10   15.17   15.27
  15.30   15.37   15.47
  15.50   15.57   16.07
  16.10   16.17   16.27
  16.30   16.37   16.47
  16.50   16.57   17.07
  17.10   17.17   17.27
  17.30   17.37   17.47
  17.50   17.57   18.07
  18.10   18.17   18.27
  18.30   18.37   18.47
  18.50   18.57   19.07
  19.10   19.17   19.27
  19.30   19.37   19.47
  19.50   19.57   20.07
  20.10   20.17   20.27
  20.30   20.37   20.46
  20.52   20.59   21.08
  21.16   21.23   21.32
  21.40   21.47   21.56
  22.05   22.12   22.21
  22.30   22.36   22.45
  22.55   23.01   23.10
Saturday
Jakomäki
KalteentieViikki *Sörnäinen(M) *
  05.15   05.24   05.32
  05.37   05.46   05.54
  05.57   06.07   06.16
  06.17   06.27   06.36
  06.37   06.47   06.56
  06.57   07.07   07.17
  07.17   07.27   07.37
  07.37   07.47   07.57
  07.57   08.08   08.18
  08.17   08.28   08.38
  08.39   08.50   09.00
  09.01   09.12   09.22
  09.23   09.34   09.44
  09.43   09.54   10.04
  10.03   10.14   10.24
  10.23   10.34   10.44
  10.43   10.54   11.05
  11.03   11.15   11.26
  11.23   11.35   11.46
  11.43   11.55   12.06
  12.03   12.15   12.26
  12.23   12.35   12.46
  12.43   12.55   13.06
  13.03   13.15   13.26
  13.23   13.35   13.46
  13.43   13.55   14.06
  14.03   14.15   14.26
  14.23   14.35   14.46
  14.43   14.55   15.06
  15.03   15.15   15.26
  15.23   15.35   15.46
  15.43   15.55   16.06
  16.03   16.14   16.25
  16.23   16.34   16.45
  16.43   16.54   17.04
  17.03   17.14   17.24
  17.23   17.34   17.44
  17.43   17.54   18.04
  18.03   18.14   18.24
  18.23   18.34   18.44
  18.43   18.54   19.04
  19.03   19.14   19.24
  19.23   19.34   19.44
  19.43   19.54   20.04
  20.03   20.14   20.24
  20.23   20.34   20.44
  20.43   20.53   21.03
  21.05   21.15   21.25
  21.27   21.37   21.47
  21.52   22.02   22.12
  22.17   22.27   22.37
Sunday
Rautatientori, lait. 5
RautatientoriSörnäinen(M) *Viikki *
  06.50   06.55   07.02
  07.10   07.15   07.22
  07.30   07.35   07.42
  07.50   07.55   08.02
  08.10   08.15   08.22
  08.30   08.35   08.43
  08.50   08.55   09.03
  09.10   09.16   09.25
  09.30   09.36   09.45
  09.50   09.56   10.05
  10.10   10.16   10.25
  10.30   10.36   10.45
  10.50   10.56   11.05
  11.10   11.17   11.26
  11.30   11.37   11.46
  11.50   11.57   12.06
  12.10   12.17   12.27
  12.30   12.37   12.47
  12.50   12.57   13.07
  13.10   13.17   13.27
  13.30   13.37   13.47
  13.50   13.57   14.07
  14.10   14.17   14.27
  14.30   14.37   14.47
  14.50   14.57   15.07
  15.10   15.17   15.27
  15.30   15.37   15.47
  15.50   15.57   16.07
  16.10   16.17   16.27
  16.30   16.37   16.47
  16.50   16.57   17.07
  17.10   17.17   17.27
  17.30   17.37   17.47
  17.50   17.57   18.07
  18.10   18.17   18.27
  18.30   18.37   18.47
  18.50   18.57   19.07
  19.10   19.17   19.27
  19.30   19.37   19.47
  19.50   19.57   20.07
  20.10   20.17   20.27
  20.30   20.37   20.46
  20.52   20.59   21.08
  21.16   21.23   21.32
  21.40   21.46   21.55
  22.05   22.11   22.20
  22.30   22.36   22.45
  22.55   23.01   23.09
Sunday
Jakomäki
KalteentieViikki *Sörnäinen(M) *
  06.15   06.25   06.33
  06.37   06.47   06.55
  06.57   07.07   07.15
  07.17   07.27   07.35
  07.37   07.47   07.55
  07.57   08.07   08.16
  08.17   08.27   08.36
  08.37   08.47   08.56
  08.57   09.08   09.18
  09.17   09.28   09.38
  09.39   09.50   10.00
  10.01   10.12   10.22
  10.23   10.34   10.44
  10.43   10.54   11.04
  11.03   11.14   11.24
  11.23   11.34   11.44
  11.43   11.54   12.04
  12.03   12.15   12.25
  12.23   12.35   12.45
  12.43   12.55   13.05
  13.03   13.15   13.25
  13.23   13.35   13.45
  13.43   13.55   14.05
  14.03   14.15   14.25
  14.23   14.35   14.45
  14.43   14.55   15.05
  15.03   15.15   15.25
  15.23   15.34   15.44
  15.43   15.54   16.04
  16.03   16.14   16.24
  16.23   16.34   16.44
  16.43   16.54   17.04
  17.03   17.14   17.24
  17.23   17.34   17.44
  17.43   17.54   18.04
  18.03   18.14   18.24
  18.23   18.34   18.44
  18.43   18.53   19.03
  19.03   19.13   19.23
  19.23   19.33   19.43
  19.43   19.53   20.03
  20.03   20.13   20.23
  20.23   20.33   20.43
  20.43   20.53   21.03
  21.05   21.15   21.25
  21.27   21.37   21.47
  21.52   22.02   22.12
  22.17   22.27   22.37
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
YÖLIIKENNE JAKOMÄKEEN LINJALLA 741N / NATTRAFIKEN TILL JACKOBACKA MED LINJE 741N
Kokonaismatka - aika / total körtid 25 - 30 min
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

77: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Lahdenväylä - Porvoonväylä - Jakomäentie - Huokotie - Somerikkotie - Kalteentie

77  : Estimated travel time 30 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica