Ma-pe Merikatu |
| Merikatu | Eiran sairaala * | Kamppi(M) * | Töölöntori * | Munkkiniemen aukio * |
| 05.35 | 05.39 | 05.44 | 05.49 | 05.57
|
| 05.55 | 05.59 | 06.04 | 06.09 | 06.17
|
| 06.10 | 06.14 | 06.19 | 06.24 | 06.32
|
| 06.22 | 06.26 | 06.31 | 06.36 | 06.45
|
| 06.34 | 06.38 | 06.44 | 06.49 | 06.58
|
| 06.46 | 06.50 | 06.56 | 07.01 | 07.10
|
| 06.58 | 07.02 | 07.08 | 07.13 | 07.22
|
| 07.09 | 07.13 | 07.19 | 07.24 | 07.33
|
| 07.21 | 07.25 | 07.32 | 07.37 | 07.46
|
| 07.32 | 07.36 | 07.43 | 07.48 | 07.57
|
| 07.44 | 07.48 | 07.55 | 08.01 | 08.10
|
| 07.56 | 08.00 | 08.07 | 08.13 | 08.22
|
| 08.08 | 08.12 | 08.19 | 08.25 | 08.34
|
| 08.20 | 08.24 | 08.31 | 08.37 | 08.46
|
| 08.32 | 08.36 | 08.43 | 08.49 | 08.58
|
| 08.44 | 08.48 | 08.55 | 09.01 | 09.10
|
| 08.56 | 09.00 | 09.07 | 09.13 | 09.22
|
| 09.08 | 09.12 | 09.19 | 09.25 | 09.34
|
| 09.23 | 09.27 | 09.34 | 09.40 | 09.49
|
| 09.38 | 09.42 | 09.49 | 09.55 | 10.04
|
| 09.53 | 09.57 | 10.04 | 10.10 | 10.19
|
| 10.08 | 10.12 | 10.19 | 10.25 | 10.34
|
| 10.23 | 10.27 | 10.34 | 10.40 | 10.49
|
| 10.38 | 10.42 | 10.49 | 10.55 | 11.04
|
| 10.53 | 10.57 | 11.04 | 11.10 | 11.21
|
| 11.08 | 11.12 | 11.19 | 11.25 | 11.36
|
| 11.23 | 11.27 | 11.34 | 11.40 | 11.51
|
| 11.38 | 11.42 | 11.49 | 11.55 | 12.06
|
| 11.53 | 11.57 | 12.04 | 12.10 | 12.21
|
| 12.08 | 12.12 | 12.19 | 12.25 | 12.36
|
| 12.23 | 12.27 | 12.34 | 12.40 | 12.51
|
| 12.38 | 12.42 | 12.49 | 12.55 | 13.06
|
| 12.53 | 12.57 | 13.04 | 13.10 | 13.21
|
| 13.08 | 13.12 | 13.19 | 13.25 | 13.36
|
| 13.23 | 13.27 | 13.34 | 13.40 | 13.51
|
| 13.38 | 13.42 | 13.49 | 13.55 | 14.06
|
| 13.50 | 13.54 | 14.01 | 14.07 | 14.18
|
| 14.02 | 14.06 | 14.13 | 14.19 | 14.30
|
| 14.14 | 14.18 | 14.25 | 14.31 | 14.42
|
| 14.26 | 14.30 | 14.37 | 14.43 | 14.54
|
| 14.38 | 14.42 | 14.49 | 14.55 | 15.06
|
| 14.50 | 14.54 | 15.01 | 15.07 | 15.18
|
| 15.02 | 15.06 | 15.13 | 15.19 | 15.30
|
| 15.14 | 15.18 | 15.25 | 15.31 | 15.42
|
| 15.26 | 15.30 | 15.37 | 15.43 | 15.54
|
| 15.38 | 15.42 | 15.49 | 15.55 | 16.06
|
| 15.50 | 15.54 | 16.01 | 16.07 | 16.18
|
| 16.02 | 16.06 | 16.13 | 16.19 | 16.30
|
| 16.14 | 16.18 | 16.25 | 16.31 | 16.42
|
| 16.26 | 16.30 | 16.37 | 16.43 | 16.54
|
| 16.38 | 16.42 | 16.49 | 16.55 | 17.06
|
| 16.50 | 16.54 | 17.01 | 17.07 | 17.18
|
| 17.02 | 17.06 | 17.13 | 17.19 | 17.30
|
| 17.14 | 17.18 | 17.25 | 17.31 | 17.42
|
| 17.26 | 17.30 | 17.36 | 17.42 | 17.53
|
| 17.38 | 17.42 | 17.48 | 17.54 | 18.04
|
| 17.50 | 17.54 | 18.00 | 18.06 | 18.16
|
| 18.02 | 18.06 | 18.12 | 18.18 | 18.28
|
| 18.14 | 18.18 | 18.24 | 18.30 | 18.40
|
| 18.26 | 18.30 | 18.36 | 18.42 | 18.51
|
| 18.41 | 18.45 | 18.51 | 18.57 | 19.06
|
| 18.56 | 19.00 | 19.05 | 19.11 | 19.20
|
| 19.11 | 19.15 | 19.20 | 19.25 | 19.34
|
| 19.26 | 19.30 | 19.35 | 19.40 | 19.49
|
| 19.41 | 19.45 | 19.50 | 19.55 | 20.04
|
| 19.56 | 20.00 | 20.05 | 20.10 | 20.19
|
| 20.12 | 20.16 | 20.21 | 20.26 | 20.35
|
| 20.32 | 20.36 | 20.41 | 20.46 | 20.55
|
| 20.52 | 20.56 | 21.01 | 21.06 | 21.15
|
| 21.12 | 21.16 | 21.21 | 21.26 | 21.35
|
| 21.32 | 21.36 | 21.41 | 21.45 | 21.53
|
| 21.52 | 21.56 | 22.01 | 22.05 | 22.13
|
| 22.12 | 22.16 | 22.21 | 22.25 | 22.33
|
| 22.32 | 22.36 | 22.41 | 22.45 | 22.53
|
| 22.52 | 22.55 | 23.00 | 23.04 | 23.11
|
| 23.12 | 23.15 | 23.20 | 23.24 | 23.31
|
| 23.32 | 23.35 | 23.40 | 23.44 | 23.51
|
|  |  |  |
Ma-pe Pajamäki |
| Pajamäki | Munkkiniemen aukio * | Töölöntori * | Eiran sairaala * |
| 05.30 | 05.37 | 05.43 | 05.52
|
| 05.45 | 05.53 | 06.00 | 06.09
|
| 06.00 | 06.08 | 06.15 | 06.25
|
| 06.12 | 06.20 | 06.27 | 06.37
|
| 06.25 | 06.34 | 06.41 | 06.51
|
| 06.37 | 06.46 | 06.53 | 07.03
|
| 06.49 | 06.58 | 07.05 | 07.15
|
| 07.01 | 07.11 | 07.19 | 07.30
|
| 07.12 | 07.22 | 07.31 | 07.42
|
| 07.24 | 07.34 | 07.43 | 07.54
|
| 07.35 | 07.45 | 07.54 | 08.05
|
| 07.46 | 07.56 | 08.05 | 08.16
|
| 07.58 | 08.08 | 08.17 | 08.28
|
| 08.10 | 08.20 | 08.29 | 08.39
|
| 08.22 | 08.32 | 08.41 | 08.51
|
| 08.34 | 08.44 | 08.53 | 09.03
|
| 08.46 | 08.56 | 09.05 | 09.15
|
| 08.58 | 09.08 | 09.17 | 09.27
|
| 09.10 | 09.20 | 09.29 | 09.39
|
| 09.22 | 09.32 | 09.40 | 09.50
|
| 09.37 | 09.47 | 09.55 | 10.05
|
| 09.52 | 10.02 | 10.10 | 10.20
|
| 10.07 | 10.17 | 10.25 | 10.35
|
| 10.22 | 10.32 | 10.40 | 10.50
|
| 10.37 | 10.47 | 10.55 | 11.06
|
| 10.52 | 11.02 | 11.10 | 11.21
|
| 11.07 | 11.17 | 11.25 | 11.37
|
| 11.22 | 11.32 | 11.40 | 11.52
|
| 11.37 | 11.47 | 11.55 | 12.07
|
| 11.52 | 12.02 | 12.10 | 12.22
|
| 12.07 | 12.17 | 12.25 | 12.37
|
| 12.22 | 12.32 | 12.40 | 12.52
|
| 12.37 | 12.47 | 12.55 | 13.07
|
| 12.52 | 13.02 | 13.10 | 13.22
|
| 13.06 | 13.16 | 13.24 | 13.36
|
| 13.17 | 13.27 | 13.35 | 13.47
|
| 13.28 | 13.38 | 13.46 | 13.58
|
| 13.40 | 13.50 | 13.58 | 14.10
|
| 13.52 | 14.02 | 14.12 | 14.24
|
| 14.04 | 14.14 | 14.24 | 14.36
|
| 14.16 | 14.26 | 14.36 | 14.48
|
| 14.28 | 14.38 | 14.48 | 15.00
|
| 14.40 | 14.51 | 15.01 | 15.13
|
| 14.52 | 15.03 | 15.13 | 15.24
|
| 15.04 | 15.15 | 15.25 | 15.36
|
| 15.16 | 15.28 | 15.38 | 15.49
|
| 15.28 | 15.40 | 15.50 | 16.01
|
| 15.40 | 15.52 | 16.02 | 16.13
|
| 15.52 | 16.04 | 16.14 | 16.25
|
| 16.04 | 16.16 | 16.26 | 16.37
|
| 16.16 | 16.28 | 16.37 | 16.48
|
| 16.28 | 16.40 | 16.49 | 17.00
|
| 16.40 | 16.52 | 17.01 | 17.12
|
| 16.52 | 17.03 | 17.12 | 17.23
|
| 17.04 | 17.15 | 17.24 | 17.35
|
| 17.17 | 17.28 | 17.37 | 17.48
|
| 17.30 | 17.40 | 17.49 | 17.59
|
| 17.45 | 17.55 | 18.03 | 18.13
|
| 18.00 | 18.10 | 18.18 | 18.28
|
| 18.15 | 18.25 | 18.33 | 18.43
|
| 18.30 | 18.40 | 18.48 | 18.58
|
| 18.45 | 18.55 | 19.03 | 19.13
|
| 19.00 | 19.10 | 19.18 | 19.28
|
| 19.17 | 19.26 | 19.34 | 19.44
|
| 19.34 | 19.43 | 19.51 | 20.01
|
| 19.51 | 20.00 | 20.08 | 20.18
|
| 20.11 | 20.20 | 20.28 | 20.38
|
| 20.31 | 20.39 | 20.47 | 20.57
|
| 20.51 | 20.59 | 21.07 | 21.17
|
| 21.11 | 21.19 | 21.27 | 21.37
|
| 21.31 | 21.39 | 21.46 | 21.56
|
| 21.51 | 21.59 | 22.06 | 22.16
|
| 22.11 | 22.19 | 22.26 | 22.36
|
| 22.31 | 22.39 | 22.46 | 22.55
|
| 22.51 | 22.59 | 23.06 | 23.15
|
| 23.14 | 23.22 | 23.29 | 23.38
|
|