Ma-pe Hernesaaren laituri |
Hernesaari Ärtholmen | Kamppi(M) * | Töölöntori * |
| 06.05 | 06.13 | 06.18
|
| 06.27 | 06.36 | 06.41
|
| 06.41 | 06.50 | 06.55
|
| 06.53 | 07.02 | 07.08
|
| 07.04 | 07.14 | 07.20
|
| 07.16 | 07.26 | 07.32
|
| 07.27 | 07.37 | 07.43
|
| 07.39 | 07.49 | 07.55
|
| 07.50 | 08.00 | 08.06
|
| 08.02 | 08.12 | 08.18
|
| 08.14 | 08.24 | 08.30
|
| 08.26 | 08.36 | 08.42
|
| 08.38 | 08.48 | 08.54
|
| 08.50 | 09.00 | 09.06
|
| 09.02 | 09.12 | 09.18
|
| 09.16 | 09.26 | 09.32
|
| 09.31 | 09.41 | 09.47
|
| 09.46 | 09.56 | 10.02
|
| 10.01 | 10.11 | 10.17
|
| 10.16 | 10.26 | 10.32
|
| 10.31 | 10.41 | 10.47
|
| 10.46 | 10.56 | 11.02
|
| 11.01 | 11.11 | 11.17
|
| 11.16 | 11.26 | 11.32
|
| 11.31 | 11.41 | 11.47
|
| 11.46 | 11.56 | 12.02
|
| 12.01 | 12.11 | 12.17
|
| 12.16 | 12.26 | 12.32
|
| 12.31 | 12.41 | 12.47
|
| 12.46 | 12.56 | 13.02
|
| 13.01 | 13.11 | 13.17
|
| 13.16 | 13.26 | 13.32
|
| 13.31 | 13.41 | 13.47
|
| 13.45 | 13.55 | 14.01
|
| 13.57 | 14.08 | 14.14
|
| 14.09 | 14.20 | 14.26
|
| 14.21 | 14.32 | 14.38
|
| 14.33 | 14.44 | 14.50
|
| 14.45 | 14.56 | 15.02
|
| 14.57 | 15.08 | 15.14
|
| 15.09 | 15.20 | 15.26
|
| 15.21 | 15.32 | 15.38
|
| 15.33 | 15.44 | 15.50
|
| 15.45 | 15.56 | 16.02
|
| 15.57 | 16.08 | 16.14
|
| 16.09 | 16.20 | 16.26
|
| 16.21 | 16.32 | 16.38
|
| 16.33 | 16.43 | 16.49
|
| 16.45 | 16.55 | 17.01
|
| 16.57 | 17.07 | 17.13
|
| 17.09 | 17.19 | 17.25
|
| 17.21 | 17.31 | 17.37
|
| 17.33 | 17.43 | 17.49
|
| 17.45 | 17.55 | 18.01
|
| 17.57 | 18.07 | 18.13
|
| 18.09 | 18.19 | 18.25
|
| 18.21 | 18.31 | 18.36
|
| 18.35 | 18.44 | 18.49
|
| 18.50 | 18.59 | 19.04
|
| 19.05 | 19.14 | 19.19
|
| 19.20 | 19.29 | 19.34
|
| 19.35 | 19.44 | 19.49
|
| 19.50 | 19.59 | 20.04
|
| 20.03 | 20.12 | 20.17
|
| 20.23 | 20.32 | 20.37
|
| 20.43 | 20.52 | 20.57
|
| 21.03 | 21.12 | 21.16
|
| 21.23 | 21.32 | 21.36
|
| 21.43 | 21.52 | 21.56
|
| 22.03 | 22.12 | 22.16
|
| 22.23 | 22.32 | 22.36
|
| 22.43 | 22.51 | 22.55
|
| 23.03 | 23.11 | 23.15
|
|  |  |  |
Ma-pe Meilahden klinikat |
| Silmäklinikka | Töölöntori * |
| 06.05 | 06.09
|
| 06.27 | 06.32
|
| 06.42 | 06.47
|
| 06.55 | 07.00
|
| 07.08 | 07.13
|
| 07.20 | 07.25
|
| 07.32 | 07.37
|
| 07.44 | 07.49
|
| 07.55 | 08.00
|
| 08.07 | 08.12
|
| 08.18 | 08.23
|
| 08.30 | 08.36
|
| 08.42 | 08.48
|
| 08.54 | 09.00
|
| 09.06 | 09.12
|
| 09.18 | 09.24
|
| 09.30 | 09.36
|
| 09.44 | 09.50
|
| 09.59 | 10.05
|
| 10.14 | 10.20
|
| 10.29 | 10.35
|
| 10.44 | 10.50
|
| 10.59 | 11.05
|
| 11.14 | 11.20
|
| 11.29 | 11.35
|
| 11.44 | 11.50
|
| 11.59 | 12.05
|
| 12.14 | 12.20
|
| 12.29 | 12.35
|
| 12.44 | 12.50
|
| 12.59 | 13.05
|
| 13.14 | 13.20
|
| 13.26 | 13.32
|
| 13.38 | 13.44
|
| 13.50 | 13.56
|
| 14.02 | 14.08
|
| 14.14 | 14.20
|
| 14.26 | 14.32
|
| 14.38 | 14.44
|
| 14.50 | 14.56
|
| 15.02 | 15.08
|
| 15.14 | 15.20
|
| 15.26 | 15.32
|
| 15.38 | 15.44
|
| 15.50 | 15.56
|
| 16.02 | 16.08
|
| 16.14 | 16.20
|
| 16.26 | 16.32
|
| 16.38 | 16.44
|
| 16.50 | 16.56
|
| 17.02 | 17.08
|
| 17.14 | 17.20
|
| 17.26 | 17.31
|
| 17.38 | 17.43
|
| 17.50 | 17.55
|
| 18.05 | 18.10
|
| 18.20 | 18.25
|
| 18.35 | 18.40
|
| 18.50 | 18.55
|
| 19.05 | 19.10
|
| 19.20 | 19.25
|
| 19.35 | 19.40
|
| 19.55 | 20.00
|
| 20.15 | 20.20
|
| 20.33 | 20.38
|
| 20.53 | 20.58
|
| 21.13 | 21.18
|
| 21.33 | 21.37
|
| 21.53 | 21.57
|
| 22.13 | 22.17
|
| 22.33 | 22.37
|
| 22.53 | 22.57
|
|