Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 21V

 

Asema - aukio - Lauttasaari(Vattuniemi) 

8.8.2011 - 14.8.2011 
 
Ma-pe
Postitalo
PostitaloKampintori *Länsiväylä *Lauttasaaren silta *
  05.40   05.42   05.45   05.48
  05.58   06.00   06.04   06.08
  06.15   06.17   06.21   06.25
  06.31   06.33   06.37   06.40
  06.48   06.50   06.54   06.57
  07.02   07.04   07.09   07.13
  07.15   07.17   07.22   07.26
  07.28   07.30   07.36   07.40
  07.41   07.43   07.49   07.53
  07.54   07.56   08.02   08.06
  08.07   08.09   08.15   08.19
  08.20   08.22   08.28   08.32
  08.33   08.36   08.41   08.46
  08.47   08.50   08.55   09.00
  09.00   09.02   09.07   09.11
  09.15   09.17   09.22   09.26
  09.30   09.32   09.37   09.41
  09.45   09.47   09.52   09.56
  10.00   10.02   10.06   10.10
  10.15   10.17   10.21   10.25
  10.31   10.33   10.38   10.42
  10.47   10.49   10.54   10.58
  11.03   11.05   11.10   11.14
  11.19   11.21   11.26   11.30
  11.35   11.37   11.42   11.46
  11.51   11.53   11.58   12.02
  12.07   12.09   12.14   12.18
  12.23   12.25   12.30   12.34
  12.40   12.42   12.47   12.51
  12.57   12.59   13.04   13.08
  13.14   13.16   13.21   13.25
  13.30   13.32   13.37   13.41
  13.46   13.48   13.53   13.57
  14.02   14.04   14.09   14.13
  14.15   14.17   14.22   14.26
  14.27   14.29   14.34   14.38
  14.40   14.42   14.47   14.51
  14.53   14.55   15.00   15.04
  15.07   15.09   15.14   15.18
  15.21   15.23   15.28   15.32
  15.34   15.36   15.42   15.46
  15.48   15.50   15.56   16.00
  16.01   16.03   16.09   16.13
  16.14   16.16   16.22   16.26
  16.28   16.30   16.36   16.40
  16.41   16.43   16.49   16.53
  16.54   16.57   17.02   17.07
  17.07   17.10   17.15   17.20
  17.20   17.23   17.28   17.33
  17.33   17.35   17.40   17.44
  17.46   17.48   17.53   17.57
  17.58   18.00   18.05   18.09
  18.14   18.16   18.21   18.25
  18.30   18.32   18.37   18.41
  18.45   18.47   18.52   18.56
  19.00   19.02   19.07   19.11
  19.16   19.18   19.23   19.27
  19.32   19.34   19.39   19.43
  19.48   19.50   19.55   19.59
  20.04   20.06   20.11   20.15
  20.20   20.22   20.27   20.31
  20.36   20.38   20.42   20.46
  20.52   20.54   20.58   21.02
  21.12   21.14   21.18   21.22
  21.32   21.34   21.38   21.41
  21.52   21.54   21.58   22.01
  22.12   22.14   22.18   22.21
  22.35   22.37   22.41   22.44
Ma-pe
Melkonkuja
Vattuniemi
Hallonnäs
Lauttasaaren silta *Länsiväylä *Kamppi, tulolaituri *
  05.50   05.55   06.00   06.02
  06.05   06.10   06.15   06.17
  06.20   06.25   06.30   06.32
  06.35   06.41   06.46   06.48
  06.48   06.54   06.59   07.01
  07.00   07.06   07.11   07.14
  07.13   07.19   07.24   07.27
  07.26   07.32   07.37   07.40
  07.39   07.46   07.51   07.54
  07.52   07.59   08.04   08.07
  08.05   08.12   08.17   08.20
  08.18   08.25   08.30   08.33
  08.31   08.38   08.43   08.46
  08.44   08.51   08.56   08.59
  08.58   09.05   09.10   09.13
  09.14   09.21   09.26   09.29
  09.30   09.36   09.41   09.44
  09.46   09.52   09.57   10.00
  10.02   10.08   10.13   10.16
  10.18   10.24   10.29   10.32
  10.34   10.40   10.45   10.48
  10.50   10.56   11.01   11.04
  11.07   11.13   11.18   11.21
  11.23   11.29   11.34   11.37
  11.40   11.46   11.51   11.54
  11.56   12.02   12.07   12.10
  12.12   12.19   12.24   12.27
  12.28   12.35   12.40   12.43
  12.45   12.52   12.58   13.01
  13.02   13.08   13.14   13.17
  13.19   13.25   13.30   13.33
  13.35   13.41   13.46   13.49
  13.52   13.58   14.03   14.06
  14.08   14.14   14.19   14.22
  14.24   14.30   14.35   14.38
  14.38   14.44   14.49   14.52
  14.52   14.58   15.03   15.06
  15.05   15.12   15.17   15.20
  15.18   15.25   15.31   15.34
  15.31   15.37   15.43   15.46
  15.44   15.50   15.56   15.59
  15.57   16.04   16.10   16.13
  16.10   16.17   16.23   16.26
  16.24   16.31   16.36   16.39
  16.38   16.45   16.50   16.53
  16.51   16.58   17.03   17.06
  17.05   17.11   17.16   17.19
  17.18   17.24   17.29   17.32
  17.32   17.38   17.43   17.46
  17.47   17.53   17.58   18.01
  18.02   18.08   18.13   18.15
  18.18   18.24   18.29   18.31
  18.34   18.40   18.45   18.47
  18.51   18.57   19.02   19.04
  19.08   19.14   19.19   19.21
  19.23   19.29   19.34   19.36
  19.39   19.44   19.49   19.51
  19.54   19.59   20.04   20.06
  20.10   20.15   20.20   20.22
  20.26   20.31   20.36   20.38
  20.42   20.47   20.52   20.54
  20.58   21.03   21.08   21.10
  21.18   21.23   21.28   21.30
  21.38   21.43   21.47   21.49
  21.58   22.03   22.07   22.09
  22.18   22.23   22.27   22.28
  22.38   22.43   22.47   22.48
Lauantaisin
Postitalo
PostitaloKampintori *Länsiväylä *Lauttasaaren silta *
  06.12   06.13   06.16   06.19
  06.37   06.38   06.41   06.44
  07.02   07.03   07.06   07.09
  07.25   07.26   07.29   07.32
  07.47   07.48   07.51   07.54
  08.10   08.12   08.15   08.18
  08.32   08.34   08.37   08.40
  08.54   08.56   08.59   09.02
  09.14   09.16   09.20   09.23
  09.30   09.32   09.36   09.39
  09.45   09.47   09.51   09.54
  10.00   10.02   10.06   10.10
  10.15   10.17   10.21   10.25
  10.30   10.32   10.36   10.40
  10.45   10.47   10.51   10.55
  11.00   11.02   11.06   11.10
  11.15   11.17   11.21   11.25
  11.30   11.32   11.36   11.40
  11.45   11.47   11.51   11.55
  12.00   12.02   12.06   12.09
  12.15   12.17   12.21   12.24
  12.30   12.32   12.37   12.41
  12.45   12.47   12.52   12.56
  13.00   13.02   13.07   13.11
  13.15   13.17   13.22   13.26
  13.30   13.32   13.36   13.40
  13.45   13.47   13.51   13.55
  14.00   14.02   14.07   14.11
  14.15   14.17   14.22   14.26
  14.30   14.32   14.37   14.41
  14.45   14.47   14.52   14.56
  15.00   15.02   15.07   15.11
  15.15   15.17   15.22   15.26
  15.30   15.32   15.36   15.40
  15.45   15.47   15.51   15.55
  16.00   16.02   16.07   16.11
  16.15   16.17   16.22   16.26
  16.30   16.32   16.37   16.41
  16.45   16.47   16.52   16.56
  17.00   17.02   17.06   17.10
  17.15   17.17   17.21   17.25
  17.30   17.32   17.37   17.41
  17.45   17.47   17.52   17.56
  18.00   18.02   18.07   18.11
  18.15   18.17   18.22   18.26
  18.30   18.32   18.36   18.40
  18.45   18.47   18.51   18.55
  19.00   19.02   19.06   19.10
  19.15   19.17   19.21   19.25
  19.30   19.32   19.36   19.39
  19.45   19.47   19.51   19.54
  20.00   20.02   20.06   20.10
  20.15   20.17   20.21   20.25
  20.30   20.32   20.36   20.39
  20.45   20.47   20.51   20.54
  21.00   21.02   21.06   21.10
  21.15   21.17   21.21   21.25
  21.35   21.37   21.41   21.45
  21.55   21.57   22.01   22.05
  22.15   22.17   22.21   22.25
  22.35   22.37   22.41   22.45
Lauantaisin
Melkonkuja
Vattuniemi
Hallonnäs
Lauttasaaren silta *Länsiväylä *Kamppi, tulolaituri *
  05.50   05.54   05.58   06.00
  06.15   06.19   06.23   06.25
  06.40   06.44   06.48   06.50
  07.03   07.08   07.13   07.15
  07.25   07.30   07.35   07.37
  07.48   07.53   07.58   08.00
  08.10   08.15   08.19   08.21
  08.30   08.35   08.40   08.42
  08.50   08.55   09.00   09.02
  09.06   09.12   09.17   09.19
  09.21   09.27   09.32   09.34
  09.36   09.42   09.47   09.49
  09.51   09.57   10.02   10.04
  10.06   10.12   10.17   10.19
  10.20   10.26   10.31   10.33
  10.35   10.41   10.46   10.48
  10.50   10.56   11.01   11.03
  11.05   11.11   11.16   11.18
  11.20   11.26   11.31   11.33
  11.35   11.41   11.46   11.48
  11.50   11.56   12.01   12.03
  12.05   12.11   12.16   12.18
  12.20   12.26   12.31   12.33
  12.35   12.41   12.46   12.48
  12.50   12.56   13.01   13.03
  13.05   13.11   13.16   13.18
  13.21   13.27   13.32   13.34
  13.36   13.41   13.46   13.48
  13.50   13.55   14.00   14.02
  14.05   14.11   14.16   14.18
  14.20   14.26   14.31   14.33
  14.35   14.42   14.47   14.49
  14.50   14.57   15.02   15.04
  15.05   15.10   15.15   15.17
  15.20   15.25   15.30   15.32
  15.35   15.41   15.46   15.48
  15.50   15.56   16.01   16.03
  16.05   16.10   16.15   16.17
  16.20   16.25   16.30   16.32
  16.35   16.41   16.46   16.48
  16.50   16.56   17.01   17.03
  17.05   17.10   17.15   17.17
  17.20   17.25   17.30   17.32
  17.35   17.40   17.45   17.47
  17.50   17.55   18.00   18.02
  18.05   18.10   18.15   18.17
  18.20   18.25   18.30   18.32
  18.35   18.40   18.45   18.47
  18.50   18.55   19.00   19.02
  19.05   19.10   19.15   19.17
  19.20   19.25   19.30   19.32
  19.35   19.40   19.45   19.47
  19.51   19.56   20.01   20.03
  20.06   20.11   20.16   20.18
  20.21   20.26   20.31   20.33
  20.36   20.41   20.46   20.48
  20.51   20.56   21.01   21.03
  21.13   21.18   21.23   21.25
  21.33   21.38   21.43   21.45
  21.53   21.58   22.03   22.05
  22.13   22.18   22.23   22.25
  22.38   22.43   22.48   22.50
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

21V: Reitti: - Postikatu - Asema-aukio - Kaivokatu - Simonkatu - Urho Kekkosen katu - Malminrinne - Ruoholahdenkatu - Porkkalankatu - Lauttasaarentie - Meripuistotie - Vattuniemenkatu - Melkonkuja - Itälahdenkatu

21V  : Kokonaismatka-aika noin 15 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica