Ma-pe Herttoniemi (M), lait. 3 |
| Herttoniemi(M) | Vuorenpeikontie * |
| 05.27 | 05.32
|
| 05.47 | 05.53
|
| 06.07 | 06.13
|
| 06.25 | 06.31
|
| 06.41 | 06.47
|
| 06.57 | 07.03
|
| 07.13 | 07.19
|
| 07.29 | 07.35
|
| 07.45 | 07.52
|
| 08.01 | 08.08
|
| 08.17 | 08.24
|
| 08.33 | 08.40
|
| 08.49 | 08.56
|
| 09.07 | 09.14
|
| 09.27 | 09.34
|
| 09.47 | 09.54
|
| 10.07 | 10.14
|
| 10.27 | 10.34
|
| 10.47 | 10.54
|
| 11.07 | 11.14
|
| 11.27 | 11.34
|
| 11.47 | 11.54
|
| 12.07 | 12.14
|
| 12.27 | 12.34
|
| 12.47 | 12.54
|
| 13.07 | 13.14
|
| 13.27 | 13.34
|
| 13.47 | 13.54
|
| 14.06 | 14.13
|
| 14.22 | 14.29
|
| 14.38 | 14.45
|
| 14.54 | 15.01
|
| 15.10 | 15.17
|
| 15.26 | 15.33
|
| 15.42 | 15.49
|
| 15.58 | 16.05
|
| 16.14 | 16.21
|
| 16.30 | 16.37
|
| 16.46 | 16.53
|
| 17.02 | 17.09
|
| 17.18 | 17.25
|
| 17.34 | 17.41
|
| 17.50 | 17.57
|
| 18.07 | 18.14
|
| 18.27 | 18.34
|
| 18.47 | 18.54
|
| 19.07 | 19.14
|
| 19.27 | 19.34
|
| 19.47 | 19.54
|
| 20.07 | 20.14
|
| 20.27 | 20.34
|
| 20.47 | 20.53
|
|  |  |  |
Ma-pe Itäkeskus (M). lait. 28 |
| Itäkeskus(M) | Vuorenpeikontie * |
| 06.02 | 06.06
|
| 06.22 | 06.26
|
| 06.39 | 06.43
|
| 06.55 | 07.00
|
| 07.11 | 07.16
|
| 07.27 | 07.32
|
| 07.43 | 07.48
|
| 07.59 | 08.04
|
| 08.15 | 08.20
|
| 08.31 | 08.36
|
| 08.47 | 08.52
|
| 09.03 | 09.08
|
| 09.23 | 09.28
|
| 09.43 | 09.48
|
| 10.03 | 10.08
|
| 10.23 | 10.28
|
| 10.43 | 10.48
|
| 11.03 | 11.09
|
| 11.23 | 11.29
|
| 11.43 | 11.49
|
| 12.03 | 12.09
|
| 12.23 | 12.29
|
| 12.43 | 12.49
|
| 13.03 | 13.09
|
| 13.23 | 13.29
|
| 13.43 | 13.49
|
| 14.03 | 14.09
|
| 14.21 | 14.27
|
| 14.38 | 14.44
|
| 14.54 | 15.00
|
| 15.10 | 15.16
|
| 15.26 | 15.32
|
| 15.42 | 15.48
|
| 15.58 | 16.04
|
| 16.14 | 16.19
|
| 16.30 | 16.35
|
| 16.46 | 16.51
|
| 17.02 | 17.07
|
| 17.18 | 17.23
|
| 17.34 | 17.39
|
| 17.50 | 17.55
|
| 18.05 | 18.10
|
| 18.23 | 18.28
|
| 18.43 | 18.48
|
| 19.03 | 19.08
|
| 19.23 | 19.28
|
| 19.43 | 19.48
|
| 20.03 | 20.08
|
| 20.23 | 20.28
|
| 20.43 | 20.47
|
|