Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 95

 

Itäkeskus(M) - Mellunmäki(M) - Kontula(M) - Keinutie 

1.8.2011 - 14.8.2011 
 
Ma-pe
Itäkeskus (M), lait. 10
Itäkeskus(M)Mellunmäki(M) *Kontula(M) *
  05.36   05.47   05.52
  05.52   06.04   06.09
  06.08   06.20   06.25
  06.24   06.36   06.41
  06.40   06.52   06.57
  06.56   07.08   07.13
  07.11   07.23   07.29
  07.27   07.39   07.45
  07.43   07.55   08.01
  07.59   08.11   08.17
  08.15   08.27   08.33
  08.31   08.43   08.48
  08.47   08.59   09.04
  09.03   09.15   09.20
  09.19   09.31   09.36
  09.35   09.47   09.52
  09.55   10.07   10.12
  10.15   10.27   10.32
  10.35   10.47   10.52
  10.55   11.07   11.12
  11.15   11.27   11.32
  11.35   11.47   11.52
  11.55   12.07   12.12
  12.13   12.27   12.32
  12.33   12.47   12.52
  12.53   13.07   13.12
  13.13   13.27   13.32
  13.33   13.47   13.52
  13.53   14.07   14.12
  14.13   14.27   14.32
  14.33   14.47   14.52
  14.51   15.06   15.11
  15.07   15.22   15.27
  15.23   15.38   15.43
  15.38   15.54   15.59
  15.54   16.10   16.15
  16.10   16.26   16.31
  16.26   16.42   16.47
  16.42   16.58   17.03
  16.58   17.14   17.19
  17.15   17.30   17.35
  17.31   17.46   17.51
  17.47   18.02   18.07
  18.04   18.18   18.23
  18.20   18.34   18.39
  18.36   18.50   18.55
  18.53   19.07   19.12
  19.13   19.27   19.32
  19.33   19.47   19.52
  19.53   20.07   20.12
  20.13   20.27   20.32
  20.33   20.47   20.52
  20.53   21.07   21.12
  21.15   21.27   21.32
  21.35   21.47   21.52
  21.55   22.07   22.12
  22.15   22.27   22.32
  22.35   22.47   22.52
  22.55   23.07   23.12
  23.17   23.28   23.33
  23.47   23.58   0.03
Ma-pe
Keinutie
KiikkuKontula(M) *Mellunmäki(M) *
  05.07   05.09   05.13
  05.29   05.31   05.35
  05.49   05.51   05.55
  06.05   06.07   06.12
  06.21   06.23   06.28
  06.37   06.39   06.44
  06.53   06.55   07.00
  07.10   07.12   07.17
  07.26   07.28   07.33
  07.42   07.44   07.49
  07.58   08.00   08.05
  08.14   08.16   08.21
  08.30   08.32   08.37
  08.46   08.48   08.53
  09.02   09.04   09.09
  09.20   09.22   09.27
  09.40   09.42   09.47
  10.00   10.02   10.07
  10.20   10.22   10.27
  10.40   10.42   10.47
  11.00   11.02   11.07
  11.20   11.22   11.27
  11.40   11.42   11.47
  12.00   12.02   12.07
  12.20   12.22   12.27
  12.40   12.42   12.47
  13.00   13.02   13.07
  13.20   13.22   13.27
  13.40   13.42   13.47
  14.00   14.02   14.07
  14.19   14.21   14.26
  14.35   14.37   14.42
  14.51   14.53   14.58
  15.07   15.09   15.14
  15.23   15.25   15.30
  15.39   15.41   15.46
  15.55   15.57   16.02
  16.11   16.13   16.18
  16.27   16.29   16.34
  16.43   16.45   16.50
  16.59   17.01   17.06
  17.15   17.17   17.22
  17.31   17.33   17.38
  17.47   17.49   17.54
  18.03   18.05   18.10
  18.20   18.22   18.27
  18.40   18.42   18.47
  19.00   19.02   19.07
  19.20   19.22   19.27
  19.40   19.42   19.47
  19.59   20.01   20.06
  20.19   20.21   20.26
  20.39   20.41   20.46
  20.59   21.01   21.06
  21.19   21.21   21.26
  21.39   21.41   21.46
  21.59   22.01   22.06
  22.19   22.21   22.26
  22.39   22.41   22.46
  22.59   23.01   23.05
  23.19   23.21   23.25
Lauantaisin
Itäkeskus (M), lait. 10
Itäkeskus(M)Mellunmäki(M) *Kontula(M) *
  05.30   05.41   05.46
  06.00   06.11   06.16
  06.30   06.41   06.46
  07.00   07.11   07.16
  07.30   07.41   07.46
  08.00   08.11   08.16
  08.28   08.39   08.44
  08.55   09.07   09.12
  09.15   09.27   09.32
  09.35   09.47   09.52
  09.55   10.07   10.12
  10.13   10.27   10.32
  10.33   10.47   10.52
  10.53   11.07   11.12
  11.13   11.27   11.32
  11.33   11.47   11.52
  11.53   12.07   12.12
  12.13   12.27   12.32
  12.33   12.47   12.52
  12.53   13.07   13.12
  13.12   13.27   13.32
  13.32   13.47   13.52
  13.52   14.07   14.12
  14.12   14.27   14.32
  14.32   14.47   14.52
  14.52   15.07   15.12
  15.12   15.27   15.32
  15.32   15.47   15.52
  15.52   16.07   16.12
  16.13   16.27   16.32
  16.33   16.47   16.52
  16.53   17.07   17.12
  17.13   17.27   17.32
  17.33   17.47   17.52
  17.53   18.07   18.12
  18.13   18.27   18.32
  18.33   18.47   18.52
  18.53   19.07   19.12
  19.15   19.27   19.32
  19.35   19.47   19.52
  19.55   20.07   20.12
  20.15   20.27   20.32
  20.35   20.47   20.52
  20.55   21.07   21.12
  21.15   21.27   21.32
  21.35   21.47   21.52
  21.55   22.07   22.12
  22.15   22.27   22.32
  22.35   22.47   22.52
  22.55   23.07   23.12
  23.17   23.28   23.33
  23.47   23.58   0.03
Lauantaisin
Keinutie
KiikkuKontula(M) *Mellunmäki(M) *
  05.09   05.11   05.15
  05.50   05.52   05.57
  06.20   06.22   06.27
  06.50   06.52   06.57
  07.20   07.22   07.27
  07.50   07.52   07.57
  08.20   08.22   08.27
  08.40   08.42   08.47
  09.00   09.02   09.07
  09.20   09.22   09.27
  09.40   09.42   09.47
  10.00   10.02   10.07
  10.20   10.22   10.27
  10.40   10.42   10.47
  11.00   11.02   11.07
  11.20   11.22   11.27
  11.40   11.42   11.47
  12.00   12.02   12.07
  12.20   12.22   12.27
  12.40   12.42   12.47
  13.00   13.02   13.07
  13.20   13.22   13.27
  13.40   13.42   13.47
  14.00   14.02   14.07
  14.20   14.22   14.27
  14.40   14.42   14.47
  15.00   15.02   15.07
  15.20   15.22   15.27
  15.40   15.42   15.47
  16.00   16.02   16.07
  16.20   16.22   16.27
  16.40   16.42   16.47
  17.00   17.02   17.07
  17.20   17.22   17.27
  17.40   17.42   17.47
  18.00   18.02   18.07
  18.20   18.22   18.27
  18.40   18.42   18.47
  18.59   19.01   19.06
  19.19   19.21   19.26
  19.39   19.41   19.46
  19.59   20.01   20.06
  20.19   20.21   20.26
  20.39   20.41   20.46
  20.59   21.01   21.06
  21.19   21.21   21.26
  21.39   21.41   21.46
  21.59   22.01   22.06
  22.19   22.21   22.26
  22.39   22.41   22.46
  22.59   23.01   23.05
  23.19   23.21   23.25
Sunnuntaisin
Itäkeskus (M), lait. 10
Itäkeskus(M)Mellunmäki(M) *Kontula(M) *
  06.30   06.41   06.46
  07.00   07.11   07.16
  07.30   07.41   07.46
  08.00   08.11   08.16
  08.30   08.41   08.46
  09.00   09.11   09.16
  09.28   09.39   09.44
  09.55   10.07   10.12
  10.15   10.27   10.32
  10.35   10.47   10.52
  10.55   11.07   11.12
  11.15   11.27   11.32
  11.35   11.47   11.52
  11.55   12.07   12.12
  12.13   12.27   12.32
  12.33   12.47   12.52
  12.53   13.07   13.12
  13.13   13.27   13.32
  13.33   13.47   13.52
  13.53   14.07   14.12
  14.13   14.27   14.32
  14.33   14.47   14.52
  14.53   15.07   15.12
  15.13   15.27   15.32
  15.33   15.47   15.52
  15.53   16.07   16.12
  16.13   16.27   16.32
  16.33   16.47   16.52
  16.53   17.07   17.12
  17.13   17.27   17.32
  17.33   17.47   17.52
  17.53   18.07   18.12
  18.13   18.27   18.32
  18.33   18.47   18.52
  18.53   19.07   19.12
  19.15   19.27   19.32
  19.35   19.47   19.52
  19.55   20.07   20.12
  20.15   20.27   20.32
  20.35   20.47   20.52
  20.55   21.07   21.12
  21.15   21.27   21.32
  21.35   21.47   21.52
  21.55   22.07   22.12
  22.15   22.27   22.32
  22.35   22.47   22.52
  22.55   23.07   23.12
  23.17   23.28   23.32
  23.47   23.58   0.02
Sunnuntaisin
Keinutie
KiikkuKontula(M) *Mellunmäki(M) *
  06.09   06.11   06.15
  06.50   06.52   06.57
  07.20   07.22   07.27
  07.50   07.52   07.57
  08.20   08.22   08.27
  08.50   08.52   08.57
  09.20   09.22   09.27
  09.40   09.42   09.47
  10.00   10.02   10.07
  10.20   10.22   10.27
  10.40   10.42   10.47
  11.00   11.02   11.07
  11.20   11.22   11.27
  11.40   11.42   11.47
  12.00   12.02   12.07
  12.20   12.22   12.27
  12.40   12.42   12.47
  13.00   13.02   13.07
  13.20   13.22   13.27
  13.40   13.42   13.47
  14.00   14.02   14.07
  14.20   14.22   14.27
  14.40   14.42   14.47
  15.00   15.02   15.07
  15.20   15.22   15.27
  15.40   15.42   15.47
  16.00   16.02   16.07
  16.20   16.22   16.27
  16.40   16.42   16.47
  17.00   17.02   17.07
  17.20   17.22   17.27
  17.40   17.42   17.47
  18.00   18.02   18.07
  18.20   18.22   18.27
  18.40   18.42   18.47
  18.59   19.01   19.06
  19.19   19.21   19.26
  19.39   19.41   19.46
  19.59   20.01   20.06
  20.19   20.21   20.26
  20.39   20.41   20.46
  20.59   21.01   21.06
  21.19   21.21   21.26
  21.39   21.41   21.46
  21.59   22.01   22.06
  22.19   22.21   22.26
  22.39   22.41   22.46
  22.59   23.01   23.05
  23.19   23.21   23.25
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

95: Reitti: - Itäkeskus(M) - Turunlinnantie - Vanhanlinnantie - Vartiokyläntie - Kiviportintie - Riskuntie - Linnanherrantie - Humikkalantie - Kontulantie - Mellunmäki(M) - Mellunmäenraitio - Aarteenetsijäntie - Rekipellontie - Kotikonnuntie - Kontulantie - Kontula(M) - Kontulankaari - Keinutie

95  : Kokonaismatka-aika noin 25 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica