Må-fr Kampen (M) |
| Kampen(M), pf. 71 | Tölötorg * | Tölö tull * | Brunakärr * | Sockenbacka station * |
| 05.32 | 05.36 | 05.39 | 05.43 | 05.49
|
| 05.52 | 05.56 | 05.59 | 06.03 | 06.10
|
| 06.12 | 06.16 | 06.19 | 06.24 | 06.31
|
| 06.32 | 06.36 | 06.39 | 06.44 | 06.51
|
| 06.47 | 06.51 | 06.54 | 06.59 | 07.07
|
| 07.00 | 07.04 | 07.08 | 07.13 | 07.21
|
| 07.13 | 07.17 | 07.21 | 07.26 | 07.35
|
| 07.26 | 07.30 | 07.34 | 07.40 | 07.49
|
| 07.39 | 07.43 | 07.47 | 07.53 | 08.02
|
| 07.52 | 07.56 | 08.00 | 08.06 | 08.15
|
| 08.06 | 08.10 | 08.14 | 08.20 | 08.29
|
| 08.18 | 08.22 | 08.26 | 08.32 | 08.41
|
| 08.34 | 08.38 | 08.42 | 08.48 | 08.57
|
| 08.50 | 08.54 | 08.58 | 09.04 | 09.13
|
| 09.10 | 09.14 | 09.18 | 09.24 | 09.33
|
| 09.34 | 09.38 | 09.42 | 09.47 | 09.56
|
| 09.56 | 10.00 | 10.04 | 10.09 | 10.18
|
| 10.19 | 10.23 | 10.27 | 10.32 | 10.41
|
| 10.41 | 10.45 | 10.49 | 10.54 | 11.03
|
| 11.04 | 11.08 | 11.12 | 11.17 | 11.26
|
| 11.26 | 11.30 | 11.34 | 11.39 | 11.48
|
| 11.49 | 11.53 | 11.57 | 12.02 | 12.11
|
| 12.11 | 12.15 | 12.19 | 12.24 | 12.33
|
| 12.34 | 12.38 | 12.42 | 12.47 | 12.56
|
| 12.56 | 13.00 | 13.04 | 13.09 | 13.18
|
| 13.19 | 13.23 | 13.27 | 13.32 | 13.41
|
| 13.41 | 13.45 | 13.49 | 13.54 | 14.03
|
| 14.01 | 14.05 | 14.09 | 14.14 | 14.23
|
| 14.15 | 14.19 | 14.23 | 14.28 | 14.36
|
| 14.27 | 14.31 | 14.35 | 14.41 | 14.49
|
| 14.40 | 14.44 | 14.48 | 14.54 | 15.02
|
| 14.53 | 14.57 | 15.01 | 15.07 | 15.16
|
| 15.06 | 15.10 | 15.14 | 15.20 | 15.29
|
| 15.19 | 15.23 | 15.27 | 15.33 | 15.43
|
| 15.32 | 15.37 | 15.41 | 15.47 | 15.57
|
| 15.45 | 15.50 | 15.54 | 16.00 | 16.10
|
| 15.58 | 16.03 | 16.07 | 16.13 | 16.23
|
| 16.10 | 16.15 | 16.19 | 16.25 | 16.35
|
| 16.23 | 16.27 | 16.31 | 16.37 | 16.46
|
| 16.36 | 16.40 | 16.44 | 16.50 | 16.59
|
| 16.49 | 16.53 | 16.57 | 17.03 | 17.11
|
| 17.02 | 17.06 | 17.10 | 17.15 | 17.23
|
| 17.15 | 17.19 | 17.23 | 17.28 | 17.36
|
| 17.28 | 17.32 | 17.36 | 17.41 | 17.49
|
| 17.41 | 17.45 | 17.49 | 17.54 | 18.02
|
| 17.54 | 17.58 | 18.02 | 18.07 | 18.15
|
| 18.07 | 18.11 | 18.15 | 18.20 | 18.28
|
| 18.20 | 18.24 | 18.28 | 18.33 | 18.41
|
| 18.38 | 18.42 | 18.46 | 18.51 | 18.59
|
| 18.58 | 19.02 | 19.06 | 19.11 | 19.19
|
| 19.19 | 19.23 | 19.27 | 19.32 | 19.39
|
| 19.41 | 19.45 | 19.49 | 19.54 | 20.01
|
| 20.03 | 20.07 | 20.11 | 20.16 | 20.23
|
| 20.24 | 20.28 | 20.32 | 20.37 | 20.44
|
| 20.46 | 20.50 | 20.54 | 20.59 | 21.06
|
| 21.08 | 21.12 | 21.16 | 21.21 | 21.28
|
| 21.33 | 21.37 | 21.41 | 21.46 | 21.53
|
|  |  |  |
Må-fr Barrvägen |
| Barrvägen | Sockenbacka station * | Brunakärr * | Tölö tull * | Tölötorg * |
| 05.23 | 05.32 | 05.40 | 05.44 | 05.47
|
| 05.41 | 05.50 | 05.58 | 06.02 | 06.06
|
| 05.59 | 06.08 | 06.16 | 06.20 | 06.24
|
| 06.13 | 06.22 | 06.30 | 06.35 | 06.40
|
| 06.27 | 06.36 | 06.45 | 06.50 | 06.55
|
| 06.39 | 06.49 | 06.58 | 07.03 | 07.08
|
| 06.52 | 07.02 | 07.11 | 07.16 | 07.21
|
| 07.04 | 07.14 | 07.24 | 07.30 | 07.34
|
| 07.15 | 07.26 | 07.37 | 07.43 | 07.47
|
| 07.25 | 07.36 | 07.47 | 07.53 | 07.57
|
| 07.38 | 07.49 | 08.00 | 08.06 | 08.10
|
| 07.53 | 08.04 | 08.14 | 08.20 | 08.24
|
| 08.05 | 08.16 | 08.26 | 08.31 | 08.36
|
| 08.19 | 08.30 | 08.40 | 08.45 | 08.50
|
| 08.32 | 08.43 | 08.53 | 08.58 | 09.03
|
| 08.45 | 08.56 | 09.05 | 09.10 | 09.15
|
| 09.00 | 09.10 | 09.19 | 09.24 | 09.29
|
| 09.15 | 09.25 | 09.34 | 09.39 | 09.44
|
| 09.30 | 09.40 | 09.49 | 09.54 | 09.59
|
| 09.49 | 09.59 | 10.08 | 10.13 | 10.18
|
| 10.12 | 10.22 | 10.31 | 10.36 | 10.41
|
| 10.34 | 10.44 | 10.53 | 10.58 | 11.03
|
| 10.57 | 11.07 | 11.16 | 11.21 | 11.26
|
| 11.19 | 11.29 | 11.38 | 11.43 | 11.48
|
| 11.42 | 11.52 | 12.01 | 12.06 | 12.11
|
| 12.04 | 12.14 | 12.23 | 12.28 | 12.33
|
| 12.27 | 12.37 | 12.46 | 12.51 | 12.56
|
| 12.49 | 12.59 | 13.08 | 13.13 | 13.18
|
| 13.12 | 13.22 | 13.31 | 13.36 | 13.41
|
| 13.34 | 13.44 | 13.53 | 13.58 | 14.03
|
| 13.57 | 14.07 | 14.16 | 14.21 | 14.26
|
| 14.15 | 14.25 | 14.34 | 14.39 | 14.44
|
| 14.28 | 14.38 | 14.48 | 14.53 | 14.58
|
| 14.42 | 14.52 | 15.02 | 15.08 | 15.12
|
| 14.56 | 15.06 | 15.16 | 15.22 | 15.26
|
| 15.09 | 15.20 | 15.30 | 15.36 | 15.40
|
| 15.22 | 15.33 | 15.43 | 15.49 | 15.53
|
| 15.35 | 15.46 | 15.56 | 16.02 | 16.06
|
| 15.48 | 15.59 | 16.09 | 16.15 | 16.19
|
| 16.01 | 16.12 | 16.22 | 16.28 | 16.32
|
| 16.14 | 16.25 | 16.35 | 16.41 | 16.45
|
| 16.27 | 16.37 | 16.47 | 16.53 | 16.57
|
| 16.40 | 16.50 | 17.00 | 17.06 | 17.10
|
| 16.53 | 17.03 | 17.13 | 17.19 | 17.23
|
| 17.05 | 17.15 | 17.25 | 17.30 | 17.35
|
| 17.19 | 17.29 | 17.38 | 17.43 | 17.48
|
| 17.33 | 17.42 | 17.51 | 17.56 | 18.01
|
| 17.49 | 17.58 | 18.07 | 18.12 | 18.16
|
| 18.11 | 18.20 | 18.29 | 18.34 | 18.38
|
| 18.33 | 18.42 | 18.51 | 18.56 | 19.00
|
| 18.55 | 19.04 | 19.13 | 19.18 | 19.22
|
| 19.16 | 19.25 | 19.34 | 19.38 | 19.42
|
| 19.38 | 19.47 | 19.55 | 19.59 | 20.03
|
| 20.01 | 20.10 | 20.18 | 20.22 | 20.26
|
| 20.25 | 20.34 | 20.42 | 20.46 | 20.50
|
| 20.50 | 20.59 | 21.07 | 21.11 | 21.14
|
|