Må-fr Malm (Pickalagatan) |
| Malm station | Bocksbacka station * | Månsas * | Tavastehusleden * | Hoplax station * |
| 06.30 | 06.34 | 06.42 | 06.46 | 06.50
|
| 06.48 | 06.52 | 07.00 | 07.04 | 07.08
|
| 07.06 | 07.10 | 07.18 | 07.22 | 07.26
|
| 07.24 | 07.28 | 07.36 | 07.40 | 07.44
|
| 07.41 | 07.45 | 07.53 | 07.58 | 08.01
|
| 07.58 | 08.02 | 08.11 | 08.16 | 08.19
|
| 08.17 | 08.21 | 08.30 | 08.34 | 08.37
|
| 08.37 | 08.40 | 08.48 | 08.52 | 08.55
|
| 14.00 | 14.03 | 14.11 | 14.15 | 14.18
|
| 14.18 | 14.21 | 14.29 | 14.33 | 14.36
|
| 14.36 | 14.40 | 14.48 | 14.52 | 14.55
|
| 14.53 | 14.57 | 15.05 | 15.09 | 15.13
|
| 15.11 | 15.15 | 15.23 | 15.27 | 15.31
|
| 15.29 | 15.33 | 15.41 | 15.45 | 15.49
|
| 15.46 | 15.50 | 15.58 | 16.03 | 16.07
|
| 16.04 | 16.08 | 16.16 | 16.21 | 16.25
|
| 16.23 | 16.27 | 16.35 | 16.40 | 16.43
|
| 16.42 | 16.46 | 16.54 | 16.58 | 17.02
|
| 17.00 | 17.03 | 17.11 | 17.15 | 17.19
|
| 17.18 | 17.21 | 17.29 | 17.33 | 17.37
|
|  |  |  |
Må-fr Munksnäsplatsen |
| Munksnäsplatsen | Hoplax station * | Tavastehusleden * | Månsas * | Bocksbacka station * |
| 06.47 | 06.55 | 06.58 | 07.02 | 07.10
|
| 07.05 | 07.13 | 07.16 | 07.20 | 07.28
|
| 07.23 | 07.32 | 07.35 | 07.39 | 07.47
|
| 07.41 | 07.50 | 07.53 | 07.57 | 08.04
|
| 07.59 | 08.08 | 08.11 | 08.15 | 08.22
|
| 08.17 | 08.26 | 08.29 | 08.33 | 08.41
|
| 08.35 | 08.42 | 08.45 | 08.49 | 08.57
|
| 14.12 | 14.19 | 14.22 | 14.26 | 14.34
|
| 14.32 | 14.39 | 14.42 | 14.46 | 14.54
|
| 14.50 | 14.58 | 15.01 | 15.05 | 15.13
|
| 15.09 | 15.18 | 15.21 | 15.25 | 15.33
|
| 15.27 | 15.36 | 15.39 | 15.43 | 15.51
|
| 15.46 | 15.55 | 15.58 | 16.02 | 16.10
|
| 16.04 | 16.13 | 16.16 | 16.21 | 16.29
|
| 16.23 | 16.32 | 16.35 | 16.39 | 16.47
|
| 16.40 | 16.48 | 16.51 | 16.55 | 17.03
|
| 16.58 | 17.05 | 17.08 | 17.12 | 17.20
|
| 17.16 | 17.23 | 17.26 | 17.30 | 17.38
|
| 17.34 | 17.41 | 17.44 | 17.48 | 17.56
|
|