Må-fr Östra centrum (M), pf. 4 |
Itäkeskus Östra centrum | Malm station * | Bocksbacka station * | Baggbölevägen * | Kanteletarvägen * |
| 05.30 | 05.41 | 05.43 | 05.48 | 05.52
|
| 05.47 | 05.58 | 06.00 | 06.06 | 06.10
|
| 05.58 | 06.10 | 06.12 | 06.18 | 06.22
|
| 06.07 | 06.19 | 06.21 | 06.27 | 06.31
|
| 06.17 | 06.29 | 06.32 | 06.38 | 06.43
|
| 06.26 | 06.39 | 06.42 | 06.48 | 06.53
|
| 06.36 | 06.49 | 06.52 | 06.58 | 07.03
|
| 06.44 | 06.57 | 07.00 | 07.06 | 07.11
|
| 06.53 | 07.06 | 07.09 | 07.15 | 07.20
|
| 07.01 | 07.14 | 07.17 | 07.23 | 07.28
|
| 07.09 | 07.22 | 07.25 | 07.31 | 07.36
|
| 07.17 | 07.30 | 07.33 | 07.39 | 07.44
|
| 07.26 | 07.39 | 07.42 | 07.48 | 07.53
|
| 07.34 | 07.47 | 07.50 | 07.56 | 08.01
|
| 07.42 | 07.55 | 07.58 | 08.04 | 08.08
|
| 07.51 | 08.04 | 08.07 | 08.13 | 08.17
|
| 08.00 | 08.13 | 08.16 | 08.22 | 08.26
|
| 08.09 | 08.22 | 08.25 | 08.31 | 08.35
|
| 08.18 | 08.31 | 08.34 | 08.40 | 08.44
|
| 08.28 | 08.40 | 08.43 | 08.49 | 08.53
|
| 08.37 | 08.49 | 08.52 | 08.58 | 09.02
|
| 08.46 | 08.58 | 09.00 | 09.06 | 09.10
|
| 08.55 | 09.07 | 09.09 | 09.15 | 09.19
|
| 09.07 | 09.19 | 09.21 | 09.27 | 09.31
|
| 09.21 | 09.33 | 09.35 | 09.41 | 09.45
|
| 09.36 | 09.49 | 09.51 | 09.57 | 10.01
|
| 09.51 | 10.04 | 10.06 | 10.12 | 10.16
|
| 10.06 | 10.18 | 10.20 | 10.26 | 10.30
|
| 10.21 | 10.33 | 10.35 | 10.41 | 10.45
|
| 10.36 | 10.49 | 10.51 | 10.57 | 11.01
|
| 10.51 | 11.04 | 11.06 | 11.12 | 11.16
|
| 11.06 | 11.19 | 11.21 | 11.27 | 11.31
|
| 11.21 | 11.34 | 11.36 | 11.42 | 11.46
|
| 11.36 | 11.49 | 11.51 | 11.57 | 12.01
|
| 11.51 | 12.04 | 12.06 | 12.12 | 12.16
|
| 12.06 | 12.19 | 12.21 | 12.27 | 12.31
|
| 12.21 | 12.34 | 12.37 | 12.43 | 12.47
|
| 12.36 | 12.49 | 12.52 | 12.58 | 13.02
|
| 12.51 | 13.04 | 13.06 | 13.12 | 13.16
|
| 13.06 | 13.19 | 13.21 | 13.27 | 13.31
|
| 13.21 | 13.34 | 13.37 | 13.43 | 13.47
|
| 13.36 | 13.49 | 13.52 | 13.58 | 14.02
|
| 13.51 | 14.04 | 14.07 | 14.13 | 14.17
|
| 14.06 | 14.20 | 14.23 | 14.29 | 14.33
|
| 14.21 | 14.35 | 14.37 | 14.43 | 14.47
|
| 14.34 | 14.48 | 14.50 | 14.56 | 15.00
|
| 14.43 | 14.57 | 15.00 | 15.06 | 15.10
|
| 14.52 | 15.06 | 15.09 | 15.15 | 15.19
|
| 15.01 | 15.15 | 15.18 | 15.24 | 15.28
|
| 15.10 | 15.24 | 15.27 | 15.33 | 15.37
|
| 15.19 | 15.33 | 15.36 | 15.42 | 15.46
|
| 15.27 | 15.41 | 15.44 | 15.50 | 15.54
|
| 15.36 | 15.50 | 15.53 | 15.59 | 16.03
|
| 15.45 | 15.59 | 16.02 | 16.08 | 16.12
|
| 15.55 | 16.09 | 16.12 | 16.18 | 16.22
|
| 16.04 | 16.18 | 16.21 | 16.27 | 16.31
|
| 16.14 | 16.28 | 16.30 | 16.36 | 16.40
|
| 16.23 | 16.37 | 16.39 | 16.45 | 16.49
|
| 16.33 | 16.47 | 16.49 | 16.55 | 16.59
|
| 16.42 | 16.56 | 16.58 | 17.04 | 17.08
|
| 16.52 | 17.06 | 17.08 | 17.14 | 17.18
|
| 17.01 | 17.15 | 17.17 | 17.23 | 17.27
|
| 17.12 | 17.26 | 17.28 | 17.34 | 17.38
|
| 17.25 | 17.39 | 17.41 | 17.47 | 17.51
|
| 17.45 | 17.59 | 18.01 | 18.07 | 18.11
|
| 18.05 | 18.18 | 18.20 | 18.26 | 18.30
|
| 18.23 | 18.36 | 18.38 | 18.44 | 18.48
|
| 18.43 | 18.57 | 18.59 | 19.05 | 19.09
|
| 19.13 | 19.26 | 19.28 | 19.34 | 19.38
|
| 19.40 | 19.52 | 19.54 | 20.00 | 20.04
|
| 20.10 | 20.23 | 20.25 | 20.31 | 20.35
|
| 20.40 | 20.53 | 20.55 | 21.01 | 21.05
|
| 21.10 | 21.22 | 21.24 | 21.30 | 21.34
|
| 21.40 | 21.52 | 21.54 | 22.00 | 22.04
|
|  |  |  |
Må-fr Gjuteriet |
| Gjuteriet | Kanteletarvägen * | Baggbölevägen * | Bocksbacka station * | Malm station * |
| 05.50 | 05.58 | 06.01 | 06.06 | 06.08
|
| 06.05 | 06.13 | 06.16 | 06.21 | 06.23
|
| 06.20 | 06.28 | 06.32 | 06.36 | 06.39
|
| 06.33 | 06.42 | 06.46 | 06.50 | 06.53
|
| 06.44 | 06.53 | 06.57 | 07.01 | 07.04
|
| 06.54 | 07.03 | 07.07 | 07.11 | 07.14
|
| 07.04 | 07.14 | 07.18 | 07.22 | 07.25
|
| 07.13 | 07.23 | 07.27 | 07.31 | 07.34
|
| 07.22 | 07.32 | 07.36 | 07.40 | 07.43
|
| 07.31 | 07.41 | 07.45 | 07.49 | 07.52
|
| 07.40 | 07.50 | 07.54 | 07.58 | 08.01
|
| 07.49 | 07.59 | 08.03 | 08.07 | 08.10
|
| 07.59 | 08.08 | 08.12 | 08.16 | 08.19
|
| 08.09 | 08.18 | 08.22 | 08.26 | 08.29
|
| 08.22 | 08.31 | 08.35 | 08.39 | 08.42
|
| 08.36 | 08.45 | 08.49 | 08.53 | 08.56
|
| 08.51 | 09.00 | 09.04 | 09.08 | 09.11
|
| 09.06 | 09.15 | 09.19 | 09.23 | 09.26
|
| 09.21 | 09.30 | 09.34 | 09.38 | 09.41
|
| 09.36 | 09.45 | 09.49 | 09.53 | 09.56
|
| 09.51 | 10.00 | 10.04 | 10.08 | 10.11
|
| 10.06 | 10.15 | 10.19 | 10.23 | 10.26
|
| 10.21 | 10.30 | 10.34 | 10.38 | 10.41
|
| 10.36 | 10.45 | 10.49 | 10.53 | 10.56
|
| 10.51 | 11.00 | 11.04 | 11.08 | 11.11
|
| 11.06 | 11.15 | 11.19 | 11.23 | 11.26
|
| 11.21 | 11.30 | 11.34 | 11.38 | 11.41
|
| 11.36 | 11.45 | 11.49 | 11.53 | 11.56
|
| 11.51 | 12.00 | 12.04 | 12.08 | 12.11
|
| 12.06 | 12.16 | 12.20 | 12.24 | 12.27
|
| 12.21 | 12.31 | 12.35 | 12.40 | 12.43
|
| 12.36 | 12.46 | 12.50 | 12.55 | 12.58
|
| 12.51 | 13.01 | 13.05 | 13.10 | 13.13
|
| 13.06 | 13.16 | 13.20 | 13.25 | 13.28
|
| 13.21 | 13.31 | 13.35 | 13.40 | 13.43
|
| 13.36 | 13.45 | 13.49 | 13.54 | 13.57
|
| 13.51 | 14.00 | 14.04 | 14.09 | 14.12
|
| 14.01 | 14.11 | 14.15 | 14.20 | 14.23
|
| 14.10 | 14.20 | 14.24 | 14.29 | 14.32
|
| 14.19 | 14.29 | 14.33 | 14.38 | 14.41
|
| 14.28 | 14.38 | 14.42 | 14.47 | 14.50
|
| 14.37 | 14.47 | 14.51 | 14.56 | 14.59
|
| 14.46 | 14.57 | 15.01 | 15.06 | 15.09
|
| 14.55 | 15.06 | 15.10 | 15.15 | 15.18
|
| 15.05 | 15.17 | 15.21 | 15.26 | 15.29
|
| 15.14 | 15.26 | 15.30 | 15.35 | 15.38
|
| 15.24 | 15.36 | 15.40 | 15.45 | 15.48
|
| 15.33 | 15.45 | 15.49 | 15.54 | 15.57
|
| 15.42 | 15.54 | 15.58 | 16.03 | 16.06
|
| 15.50 | 16.02 | 16.06 | 16.11 | 16.14
|
| 15.59 | 16.11 | 16.15 | 16.20 | 16.23
|
| 16.07 | 16.19 | 16.23 | 16.28 | 16.31
|
| 16.16 | 16.27 | 16.31 | 16.36 | 16.39
|
| 16.25 | 16.36 | 16.40 | 16.45 | 16.48
|
| 16.34 | 16.44 | 16.48 | 16.53 | 16.56
|
| 16.44 | 16.54 | 16.58 | 17.03 | 17.06
|
| 16.53 | 17.03 | 17.07 | 17.11 | 17.14
|
| 17.02 | 17.12 | 17.16 | 17.20 | 17.23
|
| 17.12 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | 17.33
|
| 17.22 | 17.32 | 17.36 | 17.40 | 17.43
|
| 17.34 | 17.44 | 17.48 | 17.52 | 17.55
|
| 17.48 | 17.58 | 18.02 | 18.06 | 18.09
|
| 18.00 | 18.09 | 18.13 | 18.17 | 18.20
|
| 18.15 | 18.24 | 18.28 | 18.32 | 18.35
|
| 18.31 | 18.40 | 18.44 | 18.48 | 18.51
|
| 18.55 | 19.04 | 19.08 | 19.12 | 19.15
|
| 19.25 | 19.34 | 19.38 | 19.42 | 19.45
|
| 19.55 | 20.03 | 20.06 | 20.11 | 20.13
|
| 20.25 | 20.33 | 20.36 | 20.41 | 20.43
|
| 20.55 | 21.03 | 21.06 | 21.11 | 21.13
|
| 21.25 | 21.33 | 21.36 | 21.41 | 21.43
|
| 21.55 | 22.03 | 22.06 | 22.11 | 22.13
|
|