Tidtabeller

Suomeksi In English
HRT Resplan Egna avgångar Tidtabeller Linjesök Cykling och gång  
Skriv ut 

 58

 

Östra centrum (M) - Böle - Munkshöjden 

1.8.2011 - 14.8.2011 
  58 Östra centrum(M) - Böle - Munkshöjden  
  58B Ö. centrum(M) - Böle - Klinikerna i Mejlans  
 
Må-fr
Östra centrum (M), pf. 18
Östra centrum(M)Hertonäs *Böle station *
  05.20   05.27   05.40
  05.32   05.39   05.52
  05.48   05.55   06.08
  06.04   06.11   06.24
  06.12B   06.20B   06.33B
  06.20   06.27   06.40
  06.28B   06.36B   06.49B
  06.36   06.43   06.57
  06.44B   06.52B   07.05B
  06.52   06.59   07.13
  07.00B   07.09B   07.22B
  07.08   07.15   07.29
  07.16B   07.25B   07.39B
  07.24   07.32   07.47
  07.33B   07.42B   07.57B
  07.42   07.50   08.05
  07.51B   08.00B   08.15B
  07.59   08.07   08.22
  08.06B   08.15B   08.30B
  08.13   08.21   08.36
  08.20B   08.29B   08.43B
  08.28   08.36   08.51
  08.36B   08.45B   08.59B
  08.44   08.52   09.05
  08.52B   09.01B   09.15B
  09.00   09.08   09.21
  09.20   09.28   09.41
  09.40   09.48   10.01
  10.00   10.08   10.21
  10.20   10.28   10.41
  10.40   10.48   11.01
  11.00   11.08   11.21
  11.20   11.28   11.41
  11.40   11.48   12.01
  12.00   12.07   12.20
  12.20   12.27   12.40
  12.40   12.47   13.00
  13.00   13.07   13.20
  13.20   13.27   13.40
  13.40   13.47   14.00
  14.00   14.07   14.20
  14.20   14.27   14.42
  14.38   14.45   15.00
  14.56   15.03   15.18
  15.05B   15.14B   15.28B
  15.14   15.21   15.36
  15.22B   15.31B   15.45B
  15.30   15.37   15.52
  15.38B   15.48B   16.02B
  15.46   15.54   16.09
  15.54B   16.04B   16.20B
  16.02   16.10   16.25
  16.10B   16.20B   16.35B
  16.18   16.26   16.41
  16.26B   16.35B   16.49B
  16.34   16.42   16.56
  16.42B   16.50B   17.04B
  16.50   16.58   17.12
  16.58B   17.06B   17.19B
  17.06   17.14   17.27
  17.22   17.30   17.43
  17.38   17.46   17.59
  17.54   18.02   18.15
  18.10   18.18   18.31
  18.29   18.37   18.50
  18.50   18.58   19.11
  19.11   19.18   19.31
  19.32   19.39   19.52
  19.53   20.00   20.12
  20.14   20.21   20.33
  20.35   20.42   20.54
  20.56   21.03   21.15
  21.17   21.24   21.36
  21.40B   21.47B   21.59B
  22.03B   22.10B   22.21B
  22.28B   22.34B   22.45B
  22.53B   22.59B   23.10B
Må-fr
Munkshöjdens köpcentrum
Munkshöjdens köpc.Klinikerna i Mejlans *Böle station *Hertonäs *
  05.40 -   05.54   06.05
  06.02 -   06.16   06.27
-   06.18B   06.27B   06.39B
  06.20 -   06.35   06.47
-   06.35B   06.44B   06.56B
  06.36 -   06.51   07.03
-   06.51B   07.00B   07.12B
  06.53 -   07.08   07.20
-   07.08B   07.17B   07.29B
  07.08 -   07.23   07.35
-   07.24B   07.33B   07.46B
  07.24 -   07.39   07.52
-   07.39B   07.49B   08.02B
  07.40 -   07.55   08.09
-   07.57B   08.06B   08.19B
  07.56 -   08.12   08.26
-   08.14B   08.23B   08.36B
  08.12 -   08.28   08.43
-   08.30B   08.39B   08.52B
  08.30 -   08.46   09.01
-   08.48B   08.57B   09.08B
  08.50 -   09.06   09.18
  09.10 -   09.26   09.38
  09.30 -   09.46   09.59
  09.50 -   10.06   10.19
  10.10 -   10.26   10.39
  10.30 -   10.46   10.59
  10.50 -   11.06   11.18
  11.10 -   11.26   11.38
  11.30 -   11.46   11.58
  11.50 -   12.06   12.18
  12.10 -   12.26   12.38
  12.30 -   12.46   12.58
  12.50 -   13.06   13.19
  13.10 -   13.26   13.39
  13.30 -   13.46   13.58
  13.50 -   14.07   14.20
  14.10 -   14.27   14.39
-   14.30B   14.40B   14.52B
  14.30 -   14.47   14.59
-   14.48B   14.58B   15.11B
  14.50 -   15.07   15.20
-   15.07B   15.18B   15.31B
  15.10 -   15.28   15.41
-   15.26B   15.37B   15.50B
  15.29 -   15.47   16.00
-   15.45B   15.56B   16.09B
  15.46 -   16.04   16.17
-   16.01B   16.12B   16.25B
  16.02 -   16.20   16.33
-   16.17B   16.28B   16.41B
  16.18 -   16.36   16.48
-   16.34B   16.44B   16.57B
  16.34 -   16.52   17.04
-   16.49B   16.59B   17.11B
  16.50 -   17.07   17.19
-   17.05B   17.14B   17.26B
  17.06 -   17.22   17.34
  17.22 -   17.38   17.51
  17.38 -   17.54   18.07
  17.54 -   18.10   18.22
  18.10 -   18.26   18.38
  18.29 -   18.44   18.56
  18.50 -   19.05   19.17
  19.11 -   19.26   19.38
  19.32 -   19.47   19.59
  19.53 -   20.07   20.19
  20.14 -   20.27   20.38
  20.35 -   20.48   20.59
  20.56 -   21.09   21.20
  21.17 -   21.30   21.41
  21.38 -   21.51   22.02
-   22.10B   22.17B   22.28B
-   22.35B   22.41B   22.51B
-   23.00B   23.06B   23.16B
Lördagar
Östra centrum (M), pf. 18
Östra centrum(M)Hertonäs *Böle station *
  06.15   06.22   06.34
  06.32   06.39   06.51
  06.50   06.57   07.09
  07.10   07.17   07.29
  07.30   07.37   07.49
  07.50   07.57   08.09
  08.10   08.17   08.29
  08.30   08.37   08.49
  08.50   08.57   09.09
  09.10   09.17   09.29
  09.30   09.37   09.49
  09.50   09.57   10.09
  10.10   10.17   10.29
  10.30   10.37   10.49
  10.50   10.57   11.09
  11.10   11.17   11.29
  11.30   11.37   11.49
  11.50   11.57   12.09
  12.10   12.17   12.29
  12.30   12.37   12.49
  12.50   12.57   13.09
  13.10   13.17   13.29
  13.30   13.37   13.49
  13.50   13.57   14.09
  14.10   14.17   14.29
  14.30   14.37   14.49
  14.50   14.57   15.09
  15.10   15.17   15.29
  15.30   15.37   15.49
  15.50   15.57   16.09
  16.10   16.17   16.29
  16.30   16.37   16.49
  16.50   16.57   17.09
  17.10   17.17   17.29
  17.30   17.37   17.49
  17.50   17.57   18.09
  18.10   18.17   18.29
  18.30   18.37   18.49
  18.50   18.57   19.09
  19.10   19.17   19.29
  19.30   19.37   19.49
  19.50   19.57   20.09
  20.10   20.17   20.29
  20.30   20.37   20.49
  20.50   20.57   21.09
  21.10   21.17   21.29
Lördagar
Munkshöjdens köpcentrum
Munkshöjdens köpc.Böle station *Hertonäs *
  06.53   07.08   07.19
  07.14   07.29   07.39
  07.37   07.52   08.02
  07.57   08.12   08.23
  08.17   08.32   08.43
  08.37   08.52   09.03
  08.57   09.12   09.22
  09.17   09.32   09.43
  09.37   09.52   10.03
  09.57   10.12   10.25
  10.17   10.32   10.43
  10.37   10.52   11.03
  10.57   11.12   11.24
  11.17   11.32   11.44
  11.37   11.52   12.04
  11.57   12.12   12.23
  12.17   12.32   12.44
  12.37   12.52   13.04
  12.57   13.12   13.24
  13.17   13.32   13.46
  13.37   13.52   14.06
  13.57   14.12   14.25
  14.17   14.32   14.45
  14.37   14.52   15.05
  14.57   15.12   15.25
  15.17   15.32   15.43
  15.37   15.52   16.03
  15.57   16.12   16.23
  16.17   16.32   16.45
  16.37   16.52   17.05
  16.57   17.12   17.24
  17.17   17.32   17.44
  17.37   17.52   18.04
  17.57   18.12   18.23
  18.17   18.32   18.43
  18.37   18.52   19.03
  18.57   19.12   19.23
  19.17   19.32   19.44
  19.37   19.52   20.04
  19.57   20.11   20.22
  20.17   20.30   20.41
  20.37   20.50   21.01
  20.57   21.10   21.20
  21.17   21.30   21.40
Söndagar
Östra centrum (M), pf. 18
Östra centrum(M)Hertonäs *Böle station *
  06.15B   06.22B   06.34B
  06.33B   06.40B   06.52B
  06.55B   07.02B   07.14B
  07.20B   07.27B   07.39B
  07.45B   07.52B   08.04B
  08.10B   08.17B   08.29B
  08.35B   08.42B   08.54B
  09.00B   09.07B   09.19B
  09.25B   09.32B   09.44B
  09.50B   09.57B   10.09B
  10.15B   10.22B   10.34B
  10.40B   10.47B   10.59B
  11.05B   11.12B   11.24B
  11.30B   11.37B   11.49B
  11.55B   12.02B   12.14B
  12.20B   12.27B   12.39B
  12.45B   12.52B   13.04B
  13.10B   13.17B   13.29B
  13.35B   13.42B   13.54B
  14.00B   14.07B   14.19B
  14.25B   14.32B   14.44B
  14.50B   14.57B   15.09B
  15.15B   15.22B   15.34B
  15.40B   15.47B   15.59B
  16.05B   16.12B   16.24B
  16.30B   16.37B   16.49B
  16.55B   17.02B   17.14B
  17.20B   17.27B   17.39B
  17.45B   17.52B   18.04B
  18.10B   18.17B   18.29B
  18.35B   18.42B   18.54B
  19.00B   19.07B   19.19B
  19.25B   19.32B   19.44B
  19.50B   19.57B   20.09B
  20.15B   20.22B   20.34B
  20.40B   20.47B   20.59B
  21.05B   21.12B   21.24B
Söndagar
Klinikerna i Mejlans
Klinikerna i MejlansBöle station *Hertonäs *
  06.46B   06.53B   07.02B
  07.07B   07.14B   07.23B
  07.29B   07.36B   07.45B
  07.54B   08.01B   08.10B
  08.19B   08.26B   08.35B
  08.44B   08.51B   09.01B
  09.09B   09.16B   09.26B
  09.34B   09.40B   09.51B
  09.59B   10.05B   10.16B
  10.24B   10.30B   10.43B
  10.49B   10.56B   11.09B
  11.14B   11.21B   11.33B
  11.39B   11.46B   11.58B
  12.04B   12.12B   12.24B
  12.29B   12.37B   12.49B
  12.54B   13.02B   13.14B
  13.19B   13.26B   13.38B
  13.44B   13.52B   14.04B
  14.09B   14.17B   14.29B
  14.34B   14.42B   14.53B
  14.59B   15.07B   15.19B
  15.24B   15.32B   15.43B
  15.49B   15.57B   16.08B
  16.14B   16.21B   16.32B
  16.39B   16.47B   16.59B
  17.04B   17.12B   17.24B
  17.29B   17.37B   17.49B
  17.54B   18.02B   18.13B
  18.19B   18.27B   18.38B
  18.44B   18.52B   19.03B
  19.09B   19.16B   19.27B
  19.34B   19.42B   19.53B
  19.59B   20.07B   20.18B
  20.24B   20.32B   20.42B
  20.49B   20.57B   21.07B
  21.14B   21.22B   21.33B
Tilläggsinfo
Alla turer körs med låggolvsfordon.
 
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn
B Lauantaisin ei liikennöidä / Trafikeras ej om lördagar
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn

58: Rutt: - Östra centrum (M) - Maruddsvägen - Raseborgsvägen - Depåvägen - Filarvägen - Sågaregatan - Transformatorgatan - Österleden - Tågvägen - Aleksis Kivis gata - Bangårdsvägen - Bölebro - Bölegatan - Lokvägen - Nordenskiöldsgatan - Grejusgatan - Mannerheimvägen - Stockholmsgatan - Paciusgatan - Munksnäs allen - Bredviksvägen - Professorvägen - Ulfsbyvägen - Hoplaksvägen - Nådendalsvägen - Raumovägen
58B: Rutt: - Östra centrum (M) - Maruddsvägen - Raseborgsvägen - Depåvägen - Filarvägen - Sågaregatan - Transformatorgatan - Österleden - Tågvägen - Aleksis Kivis gata - Bangårdsvägen - Bölebro - Bölegatan - Lokvägen - Nordenskiöldsgatan - Grejusgatan - Mannerheimvägen - Stockholmsgatan - Haartmansgatan - Mejlans sjukhus

58  : Total körtid ca 40 minuter
58B  : Total körtid ca 30 minuter

Helsingforsregionens trafik
PB 100, 00077 HRT
Tfn. 09 4766 4444
Fornamn.efternamn@hsl.fi
Kontaktuppgifter
Copyright HRT
Powered by Logica