Må-fr Brobacka |
| Brobacka | Högsvedsvägen * | Malm station(term.) * | Malms flygstation * |
| 05.38 | 05.40 | 05.48 | 05.54
|
| 05.54 | 05.56 | 06.04 | 06.10
|
| 06.14 | 06.16 | 06.25 | 06.31
|
| 06.31 | 06.34 | 06.45 | 06.51
|
| 06.51 | 06.54 | 07.03 | 07.09
|
| 07.06 | 07.09 | 07.18 | 07.24
|
| 07.21 | 07.24 | 07.33 | 07.40
|
| 07.35 | 07.38 | 07.48 | 07.55
|
| 07.50 | 07.53 | 08.03 | 08.10
|
| 08.05 | 08.08 | 08.18 | 08.25
|
| 08.20 | 08.23 | 08.33 | 08.40
|
| 08.35 | 08.38 | 08.48 | 08.55
|
| 08.50 | 08.53 | 09.05 | 09.12
|
| 09.07 | 09.10 | 09.20 | 09.27
|
| 09.27 | 09.30 | 09.40 | 09.47
|
| 09.47 | 09.50 | 10.00 | 10.07
|
| 10.07 | 10.10 | 10.20 | 10.27
|
| 10.27 | 10.30 | 10.40 | 10.47
|
| 10.47 | 10.50 | 11.00 | 11.07
|
| 11.07 | 11.10 | 11.20 | 11.27
|
| 11.27 | 11.30 | 11.40 | 11.47
|
| 11.47 | 11.50 | 12.00 | 12.07
|
| 12.07 | 12.10 | 12.20 | 12.27
|
| 12.27 | 12.30 | 12.40 | 12.47
|
| 12.47 | 12.50 | 13.00 | 13.07
|
| 13.07 | 13.10 | 13.20 | 13.27
|
| 13.27 | 13.30 | 13.40 | 13.47
|
| 13.47 | 13.50 | 14.00 | 14.07
|
| 14.07 | 14.10 | 14.20 | 14.28
|
| 14.27 | 14.30 | 14.40 | 14.48
|
| 14.42 | 14.45 | 14.55 | 15.03
|
| 14.57 | 15.00 | 15.10 | 15.18
|
| 15.12 | 15.15 | 15.25 | 15.33
|
| 15.27 | 15.30 | 15.40 | 15.48
|
| 15.42 | 15.45 | 15.55 | 16.03
|
| 15.57 | 16.00 | 16.09 | 16.17
|
| 16.12 | 16.15 | 16.24 | 16.31
|
| 16.27 | 16.30 | 16.39 | 16.46
|
| 16.42 | 16.45 | 16.54 | 17.01
|
| 16.57 | 17.00 | 17.09 | 17.16
|
| 17.12 | 17.15 | 17.24 | 17.31
|
| 17.28 | 17.30 | 17.39 | 17.46
|
| 17.48 | 17.50 | 17.59 | 18.06
|
| 18.08 | 18.10 | 18.19 | 18.26
|
| 18.28 | 18.30 | 18.39 | 18.46
|
| 18.48 | 18.50 | 18.59 | 19.05
|
| 19.08 | 19.10 | 19.19 | 19.25
|
| 19.28 | 19.30 | 19.39 | 19.45
|
| 19.48 | 19.50 | 19.59 | 20.05
|
| 20.08 | 20.10 | 20.19 | 20.25
|
| 20.28 | 20.30 | 20.39 | 20.45
|
| 20.48 | 20.50 | 21.03 | 21.09
|
| 21.08 | 21.10 | 21.19 | 21.25
|
| 21.23 | 21.25 | 21.34 | 21.40
|
| 21.53 | 21.55 | 22.04 | 22.10
|
| 22.37 | 22.39 | 22.48 | 22.53
|
| 23.08 | 23.10 | 23.19 | 23.24
|
|  |  |  |
Må-fr Jakobacka |
| Sluttningsvägen | Malms flygstation * | Malm station(term.) * | Högsvedsvägen * |
| 05.48 | 05.58 | 06.03 | 06.13
|
| 06.10 | 06.21 | 06.26 | 06.36
|
| 06.31 | 06.42 | 06.47 | 06.57
|
| 06.46 | 06.57 | 07.02 | 07.12
|
| 07.01 | 07.13 | 07.18 | 07.28
|
| 07.16 | 07.28 | 07.33 | 07.43
|
| 07.31 | 07.43 | 07.48 | 07.58
|
| 07.46 | 07.58 | 08.03 | 08.13
|
| 08.01 | 08.13 | 08.18 | 08.28
|
| 08.16 | 08.28 | 08.33 | 08.43
|
| 08.32 | 08.44 | 08.49 | 08.59
|
| 08.52 | 09.04 | 09.09 | 09.19
|
| 09.12 | 09.24 | 09.29 | 09.39
|
| 09.32 | 09.44 | 09.49 | 09.59
|
| 09.52 | 10.04 | 10.09 | 10.19
|
| 10.12 | 10.24 | 10.29 | 10.39
|
| 10.32 | 10.44 | 10.49 | 10.59
|
| 10.52 | 11.04 | 11.09 | 11.19
|
| 11.12 | 11.24 | 11.29 | 11.39
|
| 11.32 | 11.44 | 11.49 | 11.59
|
| 11.52 | 12.04 | 12.09 | 12.19
|
| 12.12 | 12.24 | 12.29 | 12.39
|
| 12.32 | 12.44 | 12.49 | 12.59
|
| 12.52 | 13.04 | 13.09 | 13.19
|
| 13.12 | 13.24 | 13.29 | 13.40
|
| 13.32 | 13.44 | 13.49 | 14.00
|
| 13.52 | 14.04 | 14.09 | 14.20
|
| 14.12 | 14.24 | 14.29 | 14.41
|
| 14.32 | 14.44 | 14.49 | 15.01
|
| 14.52 | 15.05 | 15.10 | 15.22
|
| 15.07 | 15.20 | 15.25 | 15.37
|
| 15.22 | 15.35 | 15.40 | 15.52
|
| 15.37 | 15.50 | 15.55 | 16.07
|
| 15.52 | 16.04 | 16.09 | 16.21
|
| 16.07 | 16.19 | 16.24 | 16.36
|
| 16.22 | 16.34 | 16.39 | 16.51
|
| 16.37 | 16.49 | 16.54 | 17.05
|
| 16.53 | 17.04 | 17.09 | 17.20
|
| 17.08 | 17.19 | 17.24 | 17.35
|
| 17.23 | 17.34 | 17.39 | 17.50
|
| 17.38 | 17.49 | 17.57 | 18.08
|
| 17.53 | 18.03 | 18.08 | 18.19
|
| 18.13 | 18.23 | 18.28 | 18.38
|
| 18.33 | 18.43 | 18.48 | 18.58
|
| 18.53 | 19.03 | 19.08 | 19.18
|
| 19.13 | 19.23 | 19.28 | 19.38
|
| 19.33 | 19.43 | 19.48 | 19.58
|
| 19.53 | 20.03 | 20.08 | 20.18
|
| 20.13 | 20.23 | 20.28 | 20.38
|
| 20.33 | 20.43 | 20.48 | 20.58
|
| 20.50 | 21.00 | 21.04 | 21.14
|
| 21.18 | 21.28 | 21.33 | 21.43
|
| 21.35 | 21.45 | 21.49 | 21.59
|
| 22.04 | 22.14 | 22.18 | 22.28
|
| 22.34 | 22.44 | 22.48 | 22.57
|
| 23.05 | 23.15 | 23.19 | 23.28
|
|