Lördagar Östra centrum (M), pf. 26 |
| Östra centrum(M) | Marudd * | Rastböle(M) * | Nordsjö(M) * |
| 05.30 | 05.32 | 05.37 | 05.43
|
| 06.07 | 06.09 | 06.14 | 06.21
|
| 06.27 | 06.29 | 06.34 | 06.41
|
| 06.47 | 06.49 | 06.54 | 07.01
|
| 07.07 | 07.09 | 07.14 | 07.21
|
| 07.27 | 07.29 | 07.34 | 07.41
|
| 07.47 | 07.49 | 07.54 | 08.01
|
| 08.07 | 08.09 | 08.14 | 08.21
|
| 08.27 | 08.29 | 08.34 | 08.41
|
| 08.47 | 08.49 | 08.54 | 09.01
|
| 21.07 | 21.10 | 21.15 | 21.21
|
| 21.27 | 21.30 | 21.35 | 21.41
|
| 21.47 | 21.50 | 21.55 | 22.01
|
| 22.07 | 22.10 | 22.15 | 22.21
|
| 22.27 | 22.30 | 22.35 | 22.41
|
| 22.47 | 22.50 | 22.55 | 23.01
|
| 23.07 | 23.10 | 23.15 | 23.21
|
| 23.27 | 23.30 | 23.35 | 23.41
|
| 23.47 | 23.50 | 23.55 | 0.01
|
|  |  |  |
Lördagar Porslaxvägen |
| Porslaxvägen | Nordsjö(M) * | Rastböle(M) * | Marudd * |
| 05.03 | 05.08 | 05.13 | 05.18
|
| 05.29 | 05.34 | 05.39 | 05.44
|
| 05.49 | 05.54 | 05.59 | 06.04
|
| 06.09 | 06.14 | 06.19 | 06.24
|
| 06.29 | 06.34 | 06.39 | 06.44
|
| 06.49 | 06.54 | 06.59 | 07.04
|
| 07.09 | 07.14 | 07.19 | 07.24
|
| 07.29 | 07.34 | 07.39 | 07.44
|
| 07.49 | 07.54 | 07.59 | 08.05
|
| 08.09 | 08.14 | 08.19 | 08.25
|
| 08.29 | 08.34 | 08.39 | 08.45
|
| 21.11 | 21.18 | 21.24 | 21.29
|
| 21.31 | 21.38 | 21.44 | 21.49
|
| 21.51 | 21.58 | 22.04 | 22.09
|
| 22.11 | 22.18 | 22.24 | 22.29
|
| 22.31 | 22.38 | 22.44 | 22.49
|
| 22.51 | 22.58 | 23.04 | 23.09
|
|