Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 14

 

Tapiola - Kivenlahti - Soukka - Tapiola 

15.8.2011 - 3.6.2012 
 
Mon-fri
Tapiola
TapiolaKivenlahti,
Alakaupunki *
Soukka,
Soukanaukio *
Tapiola
  05.00   05.19   05.26   05.44
  05.45   06.04   06.12   06.33
  06.10   06.30   06.38   07.00
  06.30   06.53   07.01   07.23
  06.50   07.13   07.21   07.43
  07.10   07.33   07.41   08.08
  07.30   07.53   08.02   08.30
  07.50   08.15   08.24   08.52
  08.10   08.35   08.44   09.09
  08.30   08.55   09.04   09.29
  08.50   09.14   09.23   09.48
  09.10   09.34   09.43   10.08
  09.30   09.54   10.04   10.28
  09.50   10.13   10.23   10.47
  10.10   10.33   10.43   11.06
  10.30   10.53   11.03   11.26
  10.50   11.13   11.23   11.45
  11.10   11.34   11.44   12.06
  11.30   11.56   12.06   12.28
  11.50   12.17   12.27   12.49
  12.10   12.37   12.47   13.09
  12.30   12.57   13.07   13.29
  12.50   13.17   13.27   13.49
  13.10   13.37   13.47   14.09
  13.30   13.57   14.07   14.29
  13.50   14.17   14.27   14.49
  14.10   14.37   14.47   15.09
  14.30   14.57   15.07   15.32
  14.50   15.19   15.29   15.55
  15.10   15.40   15.50   16.16
  15.30   16.00   16.10   16.36
  15.50   16.20   16.30   16.56
  16.10   16.40   16.50   17.16
  16.30   17.00   17.10   17.33
  16.50   17.18   17.28   17.51
  17.10   17.37   17.47   18.10
  17.30   17.57   18.07   18.30
  17.50   18.16   18.26   18.49
  18.10   18.35   18.45   19.08
  18.30   18.55   19.05   19.26
  18.50   19.15   19.24   19.44
  19.10   19.35   19.44   20.03
  19.30   19.55   20.04   20.23
  19.50   20.15   20.24   20.43
  20.10   20.34   20.42   21.01
  20.30   20.53   21.01   21.20
  20.50   21.13   21.21   21.40
  21.15   21.38   21.45   22.03
  21.40   22.01   22.08   22.24
  22.10   22.29   22.36   22.52
  22.55   23.14   23.21   23.37
  23.55   0.14   0.21   0.37
Saturday
Tapiola
TapiolaKivenlahti,
Alakaupunki *
Soukka,
Soukanaukio *
Tapiola
  05.05   05.22   05.32   05.50
  06.05   06.22   06.32   06.50
  07.00   07.20   07.27   07.46
  07.30   07.50   07.57   08.16
  08.00   08.20   08.27   08.46
  08.30   08.50   08.57   09.18
  09.00   09.23   09.33   09.55
  09.25   09.48   09.58   10.20
  09.45   10.08   10.18   10.40
  10.05   10.28   10.38   11.00
  10.25   10.48   10.58   11.20
  10.45   11.08   11.18   11.42
  11.05   11.28   11.38   12.03
  11.25   11.47   11.57   12.22
  11.45   12.10   12.20   12.45
  12.05   12.30   12.40   13.05
  12.25   12.50   12.59   13.23
  12.45   13.11   13.20   13.44
  13.05   13.32   13.41   14.05
  13.25   13.52   14.01   14.25
  13.45   14.12   14.21   14.45
  14.05   14.32   14.41   15.05
  14.25   14.52   15.01   15.25
  14.45   15.12   15.21   15.45
  15.05   15.32   15.41   16.05
  15.25   15.52   16.01   16.25
  15.45   16.12   16.21   16.48
  16.05   16.31   16.40   17.03
  16.25   16.50   16.59   17.22
  16.45   17.10   17.19   17.42
  17.10   17.36   17.45   18.04
  17.35   18.01   18.10   18.31
  18.00   18.25   18.34   18.55
  18.30   18.55   19.04   19.24
  19.05   19.27   19.35   19.54
  19.55   20.17   20.25   20.44
  20.55   21.15   21.24   21.43
  21.55   22.15   22.23   22.42
  22.55   23.15   23.23   23.43
  23.55   0.15   0.23   0.43
Sunday
Tapiola
TapiolaKivenlahti,
Alakaupunki *
Soukka,
Soukanaukio *
Tapiola
  07.25   07.43   07.51   08.08
  08.20   08.38   08.46   09.03
  09.15   09.34   09.42   10.01
  09.55   10.16   10.25   10.45
  10.35   10.56   11.05   11.25
  11.15   11.36   11.45   12.05
  11.55   12.16   12.25   12.45
  12.40   13.05   13.16   13.37
  13.20   13.45   13.56   14.18
  14.05   14.31   14.42   15.04
  14.50   15.16   15.27   15.49
  15.30   15.56   16.07   16.28
  16.15   16.40   16.51   17.12
  17.00   17.24   17.33   17.53
  17.40   18.04   18.13   18.33
  18.25   18.49   18.58   19.18
  19.05   19.29   19.38   19.58
  19.55   20.16   20.24   20.43
  20.55   21.16   21.24   21.43
  21.55   22.14   22.22   22.40
  22.55   23.14   23.22   23.40
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
Första möjliga hållplats för påstigning är Hagalunds centrum där bussen ankommer 1 - 2 minuter efter angiven avgångstid från Hagalund.
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 783 tfn

14: Reitti: - Merituulentie - Kuitinmäentie - Martinsillantie - Martinsilta - Kivenlahdentie - Kivenlahdenkatu - Espoonlahdenranta - Espoonlahdenkatu - Espoonlahdentie - Yläkartanontie - Soukantie - Alakartanontie - Soukanväylä - Kaitaantie - Hannuksentie - Finnoontie - Kuitinmäentie - Merituulentie - Itätuulenkuja

14  : Estimated travel time 60 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica