Mon-fri Soukka |
Alakartanontie Nedergårdsvägen | Lippulaiva Lippulaiva * | Espoon keskus Esbo centrum * |
| 05.02 | 05.08 | 05.23
|
| 05.20 | 05.27 | 05.49
|
| 05.35 | 05.42 | 06.04
|
| 05.50 | 05.57 | 06.19
|
| 06.05 | 06.12 | 06.34
|
| 06.19 | 06.26 | 06.48
|
| 06.30 | 06.37 | 06.59
|
| 06.43 | 06.50 | 07.12
|
| 06.55 | 07.02 | 07.24
|
| 07.05 | 07.12 | 07.34
|
| 07.14 | 07.21 | 07.44
|
| 07.22 | 07.29 | 07.53
|
| 07.28 | 07.36 | 08.00
|
| 07.34 | 07.42 | 08.06
|
| 07.45 | 07.53 | 08.17
|
| 07.57 | 08.05 | 08.29
|
| 08.10 | 08.18 | 08.41
|
| 08.20 | 08.28 | 08.49
|
| 08.32 | 08.40 | 09.01
|
| 08.45 | 08.53 | 09.14
|
| 09.00 | 09.08 | 09.29
|
| 09.15 | 09.22 | 09.43
|
| 09.30 | 09.37 | 09.58
|
| 09.45 | 09.52 | 10.13
|
| 10.00 | 10.07 | 10.28
|
| 10.20 | 10.27 | 10.48
|
| 10.40 | 10.47 | 11.08
|
| 11.00 | 11.07 | 11.28
|
| 11.20 | 11.27 | 11.48
|
| 11.40 | 11.47 | 12.08
|
| 12.00 | 12.07 | 12.28
|
| 12.20 | 12.27 | 12.48
|
| 12.40 | 12.47 | 13.09
|
| 13.00 | 13.07 | 13.29
|
| 13.15 | 13.22 | 13.44
|
| 13.30 | 13.37 | 13.59
|
| 13.45 | 13.52 | 14.14
|
| 14.00 | 14.07 | 14.29
|
| 14.12 | 14.19 | 14.41
|
| 14.25 | 14.32 | 14.54
|
| 14.38 | 14.45 | 15.08
|
| 14.50 | 14.58 | 15.21
|
| 15.00 | 15.08 | 15.31
|
| 15.12 | 15.20 | 15.43
|
| 15.22 | 15.30 | 15.53
|
| 15.32 | 15.40 | 16.03
|
| 15.45 | 15.53 | 16.16
|
| 16.00 | 16.08 | 16.31
|
| 16.15 | 16.23 | 16.46
|
| 16.35 | 16.43 | 17.06
|
| 16.55 | 17.03 | 17.25
|
| 17.15 | 17.22 | 17.44
|
| 17.35 | 17.42 | 18.04
|
| 17.55 | 18.02 | 18.23
|
| 18.15 | 18.22 | 18.43
|
| 18.35 | 18.42 | 19.03
|
| 18.55 | 19.02 | 19.23
|
| 19.15 | 19.22 | 19.43
|
| 19.35 | 19.42 | 20.03
|
| 19.50 | 19.57 | 20.18
|
| 20.10 | 20.17 | 20.37
|
| 20.40 | 20.47 | 21.07
|
| 21.10 | 21.17 | 21.36
|
| 21.40 | 21.46 | 22.05
|
| 22.05 | 22.11 | 22.30
|
| 22.30 | 22.36 | 22.55
|
|  |  |  |
Mon-fri Jorvi |
Jorvi Jorv | Espoon keskus Esbo centrum * | Kivenlahti, Alakaupunki * |
| 05.36 | 05.46 | 06.04
|
| 06.00 | 06.10 | 06.28
|
| 06.20 | 06.30 | 06.48
|
| 06.35 | 06.45 | 07.03
|
| 06.48 | 06.58 | 07.16
|
| 07.00 | 07.10 | 07.28
|
| 07.12 | 07.22 | 07.40
|
| 07.25 | 07.35 | 07.53
|
| 07.35 | 07.45 | 08.03
|
| 07.47 | 07.57 | 08.15
|
| 07.57 | 08.07 | 08.25
|
| 08.15 | 08.25 | 08.44
|
| 08.28 | 08.38 | 08.57
|
| 08.43 | 08.53 | 09.11
|
| 09.00 | 09.09 | 09.26
|
| 09.15 | 09.24 | 09.41
|
| 09.40 | 09.49 | 10.06
|
| 10.00 | 10.09 | 10.26
|
| 10.15 | 10.24 | 10.41
|
| 10.30 | 10.39 | 10.56
|
| 10.50 | 11.00 | 11.17
|
| 11.10 | 11.20 | 11.37
|
| 11.30 | 11.40 | 11.57
|
| 11.50 | 12.00 | 12.17
|
| 12.10 | 12.20 | 12.37
|
| 12.25 | 12.35 | 12.52
|
| 12.45 | 12.55 | 13.13
|
| 13.00 | 13.10 | 13.29
|
| 13.15 | 13.25 | 13.44
|
| 13.27 | 13.37 | 13.56
|
| 13.38 | 13.48 | 14.07
|
| 13.52 | 14.02 | 14.21
|
| 14.05 | 14.15 | 14.34
|
| 14.15 | 14.25 | 14.44
|
| 14.25 | 14.35 | 14.54
|
| 14.35 | 14.45 | 15.04
|
| 14.45 | 14.55 | 15.14
|
| 14.57 | 15.07 | 15.26
|
| 15.10 | 15.20 | 15.40
|
| 15.23 | 15.34 | 15.54
|
| 15.35 | 15.47 | 16.07
|
| 15.48 | 16.00 | 16.20
|
| 16.00 | 16.12 | 16.32
|
| 16.12 | 16.24 | 16.43
|
| 16.24 | 16.35 | 16.53
|
| 16.36 | 16.46 | 17.04
|
| 16.48 | 16.58 | 17.16
|
| 17.00 | 17.10 | 17.28
|
| 17.20 | 17.30 | 17.48
|
| 17.40 | 17.50 | 18.08
|
| 18.00 | 18.10 | 18.28
|
| 18.20 | 18.30 | 18.48
|
| 18.40 | 18.50 | 19.08
|
| 19.00 | 19.10 | 19.28
|
| 19.20 | 19.30 | 19.48
|
| 19.40 | 19.50 | 20.07
|
| 20.00 | 20.09 | 20.25
|
| 20.20 | 20.29 | 20.45
|
| 20.40 | 20.48 | 21.04
|
| 21.00 | 21.08 | 21.24
|
| 21.20 | 21.28 | 21.44
|
| 21.50 | 21.58 | 22.13
|
| 22.20 | 22.27 | 22.42
|
| 22.50 | 22.57 | 23.11
|
| 23.15 | 23.22 | 23.36
|
|