Mon-fri Järvenperä |
Järvenperä Träskända | Kauniainen, Tunnelitie * | Kuitinmäki, Kuunsilta * |
| 05.25 | 05.36 | 05.49
|
| 05.45 | 05.56 | 06.09
|
| 06.05 | 06.16 | 06.29
|
| 06.20 | 06.31 | 06.46
|
| 06.35 | 06.47 | 07.02
|
| 06.55 | 07.08 | 07.25
|
| 07.10 | 07.24 | 07.41
|
| 07.30 | 07.45 | 08.03
|
| 07.45 | 08.02 | 08.20
|
| 08.00 | 08.17 | 08.34
|
| 08.20 | 08.35 | 08.52
|
| 08.40 | 08.54 | 09.10
|
| 09.00 | 09.13 | 09.29
|
| 09.15 | 09.28 | 09.43
|
| 09.45 | 09.56 | 10.11
|
| 10.15 | 10.26 | 10.41
|
| 10.45 | 10.56 | 11.11
|
| 11.15 | 11.26 | 11.41
|
| 11.45 | 11.56 | 12.11
|
| 12.15 | 12.27 | 12.42
|
| 12.45 | 12.57 | 13.12
|
| 13.05 | 13.17 | 13.32
|
| 13.25 | 13.37 | 13.52
|
| 13.45 | 13.57 | 14.13
|
| 14.05 | 14.17 | 14.33
|
| 14.25 | 14.37 | 14.53
|
| 14.45 | 14.58 | 15.15
|
| 15.05 | 15.19 | 15.36
|
| 15.25 | 15.38 | 15.55
|
| 15.45 | 15.58 | 16.15
|
| 16.10 | 16.23 | 16.40
|
| 16.30 | 16.43 | 17.00
|
| 16.50 | 17.03 | 17.20
|
| 17.15 | 17.28 | 17.44
|
| 17.45 | 17.57 | 18.12
|
| 18.15 | 18.27 | 18.42
|
| 18.45 | 18.57 | 19.12
|
| 19.15 | 19.27 | 19.42
|
| 19.45 | 19.56 | 20.11
|
| 20.15 | 20.26 | 20.41
|
| 20.45 | 20.55 | 21.10
|
| 21.15 | 21.25 | 21.40
|
| 21.45 | 21.55 | 22.09
|
| 22.15 | 22.24 | 22.37
|
| 22.45 | 22.54 | 23.06
|
|  |  |  |
Mon-fri Kivenlahti |
Kivenlahti, Alakaupunki | Kuitinmäki, Kuunsilta * | Kauniainen, Tunnelitie * |
| 05.30 | 05.49 | 06.02
|
| 05.55 | 06.15 | 06.30
|
| 06.15 | 06.36 | 06.51
|
| 06.35 | 06.57 | 07.12
|
| 06.55 | 07.17 | 07.34
|
| 07.15 | 07.38 | 07.58
|
| 07.35 | 07.59 | 08.18
|
| 07.55 | 08.19 | 08.38
|
| 08.15 | 08.37 | 08.56
|
| 08.35 | 08.56 | 09.12
|
| 08.50 | 09.11 | 09.27
|
| 09.15 | 09.36 | 09.52
|
| 09.45 | 10.06 | 10.21
|
| 10.15 | 10.36 | 10.51
|
| 10.45 | 11.06 | 11.21
|
| 11.15 | 11.36 | 11.51
|
| 11.45 | 12.06 | 12.22
|
| 12.15 | 12.37 | 12.53
|
| 12.45 | 13.07 | 13.23
|
| 13.05 | 13.27 | 13.44
|
| 13.25 | 13.47 | 14.04
|
| 13.45 | 14.07 | 14.24
|
| 14.05 | 14.27 | 14.45
|
| 14.25 | 14.47 | 15.05
|
| 14.45 | 15.07 | 15.25
|
| 15.05 | 15.27 | 15.46
|
| 15.25 | 15.47 | 16.06
|
| 15.45 | 16.07 | 16.26
|
| 16.10 | 16.32 | 16.51
|
| 16.30 | 16.52 | 17.10
|
| 16.50 | 17.12 | 17.30
|
| 17.15 | 17.35 | 17.53
|
| 17.45 | 18.05 | 18.21
|
| 18.15 | 18.35 | 18.51
|
| 18.45 | 19.05 | 19.21
|
| 19.15 | 19.35 | 19.51
|
| 19.45 | 20.05 | 20.21
|
| 20.15 | 20.35 | 20.50
|
| 20.45 | 21.05 | 21.19
|
| 21.15 | 21.34 | 21.47
|
| 21.45 | 22.03 | 22.16
|
| 22.15 | 22.33 | 22.45
|
| 22.45 | 23.02 | 23.14
|
|