Mon-fri Liisanpuistikko |
Kruununhaka Kronohagen | Rautatientori * | Töölöntori * | Munkkiniemen aukio * |
| 05.45 | 05.50 | 05.57 | 06.04
|
| 05.58 | 06.05 | 06.13 | 06.22
|
| 06.13 | 06.21 | 06.29 | 06.38
|
| 06.27 | 06.35 | 06.43 | 06.53
|
| 06.40 | 06.48 | 06.58 | 07.08
|
| 06.53 | 07.02 | 07.12 | 07.22
|
| 07.03 | 07.12 | 07.22 | 07.32
|
| 07.15 | 07.24 | 07.35 | 07.46
|
| 07.28 | 07.39 | 07.50 | 08.01
|
| 07.41 | 07.52 | 08.03 | 08.14
|
| 07.55 | 08.06 | 08.17 | 08.28
|
| 08.10 | 08.20 | 08.32 | 08.43
|
| 08.24 | 08.34 | 08.46 | 08.57
|
| 08.39 | 08.49 | 09.01 | 09.12
|
| 08.56 | 09.06 | 09.18 | 09.29
|
| 09.13 | 09.23 | 09.35 | 09.46
|
| 09.31 | 09.41 | 09.53 | 10.04
|
| 09.49 | 09.59 | 10.11 | 10.22
|
| 10.05 | 10.15 | 10.27 | 10.37
|
| 10.20 | 10.30 | 10.41 | 10.51
|
| 10.35 | 10.44 | 10.55 | 11.05
|
| 10.50 | 10.59 | 11.10 | 11.20
|
| 11.05 | 11.14 | 11.25 | 11.36
|
| 11.20 | 11.29 | 11.40 | 11.51
|
| 11.35 | 11.45 | 11.56 | 12.07
|
| 11.50 | 12.00 | 12.11 | 12.22
|
| 12.05 | 12.15 | 12.26 | 12.37
|
| 12.20 | 12.30 | 12.41 | 12.52
|
| 12.34 | 12.44 | 12.55 | 13.07
|
| 12.49 | 12.59 | 13.10 | 13.22
|
| 13.04 | 13.14 | 13.25 | 13.37
|
| 13.19 | 13.29 | 13.40 | 13.52
|
| 13.34 | 13.44 | 13.55 | 14.07
|
| 13.49 | 13.59 | 14.10 | 14.22
|
| 14.05 | 14.15 | 14.26 | 14.38
|
| 14.19 | 14.29 | 14.40 | 14.52
|
| 14.33 | 14.43 | 14.54 | 15.06
|
| 14.47 | 14.57 | 15.08 | 15.20
|
| 15.01 | 15.11 | 15.22 | 15.34
|
| 15.15 | 15.25 | 15.36 | 15.48
|
| 15.29 | 15.39 | 15.50 | 16.02
|
| 15.43 | 15.53 | 16.04 | 16.16
|
| 15.57 | 16.07 | 16.18 | 16.30
|
| 16.11 | 16.21 | 16.32 | 16.44
|
| 16.25 | 16.35 | 16.46 | 16.58
|
| 16.38 | 16.48 | 16.59 | 17.11
|
| 16.52 | 17.02 | 17.13 | 17.25
|
| 17.05 | 17.15 | 17.26 | 17.37
|
| 17.19 | 17.29 | 17.40 | 17.51
|
| 17.33 | 17.42 | 17.53 | 18.04
|
| 17.47 | 17.56 | 18.07 | 18.18
|
| 18.04 | 18.13 | 18.24 | 18.35
|
| 18.20 | 18.29 | 18.40 | 18.51
|
| 18.36 | 18.45 | 18.56 | 19.07
|
| 18.52 | 19.01 | 19.12 | 19.23
|
| 19.10 | 19.19 | 19.30 | 19.40
|
| 19.28 | 19.36 | 19.46 | 19.56
|
| 19.44 | 19.52 | 20.02 | 20.12
|
| 20.03 | 20.11 | 20.21 | 20.31
|
| 20.23 | 20.31 | 20.41 | 20.51
|
| 20.43 | 20.51 | 21.01 | 21.11
|
| 21.03 | 21.10 | 21.19 | 21.29
|
| 21.23 | 21.30 | 21.39 | 21.49
|
| 21.43 | 21.50 | 21.59 | 22.09
|
| 22.03 | 22.10 | 22.19 | 22.29
|
| 22.23 | 22.30 | 22.39 | 22.47
|
| 22.43 | 22.50 | 22.58 | 23.05
|
| 23.03 | 23.10 | 23.18 | 23.25
|
| 23.23 | 23.30 | 23.37 | 23.43
|
| 23.43 | 23.48 | 23.55 | 0.01
|
| 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.21
|
| 0.23 | 0.28 | 0.35 | 0.41
|
| 0.43 | 0.48 | 0.55 | 1.01
|
| 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.25
|
| 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.48
|
|  |  |  |
Mon-fri Raumantie |
| Raumantie | Munkkiniemen aukio * | Töölöntori * | Rautatientori * |
| 05.30 | 05.41 | 05.49 | 05.56
|
| 05.47 | 05.58 | 06.06 | 06.13
|
| 06.01 | 06.12 | 06.20 | 06.27
|
| 06.13 | 06.26 | 06.34 | 06.41
|
| 06.29 | 06.42 | 06.50 | 06.57
|
| 06.46 | 06.59 | 07.07 | 07.14
|
| 06.59 | 07.12 | 07.21 | 07.32
|
| 07.14 | 07.30 | 07.42 | 07.53
|
| 07.29 | 07.45 | 07.57 | 08.08
|
| 07.42 | 07.58 | 08.10 | 08.21
|
| 07.57 | 08.13 | 08.25 | 08.36
|
| 08.11 | 08.27 | 08.39 | 08.50
|
| 08.25 | 08.41 | 08.53 | 09.04
|
| 08.40 | 08.56 | 09.08 | 09.19
|
| 08.55 | 09.10 | 09.21 | 09.32
|
| 09.09 | 09.24 | 09.35 | 09.46
|
| 09.24 | 09.39 | 09.50 | 10.01
|
| 09.39 | 09.54 | 10.05 | 10.16
|
| 09.57 | 10.12 | 10.23 | 10.34
|
| 10.15 | 10.30 | 10.41 | 10.50
|
| 10.30 | 10.45 | 10.55 | 11.04
|
| 10.45 | 10.58 | 11.08 | 11.17
|
| 11.00 | 11.13 | 11.23 | 11.32
|
| 11.15 | 11.28 | 11.38 | 11.47
|
| 11.30 | 11.43 | 11.53 | 12.03
|
| 11.45 | 11.58 | 12.09 | 12.19
|
| 12.00 | 12.13 | 12.24 | 12.34
|
| 12.15 | 12.28 | 12.39 | 12.49
|
| 12.30 | 12.43 | 12.54 | 13.04
|
| 12.45 | 12.58 | 13.09 | 13.19
|
| 13.00 | 13.13 | 13.23 | 13.33
|
| 13.15 | 13.29 | 13.39 | 13.49
|
| 13.30 | 13.44 | 13.54 | 14.04
|
| 13.45 | 13.59 | 14.09 | 14.19
|
| 14.00 | 14.14 | 14.25 | 14.35
|
| 14.15 | 14.29 | 14.40 | 14.50
|
| 14.30 | 14.44 | 14.55 | 15.05
|
| 14.46 | 15.00 | 15.11 | 15.21
|
| 15.01 | 15.15 | 15.27 | 15.38
|
| 15.15 | 15.30 | 15.42 | 15.53
|
| 15.29 | 15.44 | 15.56 | 16.07
|
| 15.44 | 15.59 | 16.11 | 16.22
|
| 15.58 | 16.13 | 16.25 | 16.35
|
| 16.12 | 16.27 | 16.39 | 16.49
|
| 16.26 | 16.41 | 16.52 | 17.02
|
| 16.40 | 16.55 | 17.06 | 17.16
|
| 16.54 | 17.09 | 17.20 | 17.30
|
| 17.08 | 17.23 | 17.34 | 17.44
|
| 17.21 | 17.36 | 17.46 | 17.57
|
| 17.35 | 17.49 | 17.59 | 18.10
|
| 17.48 | 18.02 | 18.12 | 18.23
|
| 18.03 | 18.17 | 18.27 | 18.36
|
| 18.24 | 18.37 | 18.46 | 18.55
|
| 18.41 | 18.54 | 19.03 | 19.12
|
| 18.57 | 19.10 | 19.19 | 19.28
|
| 19.13 | 19.26 | 19.35 | 19.44
|
| 19.29 | 19.42 | 19.51 | 20.00
|
| 19.46 | 19.59 | 20.08 | 20.16
|
| 20.02 | 20.14 | 20.23 | 20.31
|
| 20.20 | 20.32 | 20.41 | 20.49
|
| 20.38 | 20.51 | 20.59 | 21.07
|
| 20.58 | 21.10 | 21.18 | 21.26
|
| 21.18 | 21.30 | 21.38 | 21.46
|
| 21.37 | 21.48 | 21.55 | 22.02
|
| 21.56 | 22.06 | 22.13 | 22.20
|
| 22.16 | 22.26 | 22.33 | 22.40
|
| 22.36 | 22.46 | 22.53 | 23.00
|
| 22.56 | 23.05 | 23.12 | 23.19
|
| 23.21 | 23.30 | 23.37 | 23.43
|
| 23.51 | 0.00 | 0.07 | 0.13
|
| 0.10 | 0.19 | 0.26 | 0.31
|
| 0.30 | 0.39 | 0.46 | 0.51
|
| 0.55 | 1.04 | 1.11 | 1.16
|
|