Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 57

 

Latokartano - Käpylä - Munkkivuori 

1.3.2012 - 17.6.2012 
 
Mon-fri
Von Daehnin katu
Von Daehnin katuViikin tiedepuisto *Joukolan puisto *Ruskeasuon varikko *
  05.23   05.31   05.37   05.45
  05.43   05.51   05.57   06.06
  06.03   06.12   06.20   06.29
  06.21   06.30   06.39   06.49
  06.34   06.43   06.52   07.02
  06.48   06.57   07.07   07.18
  07.00   07.10   07.20   07.31
  07.11   07.21   07.31   07.42
  07.23   07.33   07.43   07.54
  07.35   07.46   07.56   08.07
  07.45   07.56   08.06   08.17
  07.57   08.08   08.18   08.29
  08.10   08.21   08.31   08.42
  08.24   08.35   08.44   08.55
  08.37   08.47   08.56   09.07
  08.56   09.06   09.14   09.24
  09.12   09.22   09.30   09.39
  09.33   09.43   09.51   10.00
  09.53   10.03   10.11   10.20
  10.13   10.22   10.30   10.39
  10.33   10.42   10.50   10.59
  10.53   11.02   11.10   11.19
  11.13   11.22   11.30   11.39
  11.33   11.42   11.50   11.59
  11.53   12.02   12.10   12.19
  12.13   12.22   12.30   12.39
  12.33   12.42   12.50   12.59
  12.53   13.02   13.10   13.19
  13.13   13.22   13.30   13.39
  13.33   13.42   13.50   13.59
  13.53   14.02   14.11   14.20
  14.13   14.22   14.31   14.40
  14.32   14.41   14.50   14.59
  14.47   14.56   15.05   15.15
  14.57   15.07   15.16   15.26
  15.11   15.21   15.30   15.43
  15.22   15.32   15.41   15.55
  15.34   15.44   15.53   16.07
  15.47   15.57   16.06   16.20
  15.57   16.07   16.16   16.30
  16.09   16.19   16.28   16.42
  16.22   16.32   16.41   16.55
  16.33   16.42   16.51   17.03
  16.47   16.56   17.05   17.15
  16.59   17.08   17.17   17.27
  17.10   17.19   17.28   17.37
  17.21   17.30   17.39   17.48
  17.33   17.42   17.51   18.00
  17.44   17.53   18.01   18.10
  17.58   18.07   18.14   18.23
  18.14   18.23   18.30   18.39
  18.34   18.42   18.49   18.58
  18.54   19.02   19.09   19.18
  19.14   19.22   19.29   19.37
  19.35   19.43   19.50   19.58
  19.50   19.58   20.05   20.13
  20.06   20.14   20.21   20.29
  20.22   20.30   20.37   20.45
  20.49   20.57   21.04   21.11
  21.04   21.12   21.19   21.26
  21.34   21.42   21.48   21.55
  22.10   22.17   22.23   22.30
  22.30   22.37   22.43   22.49
  23.10   23.17   23.23   23.29
  23.30   23.37   23.43   23.49
Mon-fri
Munkkivuoren ostoskeskus
Munkkivuoren ostosk.Ruskeasuon varikko *Joukolan puisto *Viikin tiedepuisto *
  05.11   05.15   05.20   05.27
  05.33   05.38   05.44   05.51
  05.52   05.57   06.03   06.10
  06.04   06.09   06.15   06.22
  06.17   06.22   06.28   06.35
  06.27   06.32   06.39   06.46
  06.37   06.43   06.50   06.57
  06.47   06.53   07.00   07.08
  06.57   07.04   07.12   07.20
  07.06   07.13   07.21   07.29
  07.17   07.24   07.32   07.41
  07.28   07.36   07.45   07.54
  07.41   07.49   07.58   08.07
  07.54   08.02   08.11   08.21
  08.04   08.12   08.21   08.31
  08.15   08.23   08.32   08.41
  08.30   08.38   08.47   08.56
  08.42   08.50   08.59   09.08
  08.55   09.02   09.11   09.19
  09.15   09.21   09.30   09.38
  09.36   09.42   09.51   09.59
  09.57   10.03   10.10   10.17
  10.17   10.23   10.30   10.37
  10.37   10.43   10.50   10.57
  10.57   11.03   11.10   11.17
  11.17   11.23   11.30   11.37
  11.37   11.43   11.50   11.57
  11.57   12.03   12.11   12.18
  12.17   12.23   12.31   12.38
  12.37   12.43   12.51   12.58
  12.57   13.03   13.11   13.18
  13.17   13.23   13.31   13.38
  13.37   13.43   13.51   13.58
  13.56   14.02   14.10   14.17
  14.17   14.23   14.31   14.39
  14.32   14.38   14.46   14.54
  14.43   14.49   14.57   15.05
  14.53   14.59   15.08   15.17
  15.04   15.10   15.19   15.28
  15.14   15.20   15.29   15.38
  15.25   15.31   15.41   15.50
  15.37   15.44   15.54   16.03
  15.48   15.55   16.05   16.14
  16.00   16.07   16.17   16.26
  16.12   16.19   16.29   16.38
  16.25   16.32   16.41   16.50
  16.37   16.44   16.53   17.02
  16.50   16.57   17.06   17.14
  17.04   17.11   17.19   17.27
  17.19   17.26   17.34   17.42
  17.36   17.42   17.50   17.58
  17.55   18.01   18.09   18.16
  18.15   18.21   18.29   18.36
  18.35   18.41   18.49   18.56
  18.54   19.00   19.08   19.15
  19.14   19.19   19.27   19.34
  19.33   19.38   19.45   19.52
  19.50   19.55   20.02   20.08
  20.16   20.21   20.28   20.34
  20.32   20.37   20.44   20.50
  21.02   21.07   21.14   21.20
  21.32   21.37   21.43   21.49
  22.02   22.06   22.12   22.18
  22.42   22.46   22.52   22.58
  23.02   23.06   23.12   23.18
Saturday
Von Daehnin katu
Von Daehnin katuViikin tiedepuisto *Joukolan puisto *Ruskeasuon varikko *
  05.39   05.46   05.53   05.59
  06.09   06.17   06.24   06.30
  06.39   06.47   06.54   07.00
  07.19   07.27   07.34   07.41
  07.49   07.57   08.04   08.11
  08.19   08.27   08.34   08.41
  08.49   08.58   09.05   09.12
  09.20   09.29   09.36   09.43
  09.50   09.59   10.06   10.14
  10.12   10.22   10.29   10.37
  10.32   10.42   10.49   10.57
  11.02   11.12   11.19   11.27
  11.22   11.32   11.39   11.48
  11.42   11.52   11.59   12.08
  12.12   12.22   12.30   12.39
  12.32   12.42   12.50   12.59
  12.52   13.02   13.10   13.19
  13.22   13.32   13.40   13.49
  13.42   13.52   14.00   14.09
  14.02   14.12   14.20   14.29
  14.32   14.42   14.50   14.59
  14.52   15.02   15.10   15.19
  15.12   15.22   15.30   15.39
  15.42   15.52   16.00   16.09
  16.02   16.12   16.20   16.29
  16.22   16.32   16.39   16.48
  16.52   17.02   17.09   17.18
  17.12   17.22   17.29   17.37
  17.32   17.41   17.48   17.56
  18.02   18.11   18.18   18.26
  18.22   18.31   18.38   18.46
  18.42   18.51   18.58   19.06
  19.07   19.16   19.23   19.31
  19.32   19.41   19.48   19.55
  20.02   20.11   20.18   20.25
  20.33   20.42   20.49   20.56
  21.03   21.11   21.18   21.25
  21.33   21.41   21.48   21.55
  22.10   22.18   22.25   22.31
  22.30   22.38   22.45   22.51
  23.10   23.18   23.24   23.29
  23.30   23.38   23.44   23.49
Saturday
Munkkivuoren ostoskeskus
Munkkivuoren ostosk.Ruskeasuon varikko *Joukolan puisto *Viikin tiedepuisto *
  06.11   06.15   06.22   06.28
  06.52   06.56   07.03   07.09
  07.18   07.22   07.29   07.35
  07.50   07.54   08.01   08.07
  08.20   08.24   08.31   08.38
  08.49   08.54   09.02   09.09
  09.19   09.24   09.32   09.39
  09.54   09.59   10.07   10.14
  10.24   10.29   10.37   10.44
  10.46   10.51   10.59   11.06
  11.06   11.11   11.20   11.27
  11.36   11.41   11.50   11.57
  11.56   12.01   12.10   12.17
  12.16   12.21   12.30   12.37
  12.46   12.51   13.00   13.07
  13.06   13.11   13.20   13.27
  13.26   13.31   13.40   13.47
  13.56   14.01   14.10   14.17
  14.16   14.21   14.30   14.37
  14.36   14.41   14.50   14.57
  15.06   15.11   15.20   15.27
  15.26   15.31   15.40   15.47
  15.46   15.51   16.00   16.07
  16.16   16.21   16.29   16.36
  16.36   16.41   16.49   16.56
  16.56   17.01   17.09   17.16
  17.26   17.31   17.38   17.45
  17.46   17.51   17.58   18.05
  18.06   18.11   18.18   18.25
  18.36   18.41   18.48   18.54
  18.56   19.01   19.08   19.14
  19.22   19.27   19.33   19.39
  19.38   19.43   19.49   19.55
  20.03   20.08   20.14   20.20
  20.33   20.38   20.44   20.50
  21.03   21.08   21.14   21.20
  21.37   21.41   21.47   21.53
  22.01   22.05   22.11   22.17
  22.41   22.45   22.51   22.57
  23.01   23.05   23.11   23.17
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

57: Reitti: - Von Daehnin katu - Latokartanonkaari - Tilanhoitajankaari - Viikintie - Viikinkaari - Viikintie - Koskelantie - Hakamäentie - Vihdintie - Lapinmäentie - Naantalintie - Raumantie

57  : Estimated travel time 30 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica