Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 58

 

Itäkeskus (M) - Pasila - Munkkivuori 

1.11.2011 - 17.6.2012 
  58 Itäkeskus(M) - Pasila - Munkkivuori  
  58B Itäkeskus(M) - Pasila - Meilahden klinikat  
 
Mon-fri
Itäkeskus (M), lait. 18
Itäkeskus(M)Herttoniemi *Pasilan asema *
  05.20   05.28   05.41
  05.32   05.40   05.53
  05.49   05.57   06.11
  06.02   06.10   06.24
  06.10B   06.18B   06.32B
  06.16   06.24   06.38
  06.22B   06.30B   06.44B
  06.27   06.35   06.49
  06.33B   06.41B   06.55B
  06.38   06.46   07.00
  06.44B   06.52B   07.08B
  06.49   06.57   07.14
  06.55B   07.03B   07.20B
  07.00   07.09   07.26
  07.06B   07.15B   07.32B
  07.11   07.20   07.37
  07.17B   07.26B   07.43B
  07.22   07.31   07.48
  07.26B   07.35B   07.52B
  07.32   07.41   07.58
  07.38B   07.47B   08.04B
  07.44   07.53   08.10
  07.50B   07.59B   08.16B
  07.55   08.05   08.22
  08.01B   08.10B   08.27B
  08.06   08.15   08.32
  08.12B   08.21B   08.38B
  08.17   08.26   08.43
  08.23B   08.32B   08.49B
  08.28   08.37   08.54
  08.34B   08.43B   09.00B
  08.39   08.48   09.05
  08.45B   08.54B   09.11B
  08.50   08.59   09.16
  09.00   09.09   09.25
  09.15   09.24   09.40
  09.30   09.39   09.55
  09.45   09.54   10.10
  10.00   10.09   10.24
  10.15   10.23   10.38
  10.30   10.38   10.53
  10.45   10.53   11.08
  11.00   11.08   11.23
  11.15   11.23   11.38
  11.30   11.38   11.53
  11.45   11.53   12.08
  12.00   12.08   12.23
  12.15   12.23   12.38
  12.30   12.38   12.53
  12.45   12.53   13.08
  13.00   13.08   13.23
  13.15   13.23   13.38
  13.30   13.38   13.53
  13.45   13.53   14.10
  14.00   14.09   14.26
  14.15   14.24   14.41
  14.30   14.39   14.56
  14.45   14.54   15.11
  14.55B   15.04B   15.21B
  15.01   15.10   15.27
  15.07B   15.16B   15.33B
  15.12   15.21   15.38
  15.18B   15.27B   15.44B
  15.23   15.32   15.49
  15.29B   15.38B   15.55B
  15.34   15.43   16.00
  15.40B   15.49B   16.06B
  15.45   15.54   16.11
  15.51B   16.00B   16.17B
  15.56   16.05   16.22
  16.02B   16.11B   16.28B
  16.07   16.16   16.33
  16.13B   16.22B   16.39B
  16.18   16.27   16.44
  16.23B   16.32B   16.49B
  16.29   16.38   16.54
  16.34B   16.43B   17.00B
  16.40   16.48   17.05
  16.46B   16.54B   17.11B
  16.51   16.59   17.16
  16.56B   17.04B   17.21B
  17.01   17.09   17.26
  17.12   17.20   17.37
  17.23   17.31   17.48
  17.35   17.43   18.00
  17.47   17.55   18.10
  18.01   18.09   18.23
  18.15   18.23   18.37
  18.29   18.37   18.51
  18.47   18.55   19.09
  19.07   19.15   19.29
  19.27   19.35   19.49
  19.49   19.57   20.11
  20.09   20.16   20.31
  20.29   20.36   20.50
  20.47   20.54   21.07
  21.07   21.14   21.27
  21.28B   21.35B   21.48B
  21.51B   21.58B   22.11B
  22.14B   22.21B   22.34B
  22.37B   22.44B   22.57B
  23.00B   23.07B   23.20B
Mon-fri
Munkkivuoren ostoskeskus
Munkkivuoren ostosk.Meilahden klinikat *Pasilan asema *Herttoniemi *
  05.40 -   05.55   06.07
  05.53 -   06.09   06.21
  06.05 -   06.21   06.33
-   06.17B   06.27B   06.39B
  06.17 -   06.33   06.45
-   06.28B   06.38B   06.50B
  06.29 -   06.45   06.57
-   06.40B   06.50B   07.02B
  06.40 -   06.56   07.08
-   06.52B   07.02B   07.14B
  06.51 -   07.07   07.19
-   07.04B   07.14B   07.29B
  07.03 -   07.20   07.36
-   07.15B   07.27B   07.43B
  07.14 -   07.34   07.50
-   07.27B   07.39B   07.55B
  07.25 -   07.45   08.00
-   07.40B   07.51B   08.06B
  07.36 -   07.55   08.10
-   07.51B   08.02B   08.17B
  07.47 -   08.08   08.23
-   08.02B   08.13B   08.28B
  07.58 -   08.19   08.34
-   08.13B   08.24B   08.39B
  08.09 -   08.30   08.45
-   08.24B   08.35B   08.50B
  08.20 -   08.41   08.56
-   08.36B   08.47B   09.02B
  08.32 -   08.53   09.08
  08.43 -   09.01   09.16
  08.54 -   09.12   09.27
  09.05 -   09.23   09.38
  09.20 -   09.38   09.53
  09.35 -   09.53   10.08
  09.50 -   10.08   10.23
  10.05 -   10.23   10.38
  10.20 -   10.38   10.53
  10.35 -   10.53   11.07
  10.50 -   11.08   11.22
  11.05 -   11.23   11.37
  11.20 -   11.38   11.52
  11.35 -   11.53   12.08
  11.50 -   12.08   12.22
  12.05 -   12.24   12.38
  12.20 -   12.39   12.53
  12.35 -   12.54   13.08
  12.50 -   13.09   13.24
  13.05 -   13.24   13.40
  13.20 -   13.39   13.55
  13.35 -   13.54   14.10
  13.50 -   14.09   14.25
  14.05 -   14.24   14.40
  14.20 -   14.39   14.55
-   14.34B   14.45B   15.01B
  14.31 -   14.50   15.05
-   14.44B   14.55B   15.10B
  14.42 -   15.01   15.17
-   14.55B   15.07B   15.23B
  14.53 -   15.13   15.29
-   15.06B   15.18B   15.34B
  15.03 -   15.23   15.39
-   15.17B   15.29B   15.45B
  15.14 -   15.34   15.50
-   15.28B   15.40B   15.56B
  15.25 -   15.45   16.01
-   15.39B   15.51B   16.07B
  15.36 -   15.56   16.12
-   15.50B   16.02B   16.18B
  15.48 -   16.08   16.23
-   16.02B   16.14B   16.29B
  15.59 -   16.19   16.34
-   16.13B   16.25B   16.40B
  16.11 -   16.30   16.45
-   16.23B   16.35B   16.50B
  16.21 -   16.40   16.55
-   16.34B   16.46B   17.01B
  16.32 -   16.51   17.06
-   16.46B   16.58B   17.13B
  16.44 -   17.03   17.18
-   16.57B   17.08B   17.23B
  16.55 -   17.13   17.28
  17.05 -   17.23   17.38
  17.14 -   17.32   17.47
  17.24 -   17.42   17.57
  17.34 -   17.52   18.07
  17.44 -   18.02   18.17
  17.55 -   18.13   18.28
  18.06 -   18.24   18.38
  18.19 -   18.37   18.51
  18.35 -   18.53   19.07
  18.55 -   19.13   19.27
  19.14 -   19.32   19.46
  19.34 -   19.50   20.04
  19.54 -   20.10   20.24
  20.14 -   20.30   20.44
  20.34 -   20.50   21.04
  20.54 -   21.10   21.24
  21.14 -   21.30   21.42
  21.34 -   21.48   22.00
-   22.02B   22.11B   22.23B
-   22.25B   22.34B   22.46B
-   22.55B   23.04B   23.16B
Saturday
Itäkeskus (M), lait. 18
Itäkeskus(M)Herttoniemi *Pasilan asema *
  06.15   06.23   06.35
  06.33   06.41   06.53
  06.52   07.00   07.12
  07.10   07.18   07.30
  07.30   07.38   07.51
  07.50   07.58   08.11
  08.10   08.18   08.32
  08.30   08.38   08.52
  08.50   08.58   09.13
  09.10   09.18   09.33
  09.30   09.38   09.53
  09.50   09.58   10.13
  10.10   10.18   10.34
  10.30   10.38   10.54
  10.50   10.58   11.14
  11.10   11.18   11.34
  11.30   11.38   11.54
  11.50   11.58   12.14
  12.10   12.18   12.34
  12.30   12.38   12.54
  12.50   12.58   13.14
  13.10   13.18   13.34
  13.30   13.38   13.54
  13.50   13.58   14.14
  14.10   14.18   14.34
  14.30   14.38   14.54
  14.50   14.58   15.14
  15.10   15.18   15.34
  15.30   15.38   15.54
  15.50   15.58   16.14
  16.10   16.18   16.33
  16.30   16.38   16.53
  16.50   16.58   17.13
  17.10   17.18   17.33
  17.30   17.38   17.53
  17.50   17.58   18.12
  18.10   18.18   18.32
  18.30   18.38   18.52
  18.50   18.58   19.12
  19.10   19.18   19.32
  19.30   19.38   19.52
  19.50   19.58   20.12
  20.10   20.18   20.32
  20.30   20.37   20.51
  20.50   20.57   21.11
  21.10   21.17   21.31
Saturday
Munkkivuoren ostoskeskus
Munkkivuoren ostosk.Pasilan asema *Herttoniemi *
  06.53   07.09   07.21
  07.17   07.33   07.45
  07.37   07.53   08.05
  07.57   08.13   08.25
  08.17   08.33   08.45
  08.37   08.53   09.05
  08.57   09.13   09.25
  09.17   09.33   09.45
  09.37   09.53   10.05
  09.57   10.13   10.25
  10.17   10.33   10.45
  10.37   10.53   11.08
  10.57   11.13   11.28
  11.17   11.33   11.48
  11.37   11.53   12.08
  11.57   12.13   12.28
  12.17   12.33   12.48
  12.37   12.53   13.08
  12.57   13.13   13.28
  13.17   13.33   13.47
  13.37   13.53   14.07
  13.57   14.13   14.27
  14.17   14.33   14.47
  14.37   14.53   15.07
  14.57   15.13   15.27
  15.17   15.33   15.47
  15.37   15.53   16.07
  15.57   16.13   16.27
  16.17   16.33   16.47
  16.37   16.53   17.07
  16.57   17.13   17.27
  17.17   17.33   17.47
  17.37   17.53   18.07
  17.57   18.13   18.27
  18.17   18.33   18.47
  18.37   18.53   19.07
  18.57   19.13   19.27
  19.17   19.33   19.47
  19.37   19.53   20.07
  19.57   20.13   20.26
  20.17   20.32   20.45
  20.37   20.52   21.05
  20.57   21.12   21.25
  21.17   21.32   21.45
Sunday
Itäkeskus (M), lait. 18
Itäkeskus(M)Herttoniemi *Pasilan asema *
  06.15B   06.22B   06.34B
  06.33B   06.40B   06.52B
  06.55B   07.02B   07.14B
  07.20B   07.27B   07.39B
  07.45B   07.52B   08.04B
  08.10B   08.17B   08.29B
  08.35B   08.42B   08.54B
  09.00B   09.07B   09.19B
  09.25B   09.32B   09.45B
  09.50B   09.57B   10.10B
  10.15B   10.22B   10.35B
  10.40B   10.47B   11.00B
  11.05B   11.13B   11.27B
  11.30B   11.38B   11.52B
  11.55B   12.03B   12.17B
  12.20B   12.28B   12.43B
  12.45B   12.53B   13.08B
  13.10B   13.18B   13.33B
  13.35B   13.43B   13.58B
  14.00B   14.08B   14.23B
  14.25B   14.33B   14.48B
  14.50B   14.58B   15.13B
  15.15B   15.23B   15.38B
  15.40B   15.48B   16.03B
  16.05B   16.13B   16.28B
  16.30B   16.38B   16.52B
  16.55B   17.03B   17.17B
  17.20B   17.27B   17.41B
  17.45B   17.52B   18.06B
  18.10B   18.17B   18.31B
  18.35B   18.42B   18.56B
  19.00B   19.07B   19.21B
  19.25B   19.32B   19.46B
  19.50B   19.57B   20.11B
  20.15B   20.22B   20.36B
  20.40B   20.47B   21.01B
  21.05B   21.12B   21.26B
Sunday
Meilahden klinikat
Meilahden klinikatPasilan asema *Herttoniemi *
  06.47B   06.55B   07.07B
  07.07B   07.15B   07.27B
  07.29B   07.37B   07.49B
  07.54B   08.02B   08.15B
  08.21B   08.29B   08.42B
  08.46B   08.54B   09.07B
  09.11B   09.19B   09.32B
  09.36B   09.44B   09.57B
  10.01B   10.09B   10.21B
  10.26B   10.35B   10.48B
  10.51B   11.00B   11.13B
  11.16B   11.25B   11.38B
  11.41B   11.50B   12.04B
  12.06B   12.15B   12.29B
  12.31B   12.40B   12.54B
  12.56B   13.05B   13.19B
  13.21B   13.30B   13.44B
  13.46B   13.55B   14.09B
  14.11B   14.20B   14.34B
  14.36B   14.45B   14.59B
  15.01B   15.10B   15.24B
  15.26B   15.35B   15.50B
  15.51B   16.00B   16.14B
  16.16B   16.25B   16.39B
  16.41B   16.50B   17.04B
  17.06B   17.15B   17.29B
  17.31B   17.40B   17.53B
  17.56B   18.05B   18.18B
  18.21B   18.30B   18.43B
  18.46B   18.55B   19.08B
  19.11B   19.20B   19.33B
  19.36B   19.45B   19.57B
  20.01B   20.09B   20.21B
  20.26B   20.34B   20.46B
  20.51B   20.59B   21.11B
  21.14B   21.22B   21.34B
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn
Lauantaisin ei liikennöidä / trafikeras ej om lördagar
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn

58: Reitti: - Itäkeskus (M) - Marjaniementie - Raaseporintie - Varikkotie - Viilarintie - Sahaajankatu - Muuntajankatu - Itäväylä - Junatie - Aleksis Kiven katu - Ratapihantie - Pasilansilta - Pasilankatu - Veturitie - Nordenskiöldinkatu - Reijolankatu - Mannerheimintie - Tukholmankatu - Paciuksenkatu - Munkkiniemen puistotie - Laajalahdentie - Professorintie - Ulvilantie - Huopalahdentie - Naantalintie - Raumantie
58B: Reitti: - Itäkeskus (M) - Marjaniementie - Raaseporintie - Varikkotie - Viilarintie - Sahaajankatu - Muuntajankatu - Itäväylä - Junatie - Aleksis Kiven katu - Ratapihantie - Pasilansilta - Pasilankatu - Veturitie - Nordenskiöldinkatu - Reijolankatu - Mannerheimintie - Tukholmankatu - Haartmaninkatu - Meilahden sairaala

58  : Estimated travel time 45 minutes
58B  : Estimated travel time 35 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica