Mon-fri Lauttasaari (Vattuniemi) |
Vattuniemi Hallonnäs | Länsiväylä * | Rautatientori * | Sörnäinen(M) * | Maunula * |
| 05.25 | 05.36 | 05.42 | 05.51 | 06.04
|
| 05.45 | 05.56 | 06.02 | 06.11 | 06.24
|
| 06.02 | 06.14 | 06.20 | 06.29 | 06.42
|
| 06.15 | 06.27 | 06.33 | 06.42 | 06.56
|
| 06.30 | 06.43 | 06.50 | 06.59 | 07.13
|
| 06.42 | 06.55 | 07.02 | 07.11 | 07.25
|
| 06.54 | 07.07 | 07.14 | 07.23 | 07.37
|
| 07.04 | 07.17 | 07.24 | 07.33 | 07.47
|
| 07.14 | 07.27 | 07.34 | 07.43 | 07.59
|
| 07.24 | 07.37 | 07.44 | 07.53 | 08.09
|
| 07.34 | 07.48 | 07.55 | 08.04 | 08.20
|
| 07.44 | 07.59 | 08.07 | 08.16 | 08.32
|
| 07.55 | 08.11 | 08.19 | 08.28 | 08.44
|
| 08.06 | 08.22 | 08.30 | 08.39 | 08.55
|
| 08.17 | 08.33 | 08.41 | 08.50 | 09.06
|
| 08.30 | 08.46 | 08.54 | 09.03 | 09.19
|
| 08.36 | 08.52 | 09.00 | 09.09 | 09.25
|
| 08.48 | 09.04 | 09.12 | 09.21 | 09.37
|
| 09.00 | 09.16 | 09.24 | 09.33 | 09.47
|
| 09.12 | 09.28 | 09.36 | 09.45 | 09.59
|
| 09.24 | 09.39 | 09.47 | 09.56 | 10.10
|
| 09.39 | 09.53 | 10.00 | 10.09 | 10.23
|
| 09.53 | 10.07 | 10.14 | 10.22 | 10.36
|
| 10.08 | 10.22 | 10.29 | 10.37 | 10.51
|
| 10.23 | 10.37 | 10.44 | 10.52 | 11.06
|
| 10.38 | 10.52 | 10.59 | 11.07 | 11.21
|
| 10.53 | 11.07 | 11.14 | 11.22 | 11.36
|
| 11.08 | 11.22 | 11.29 | 11.39 | 11.53
|
| 11.23 | 11.37 | 11.44 | 11.54 | 12.09
|
| 11.38 | 11.52 | 11.59 | 12.08 | 12.23
|
| 11.53 | 12.07 | 12.14 | 12.23 | 12.38
|
| 12.08 | 12.22 | 12.29 | 12.38 | 12.53
|
| 12.23 | 12.37 | 12.45 | 12.54 | 13.08
|
| 12.38 | 12.53 | 13.01 | 13.10 | 13.24
|
| 12.53 | 13.08 | 13.15 | 13.24 | 13.38
|
| 13.08 | 13.22 | 13.29 | 13.38 | 13.52
|
| 13.22 | 13.36 | 13.43 | 13.52 | 14.07
|
| 13.38 | 13.52 | 13.59 | 14.09 | 14.24
|
| 13.53 | 14.07 | 14.14 | 14.24 | 14.39
|
| 14.08 | 14.22 | 14.29 | 14.39 | 14.54
|
| 14.22 | 14.36 | 14.43 | 14.53 | 15.08
|
| 14.33 | 14.47 | 14.54 | 15.04 | 15.19
|
| 14.44 | 14.58 | 15.05 | 15.15 | 15.30
|
| 14.55 | 15.09 | 15.16 | 15.26 | 15.41
|
| 15.08 | 15.22 | 15.29 | 15.39 | 15.55
|
| 15.21 | 15.35 | 15.42 | 15.54 | 16.10
|
| 15.34 | 15.48 | 15.56 | 16.08 | 16.23
|
| 15.44 | 15.59 | 16.07 | 16.19 | 16.33
|
| 15.54 | 16.09 | 16.17 | 16.28 | 16.42
|
| 16.06 | 16.22 | 16.30 | 16.40 | 16.54
|
| 16.18 | 16.33 | 16.41 | 16.51 | 17.05
|
| 16.30 | 16.45 | 16.53 | 17.03 | 17.17
|
| 16.41 | 16.56 | 17.04 | 17.14 | 17.28
|
| 16.52 | 17.07 | 17.15 | 17.25 | 17.39
|
| 17.06 | 17.21 | 17.29 | 17.39 | 17.53
|
| 17.18 | 17.33 | 17.41 | 17.51 | 18.05
|
| 17.29 | 17.44 | 17.52 | 18.02 | 18.16
|
| 17.40 | 17.55 | 18.03 | 18.13 | 18.27
|
| 17.50 | 18.05 | 18.13 | 18.23 | 18.37
|
| 18.00 | 18.15 | 18.23 | 18.33 | 18.47
|
| 18.13 | 18.28 | 18.36 | 18.46 | 19.00
|
|  |  |  |
Mon-fri Länsi-Pakilasta |
| Kuusmiehentie | Maunula * | Sörnäinen(M) * | Rautatientori * | Länsiväylä * |
| 05.28 | 05.33 | 05.43 | 05.50 | 05.56
|
| 05.44 | 05.49 | 06.00 | 06.07 | 06.13
|
| 05.58 | 06.05 | 06.16 | 06.23 | 06.29
|
| 06.11 | 06.18 | 06.31 | 06.38 | 06.44
|
| 06.23 | 06.30 | 06.43 | 06.50 | 06.58
|
| 06.35 | 06.42 | 06.55 | 07.03 | 07.11
|
| 06.44 | 06.51 | 07.06 | 07.14 | 07.22
|
| 06.54 | 07.02 | 07.17 | 07.26 | 07.34
|
| 07.03 | 07.11 | 07.27 | 07.37 | 07.45
|
| 07.12 | 07.20 | 07.36 | 07.46 | 07.54
|
| 07.21 | 07.32 | 07.48 | 07.58 | 08.06
|
| 07.31 | 07.42 | 07.58 | 08.10 | 08.18
|
| 07.43 | 07.54 | 08.11 | 08.23 | 08.31
|
| 07.52 | 08.03 | 08.22 | 08.33 | 08.42
|
| 08.03 | 08.13 | 08.32 | 08.43 | 08.52
|
| 08.14 | 08.24 | 08.42 | 08.53 | 09.02
|
| 08.24 | 08.34 | 08.52 | 09.03 | 09.11
|
| 08.35 | 08.44 | 09.02 | 09.13 | 09.21
|
| 08.47 | 08.56 | 09.12 | 09.23 | 09.31
|
| 08.59 | 09.08 | 09.23 | 09.34 | 09.42
|
| 09.10 | 09.19 | 09.34 | 09.45 | 09.53
|
| 09.22 | 09.31 | 09.46 | 09.56 | 10.04
|
| 09.38 | 09.47 | 10.02 | 10.11 | 10.19
|
| 09.53 | 10.01 | 10.16 | 10.25 | 10.33
|
| 10.08 | 10.16 | 10.31 | 10.40 | 10.48
|
| 10.23 | 10.31 | 10.46 | 10.55 | 11.03
|
| 10.38 | 10.46 | 11.01 | 11.09 | 11.17
|
| 10.53 | 11.01 | 11.16 | 11.24 | 11.32
|
| 11.08 | 11.16 | 11.31 | 11.40 | 11.48
|
| 11.23 | 11.31 | 11.46 | 11.55 | 12.03
|
| 11.38 | 11.46 | 12.01 | 12.10 | 12.18
|
| 11.53 | 12.01 | 12.16 | 12.25 | 12.33
|
| 12.08 | 12.16 | 12.31 | 12.40 | 12.48
|
| 12.23 | 12.31 | 12.46 | 12.55 | 13.03
|
| 12.38 | 12.46 | 13.01 | 13.10 | 13.18
|
| 12.53 | 13.01 | 13.16 | 13.25 | 13.33
|
| 13.08 | 13.16 | 13.31 | 13.40 | 13.48
|
| 13.23 | 13.31 | 13.46 | 13.56 | 14.04
|
| 13.38 | 13.46 | 14.00 | 14.10 | 14.18
|
| 13.53 | 14.01 | 14.15 | 14.25 | 14.33
|
| 14.06 | 14.14 | 14.28 | 14.37 | 14.45
|
| 14.22 | 14.30 | 14.46 | 14.55 | 15.03
|
| 14.38 | 14.46 | 15.02 | 15.11 | 15.19
|
| 14.50 | 14.58 | 15.14 | 15.23 | 15.32
|
| 15.01 | 15.09 | 15.25 | 15.34 | 15.44
|
| 15.12 | 15.20 | 15.36 | 15.46 | 15.56
|
| 15.24 | 15.32 | 15.48 | 15.58 | 16.08
|
| 15.37 | 15.45 | 16.01 | 16.11 | 16.21
|
| 15.49 | 15.57 | 16.13 | 16.23 | 16.33
|
| 16.00 | 16.08 | 16.24 | 16.34 | 16.44
|
| 16.16 | 16.24 | 16.40 | 16.51 | 17.01
|
| 16.27 | 16.35 | 16.51 | 17.01 | 17.11
|
| 16.39 | 16.47 | 17.03 | 17.13 | 17.23
|
| 16.49 | 16.57 | 17.13 | 17.23 | 17.33
|
| 16.59 | 17.07 | 17.23 | 17.33 | 17.42
|
| 17.10 | 17.18 | 17.34 | 17.43 | 17.51
|
| 17.21 | 17.29 | 17.45 | 17.54 | 18.02
|
| 17.34 | 17.42 | 17.58 | 18.07 | 18.15
|
| 17.44 | 17.51 | 18.07 | 18.16 | 18.24
|
| 17.55 | 18.02 | 18.18 | 18.27 | 18.35
|
|