Mon-fri Elielinaukio, lait. 24 |
| Elielinaukio | Pasilan asema * | Käpylän asema * | Pukinmäen asema * |
| 05.30 | 05.40 | 05.47 | 05.55
|
| 05.50 | 06.00 | 06.08 | 06.16
|
| 06.10 | 06.20 | 06.28 | 06.38
|
| 06.30 | 06.42 | 06.52 | 07.02
|
| 06.48 | 07.00 | 07.10 | 07.20
|
| 07.02 | 07.14 | 07.24 | 07.34
|
| 07.14 | 07.26 | 07.37 | 07.48
|
| 07.26 | 07.39 | 07.51 | 08.02
|
| 07.38 | 07.52 | 08.04 | 08.15
|
| 07.51 | 08.05 | 08.17 | 08.28
|
| 08.04 | 08.18 | 08.30 | 08.41
|
| 08.16 | 08.30 | 08.42 | 08.53
|
| 08.29 | 08.42 | 08.54 | 09.05
|
| 08.42 | 08.55 | 09.06 | 09.17
|
| 08.55 | 09.08 | 09.19 | 09.30
|
| 09.08 | 09.21 | 09.32 | 09.42
|
| 09.24 | 09.36 | 09.46 | 09.56
|
| 09.39 | 09.51 | 10.01 | 10.11
|
| 09.54 | 10.06 | 10.16 | 10.26
|
| 10.09 | 10.21 | 10.31 | 10.41
|
| 10.24 | 10.36 | 10.46 | 10.56
|
| 10.39 | 10.51 | 11.01 | 11.11
|
| 10.54 | 11.06 | 11.16 | 11.26
|
| 11.09 | 11.21 | 11.31 | 11.41
|
| 11.24 | 11.36 | 11.46 | 11.56
|
| 11.39 | 11.51 | 12.01 | 12.11
|
| 11.54 | 12.06 | 12.16 | 12.26
|
| 12.09 | 12.21 | 12.31 | 12.41
|
| 12.24 | 12.36 | 12.46 | 12.56
|
| 12.39 | 12.51 | 13.01 | 13.11
|
| 12.54 | 13.06 | 13.16 | 13.26
|
| 13.09 | 13.21 | 13.31 | 13.41
|
| 13.24 | 13.36 | 13.46 | 13.56
|
| 13.40 | 13.52 | 14.02 | 14.13
|
| 13.55 | 14.08 | 14.19 | 14.30
|
| 14.07 | 14.20 | 14.31 | 14.42
|
| 14.19 | 14.32 | 14.43 | 14.54
|
| 14.31 | 14.44 | 14.55 | 15.06
|
| 14.43 | 14.56 | 15.08 | 15.19
|
| 14.54 | 15.08 | 15.20 | 15.31
|
| 15.06 | 15.20 | 15.32 | 15.43
|
| 15.18 | 15.32 | 15.44 | 15.55
|
| 15.30 | 15.44 | 15.56 | 16.07
|
| 15.42 | 15.56 | 16.08 | 16.19
|
| 15.54 | 16.08 | 16.20 | 16.31
|
| 16.06 | 16.20 | 16.32 | 16.43
|
| 16.18 | 16.32 | 16.44 | 16.55
|
| 16.30 | 16.44 | 16.56 | 17.07
|
| 16.42 | 16.56 | 17.07 | 17.18
|
| 16.54 | 17.08 | 17.19 | 17.30
|
| 17.07 | 17.21 | 17.32 | 17.42
|
| 17.21 | 17.35 | 17.46 | 17.56
|
| 17.35 | 17.48 | 17.59 | 18.09
|
| 17.49 | 18.02 | 18.12 | 18.22
|
| 18.03 | 18.16 | 18.26 | 18.36
|
| 18.18 | 18.31 | 18.40 | 18.50
|
| 18.34 | 18.46 | 18.55 | 19.05
|
| 18.50 | 19.02 | 19.11 | 19.21
|
| 19.06 | 19.18 | 19.27 | 19.37
|
| 19.26 | 19.38 | 19.47 | 19.57
|
| 19.46 | 19.58 | 20.07 | 20.17
|
| 20.06 | 20.18 | 20.27 | 20.37
|
| 20.26 | 20.38 | 20.47 | 20.57
|
| 20.46 | 20.58 | 21.07 | 21.17
|
| 21.06 | 21.18 | 21.27 | 21.36
|
| 21.26 | 21.38 | 21.46 | 21.55
|
| 21.50 | 22.02 | 22.10 | 22.18
|
| 22.15 | 22.27 | 22.35 | 22.42
|
| 22.45 | 22.55 | 23.03 | 23.09
|
| 23.15 | 23.25 | 23.33 | 23.39
|
| 23.45 | 23.55 | 0.03 | 0.08
|
| 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.37
|
|  |  |  |
Mon-fri Malmin asema |
| Malmin asema | Pukinmäen asema * | Käpylän asema * | Pasilan asema * |
| 05.23 | 05.35 | 05.44 | 05.54
|
| 05.38 | 05.50 | 05.59 | 06.09
|
| 05.52 | 06.04 | 06.14 | 06.24
|
| 06.04 | 06.16 | 06.26 | 06.36
|
| 06.16 | 06.28 | 06.38 | 06.48
|
| 06.28 | 06.41 | 06.51 | 07.01
|
| 06.40 | 06.53 | 07.04 | 07.15
|
| 06.51 | 07.04 | 07.16 | 07.27
|
| 07.02 | 07.15 | 07.27 | 07.39
|
| 07.13 | 07.26 | 07.39 | 07.51
|
| 07.24 | 07.37 | 07.50 | 08.02
|
| 07.35 | 07.48 | 08.01 | 08.13
|
| 07.47 | 08.00 | 08.13 | 08.25
|
| 07.59 | 08.12 | 08.25 | 08.37
|
| 08.11 | 08.24 | 08.36 | 08.48
|
| 08.23 | 08.36 | 08.48 | 09.00
|
| 08.35 | 08.48 | 09.00 | 09.11
|
| 08.48 | 09.01 | 09.12 | 09.23
|
| 09.01 | 09.14 | 09.25 | 09.36
|
| 09.14 | 09.27 | 09.37 | 09.48
|
| 09.29 | 09.42 | 09.52 | 10.03
|
| 09.44 | 09.57 | 10.07 | 10.17
|
| 09.59 | 10.12 | 10.22 | 10.32
|
| 10.14 | 10.27 | 10.37 | 10.47
|
| 10.29 | 10.42 | 10.52 | 11.02
|
| 10.44 | 10.57 | 11.08 | 11.18
|
| 10.59 | 11.12 | 11.23 | 11.33
|
| 11.14 | 11.27 | 11.38 | 11.48
|
| 11.29 | 11.42 | 11.53 | 12.03
|
| 11.44 | 11.57 | 12.08 | 12.18
|
| 11.59 | 12.12 | 12.23 | 12.33
|
| 12.14 | 12.27 | 12.38 | 12.48
|
| 12.29 | 12.42 | 12.53 | 13.03
|
| 12.44 | 12.57 | 13.08 | 13.18
|
| 12.59 | 13.12 | 13.23 | 13.33
|
| 13.14 | 13.27 | 13.38 | 13.48
|
| 13.29 | 13.42 | 13.53 | 14.03
|
| 13.45 | 13.58 | 14.10 | 14.20
|
| 13.59 | 14.12 | 14.24 | 14.34
|
| 14.12 | 14.25 | 14.37 | 14.47
|
| 14.25 | 14.38 | 14.50 | 15.00
|
| 14.38 | 14.51 | 15.03 | 15.15
|
| 14.51 | 15.04 | 15.16 | 15.28
|
| 15.03 | 15.17 | 15.29 | 15.41
|
| 15.15 | 15.29 | 15.41 | 15.53
|
| 15.27 | 15.41 | 15.53 | 16.05
|
| 15.39 | 15.53 | 16.05 | 16.17
|
| 15.51 | 16.05 | 16.17 | 16.29
|
| 16.04 | 16.18 | 16.30 | 16.41
|
| 16.17 | 16.31 | 16.43 | 16.54
|
| 16.31 | 16.44 | 16.56 | 17.07
|
| 16.45 | 16.58 | 17.10 | 17.21
|
| 17.00 | 17.13 | 17.25 | 17.36
|
| 17.16 | 17.29 | 17.41 | 17.52
|
| 17.33 | 17.46 | 17.58 | 18.08
|
| 17.53 | 18.06 | 18.17 | 18.27
|
| 18.13 | 18.26 | 18.37 | 18.46
|
| 18.33 | 18.45 | 18.56 | 19.05
|
| 18.53 | 19.05 | 19.15 | 19.24
|
| 19.13 | 19.25 | 19.35 | 19.44
|
| 19.33 | 19.45 | 19.55 | 20.04
|
| 19.53 | 20.05 | 20.15 | 20.24
|
| 20.13 | 20.25 | 20.35 | 20.44
|
| 20.33 | 20.44 | 20.54 | 21.03
|
| 20.58 | 21.08 | 21.18 | 21.27
|
| 21.28 | 21.38 | 21.47 | 21.55
|
| 21.58 | 22.07 | 22.16 | 22.24
|
| 22.28 | 22.37 | 22.46 | 22.54
|
| 22.58 | 23.07 | 23.15 | 23.22
|
| 23.30 | 23.39 | 23.47 | 23.54
|
|