Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 70

 

Rautatientori - Siltamäki - Suutarila 

2.5.2012 - 17.6.2012 
 
Mon-fri
Rautatientori, lait. 8
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin asema(term.) *
  21.00   21.07   21.25
  21.20   21.27   21.45
  21.40   21.47   22.05
  22.00   22.07   22.24
  22.20   22.27   22.43
  22.40   22.47   23.03
  23.00   23.07   23.22
  23.20   23.27   23.42
  23.40   23.46   0.00
  0.00   0.06   0.19
  0.25   0.31   0.43
  0.50   0.56   1.08
  1.15   1.21   1.33
  1.35   1.41   1.53
Mon-fri
Suutarila
HehkulankaMalmin asema(term.) *Sörnäinen(M) *
  20.10   20.25   20.43
  20.30   20.45   21.03
  20.50   21.05   21.22
  21.10   21.25   21.40
  21.30   21.45   22.00
  21.50   22.05   22.20
  22.10   22.25   22.40
  22.30   22.43   22.58
  22.50   23.03   23.18
  23.12   23.25   23.40
  23.42   23.55   0.10
  0.07   0.20   0.34
  0.32   0.45   0.58
  1.00   1.13   1.26
Saturday
Rautatientori, lait. 8
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin asema(term.) *
  21.00   21.07   21.23
  21.20   21.27   21.43
  21.40   21.47   22.03
  22.00   22.07   22.23
  22.20   22.27   22.43
  22.40   22.47   23.03
  23.00   23.07   23.22
  23.20   23.27   23.42
  23.40   23.47   0.02
  0.00   0.06   0.19
  0.25   0.31   0.43
  0.50   0.56   1.08
  1.15   1.21   1.33
  1.35   1.41   1.53
Saturday
Suutarila
HehkulankaMalmin asema(term.) *Sörnäinen(M) *
  20.10   20.25   20.42
  20.30   20.45   21.01
  20.50   21.05   21.21
  21.10   21.25   21.41
  21.30   21.45   22.01
  21.50   22.05   22.20
  22.10   22.25   22.40
  22.30   22.45   23.00
  22.50   23.04   23.19
  23.12   23.26   23.41
  23.42   23.56   0.10
  0.07   0.20   0.33
  0.32   0.45   0.58
  1.00   1.13   1.26
Sunday
Rautatientori, lait. 8
RautatientoriSörnäinen(M) *Malmin asema(term.) *
  06.40   06.45   06.58
  07.05   07.10   07.23
  07.30   07.35   07.48
  07.55   08.00   08.13
  08.25   08.30   08.44
  08.50   08.55   09.09
  09.15   09.22   09.36
  09.40   09.47   10.01
  10.00   10.07   10.22
  10.20   10.27   10.43
  10.40   10.47   11.04
  11.00   11.07   11.24
  11.20   11.27   11.45
  11.40   11.47   12.05
  12.00   12.07   12.25
  12.20   12.27   12.45
  12.40   12.48   13.06
  13.00   13.08   13.26
  13.20   13.28   13.46
  13.40   13.48   14.06
  14.00   14.08   14.26
  14.20   14.28   14.46
  14.40   14.48   15.06
  15.00   15.08   15.26
  15.20   15.28   15.46
  15.40   15.48   16.06
  16.00   16.08   16.26
  16.20   16.28   16.46
  16.40   16.48   17.06
  17.00   17.08   17.26
  17.20   17.28   17.46
  17.40   17.48   18.06
  18.00   18.08   18.26
  18.20   18.28   18.45
  18.40   18.47   19.04
  19.00   19.07   19.24
  19.20   19.27   19.44
  19.40   19.47   20.04
  20.00   20.07   20.24
  20.20   20.27   20.43
  20.40   20.47   21.03
  21.00   21.07   21.22
  21.20   21.27   21.42
  21.40   21.47   22.02
  22.00   22.07   22.22
  22.20   22.27   22.42
  22.40   22.47   23.02
  23.00   23.06   23.21
  23.20   23.26   23.41
  23.40   23.46   0.00
  0.00   0.06   0.19
  0.25   0.31   0.43
  0.50   0.56   1.08
  1.15   1.21   1.33
  1.35   1.41   1.53
Sunday
Suutarila
HehkulankaMalmin asema(term.) *Sörnäinen(M) *
  06.00   06.13   06.26
  06.25   06.38   06.51
  06.50   07.03   07.16
  07.15   07.28   07.41
  07.40   07.53   08.06
  08.05   08.19   08.33
  08.30   08.45   08.59
  08.50   09.05   09.20
  09.10   09.25   09.41
  09.30   09.46   10.02
  09.50   10.07   10.23
  10.10   10.27   10.44
  10.30   10.47   11.04
  10.50   11.07   11.24
  11.10   11.27   11.44
  11.30   11.47   12.04
  11.50   12.07   12.25
  12.10   12.27   12.45
  12.30   12.47   13.05
  12.50   13.07   13.25
  13.10   13.27   13.46
  13.30   13.47   14.06
  13.50   14.07   14.26
  14.10   14.27   14.46
  14.30   14.47   15.06
  14.50   15.07   15.26
  15.10   15.27   15.46
  15.30   15.47   16.06
  15.50   16.07   16.26
  16.10   16.27   16.46
  16.30   16.47   17.06
  16.50   17.07   17.26
  17.10   17.27   17.45
  17.30   17.47   18.05
  17.50   18.07   18.25
  18.10   18.27   18.44
  18.30   18.47   19.04
  18.50   19.07   19.24
  19.10   19.27   19.44
  19.30   19.46   20.02
  19.50   20.06   20.22
  20.10   20.25   20.41
  20.30   20.45   21.01
  20.50   21.05   21.20
  21.10   21.25   21.40
  21.30   21.43   21.58
  21.50   22.03   22.18
  22.10   22.23   22.38
  22.30   22.43   22.57
  22.50   23.03   23.17
  23.12   23.25   23.39
  23.42   23.55   0.09
  0.07   0.20   0.34
  0.32   0.45   0.59
  1.00   1.13   1.27
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

70: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Lahdentie - Pihlajamäentie - Latokartanontie - Kirkonkyläntie - Malmin terminaali - Kirkonkyläntie - Peltokyläntie - Siltakyläntie - Suutarilantie - Riimusauvantie - Kiertotähdentie - Revontulentie - Suutarilantie - Lampputie - Valokaari

70  : Estimated travel time 40 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica