Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 72

 

Rautatientori - Pukinmäki - Tapanila 

15.8.2011 - 17.6.2012 
 
Mon-fri
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Pukinmäen asema *
  05.40   05.46   06.01
  05.58   06.06   06.21
  06.14   06.22   06.37
  06.30   06.38   06.54
  06.45   06.53   07.10
  06.58   07.06   07.25
  07.08   07.16   07.36
  07.18   07.26   07.46
  07.27   07.36   07.56
  07.37   07.46   08.06
  07.47   07.56   08.16
  07.57   08.06   08.26
  08.09   08.18   08.38
  08.19   08.28   08.48
  08.29   08.38   08.58
  08.39   08.48   09.08
  08.53   09.02   09.21
  09.05   09.14   09.33
  09.20   09.29   09.48
  09.35   09.43   10.02
  09.50   09.58   10.17
  10.05   10.13   10.32
  10.20   10.28   10.47
  10.35   10.43   11.02
  10.50   10.58   11.17
  11.05   11.13   11.32
  11.20   11.28   11.47
  11.35   11.43   12.02
  11.50   11.58   12.17
  12.05   12.13   12.32
  12.20   12.28   12.47
  12.35   12.43   13.02
  12.50   12.58   13.17
  13.05   13.13   13.32
  13.20   13.28   13.47
  13.32   13.41   14.00
  13.42   13.51   14.11
  13.51   14.00   14.20
  14.01   14.10   14.30
  14.10   14.19   14.39
  14.20   14.29   14.49
  14.30   14.39   14.59
  14.38   14.47   15.07
  14.47   14.56   15.17
  14.56   15.06   15.27
  15.06   15.16   15.38
  15.15   15.25   15.47
  15.25   15.35   15.58
  15.34   15.44   16.07
  15.44   15.54   16.17
  15.53   16.03   16.26
  16.03   16.13   16.35
  16.13   16.23   16.45
  16.21   16.31   16.53
  16.31   16.41   17.02
  16.40   16.50   17.11
  16.50   17.00   17.20
  16.59   17.08   17.28
  17.10   17.19   17.39
  17.20   17.29   17.49
  17.29   17.38   17.58
  17.38   17.47   18.06
  17.48   17.57   18.16
  18.00   18.09   18.28
  18.12   18.21   18.40
  18.24   18.32   18.51
  18.38   18.46   19.05
  18.53   19.01   19.20
  19.08   19.16   19.35
  19.23   19.31   19.50
  19.38   19.46   20.05
  19.58   20.06   20.25
  20.18   20.26   20.45
  20.38   20.46   21.05
  20.58   21.06   21.24
  21.18   21.26   21.43
  21.38   21.45   22.02
  21.58   22.05   22.22
  22.18   22.25   22.41
  22.38   22.45   23.01
  23.00   23.07   23.23
  23.27   23.33   23.49
  23.55   0.01   0.17
  0.25   0.31   0.44
  0.50   0.56   1.09
  1.15   1.21   1.34
  1.35   1.41   1.54
Mon-fri
Tapanilan Urheilukeskus
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Sörnäinen(M) *
  05.15   05.28   05.43
  05.25   05.38   05.53
  05.39   05.52   06.08
  05.53   06.07   06.24
  06.05   06.19   06.37
  06.17   06.31   06.51
  06.26   06.40   07.00
  06.35   06.49   07.10
  06.44   06.58   07.20
  06.54   07.09   07.32
  07.03   07.19   07.43
  07.13   07.29   07.54
  07.22   07.39   08.04
  07.30   07.48   08.14
  07.39   07.57   08.23
  07.48   08.06   08.32
  07.57   08.15   08.41
  08.06   08.24   08.50
  08.16   08.34   09.00
  08.25   08.42   09.08
  08.35   08.51   09.15
  08.44   09.00   09.23
  08.56   09.11   09.33
  09.06   09.21   09.42
  09.15   09.30   09.51
  09.25   09.40   10.01
  09.39   09.54   10.15
  09.53   10.08   10.29
  10.07   10.21   10.42
  10.22   10.36   10.57
  10.37   10.51   11.12
  10.52   11.06   11.27
  11.07   11.21   11.42
  11.22   11.36   11.57
  11.37   11.51   12.12
  11.52   12.06   12.27
  12.07   12.21   12.42
  12.22   12.36   12.57
  12.37   12.51   13.12
  12.52   13.06   13.27
  13.07   13.21   13.42
  13.22   13.36   13.57
  13.37   13.51   14.12
  13.52   14.06   14.27
  14.07   14.21   14.42
  14.21   14.35   14.56
  14.31   14.45   15.07
  14.40   14.54   15.16
  14.50   15.04   15.26
  14.59   15.13   15.35
  15.09   15.23   15.45
  15.20   15.34   15.56
  15.28   15.42   16.04
  15.38   15.52   16.14
  15.47   16.01   16.23
  15.57   16.11   16.33
  16.07   16.21   16.43
  16.18   16.32   16.54
  16.27   16.41   17.03
  16.37   16.51   17.13
  16.46   17.00   17.22
  16.56   17.10   17.31
  17.09   17.23   17.44
  17.22   17.36   17.57
  17.34   17.48   18.09
  17.48   18.02   18.23
  18.03   18.17   18.38
  18.18   18.32   18.52
  18.35   18.49   19.09
  18.49   19.03   19.23
  19.04   19.18   19.38
  19.24   19.37   19.57
  19.44   19.57   20.16
  20.04   20.17   20.36
  20.24   20.37   20.55
  20.44   20.57   21.15
  21.04   21.17   21.35
  21.24   21.37   21.54
  21.44   21.57   22.14
  22.10   22.22   22.38
  22.40   22.51   23.07
  23.10   23.21   23.37
  23.40   23.50   0.06
  0.10   0.20   0.35
  0.35   0.45   0.59
  1.00   1.10   1.24
Saturday
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Pukinmäen asema *
  05.55   06.00   06.14
  06.20   06.25   06.39
  06.45   06.51   07.05
  07.10   07.16   07.31
  07.35   07.41   07.56
  08.00   08.06   08.21
  08.25   08.32   08.48
  08.50   08.57   09.13
  09.15   09.22   09.38
  09.38   09.45   10.02
  10.00   10.08   10.25
  10.16   10.24   10.41
  10.33   10.41   10.58
  10.47   10.55   11.12
  11.02   11.10   11.27
  11.17   11.25   11.42
  11.33   11.41   11.58
  11.47   11.55   12.12
  12.03   12.11   12.28
  12.17   12.25   12.42
  12.33   12.41   12.59
  12.47   12.55   13.14
  13.03   13.11   13.30
  13.17   13.25   13.44
  13.33   13.41   14.00
  13.47   13.55   14.14
  14.03   14.11   14.30
  14.17   14.25   14.44
  14.33   14.41   15.00
  14.47   14.55   15.14
  15.03   15.11   15.30
  15.17   15.25   15.44
  15.33   15.41   16.00
  15.47   15.55   16.14
  16.03   16.11   16.30
  16.17   16.25   16.44
  16.33   16.41   17.00
  16.47   16.55   17.14
  17.03   17.11   17.30
  17.17   17.25   17.44
  17.33   17.41   18.00
  17.47   17.55   18.14
  18.03   18.11   18.30
  18.17   18.25   18.43
  18.33   18.41   18.59
  18.47   18.55   19.13
  19.03   19.11   19.28
  19.20   19.28   19.45
  19.38   19.46   20.03
  19.58   20.06   20.23
  20.18   20.26   20.43
  20.38   20.46   21.03
  20.58   21.06   21.23
  21.18   21.26   21.43
  21.38   21.46   22.03
  21.58   22.05   22.21
  22.18   22.25   22.41
  22.38   22.45   23.01
  23.00   23.07   23.23
  23.27   23.34   23.50
  23.55   0.02   0.18
  0.25   0.31   0.47
  0.50   0.56   1.12
  1.15   1.21   1.37
  1.35   1.41   1.57
Saturday
Tapanilan Urheilukeskus
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Sörnäinen(M) *
  05.15   05.26   05.41
  05.40   05.51   06.06
  06.05   06.17   06.32
  06.30   06.42   06.57
  06.55   07.07   07.23
  07.20   07.32   07.48
  07.44   07.57   08.13
  08.06   08.19   08.35
  08.28   08.41   08.58
  08.50   09.03   09.22
  09.10   09.23   09.42
  09.28   09.42   10.01
  09.46   10.00   10.19
  10.01   10.15   10.34
  10.18   10.32   10.51
  10.31   10.45   11.05
  10.47   11.01   11.21
  11.01   11.15   11.35
  11.17   11.31   11.51
  11.31   11.45   12.05
  11.47   12.01   12.21
  12.01   12.15   12.35
  12.17   12.31   12.51
  12.31   12.45   13.05
  12.47   13.01   13.21
  13.01   13.15   13.35
  13.17   13.31   13.51
  13.31   13.45   14.05
  13.47   14.01   14.21
  14.01   14.15   14.35
  14.17   14.31   14.51
  14.31   14.45   15.05
  14.47   15.01   15.21
  15.01   15.15   15.35
  15.17   15.31   15.51
  15.31   15.44   16.04
  15.47   16.00   16.20
  16.01   16.14   16.34
  16.17   16.30   16.50
  16.31   16.44   17.04
  16.47   17.00   17.20
  17.01   17.14   17.34
  17.17   17.30   17.50
  17.31   17.44   18.04
  17.47   18.00   18.20
  18.01   18.14   18.33
  18.18   18.31   18.48
  18.34   18.47   19.04
  18.52   19.05   19.22
  19.10   19.23   19.40
  19.28   19.41   19.58
  19.46   19.59   20.16
  20.04   20.17   20.34
  20.24   20.37   20.54
  20.44   20.57   21.14
  21.04   21.17   21.33
  21.24   21.37   21.53
  21.44   21.57   22.13
  22.10   22.23   22.39
  22.40   22.53   23.09
  23.10   23.22   23.38
  23.40   23.52   0.08
  0.10   0.20   0.36
  0.35   0.45   1.01
  1.00   1.10   1.26
Sunday
Rautatientori, lait. 3
RautatientoriSörnäinen(M) *Pukinmäen asema *
  06.55   07.00   07.13
  07.20   07.25   07.38
  07.45   07.50   08.03
  08.10   08.15   08.28
  08.32   08.38   08.51
  09.00   09.07   09.22
  09.27   09.35   09.50
  09.55   10.03   10.19
  10.18   10.26   10.42
  10.38   10.46   11.02
  10.58   11.06   11.23
  11.18   11.26   11.43
  11.38   11.46   12.03
  11.58   12.06   12.23
  12.18   12.26   12.44
  12.38   12.46   13.04
  12.58   13.06   13.24
  13.18   13.26   13.44
  13.38   13.46   14.04
  13.58   14.06   14.24
  14.18   14.26   14.44
  14.38   14.46   15.04
  14.58   15.06   15.24
  15.18   15.26   15.44
  15.38   15.46   16.04
  15.58   16.06   16.24
  16.18   16.26   16.44
  16.38   16.46   17.04
  16.58   17.06   17.24
  17.18   17.26   17.44
  17.38   17.46   18.04
  17.58   18.06   18.24
  18.18   18.26   18.43
  18.38   18.46   19.03
  18.58   19.06   19.23
  19.18   19.26   19.43
  19.38   19.46   20.03
  19.58   20.06   20.23
  20.18   20.26   20.43
  20.38   20.45   21.02
  20.58   21.05   21.21
  21.18   21.25   21.41
  21.38   21.45   22.01
  22.00   22.07   22.23
  22.30   22.37   22.52
  23.00   23.06   23.21
  23.30   23.36   23.51
  23.55   0.01   0.16
  0.25   0.31   0.45
  0.50   0.56   1.10
  1.15   1.21   1.35
  1.35   1.41   1.55
Sunday
Tapanilan Urheilukeskus
Tapanilan Urheiluk.Pukinmäen asema *Sörnäinen(M) *
  06.15   06.26   06.40
  06.40   06.51   07.05
  07.05   07.16   07.30
  07.30   07.42   07.56
  07.55   08.07   08.21
  08.20   08.32   08.48
  08.44   08.56   09.12
  09.04   09.17   09.33
  09.24   09.37   09.54
  09.44   09.57   10.15
  10.04   10.17   10.35
  10.24   10.37   10.55
  10.44   10.57   11.15
  11.04   11.17   11.35
  11.24   11.37   11.56
  11.44   11.57   12.16
  12.04   12.17   12.36
  12.24   12.38   12.57
  12.44   12.58   13.17
  13.04   13.18   13.37
  13.24   13.38   13.57
  13.44   13.58   14.17
  14.04   14.18   14.37
  14.24   14.38   14.57
  14.44   14.58   15.17
  15.04   15.18   15.37
  15.24   15.38   15.57
  15.44   15.58   16.17
  16.04   16.18   16.37
  16.24   16.38   16.57
  16.44   16.58   17.17
  17.04   17.18   17.37
  17.24   17.38   17.57
  17.44   17.58   18.17
  18.04   18.18   18.37
  18.24   18.38   18.56
  18.44   18.58   19.16
  19.04   19.17   19.35
  19.24   19.37   19.55
  19.44   19.57   20.15
  20.05   20.17   20.35
  20.25   20.37   20.54
  20.50   21.02   21.19
  21.15   21.27   21.44
  21.40   21.51   22.07
  22.10   22.20   22.35
  22.40   22.50   23.05
  23.10   23.20   23.35
  23.40   23.50   0.04
  0.10   0.20   0.34
  0.35   0.45   0.59
  1.00   1.10   1.24
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

72: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Mäkelänkatu - Tuusulanväylä - Käskynhaltijantie - Seppämestarintie - Malminkaari - Eskolantie - Karhusuontie - Kirkonkyläntie - Tapaninvainiontie - Suutarilantie - Yrttimaantie - Sidekuja - Tapaninkyläntie - Kotinummentie - Erätie

72  : Estimated travel time 40 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica