Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 73

 

Hakaniemi - Malmi - Puistolan asema - Suutarila 

13.4.2012 - 17.6.2012 
  73 Hakaniemi - Malmi - Puistolan as. - Suutarila  
  73N Rautatientori - Malmi - Puistolan as. - Suutarila  
 
Mon-fri
Hakaniemi
RautatientoriHakaniemi *Malmin asema(term.) *Maatullinaukio *Ala-Tikkurila
  05.43N   05.46N   06.02N   06.12N   06.16N
  06.01N   06.05N   06.24N   06.34N   06.39N
  06.17N   06.21N   06.40N   06.51N   06.56N
  06.33N   06.37N   06.56N   07.07N   07.12N
-   06.45   07.07   07.17   07.23
-   06.55   07.18   07.28   07.34
-   07.05   07.28   07.39   07.45
-   07.15   07.39   07.50   07.56
-   07.25   07.50   08.01   08.07
-   07.35   08.01   08.12   08.18
-   07.45   08.11   08.22   08.28
-   07.56   08.21   08.32   08.38
-   08.06   08.31   08.42   08.48
-   08.17   08.42   08.53   08.59
-   08.27   08.51   09.02   09.08
-   08.36   09.00   09.11   09.17
-   08.54   09.17   09.28   09.34
-   09.04   09.27   09.38   09.44
-   09.24   09.47   09.58   10.04
-   09.34   09.57   10.08   10.14
-   09.54   10.17   10.28   10.34
-   10.04   10.27   10.38   10.44
-   10.24   10.47   10.58   11.04
-   10.34   10.57   11.08   11.14
-   10.54   11.17   11.28   11.34
-   11.04   11.27   11.38   11.44
-   11.24   11.47   11.58   12.04
-   11.34   11.57   12.08   12.14
-   11.54   12.17   12.28   12.34
-   12.04   12.27   12.38   12.44
-   12.24   12.47   12.58   13.04
-   12.34   12.57   13.08   13.14
-   12.54   13.17   13.28   13.34
-   13.04   13.27   13.38   13.44
-   13.24   13.47   13.58   14.04
-   13.34   13.57   14.09   14.15
-   13.53   14.17   14.29   14.35
-   14.03   14.28   14.40   14.46
-   14.13   14.38   14.50   14.56
-   14.22   14.47   14.59   15.05
-   14.32   14.57   15.09   15.15
-   14.41   15.06   15.18   15.24
-   14.50   15.15   15.27   15.33
-   14.59   15.26   15.39   15.45
-   15.09   15.36   15.49   15.55
-   15.19   15.46   15.59   16.05
-   15.28   15.56   16.09   16.15
-   15.38   16.06   16.19   16.25
-   15.47   16.15   16.28   16.34
-   15.57   16.25   16.38   16.44
-   16.07   16.35   16.48   16.54
-   16.17   16.45   16.58   17.04
-   16.26   16.53   17.06   17.12
-   16.36   17.03   17.16   17.22
-   16.46   17.13   17.26   17.32
-   16.57   17.22   17.35   17.41
-   17.07   17.32   17.45   17.51
-   17.16   17.41   17.54   18.00
-   17.25   17.50   18.03   18.09
-   17.35   18.00   18.12   18.18
-   17.45   18.10   18.22   18.28
-   18.02   18.27   18.38   18.43
-   18.23   18.47   18.58   19.03
-   18.44   19.07   19.18   19.23
-   18.55   19.18   19.29   19.34
-   19.15   19.38   19.49   19.54
-   19.35   19.58   20.09   20.14
-   19.55   20.17   20.28   20.33
-   20.15   20.37   20.48   20.53
-   20.25   20.47   20.58   21.03
-   20.41   21.03   21.14   21.19
-   20.58   21.19   21.30   21.35
-   21.16   21.37   21.48   21.53
  21.45N   21.49N   22.07N   22.16N   22.21N
  22.15N   22.19N   22.36N   22.45N   22.50N
  22.45N   22.49N   23.06N   23.15N   23.19N
  23.15N   23.19N   23.36N   23.45N   23.49N
  23.45N   23.48N   0.04N   0.13N   0.17N
  0.15N   0.18N   0.33N   0.42N   0.46N
  0.40N   0.43N   0.57N   1.06N   1.10N
  1.05N   1.08N   1.22N   1.31N   1.35N
  1.30N   1.33N   1.47N   1.56N   2.00N
Mon-fri
Suutarila (Ala-Tikkurila)
Ala-TikkurilaMaatullinaukio *Malmin asema(term.) *Hakaniemi *Rautatientori
  05.04N   05.08N   05.18N   05.34N   05.37N
  05.20N   05.24N   05.34N   05.51N   05.54N
  05.34N   05.39N   05.49N   06.08N   06.11N
  05.48N   05.53N   06.03N   06.23N   06.26N
  06.01   06.06   06.16   06.37 -
  06.12   06.17   06.27   06.48 -
  06.22   06.27   06.38   06.59 -
  06.31   06.36   06.48   07.09 -
  06.40   06.45   06.57   07.19 -
  06.49   06.55   07.08   07.30 -
  06.58   07.04   07.17   07.40 -
  07.08   07.14   07.27   07.50 -
  07.18   07.24   07.38   08.01 -
  07.27   07.33   07.47   08.10 -
  07.34   07.40   07.54   08.18 -
  07.43   07.49   08.03   08.27 -
  07.52   07.58   08.12   08.36 -
  08.02   08.08   08.22   08.46 -
  08.12   08.18   08.32   08.56 -
  08.23   08.29   08.41   09.05 -
  08.34   08.40   08.52   09.16 -
  08.45   08.51   09.03   09.26 -
  08.55   09.01   09.13   09.36 -
  09.06   09.11   09.23   09.46 -
  09.16   09.21   09.33   09.56 -
  09.27   09.32   09.43   10.06 -
  09.38   09.43   09.54   10.16 -
  09.48   09.53   10.04   10.26 -
  10.08   10.13   10.24   10.45 -
  10.18   10.23   10.34   10.55 -
  10.38   10.43   10.54   11.15 -
  10.48   10.53   11.04   11.25 -
  11.08   11.13   11.24   11.45 -
  11.18   11.23   11.34   11.55 -
  11.38   11.43   11.54   12.16 -
  11.48   11.53   12.04   12.26 -
  12.08   12.13   12.24   12.46 -
  12.18   12.23   12.34   12.56 -
  12.38   12.43   12.54   13.16 -
  12.48   12.53   13.04   13.26 -
  13.08   13.13   13.24   13.46 -
  13.18   13.23   13.34   13.56 -
  13.38   13.43   13.54   14.17 -
  13.48   13.53   14.04   14.27 -
  14.05   14.10   14.21   14.44 -
  14.15   14.20   14.31   14.54 -
  14.25   14.30   14.41   15.04 -
  14.35   14.40   14.51   15.15 -
  14.43   14.48   14.59   15.23 -
  14.52   14.57   15.09   15.33 -
  15.01   15.06   15.18   15.42 -
  15.11   15.16   15.28   15.52 -
  15.21   15.26   15.38   16.02 -
  15.31   15.37   15.49   16.12 -
  15.41   15.47   15.59   16.22 -
  15.51   15.57   16.09   16.32 -
  16.01   16.07   16.19   16.42 -
  16.11   16.17   16.29   16.52 -
  16.22   16.28   16.39   17.02 -
  16.32   16.38   16.49   17.12 -
  16.41   16.47   16.58   17.21 -
  16.51   16.57   17.08   17.31 -
  17.02   17.08   17.19   17.41 -
  17.17   17.23   17.34   17.55 -
  17.37   17.43   17.54   18.15 -
  17.57   18.03   18.14   18.35 -
  18.09   18.14   18.25   18.45 -
  18.29   18.34   18.45   19.05 -
  18.49   18.54   19.05   19.25 -
  19.09   19.14   19.24   19.44 -
  19.29   19.34   19.44   20.04 -
  19.39   19.44   19.54   20.14 -
  19.59   20.04   20.14   20.34 -
  20.19   20.24   20.34   20.53 -
  20.37   20.42   20.52   21.11 -
  21.00N   21.05N   21.14N   21.34N   21.37N
  21.30N   21.35N   21.44N   22.02N   22.05N
  22.00N   22.04N   22.13N   22.31N   22.34N
  22.30N   22.34N   22.43N   23.00N   23.03N
  23.00N   23.04N   23.12N   23.29N   23.32N
  23.30N   23.34N   23.42N   23.59N   0.02N
  23.57N   0.01N   0.08N   0.24N   0.27N
  0.25N   0.29N   0.36N   0.52N   0.55N
  0.55N   0.59N   1.06N   1.22N   1.25N
Saturday
Hakaniemi
RautatientoriHakaniemi *Malmin asema(term.) *Maatullinaukio *Ala-Tikkurila
  06.05N   06.08N   06.23N   06.32N   06.36N
  06.30N   06.33N   06.48N   06.58N   07.03N
  06.58N   07.01N   07.17N   07.27N   07.32N
  07.28N   07.32N   07.49N   07.59N   08.04N
  07.58N   08.02N   08.19N   08.29N   08.34N
  08.17N   08.21N   08.38N   08.48N   08.53N
-   08.39   08.59   09.07   09.13
-   08.59   09.20   09.28   09.34
-   09.19   09.40   09.48   09.54
-   09.29   09.50   09.58   10.04
-   09.49   10.10   10.20   10.26
-   10.09   10.30   10.40   10.46
-   10.29   10.50   11.00   11.06
-   10.48   11.09   11.20   11.26
-   10.58   11.19   11.30   11.36
-   11.17   11.38   11.49   11.55
-   11.37   11.58   12.09   12.15
-   11.57   12.20   12.31   12.37
-   12.17   12.40   12.51   12.57
-   12.27   12.50   13.01   13.07
-   12.47   13.10   13.22   13.28
-   13.07   13.30   13.42   13.48
-   13.27   13.50   14.02   14.08
-   13.47   14.10   14.22   14.28
-   13.57   14.20   14.32   14.38
-   14.17   14.40   14.52   14.58
-   14.37   15.00   15.12   15.18
-   14.57   15.20   15.32   15.37
-   15.17   15.40   15.52   15.57
-   15.27   15.50   16.02   16.07
-   15.47   16.10   16.22   16.27
-   16.07   16.30   16.42   16.47
-   16.27   16.50   17.02   17.07
-   16.47   17.10   17.22   17.27
-   16.57   17.20   17.32   17.37
-   17.17   17.40   17.52   17.57
-   17.37   18.00   18.11   18.16
-   17.57   18.20   18.31   18.36
-   18.17   18.40   18.51   18.56
-   18.27   18.50   19.01   19.06
-   18.47   19.09   19.19   19.24
-   19.11   19.33   19.43   19.48
-   19.29   19.50   20.00   20.04
-   19.58   20.18   20.28   20.32
-   20.28   20.48   20.58   21.02
-   20.58   21.17   21.27   21.31
-   21.28   21.47   21.57   22.01
  21.45N   21.49N   22.09N   22.19N   22.24N
  22.15N   22.19N   22.39N   22.49N   22.54N
  22.45N   22.49N   23.09N   23.19N   23.24N
  23.15N   23.19N   23.38N   23.48N   23.52N
  23.45N   23.49N   0.08N   0.18N   0.22N
  0.15N   0.18N   0.36N   0.46N   0.50N
  0.40N   0.43N   1.01N   1.11N   1.15N
  1.05N   1.08N   1.26N   1.36N   1.40N
  1.30N   1.33N   1.51N   2.01N   2.05N
Saturday
Suutarila (Ala-Tikkurila)
Ala-TikkurilaMaatullinaukio *Malmin asema(term.) *Hakaniemi *Rautatientori
  05.25N   05.29N   05.37N   05.52N   05.54N
  05.50N   05.54N   06.02N   06.18N   06.20N
  06.15N   06.19N   06.27N   06.44N   06.46N
  06.45N   06.49N   06.58N   07.16N   07.19N
  07.10N   07.15N   07.24N   07.43N   07.46N
  07.35N   07.40N   07.49N   08.09N   08.12N
  08.02   08.07   08.17   08.35 -
  08.18   08.23   08.33   08.51 -
  08.38   08.43   08.53   09.12 -
  08.48   08.53   09.03   09.22 -
  09.08   09.13   09.23   09.42 -
  09.28   09.33   09.43   10.02 -
  09.48   09.53   10.03   10.22 -
  10.05   10.10   10.20   10.39 -
  10.15   10.20   10.30   10.49 -
  10.35   10.40   10.50   11.09 -
  10.55   11.00   11.11   11.30 -
  11.15   11.20   11.31   11.51 -
  11.35   11.40   11.51   12.12 -
  11.45   11.50   12.01   12.22 -
  12.05   12.10   12.21   12.42 -
  12.25   12.30   12.41   13.02 -
  12.45   12.50   13.01   13.22 -
  13.05   13.10   13.21   13.42 -
  13.15   13.20   13.31   13.52 -
  13.35   13.40   13.51   14.12 -
  13.55   14.00   14.11   14.32 -
  14.15   14.20   14.31   14.52 -
  14.35   14.40   14.51   15.12 -
  14.45   14.50   15.01   15.22 -
  15.05   15.10   15.21   15.42 -
  15.25   15.30   15.41   16.02 -
  15.45   15.50   16.01   16.22 -
  16.05   16.10   16.21   16.42 -
  16.15   16.20   16.31   16.52 -
  16.35   16.40   16.51   17.12 -
  16.55   17.00   17.11   17.32 -
  17.15   17.20   17.31   17.52 -
  17.37   17.42   17.53   18.13 -
  17.47   17.52   18.03   18.23 -
  18.07   18.12   18.23   18.43 -
  18.27   18.32   18.43   19.03 -
  18.47   18.52   19.03   19.23 -
  19.15   19.20   19.31   19.51 -
  19.45   19.50   20.00   20.20 -
  20.15   20.20   20.30   20.50 -
  20.45   20.50   21.00   21.20 -
  21.05N   21.10N   21.20N   21.38N   21.41N
  21.34N   21.39N   21.49N   22.07N   22.10N
  22.04N   22.09N   22.18N   22.36N   22.39N
  22.30N   22.35N   22.44N   23.02N   23.05N
  23.00N   23.05N   23.14N   23.32N   23.35N
  23.30N   23.35N   23.44N   0.01N   0.04N
  23.57N   0.02N   0.10N   0.27N   0.30N
  0.25N   0.29N   0.37N   0.54N   0.57N
  0.55N   0.59N   1.07N   1.24N   1.27N
Sunday
Rautatientori, lait. 5
RautatientoriHakaniemi *Malmin asema(term.) *Maatullinaukio *Ala-Tikkurila
  06.25N   06.28N   06.44N   06.52N   06.56N
  07.10N   07.13N   07.29N   07.37N   07.41N
  07.40N   07.43N   07.59N   08.07N   08.11N
  08.10N   08.13N   08.29N   08.37N   08.41N
  08.40N   08.43N   08.59N   09.08N   09.12N
  09.05N   09.09N   09.27N   09.37N   09.41N
  09.30N   09.34N   09.52N   10.02N   10.07N
  09.57N   10.01N   10.20N   10.30N   10.35N
  10.22N   10.26N   10.46N   10.56N   11.01N
  10.47N   10.51N   11.11N   11.21N   11.26N
  11.12N   11.16N   11.37N   11.47N   11.52N
  11.37N   11.41N   12.02N   12.12N   12.17N
  12.02N   12.06N   12.27N   12.38N   12.43N
  12.27N   12.31N   12.53N   13.04N   13.09N
  12.52N   12.56N   13.18N   13.29N   13.34N
  13.17N   13.21N   13.43N   13.55N   14.00N
  13.42N   13.46N   14.08N   14.20N   14.25N
  14.07N   14.11N   14.33N   14.45N   14.50N
  14.32N   14.36N   14.58N   15.10N   15.15N
  14.57N   15.01N   15.23N   15.35N   15.40N
  15.22N   15.26N   15.48N   16.00N   16.05N
  15.47N   15.51N   16.13N   16.25N   16.30N
  16.12N   16.16N   16.38N   16.50N   16.55N
  16.37N   16.41N   17.03N   17.15N   17.20N
  17.02N   17.06N   17.28N   17.40N   17.45N
  17.27N   17.31N   17.53N   18.05N   18.10N
  17.52N   17.56N   18.18N   18.30N   18.35N
  18.17N   18.21N   18.43N   18.54N   18.59N
  18.42N   18.46N   19.07N   19.18N   19.23N
  19.07N   19.11N   19.32N   19.43N   19.48N
  19.32N   19.36N   19.56N   20.07N   20.12N
  19.57N   20.01N   20.21N   20.32N   20.37N
  20.22N   20.26N   20.46N   20.56N   21.01N
  20.47N   20.51N   21.11N   21.21N   21.26N
  21.15N   21.19N   21.37N   21.46N   21.51N
  21.45N   21.49N   22.07N   22.16N   22.21N
  22.15N   22.19N   22.36N   22.45N   22.49N
  22.45N   22.49N   23.05N   23.14N   23.18N
  23.15N   23.18N   23.34N   23.43N   23.47N
  23.45N   23.48N   0.03N   0.12N   0.16N
  0.15N   0.18N   0.33N   0.42N   0.46N
  0.40N   0.43N   0.58N   1.07N   1.11N
  1.05N   1.08N   1.23N   1.32N   1.36N
  1.30N   1.33N   1.48N   1.57N   2.01N
Sunday
Suutarila (Ala-Tikkurila)
Ala-TikkurilaMaatullinaukio *Malmin asema(term.) *Hakaniemi *Rautatientori
  05.45N   05.49N   05.57N   06.12N   06.14N
  06.30N   06.34N   06.42N   06.57N   06.59N
  07.00N   07.04N   07.13N   07.28N   07.30N
  07.30N   07.34N   07.43N   07.58N   08.01N
  07.55N   07.59N   08.08N   08.23N   08.26N
  08.20N   08.25N   08.34N   08.50N   08.53N
  08.45N   08.50N   08.59N   09.17N   09.20N
  09.10N   09.15N   09.25N   09.44N   09.47N
  09.35N   09.40N   09.50N   10.09N   10.12N
  09.55N   10.00N   10.10N   10.29N   10.32N
  10.20N   10.25N   10.35N   10.54N   10.57N
  10.45N   10.50N   11.00N   11.20N   11.23N
  11.10N   11.15N   11.25N   11.45N   11.48N
  11.35N   11.40N   11.51N   12.11N   12.14N
  12.00N   12.05N   12.16N   12.36N   12.39N
  12.25N   12.30N   12.41N   13.01N   13.04N
  12.50N   12.55N   13.06N   13.26N   13.29N
  13.15N   13.20N   13.31N   13.52N   13.55N
  13.40N   13.45N   13.56N   14.17N   14.20N
  14.05N   14.10N   14.21N   14.42N   14.45N
  14.30N   14.35N   14.46N   15.07N   15.10N
  14.55N   15.00N   15.11N   15.32N   15.35N
  15.20N   15.25N   15.36N   15.57N   16.00N
  15.45N   15.50N   16.01N   16.22N   16.25N
  16.10N   16.15N   16.26N   16.47N   16.50N
  16.35N   16.40N   16.51N   17.12N   17.15N
  17.00N   17.05N   17.16N   17.37N   17.40N
  17.25N   17.30N   17.41N   18.02N   18.05N
  17.50N   17.55N   18.05N   18.26N   18.29N
  18.15N   18.20N   18.30N   18.50N   18.53N
  18.40N   18.45N   18.55N   19.15N   19.18N
  19.05N   19.10N   19.20N   19.40N   19.43N
  19.30N   19.35N   19.45N   20.04N   20.07N
  20.00N   20.05N   20.15N   20.33N   20.36N
  20.30N   20.35N   20.45N   21.03N   21.06N
  21.00N   21.05N   21.14N   21.32N   21.35N
  21.30N   21.34N   21.43N   22.01N   22.04N
  22.00N   22.04N   22.13N   22.31N   22.34N
  22.30N   22.34N   22.42N   23.00N   23.03N
  23.00N   23.04N   23.12N   23.29N   23.32N
  23.30N   23.34N   23.42N   23.59N   0.02N
  23.57N   0.01N   0.09N   0.25N   0.28N
  0.25N   0.29N   0.37N   0.53N   0.56N
  0.55N   0.59N   1.07N   1.23N   1.26N
Information

 
Night fare is charged on every line between 02.00-04.30
All departures with low-floor buses.
 
Sunnuntaisin ajetaan linjaa 73N / Om söndagarna körs linje 73N
Tammelundin Liikenne Oy Puh. - Tel. 09 3896973
Tammelundin Liikenne Oy Puh. - Tel. 09 3896973

73: Reitti: - Hakaniemen torikatu - Hakaniemenranta - Hakaniemen tori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Lahdenväylä - Pihlajamäentie - Latokartanontie - Malmin terminaali - Kirkonkyläntie - Laulurastaantie - Vanha Tapanilantie - Kottaraistie - Tapaninkyläntie - Tapanilankaari - Tapulikaupungintie - Tikkuritie - Ala - Tikkurilantie - Suutarilantie
73N: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Lahdenväylä - Pihlajamäentie - Latokartanontie - Malmin terminaali - Kirkonkyläntie - Laulurastaantie - Kottaraistie - Tapaninkyläntie - Tapanilankaari - Tapulikaupungintie - Tikkuritie - Ala-Tikkurilantie - Suutarilantie

73  : Estimated travel time 40 minutes
73N  : Estimated travel time 40 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica