Mon-fri Itäkeskus (M), lait. 10 |
| Itäkeskus(M) | Mellunmäki(M) * | Kontula(M) * |
| 05.37 | 05.48 | 05.53
|
| 05.53 | 06.04 | 06.09
|
| 06.08 | 06.20 | 06.25
|
| 06.24 | 06.36 | 06.41
|
| 06.40 | 06.52 | 06.57
|
| 06.56 | 07.08 | 07.13
|
| 07.10e | 07.22e | 07.27e
|
| 07.20 | 07.33 | 07.38
|
| 07.30 | 07.43 | 07.48
|
| 07.40 | 07.53 | 07.58
|
| 07.50 | 08.03 | 08.08
|
| 08.00 | 08.13 | 08.18
|
| 08.10e | 08.23e | 08.28e
|
| 08.20 | 08.33 | 08.38
|
| 08.31 | 08.44 | 08.49
|
| 08.47 | 09.00 | 09.05
|
| 09.03 | 09.16 | 09.21
|
| 09.19 | 09.32 | 09.37
|
| 09.35 | 09.48 | 09.53
|
| 09.55 | 10.07 | 10.12
|
| 10.15 | 10.27 | 10.32
|
| 10.35 | 10.47 | 10.52
|
| 10.55 | 11.07 | 11.12
|
| 11.15 | 11.27 | 11.33
|
| 11.35 | 11.47 | 11.53
|
| 11.55 | 12.07 | 12.13
|
| 12.13 | 12.27 | 12.32
|
| 12.33 | 12.47 | 12.52
|
| 12.53 | 13.07 | 13.12
|
| 13.03 | 13.17 | 13.22
|
| 13.13 | 13.27 | 13.32
|
| 13.33 | 13.47 | 13.52
|
| 13.53 | 14.07 | 14.12
|
| 14.05 | 14.20 | 14.25
|
| 14.17 | 14.32 | 14.37
|
| 14.29 | 14.44 | 14.49
|
| 14.41 | 14.56 | 15.01
|
| 14.53 | 15.09 | 15.14
|
| 15.05 | 15.21 | 15.26
|
| 15.17 | 15.33 | 15.38
|
| 15.29 | 15.46 | 15.51
|
| 15.41 | 15.58 | 16.03
|
| 15.53 | 16.10 | 16.15
|
| 16.05 | 16.23 | 16.28
|
| 16.17 | 16.35 | 16.40
|
| 16.29 | 16.47 | 16.52
|
| 16.41 | 16.59 | 17.04
|
| 16.53 | 17.10 | 17.15
|
| 17.05 | 17.22 | 17.27
|
| 17.17 | 17.34 | 17.39
|
| 17.29 | 17.45 | 17.50
|
| 17.41 | 17.56 | 18.01
|
| 17.53 | 18.08 | 18.13
|
| 18.05 | 18.20 | 18.25
|
| 18.19 | 18.34 | 18.39
|
| 18.35 | 18.50 | 18.55
|
| 18.53 | 19.07 | 19.12
|
| 19.13 | 19.27 | 19.32
|
| 19.33 | 19.47 | 19.52
|
| 19.53 | 20.07 | 20.12
|
| 20.13 | 20.27 | 20.32
|
| 20.33 | 20.47 | 20.52
|
| 20.53 | 21.07 | 21.12
|
| 21.15 | 21.27 | 21.32
|
| 21.35 | 21.47 | 21.52
|
| 21.55 | 22.07 | 22.12
|
| 22.15 | 22.27 | 22.32
|
| 22.35 | 22.47 | 22.52
|
| 22.55 | 23.07 | 23.12
|
| 23.17 | 23.28 | 23.32
|
| 23.47 | 23.58 | 0.02
|
|  |  |  |
Mon-fri Keinutie |
| Kiikku | Kontula(M) * | Mellunmäki(M) * |
| 05.07 | 05.09 | 05.14
|
| 05.29 | 05.31 | 05.36
|
| 05.49 | 05.51 | 05.56
|
| 06.05 | 06.07 | 06.12
|
| 06.21 | 06.23 | 06.28
|
| 06.34 | 06.36 | 06.42
|
| 06.46 | 06.48 | 06.54
|
| 06.58 | 07.00 | 07.06
|
| 07.10 | 07.12 | 07.18
|
| 07.18 | 07.20 | 07.26
|
| 07.26 | 07.28 | 07.34
|
| 07.34e | 07.36e | 07.42e
|
| 07.46 | 07.48 | 07.54
|
| 07.56 | 07.58 | 08.04
|
| 08.06 | 08.08 | 08.14
|
| 08.18 | 08.20 | 08.26
|
| 08.30 | 08.32 | 08.38
|
| 08.46 | 08.48 | 08.54
|
| 09.02 | 09.04 | 09.10
|
| 09.20 | 09.22 | 09.28
|
| 09.40 | 09.42 | 09.48
|
| 10.00 | 10.02 | 10.08
|
| 10.20 | 10.22 | 10.28
|
| 10.40 | 10.42 | 10.48
|
| 11.00 | 11.02 | 11.08
|
| 11.20 | 11.22 | 11.28
|
| 11.40 | 11.42 | 11.48
|
| 12.00 | 12.02 | 12.08
|
| 12.20 | 12.22 | 12.28
|
| 12.40 | 12.42 | 12.48
|
| 13.00 | 13.02 | 13.08
|
| 13.20 | 13.22 | 13.28
|
| 13.40 | 13.42 | 13.48
|
| 14.00 | 14.02 | 14.08
|
| 14.19 | 14.21 | 14.27
|
| 14.35 | 14.37 | 14.43
|
| 14.48 | 14.50 | 14.56
|
| 15.00 | 15.02 | 15.08
|
| 15.12 | 15.14 | 15.20
|
| 15.24 | 15.26 | 15.32
|
| 15.36 | 15.38 | 15.44
|
| 15.48 | 15.50 | 15.56
|
| 16.00 | 16.02 | 16.08
|
| 16.12 | 16.14 | 16.20
|
| 16.24 | 16.26 | 16.32
|
| 16.36 | 16.38 | 16.44
|
| 16.48 | 16.50 | 16.56
|
| 17.00 | 17.02 | 17.08
|
| 17.12 | 17.14 | 17.20
|
| 17.24 | 17.26 | 17.32
|
| 17.36 | 17.38 | 17.44
|
| 17.48 | 17.50 | 17.56
|
| 18.04 | 18.06 | 18.12
|
| 18.20 | 18.22 | 18.28
|
| 18.40 | 18.42 | 18.48
|
| 19.00 | 19.02 | 19.07
|
| 19.20 | 19.22 | 19.27
|
| 19.40 | 19.42 | 19.47
|
| 19.59 | 20.01 | 20.06
|
| 20.19 | 20.21 | 20.26
|
| 20.39 | 20.41 | 20.46
|
| 20.59 | 21.01 | 21.06
|
| 21.19 | 21.21 | 21.26
|
| 21.39 | 21.41 | 21.46
|
| 21.59 | 22.01 | 22.06
|
| 22.19 | 22.21 | 22.26
|
| 22.39 | 22.41 | 22.46
|
| 22.59 | 23.01 | 23.05
|
| 23.19 | 23.21 | 23.25
|
|