![]() |
Timetables |
|
HSL |
|
Journey Planner |
|
My departures | Timetables | Line search |
|
Cycling and walking |
|
Print ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 38 | KIrkkonummi - Pikkalan kartano - Pikkala | 1.1.2012 - 3.6.2012 | ||
| 38 | Kirkkonummi - Pikkalan tehdas | ||||
| 38A | Gersterbyn koulukeskus - Kirkkonummi - Pikkalan tehdas | ||||
| 38V | Kirkkonummi - Pikkalan tehdas th | ||||
| Timetables: Mon-fri Information | |||||
| Route maps and stop listings 38 38A 38V | |||||
|
| ||||||||||||||||||
| Information | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
![]() |