Timetables

Suomeksi På svenska
HSL Journey Planner My departures Timetables Line search Cycling and walking  
Print 

 55

 

Tikkurila - Myyrmäki - Varisto 

15.8.2011 - 3.6.2012 
 
Mon-fri
Tikkurilan asema, lait. 3
Tikkurila
Dickursby
Ollaksentie *Myyrmäki
Myrbacka *
  05.04   05.27   05.44
  05.38   06.02   06.19
  06.07   06.32   06.49
  06.34   06.59   07.16
  06.54   07.19   07.36
  07.14   07.39   07.56
  07.29   07.54   08.14
  07.44   08.11   08.31
  07.59   08.27   08.47
  08.19   08.47   09.05
  08.39   09.05   09.23
  09.14   09.40   09.57
  09.48   10.13   10.30
  10.14   10.39   10.57
  10.44   11.09   11.26
  11.14   11.41   11.58
  11.44   12.11   12.28
  12.14   12.41   13.00
  12.44   13.12   13.30
  13.14   13.42   14.00
  13.44   14.12   14.31
  14.14   14.43   15.03
  14.42   15.13   15.32
  15.04   15.35   15.54
  15.24   15.53   16.12
  15.54   16.23   16.42
  16.19   16.48   17.07
  16.49   17.18   17.37
  17.14   17.43   18.00
  17.44   18.12   18.29
  18.14   18.42   18.58
  18.44   19.09   19.25
  19.14   19.39   19.55
  19.44   20.09   20.25
  20.14   20.39   20.55
  20.44   21.09   21.25
  21.14   21.39   21.53
  21.44   22.05   22.19
  22.14   22.35   22.49
  22.44   23.04   23.18
  23.14   23.34   23.48
  0.20   0.40   0.54
  1.20pe   1.40pe   1.54pe
Mon-fri
Varisto
Varisto
Varistorna
Myyrmäki
Myrbacka *
Ollaksentie *
  04.45   04.55   05.11
  05.10   05.20   05.36
  05.40   05.50   06.06
  06.10   06.23   06.42
  06.40   06.53   07.12
  06.55   07.10   07.29
  07.10   07.26   07.45
  07.25   07.41   08.00
  07.40   07.56   08.15
  08.00   08.16   08.35
  08.20   08.36   08.55
  08.40   08.56   09.15
  09.00   09.15   09.34
  09.30   09.45   10.04
  10.00   10.15   10.34
  10.30   10.45   11.04
  11.00   11.15   11.34
  11.30   11.45   12.04
  12.00   12.15   12.35
  12.30   12.45   13.05
  13.00   13.15   13.36
  13.30   13.45   14.06
  14.00   14.15   14.36
  14.30   14.45   15.06
  15.00   15.15   15.37
  15.30   15.46   16.08
  16.00   16.16   16.40
  16.30   16.45   17.06
  17.00   17.14   17.34
  17.30   17.44   18.04
  18.00   18.14   18.34
  18.30   18.44   19.04
  19.00   19.14   19.34
  19.30   19.43   20.02
  20.00   20.13   20.32
  20.30   20.41   20.59
  21.00   21.11   21.29
  21.30   21.41   21.59
  22.10   22.21   22.39
  22.40   22.51   23.09
  23.10   23.21   23.36
  23.40   23.51   0.06
  0.10pe   0.21pe   0.36pe
  1.10pe   1.21pe   1.36pe
Saturday
Tikkurilan asema, lait. 3
Tikkurila
Dickursby
Ollaksentie *Myyrmäki
Myrbacka *
  06.14   06.36   06.47
  06.44   07.05   07.17
  07.14   07.35   07.48
  07.44   08.05   08.20
  08.14   08.35   08.51
  08.44   09.05   09.20
  09.14   09.37   09.52
  09.44   10.07   10.23
  10.14   10.39   10.55
  10.44   11.10   11.26
  11.14   11.40   11.56
  11.44   12.10   12.26
  12.14   12.40   12.56
  12.44   13.10   13.29
  13.14   13.42   13.59
  13.44   14.12   14.29
  14.14   14.41   14.58
  14.44   15.11   15.28
  15.14   15.41   15.58
  15.44   16.11   16.28
  16.14   16.39   16.56
  16.44   17.09   17.26
  17.14   17.39   17.56
  17.44   18.09   18.26
  18.14   18.39   18.56
  18.44   19.09   19.26
  19.14   19.39   19.56
  19.44   20.09   20.26
  20.14   20.39   20.53
  20.44   21.06   21.20
  21.14   21.36   21.50
  21.44   22.06   22.20
  22.20   22.41   22.56
  22.50   23.11   23.26
  23.20   23.41   23.56
  0.20   0.41   0.56
  1.20   1.41   1.56
Saturday
Varisto
Varisto
Varistorna
Myyrmäki
Myrbacka *
Ollaksentie *
  05.50   06.00   06.19
  06.40   06.50   07.09
  07.10   07.20   07.39
  07.40   07.50   08.09
  08.10   08.20   08.39
  08.40   08.51   09.10
  09.20   09.34   09.54
  09.50   10.04   10.24
  10.20   10.34   10.54
  10.50   11.04   11.24
  11.20   11.34   11.54
  11.50   12.04   12.24
  12.20   12.34   12.54
  12.50   13.04   13.23
  13.20   13.34   13.53
  13.50   14.04   14.23
  14.20   14.34   14.53
  14.50   15.03   15.23
  15.20   15.33   15.53
  15.50   16.03   16.23
  16.20   16.33   16.53
  16.50   17.03   17.23
  17.20   17.33   17.53
  17.50   18.03   18.23
  18.20   18.33   18.53
  18.46   18.59   19.18
  19.16   19.29   19.47
  19.46   19.59   20.17
  20.16   20.28   20.46
  20.46   20.58   21.15
  21.10   21.22   21.39
  21.40   21.52   22.09
  22.10   22.22   22.38
  22.40   22.52   23.08
  23.10   23.21   23.36
  23.40   23.51   0.06
  0.10   0.21   0.36
  1.10   1.21   1.36
Sunday
Tikkurilan asema, lait. 3
Tikkurila
Dickursby
Ollaksentie *Myyrmäki
Myrbacka *
  06.14   06.34   06.47
  06.44   07.04   07.17
  07.14   07.34   07.48
  07.44   08.04   08.18
  08.14   08.34   08.48
  08.44   09.04   09.18
  09.14   09.34   09.48
  09.44   10.04   10.18
  10.14   10.34   10.50
  10.44   11.08   11.24
  11.14   11.38   11.55
  11.44   12.08   12.25
  12.14   12.38   12.55
  12.44   13.08   13.26
  13.14   13.38   13.56
  13.44   14.08   14.26
  14.14   14.38   14.56
  14.44   15.08   15.24
  15.14   15.39   15.55
  15.44   16.09   16.25
  16.14   16.39   16.55
  16.44   17.09   17.25
  17.14   17.39   17.55
  17.44   18.09   18.25
  18.14   18.39   18.55
  18.44   19.09   19.25
  19.14   19.39   19.55
  19.44   20.09   20.23
  20.14   20.36   20.50
  20.44   21.06   21.20
  21.14   21.33   21.47
  21.44   22.03   22.17
  22.20   22.39   22.53
  22.50   23.09   23.23
  23.20   23.39   23.53
  0.20   0.39   0.53
Sunday
Varisto
Varisto
Varistorna
Myyrmäki
Myrbacka *
Ollaksentie *
  05.50   06.00   06.15
  06.40   06.51   07.08
  07.10   07.21   07.38
  07.40   07.51   08.08
  08.10   08.20   08.39
  08.40   08.50   09.09
  09.10   09.20   09.39
  09.40   09.52   10.11
  10.10   10.22   10.41
  10.40   10.52   11.11
  11.10   11.22   11.41
  11.42   11.54   12.13
  12.12   12.26   12.44
  12.42   12.56   13.15
  13.12   13.25   13.44
  13.44   13.57   14.16
  14.14   14.27   14.46
  14.44   14.57   15.16
  15.14   15.27   15.45
  15.44   15.56   16.13
  16.14   16.26   16.43
  16.44   16.57   17.15
  17.14   17.27   17.44
  17.44   17.56   18.14
  18.14   18.26   18.44
  18.44   18.56   19.15
  19.13   19.25   19.43
  19.43   19.55   20.13
  20.13   20.24   20.42
  20.40   20.51   21.09
  21.10   21.22   21.38
  21.40   21.52   22.08
  22.10   22.22   22.38
  22.40   22.52   23.08
  23.10   23.19   23.35
  23.40   23.50   0.05
  0.10   0.20   0.35
Information

 
All departures with low-floor buses.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
pe ajetaan perjantain ja lauantain välisenä yönä / körs natten mellan fredag och lördag
Veolia Transport Vantaa Oy; puh. 09 276 4940 tfn

55: Reitti: - Tikkurilan asema - Unikkotie - Kielotie - Lummetie - Talvikkitie - Läntinen Valkoisenlähteentie - Osmankäämintie - Tikkurilantie - Kuriirikuja - Kuriiritie - Ylästöntie - Vantaanlaaksontie - Martinlaaksontie - Kivivuorentie - Martinlaakson asema - Martinlaaksontie - Raappavuorentie - Uomatie - Myyrmäentie - Vaskivuorentie - Jönsaksentie - Myyrmäen asema - Jönsaksentie - Rajatorpantie - Pähkinärinteentie - Lammaslammentie - Luhtitie

55  : Estimated travel time 55 minutes

Helsinki Region Traffic
P.O.Box 100, 00077 HSL
Tel. +358 (0)9 4766 4444
firstname.lastname@hsl.f i
Contact information
Copyright HSL
Powered by Logica