Ma-pe Otaniemi |
Otaniemi, Teekkarikylä | Tapiolan keskus * | Haukilahti, ostoskeskus * |
| 05.55K | 06.03K | 06.12K
|
| 06.20 | 06.28 | 06.37
|
| 06.50K | 06.58K | 07.08K
|
| 07.10 | 07.21 | 07.31
|
| 07.30K | 07.42K | 07.52K
|
| 07.50 | 08.02 | 08.13
|
| 08.10K | 08.22K | 08.33K
|
| 08.30K | 08.42K | 08.53K
|
| 08.55 | 09.07 | 09.16
|
| 09.15K | 09.26K | 09.35K
|
| 09.35 | 09.46 | 09.55
|
| 09.55K | 10.06K | 10.15K
|
| 10.20 | 10.31 | 10.40
|
| 10.40K | 10.51K | 11.00K
|
| 11.00 | 11.11 | 11.20
|
| 11.20K | 11.31K | 11.40K
|
| 11.40 | 11.51 | 12.00
|
| 12.00K | 12.11K | 12.20K
|
| 12.20 | 12.31 | 12.40
|
| 12.40K | 12.51K | 13.00K
|
| 13.00 | 13.12 | 13.22
|
| 13.20K | 13.32K | 13.42K
|
| 13.40 | 13.52 | 14.02
|
| 14.00K | 14.12K | 14.22K
|
| 14.20 | 14.32 | 14.42
|
| 14.40K | 14.52K | 15.02K
|
| 15.00 | 15.12 | 15.23
|
| 15.20K | 15.32K | 15.43K
|
| 15.40 | 15.53 | 16.04
|
| 16.00K | 16.14K | 16.26K
|
| 16.20 | 16.34 | 16.46
|
| 16.40K | 16.54K | 17.06K
|
| 17.00 | 17.12 | 17.23
|
| 17.20K | 17.32K | 17.43K
|
| 17.40 | 17.52 | 18.03
|
| 18.00K | 18.11K | 18.21K
|
| 18.20 | 18.31 | 18.41
|
| 18.40K | 18.51K | 19.01K
|
| 19.00 | 19.11 | 19.21
|
| 19.25K | 19.36K | 19.46K
|
| 19.50 | 20.01 | 20.10
|
| 20.20K | 20.29K | 20.38K
|
| 20.50 | 20.59 | 21.08
|
| 21.20K | 21.29K | 21.38K
|
| 21.50 | 21.59 | 22.07
|
| 22.20K | 22.28K | 22.36K
|
| 22.50 | 22.58 | 23.06
|
| 23.20K | 23.28K | 23.36K
|
|  |  |  |
Ma-pe Puolarmetsä |
Puolarmetsä Bolarskog | Haukilahti, ostoskeskus * | Tapiolan keskus * |
| 06.20K | 06.33K | 06.42K
|
| 06.50 | 07.04 | 07.14
|
| 07.10K | 07.25K | 07.35K
|
| 07.30 | 07.46 | 07.57
|
| 07.55K | 08.11K | 08.22K
|
| 08.15 | 08.30 | 08.41
|
| 08.35K | 08.51K | 09.02K
|
| 08.55 | 09.09 | 09.20
|
| 09.20K | 09.34K | 09.45K
|
| 09.40 | 09.54 | 10.05
|
| 10.00K | 10.14K | 10.24K
|
| 10.20 | 10.34 | 10.44
|
| 10.40K | 10.54K | 11.04K
|
| 11.05 | 11.19 | 11.29
|
| 11.30K | 11.44K | 11.54K
|
| 11.50 | 12.04 | 12.14
|
| 12.15K | 12.29K | 12.39K
|
| 12.35K | 12.49K | 12.59K
|
| 12.55 | 13.09 | 13.20
|
| 13.15K | 13.30K | 13.41K
|
| 13.35K | 13.50K | 14.01K
|
| 13.55 | 14.10 | 14.21
|
| 14.10K | 14.26K | 14.37K
|
| 14.30K | 14.46K | 14.57K
|
| 14.50 | 15.06 | 15.17
|
| 15.10K | 15.26K | 15.37K
|
| 15.30 | 15.46 | 15.57
|
| 15.50K | 16.06K | 16.17K
|
| 16.10 | 16.26 | 16.37
|
| 16.30K | 16.46K | 16.57K
|
| 16.50 | 17.05 | 17.16
|
| 17.10K | 17.25K | 17.36K
|
| 17.30 | 17.45 | 17.56
|
| 17.50K | 18.05K | 18.15K
|
| 18.10 | 18.24 | 18.34
|
| 18.30K | 18.43K | 18.53K
|
| 18.50 | 19.03 | 19.13
|
| 19.10K | 19.23K | 19.33K
|
| 19.30 | 19.43 | 19.53
|
| 19.50K | 20.03K | 20.12K
|
| 20.10 | 20.23 | 20.32
|
| 20.40K | 20.53K | 21.01K
|
| 21.10 | 21.23 | 21.31
|
| 21.40K | 21.52K | 22.00K
|
| 22.10 | 22.21 | 22.29
|
| 22.40K | 22.50K | 22.58K
|
|