Ma-pe Leppävaaran asema, lait. 16 |
| Juna Helsingistä | Leppävaara Alberga * | Karakallio Karabacka |
| 06.29 A | 06.49 | 06.57
|
| 06.49 E | 07.07 | 07.16
|
| 06.59 A | 07.25e | 07.34e
|
| 07.29 A | 07.49 | 07.58
|
| 07.49 A | 08.09 | 08.18
|
| 08.09 A | 08.29e | 08.37e
|
| 08.29 A | 08.49 | 08.57
|
| 13.39 A | 13.59 | 14.08
|
| 13.59 A | 14.26e | 14.35e
|
| 14.39 A | 14.59 | 15.09
|
| 14.59 A | 15.19e | 15.29e
|
| 15.19 A | 15.39 | 15.49
|
| 15.39 A | 15.59 | 16.11
|
| 15.59 A | 16.19e | 16.31e
|
| 16.19 A | 16.39 | 16.52
|
| 16.39 A | 16.59 | 17.11
|
| 16.59 A | 17.19e | 17.30e
|
| 17.19 A | 17.39 | 17.50
|
| 17.39 A | 17.59 | 18.09
|
| 17.59 A | 18.19e | 18.29e
|
|  |  |  |
Ma-pe Järvenperä |
Järvenperä Träskända | Karakallio Karabacka |
| 06.00 | 06.09
|
| 06.18 | 06.27
|
| 06.38 | 06.47
|
| 06.56e | 07.07e
|
| 07.15 | 07.27
|
| 07.35 | 07.48
|
| 07.55e | 08.08e
|
| 08.15 | 08.28
|
| 08.36 | 08.47
|
| 08.56e | 09.07e
|
| 09.17 | 09.27
|
| 14.29 | 14.40
|
| 14.54e | 15.05e
|
| 15.34 | 15.45
|
| 15.54e | 16.05e
|
| 16.14 | 16.25
|
| 16.34 | 16.45
|
| 16.54e | 17.05e
|
| 17.14 | 17.24
|
| 17.34 | 17.44
|
| 17.54e | 18.04e
|
|