Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 85

 

Espoon keskus - Nuuksionpää / Kattila 

24.10.2011 - 18.5.2012 
  85 Espoon keskus - Nuuksionpää  
  85K Espoon keskus - Muurala - Nuuksionpää  
 
Ma-pe
Espoon asema, lait.32
Juna HelsingistäEspoon keskus
Esbo centrum *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksionpää
Nouxändan
-   05.38e   05.48e   06.01e
  06.07 S   06.40e   06.52e   07.05e
  06.37 U   07.07e   07.19e   07.32e
  07.25 E   07.55e   08.08e   08.21e
  07.49 E   08.22e   08.34e   08.47e
  08.37 U   09.07e   09.18e   09.31e
  09.07 S   09.40e   09.51e   10.04e
  10.19 E   10.52e   11.03e   11.16e
  11.49 E   12.20Ke   12.34Ke   12.47Ke
  12.37 U   13.07e   13.21e   13.35e
  12.49 E   13.25Ke   13.40Ke   13.54Ke
  13.49 E   14.22Ke   14.38Ke   14.52Ke
  14.19 E   14.52e   15.06e   15.20e
  15.07 U   15.38e   15.52e   16.06e
  15.37 U   16.08e   16.21e   16.35e
  16.19 E   16.52e   17.05e   17.19e
  16.49 E   17.20e   17.32e   17.46e
  17.49 E   18.22e   18.34e   18.47e
  19.07 S   19.38e   19.50e   20.03e
  20.19 E   20.50e   21.01e   21.14e
  21.37 U   22.08e   22.18e   22.31e
Ma-pe
Kattila / Nuuksionpää
Nuuksionpää
Nouxändan
Nupuri
Nupurböle *
Espoon keskus
Esbo centrum *
Juna Helsinkiin
  06.09e   06.22e   06.35e   06.49 U
  07.14e   07.28e   07.43e   07.47 E
  07.38Ke   07.52Ke   08.09Ke   08.16 U
  08.26e   08.39e   08.54e   09.04 E
  09.06e   09.19e   09.32e   09.46 S
  09.38Ke   09.51Ke   10.06Ke   10.16 U
  10.20e   10.33e   10.46e   10.58 E
  11.40e   11.53e   12.06e   12.16 U
  12.52e   13.05e   13.19e   13.28 E
  13.50e   14.03e   14.17e   14.28 E
  14.18e   14.31e   14.45e   14.58 E
  15.05e   15.18e   15.32e   15.46 S
  15.35e   15.48e   16.02e   16.16 U
  16.20e   16.33e   16.46e   16.58 E
  16.42e   16.55e   17.08e   17.16 U
  17.40e   17.53e   18.05e   18.16 U
  18.10e   18.23e   18.35e   18.46 S
  19.04e   19.17e   19.29e -
  20.18e   20.30e   20.41e   20.46 S
  21.37e   21.49e   22.00e -
  22.40e   22.52e   23.03e   23.12 U
Lauantaisin
Espoon asema, lait.32
Juna HelsingistäEspoon keskus
Esbo centrum *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksionpää
Nouxändan
  06.12 L   06.47e   06.57e   07.10e
  07.12 L   07.47e   07.57e   08.10e
  08.25 E   08.57e   09.07e   09.20e
  09.49 E   10.18e   10.28e   10.41e
  10.37 U   11.12e   11.23e   11.36e
  11.37 U   12.12e   12.23e   12.36e
  12.37 U   13.12e   13.24e   13.37e
  13.37 U   14.10e   14.22e   14.35e
  14.37 U   15.10e   15.22e   15.35e
  15.37 U   16.08e   16.20e   16.33e
  16.37 U   17.08e   17.19e   17.32e
  17.37 U   18.08e   18.19e   18.32e
  18.37 U   19.08e   19.18e   19.31e
  19.37 U   20.08e   20.18e   20.31e
  20.37 U   21.08e   21.18e   21.31e
Lauantaisin
Kattila / Nuuksionpää
Nuuksionpää
Nouxändan
Nupuri
Nupurböle *
Espoon keskus
Esbo centrum *
Juna Helsinkiin
  07.15e   07.27e   07.37e -
  08.17e   08.29e   08.39e   08.49 S
  09.42e   09.54e   10.05e   10.16 U
  10.44e   10.56e   11.07e   11.16 U
  11.40e   11.52e   12.04e   12.16 U
  12.40e   12.53e   13.05e   13.16 U
  13.40e   13.53e   14.05e   14.16 U
  14.40e   14.53e   15.05e   15.16 U
  15.38e   15.51e   16.03e   16.16 U
  16.38e   16.51e   17.03e   17.16 U
  17.38e   17.51e   18.03e   18.16 U
  18.38e   18.51e   19.03e   19.16 U
  19.37e   19.50e   20.02e   20.16 U
  20.37e   20.49e   21.00e -
  21.37e   21.49e   22.00e -
Sunnuntaisin
Espoon asema, lait.32
Juna HelsingistäEspoon keskus
Esbo centrum *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksionpää
Nouxändan
  07.12 L   07.47e   07.57e   08.10e
-   08.57e   09.07e   09.20e
  09.42 L   10.18e   10.28e   10.41e
  10.37 U   11.12e   11.23e   11.36e
  11.37 U   12.12e   12.23e   12.36e
  12.37 U   13.12e   13.24e   13.37e
  13.37 U   14.10e   14.22e   14.35e
  14.37 U   15.10e   15.22e   15.35e
  15.37 U   16.08e   16.20e   16.33e
  16.37 U   17.08e   17.19e   17.32e
  17.37 U   18.08e   18.19e   18.32e
  18.37 U   19.08e   19.18e   19.31e
  19.37 U   20.08e   20.18e   20.31e
  20.37 U   21.08e   21.18e   21.31e
Sunnuntaisin
Kattila / Nuuksionpää
Nuuksionpää
Nouxändan
Nupuri
Nupurböle *
Espoon keskus
Esbo centrum *
Juna Helsinkiin
  08.17e   08.29e   08.39e   08.54 L
  09.42e   09.54e   10.05e -
  10.44e   10.56e   11.07e -
  11.40e   11.52e   12.04e   12.16 U
  12.40e   12.53e   13.05e   13.16 U
  13.40e   13.53e   14.05e   14.16 U
  14.40e   14.53e   15.05e   15.16 U
  15.38e   15.51e   16.03e   16.16 U
  16.38e   16.51e   17.03e   17.16 U
  17.38e   17.51e   18.03e   18.16 U
  18.38e   18.51e   19.03e   19.16 U
  19.37e   19.50e   20.02e   20.16 U
  20.37e   20.49e   21.00e -
  21.37e   21.49e   22.00e -
Lisätiedot
e = ei matalalattia-ajoneuvo
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
A Kattilaan, Kattilasta / till, från Kattila
K Ajetaan Muuralantien ja Espoonväylän kautta (ei Kirkkokatua, eikä Kirkkojärventietä) /
Körs via Morbyvägen och Esboleden (ej via Kyrkogatan och Kyrkträskvägen)
1) Välilllä Nuuksionpää - Kattila ei liikennöidä ajalla 24.10.2011 - 18.5.2012 / Mellan Nouxändan och Kattila körs ej 24.10.2011 - 18.5.2012
2) Espoontorin pysäkiltä ( Siltakatu ) / från hållplats Esbotorg ( Brogatan )
Huom ! Yli 10 hengen ryhmiä pyydetään ottamaan yhteys liikennöitsijään vähintään 3 vrk ennen matkaa puhelimitse 09 - 525 711 tai sähköpostilla info@nobina.fi
Obs ! Grupper större än 10 personer ombedes kontakta trafikidkaren minst 3 dygn innan resan per telefon 09 - 525 711 eller per e - post info@nobina.fi
Lauantaisin ja sunnuntaisin ei ajeta vara - autoja tiheämmän aikataulun vuoksi, vaan liikenne hoidetaan aikataulun mukaisilla vuoroilla.
På lördagar och söndagar körs inga extra turer, utan trafiken sköts enligt tidtabellen.
Bussi ei aja enää Siltakadun ja Espoonväylän kautta /
bussen kör inte längre via Brogatan och Esboleden
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

85: Reitti 85: - Espoon asema - Kirkkojärventie - Kirkkokatu - Espoontie - Nupurintie - Brobackantie - Nuuksiontie - Kattilantie - Nuuksiontie

85  : Kokonaismatka-aika noin 25 minuuttia
85K  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica