Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 87

 

Espoon keskus - Kolmiranta 

3.10.2011 - 3.6.2012 
  87 Espoon keskus - Kolmiranta  
  87K Espoon keskus - Kolmperä - Kolmiranta  
 
Ma-pe
Espoon asema, lait.32
Juna HelsingistäEspoon keskus
Esbo centrum *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksion koulu
Noux skola *
Kolmperä
Kolmpers *
Kolmiranta
Kolmiranta
  06.07 S   06.39   06.51   06.56 -   07.06
  07.37 U   08.07K   08.20K -   08.24K   08.28K
  09.49 E   10.19K   10.31K -   10.35K   10.39K
  12.37 U   13.09K   13.22K -   13.26K   13.30K
  13.37 U   14.08K   14.22K -   14.26K   14.30K
  15.19 E   15.48K   16.02K -   16.06K   16.09K
  16.19 E   16.52K   17.06K -   17.10K   17.13K
  17.07 S   17.39K   17.53K -   17.57K   18.00K
  18.07 S   18.40   18.54   19.00 -   19.11
  19.07 S   19.40   19.53   19.58 -   20.09
  20.07 S   20.40   20.52   20.57 -   21.07
  21.07 S   21.40   21.52   21.57 -   22.07
Ma-pe
Kolmiranta
Kolmiranta
Kolmiranta
Nuuksion koulu
Noux skola *
Kolmperä
Kolmpers *
Nupuri
Nupurböle *
Espoon keskus
Esbo centrum
  05.50   05.59 -   06.06   06.19
  07.22K -   07.27K   07.32K   07.48K
  08.32K -   08.36K   08.40K   08.56K
  10.42K -   10.46K   10.50K   11.05K
  13.35   13.44 -   13.50   14.04
  14.42K -   14.46K   14.50K   15.04K
  16.12   16.21 -   16.26   16.40
  17.22   17.31 -   17.36   17.50
  18.10K -   18.14K   18.18K   18.31K
  19.14K -   19.18K   19.22K   19.35K
  20.14K -   20.18K   20.22K   20.34K
  21.14K -   21.18K   21.22K   21.34K
  22.14K -   22.17K   22.21K   22.32K
Lauantaisin
Espoon asema, lait.32
Juna HelsingistäEspoon keskus
Esbo centrum *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksion koulu
Noux skola *
Kolmperä
Kolmpers *
Kolmiranta
Kolmiranta
  06.42 L   07.19   07.30   07.35 -   07.45
  09.07 S   09.39K   09.51K -   09.55K   09.59K
  10.19 E   10.48K   11.00K -   11.04K   11.08K
  12.07 S   12.40K   12.52K -   12.56K   13.00K
  14.07 S   14.40   14.52   14.57 -   15.07
  16.07 S   16.40   16.52   16.58 -   17.08
  18.07 S   18.40   18.52   18.58 -   19.08
Lauantaisin
Kolmiranta
Kolmiranta
Kolmiranta
Nuuksion koulu
Noux skola *
Kolmperä
Kolmpers *
Nupuri
Nupurböle *
Espoon keskus
Esbo centrum
  07.53   08.02 -   08.07   08.18
  10.08   10.17 -   10.22   10.34
  11.15K -   11.18K   11.22K   11.34K
  13.10K -   13.13K   13.17K   13.30K
  15.15K -   15.18K   15.22K   15.35K
  17.15K -   17.18K   17.22K   17.34K
  19.15K -   19.18K   19.22K   19.34K
Sunnuntaisin
Espoon asema, lait.32
Juna HelsingistäEspoon keskus
Esbo centrum *
Nupuri
Nupurböle *
Nuuksion koulu
Noux skola *
Kolmperä
Kolmpers *
Kolmiranta
Kolmiranta
  10.12 L   10.48K   11.00K -   11.04K   11.08K
  12.07 S   12.40K   12.52K -   12.56K   13.00K
  14.07 S   14.40   14.52   14.57 -   15.07
  16.07 S   16.40   16.52   16.58 -   17.08
  18.07 S   18.40   18.52   18.58 -   19.08
Sunnuntaisin
Kolmiranta
Kolmiranta
Kolmiranta
Kolmperä
Kolmpers *
Nupuri
Nupurböle *
Espoon keskus
Esbo centrum
  11.15K   11.18K   11.22K   11.34K
  13.10K   13.13K   13.17K   13.30K
  15.15K   15.18K   15.22K   15.35K
  17.15K   17.18K   17.22K   17.34K
  19.15K   19.18K   19.22K   19.34K
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
K Kolmirantaan Nupurintien kautta / till Kolmiranta via Nupurbölevägen
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

87: Reitti 87: - Espoon asema - Kirkkojärventie - Kirkkokatu - Muuralantie - Espoonväylä - Gumbölentie - Nupurintie - Brobackantie - Heinästie - Siikajärventie - Nupurintie - Kolmirannantie

87  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia
87K  : Kokonaismatka-aika noin 25 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica