Ma-pe Hernesaaren laituri |
Hernesaari Ärtholmen | Erottaja * | Hakaniemi * | Kalasatama(M) * |
| 05.50 | 05.59 | 06.08 | 06.13
|
| 06.18 | 06.28 | 06.38 | 06.43
|
| 06.37 | 06.47 | 06.57 | 07.02
|
| 06.56 | 07.06 | 07.16 | 07.21
|
| 07.16 | 07.26 | 07.36 | 07.42
|
| 07.32 | 07.42 | 07.52 | 07.58
|
| 07.51 | 08.01 | 08.11 | 08.17
|
| 08.09 | 08.19 | 08.29 | 08.35
|
| 08.27 | 08.37 | 08.47 | 08.53
|
| 08.47 | 08.57 | 09.08 | 09.13
|
| 09.06 | 09.16 | 09.28 | 09.33
|
| 09.25 | 09.35 | 09.47 | 09.52
|
| 09.43 | 09.53 | 10.05 | 10.10
|
| 10.05 | 10.15 | 10.27 | 10.31
|
| 10.28 | 10.38 | 10.50 | 10.54
|
| 10.49 | 10.59 | 11.11 | 11.15
|
| 11.11 | 11.21 | 11.33 | 11.37
|
| 11.34 | 11.44 | 11.56 | 12.00
|
| 11.56 | 12.06 | 12.18 | 12.22
|
| 12.17 | 12.27 | 12.39 | 12.43
|
| 12.39 | 12.49 | 13.01 | 13.05
|
| 13.01 | 13.11 | 13.23 | 13.27
|
| 13.23 | 13.33 | 13.45 | 13.49
|
| 13.45 | 13.55 | 14.07 | 14.11
|
| 14.09 | 14.19 | 14.31 | 14.36
|
| 14.28 | 14.38 | 14.50 | 14.55
|
| 14.47 | 14.57 | 15.09 | 15.14
|
| 15.06 | 15.16 | 15.28 | 15.33
|
| 15.25 | 15.35 | 15.47 | 15.52
|
| 15.44 | 15.54 | 16.06 | 16.11
|
| 16.03 | 16.14 | 16.25 | 16.30
|
| 16.23 | 16.34 | 16.45 | 16.50
|
| 16.41 | 16.52 | 17.03 | 17.08
|
| 17.00 | 17.11 | 17.22 | 17.27
|
| 17.19 | 17.30 | 17.41 | 17.46
|
| 17.38 | 17.49 | 18.00 | 18.05
|
| 17.56 | 18.07 | 18.18 | 18.23
|
| 18.11 | 18.22 | 18.33 | 18.38
|
| 18.32 | 18.43 | 18.54 | 18.59
|
| 18.54 | 19.05 | 19.16 | 19.20
|
| 19.16 | 19.26 | 19.35 | 19.39
|
| 19.38 | 19.48 | 19.57 | 20.01
|
| 20.00 | 20.10 | 20.19 | 20.23
|
| 20.22 | 20.32 | 20.41 | 20.45
|
| 20.45 | 20.55 | 21.04 | 21.08
|
| 21.10 | 21.19 | 21.27 | 21.31
|
| 21.35 | 21.44 | 21.52 | 21.56
|
| 22.00 | 22.09 | 22.17 | 22.21
|
| 22.25 | 22.33 | 22.41 | 22.45
|
| 22.50 | 22.58 | 23.06 | 23.10
|
| 23.14 | 23.22 | 23.30 | 23.34
|
| 23.40 | 23.48 | 23.56 | 23.59
|
|  |  |  |
Ma-pe Herttoniemi (M), lait. 11 |
| Herttoniemi(M) | Kalasatama(M) * | Hakaniemi * | Erottaja * |
| 05.37 | 05.48 | 05.54 | 06.03
|
| 05.55 | 06.06 | 06.12 | 06.21
|
| 06.12 | 06.23 | 06.29 | 06.38
|
| 06.29 | 06.40 | 06.46 | 06.55
|
| 06.46 | 06.57 | 07.03 | 07.12
|
| 07.04 | 07.15 | 07.21 | 07.30
|
| 07.21 | 07.32 | 07.38 | 07.47
|
| 07.39 | 07.50 | 07.56 | 08.06
|
| 07.57 | 08.10 | 08.17 | 08.28
|
| 08.15 | 08.28 | 08.35 | 08.46
|
| 08.33 | 08.46 | 08.53 | 09.04
|
| 08.52 | 09.05 | 09.12 | 09.23
|
| 09.14 | 09.26 | 09.31 | 09.42
|
| 09.37 | 09.49 | 09.54 | 10.05
|
| 10.00 | 10.12 | 10.17 | 10.28
|
| 10.23 | 10.35 | 10.40 | 10.51
|
| 10.48 | 11.00 | 11.05 | 11.16
|
| 11.10 | 11.22 | 11.28 | 11.38
|
| 11.32 | 11.43 | 11.49 | 11.59
|
| 11.54 | 12.05 | 12.11 | 12.21
|
| 12.16 | 12.27 | 12.33 | 12.43
|
| 12.38 | 12.49 | 12.55 | 13.05
|
| 13.00 | 13.11 | 13.17 | 13.27
|
| 13.22 | 13.33 | 13.39 | 13.49
|
| 13.43 | 13.54 | 14.00 | 14.11
|
| 14.00 | 14.11 | 14.17 | 14.28
|
| 14.19 | 14.30 | 14.36 | 14.47
|
| 14.38 | 14.49 | 14.55 | 15.06
|
| 14.56 | 15.08 | 15.14 | 15.25
|
| 15.15 | 15.27 | 15.33 | 15.44
|
| 15.34 | 15.46 | 15.52 | 16.03
|
| 15.53 | 16.05 | 16.11 | 16.21
|
| 16.13 | 16.24 | 16.29 | 16.39
|
| 16.32 | 16.43 | 16.48 | 16.58
|
| 16.51 | 17.02 | 17.07 | 17.17
|
| 17.10 | 17.21 | 17.26 | 17.36
|
| 17.27 | 17.38 | 17.43 | 17.53
|
| 17.45 | 17.56 | 18.01 | 18.11
|
| 18.07 | 18.18 | 18.23 | 18.33
|
| 18.30 | 18.41 | 18.46 | 18.56
|
| 18.53 | 19.04 | 19.09 | 19.19
|
| 19.16 | 19.27 | 19.32 | 19.42
|
| 19.39 | 19.50 | 19.55 | 20.04
|
| 20.02 | 20.13 | 20.18 | 20.27
|
| 20.29 | 20.40 | 20.45 | 20.54
|
| 20.55 | 21.06 | 21.11 | 21.20
|
| 21.22 | 21.33 | 21.38 | 21.47
|
| 21.47 | 21.58 | 22.03 | 22.12
|
| 22.12 | 22.23 | 22.28 | 22.37
|
| 22.37 | 22.48 | 22.53 | 23.02
|
| 23.02 | 23.13 | 23.18 | 23.27
|
|