Ma-pe Postitalo |
| Postitalo | Kampintori * | Länsiväylä * | Lauttasaaren silta * |
| 05.40 | 05.43 | 05.48 | 05.51
|
| 05.55 | 05.58 | 06.03 | 06.06
|
| 06.08 | 06.11 | 06.16 | 06.19
|
| 06.19 | 06.22 | 06.27 | 06.30
|
| 06.30 | 06.33 | 06.38 | 06.41
|
| 06.40 | 06.43 | 06.48 | 06.51
|
| 06.50 | 06.53 | 06.58 | 07.01
|
| 06.59 | 07.02 | 07.07 | 07.10
|
| 07.07 | 07.10 | 07.15 | 07.18
|
| 07.15 | 07.18 | 07.23 | 07.27
|
| 07.23 | 07.27 | 07.33 | 07.37
|
| 07.31 | 07.35 | 07.41 | 07.45
|
| 07.39 | 07.43 | 07.49 | 07.53
|
| 07.47 | 07.51 | 07.57 | 08.01
|
| 07.55 | 07.59 | 08.05 | 08.09
|
| 08.02 | 08.06 | 08.12 | 08.16
|
| 08.09 | 08.13 | 08.19 | 08.23
|
| 08.16 | 08.20 | 08.26 | 08.30
|
| 08.24 | 08.28 | 08.34 | 08.37
|
| 08.32 | 08.36 | 08.42 | 08.45
|
| 08.40 | 08.44 | 08.50 | 08.53
|
| 08.47 | 08.51 | 08.57 | 09.00
|
| 08.55 | 08.59 | 09.05 | 09.08
|
| 09.10 | 09.14 | 09.20 | 09.23
|
| 09.25 | 09.29 | 09.35 | 09.38
|
| 09.40 | 09.44 | 09.50 | 09.53
|
| 09.55 | 09.59 | 10.05 | 10.08
|
| 10.10 | 10.13 | 10.18 | 10.21
|
| 10.25 | 10.28 | 10.33 | 10.36
|
| 10.40 | 10.44 | 10.49 | 10.52
|
| 10.55 | 10.59 | 11.04 | 11.07
|
| 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.22
|
| 11.25 | 11.29 | 11.34 | 11.37
|
| 11.40 | 11.44 | 11.49 | 11.53
|
| 11.55 | 11.59 | 12.04 | 12.08
|
| 12.10 | 12.14 | 12.19 | 12.23
|
| 12.25 | 12.29 | 12.34 | 12.38
|
| 12.40 | 12.44 | 12.49 | 12.53
|
| 12.55 | 12.59 | 13.04 | 13.08
|
| 13.10 | 13.14 | 13.19 | 13.22
|
| 13.25 | 13.29 | 13.34 | 13.37
|
| 13.40 | 13.44 | 13.49 | 13.52
|
| 13.55 | 13.59 | 14.04 | 14.07
|
| 14.10 | 14.14 | 14.19 | 14.22
|
| 14.25 | 14.29 | 14.35 | 14.38
|
| 14.40 | 14.44 | 14.50 | 14.53
|
| 14.48 | 14.52 | 14.58 | 15.01
|
| 14.56 | 15.00 | 15.06 | 15.09
|
| 15.04 | 15.08 | 15.14 | 15.17
|
| 15.12 | 15.16 | 15.22 | 15.25
|
| 15.20 | 15.24 | 15.30 | 15.33
|
| 15.28 | 15.32 | 15.38 | 15.41
|
| 15.36 | 15.40 | 15.46 | 15.49
|
| 15.44 | 15.48 | 15.54 | 15.57
|
| 15.52 | 15.56 | 16.02 | 16.05
|
| 16.00 | 16.04 | 16.11 | 16.14
|
| 16.08 | 16.13 | 16.21 | 16.24
|
| 16.16 | 16.22 | 16.30 | 16.33
|
| 16.24 | 16.30 | 16.38 | 16.41
|
| 16.32 | 16.37 | 16.45 | 16.48
|
| 16.40 | 16.45 | 16.52 | 16.55
|
| 16.48 | 16.53 | 17.00 | 17.03
|
| 16.56 | 17.01 | 17.08 | 17.11
|
| 17.04 | 17.09 | 17.16 | 17.19
|
| 17.11 | 17.16 | 17.23 | 17.26
|
| 17.18 | 17.23 | 17.30 | 17.33
|
| 17.26 | 17.31 | 17.38 | 17.41
|
| 17.34 | 17.39 | 17.46 | 17.49
|
| 17.44 | 17.49 | 17.55 | 17.59
|
| 17.54 | 17.58 | 18.04 | 18.08
|
| 18.04 | 18.08 | 18.14 | 18.18
|
| 18.14 | 18.18 | 18.24 | 18.28
|
| 18.26 | 18.30 | 18.36 | 18.40
|
| 18.40 | 18.44 | 18.50 | 18.54
|
| 18.54 | 18.58 | 19.03 | 19.07
|
| 19.08 | 19.12 | 19.17 | 19.21
|
| 19.23 | 19.27 | 19.32 | 19.35
|
| 19.38 | 19.42 | 19.47 | 19.50
|
| 19.53 | 19.57 | 20.02 | 20.05
|
| 20.08 | 20.12 | 20.17 | 20.20
|
| 20.23 | 20.27 | 20.32 | 20.35
|
| 20.38 | 20.41 | 20.46 | 20.49
|
| 20.53 | 20.56 | 21.01 | 21.04
|
| 21.13 | 21.16 | 21.21 | 21.24
|
| 21.33 | 21.36 | 21.40 | 21.43
|
| 21.53 | 21.56 | 22.00 | 22.03
|
| 22.13 | 22.16 | 22.20 | 22.23
|
| 22.33 | 22.35 | 22.38 | 22.41
|
|  |  |  |
Ma-pe Melkonkuja |
Vattuniemi Hallonnäs | Lauttasaaren silta * | Länsiväylä * |
| 06.00 | 06.04 | 06.06
|
| 06.13 | 06.17 | 06.19
|
| 06.23 | 06.27 | 06.30
|
| 06.32 | 06.36 | 06.39
|
| 06.40 | 06.44 | 06.47
|
| 06.48 | 06.52 | 06.55
|
| 06.55 | 06.59 | 07.03
|
| 07.02 | 07.07 | 07.11
|
| 07.10 | 07.15 | 07.19
|
| 07.18 | 07.23 | 07.27
|
| 07.26 | 07.31 | 07.35
|
| 07.34 | 07.39 | 07.43
|
| 07.41 | 07.46 | 07.50
|
| 07.48 | 07.53 | 07.57
|
| 07.55 | 08.00 | 08.04
|
| 08.03 | 08.08 | 08.12
|
| 08.10 | 08.15 | 08.19
|
| 08.17 | 08.22 | 08.26
|
| 08.24 | 08.29 | 08.33
|
| 08.31 | 08.36 | 08.40
|
| 08.39 | 08.44 | 08.48
|
| 08.47 | 08.52 | 08.56
|
| 08.55 | 09.00 | 09.04
|
| 09.03 | 09.08 | 09.12
|
| 09.18 | 09.23 | 09.27
|
| 09.33 | 09.38 | 09.42
|
| 09.48 | 09.53 | 09.57
|
| 10.04 | 10.09 | 10.13
|
| 10.19 | 10.24 | 10.28
|
| 10.34 | 10.39 | 10.43
|
| 10.49 | 10.53 | 10.57
|
| 11.04 | 11.08 | 11.12
|
| 11.19 | 11.23 | 11.27
|
| 11.34 | 11.38 | 11.42
|
| 11.49 | 11.54 | 11.58
|
| 12.04 | 12.09 | 12.13
|
| 12.19 | 12.24 | 12.28
|
| 12.34 | 12.38 | 12.42
|
| 12.49 | 12.53 | 12.57
|
| 13.04 | 13.09 | 13.13
|
| 13.19 | 13.24 | 13.28
|
| 13.34 | 13.39 | 13.43
|
| 13.49 | 13.54 | 13.58
|
| 14.03 | 14.08 | 14.12
|
| 14.17 | 14.22 | 14.26
|
| 14.33 | 14.38 | 14.42
|
| 14.49 | 14.54 | 14.58
|
| 14.57 | 15.02 | 15.06
|
| 15.05 | 15.10 | 15.14
|
| 15.13 | 15.18 | 15.22
|
| 15.21 | 15.26 | 15.30
|
| 15.29 | 15.34 | 15.38
|
| 15.37 | 15.42 | 15.46
|
| 15.45 | 15.50 | 15.54
|
| 15.53 | 15.58 | 16.02
|
| 16.00 | 16.05 | 16.09
|
| 16.08 | 16.13 | 16.17
|
| 16.15 | 16.20 | 16.24
|
| 16.23 | 16.28 | 16.32
|
| 16.31 | 16.36 | 16.40
|
| 16.39 | 16.44 | 16.48
|
| 16.47 | 16.52 | 16.56
|
| 16.55 | 17.00 | 17.04
|
| 17.03 | 17.08 | 17.12
|
| 17.11 | 17.16 | 17.20
|
| 17.19 | 17.24 | 17.28
|
| 17.27 | 17.32 | 17.36
|
| 17.35 | 17.40 | 17.44
|
| 17.47 | 17.52 | 17.56
|
| 18.01 | 18.06 | 18.10
|
| 18.15 | 18.20 | 18.24
|
| 18.30 | 18.34 | 18.38
|
| 18.45 | 18.49 | 18.53
|
| 19.00 | 19.04 | 19.08
|
| 19.17 | 19.21 | 19.25
|
| 19.33 | 19.37 | 19.41
|
| 19.48 | 19.52 | 19.56
|
| 20.03 | 20.07 | 20.11
|
| 20.18 | 20.22 | 20.26
|
| 20.33 | 20.37 | 20.41
|
| 20.53 | 20.57 | 21.01
|
| 21.13 | 21.17 | 21.21
|
| 21.33 | 21.37 | 21.39
|
| 21.53 | 21.57 | 21.59
|
| 22.13 | 22.17 | 22.19
|
|