Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 23

 

Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo (Invalidisäätiö) 

15.8.2011 - 3.6.2012 
  23 Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo  
  23N Rautatientori - Pasila - Ruskeasuo  
 
Ma-pe
Rautatientoril, lait. 2
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  05.40   05.46   05.57   06.01
  05.57   06.03   06.14   06.18
  06.14   06.20   06.31   06.36
  06.30   06.36   06.47   06.52
  06.48   06.54   07.06   07.11
  07.03   07.10   07.24   07.29
  07.16   07.23   07.37   07.42
  07.29   07.36   07.50   07.55
  07.42   07.49   08.03   08.08
  07.56   08.03   08.17   08.22
  08.10   08.18   08.32   08.37
  08.25   08.33   08.47   08.52
  08.40   08.48   09.02   09.07
  08.56   09.04   09.18   09.23
  09.09   09.16   09.29   09.34
  09.25   09.32   09.45   09.50
  09.40   09.47   09.59   10.04
  09.55   10.02   10.14   10.19
  10.11   10.18   10.30   10.34
  10.26   10.33   10.45   10.49
  10.41   10.48   11.00   11.04
  10.56   11.03   11.15   11.19
  11.11   11.18   11.30   11.34
  11.26   11.33   11.45   11.49
  11.41   11.48   12.00   12.05
  11.56   12.03   12.15   12.20
  12.11   12.18   12.30   12.35
  12.26   12.33   12.45   12.50
  12.41   12.48   13.00   13.05
  12.56   13.03   13.15   13.20
  13.11   13.18   13.31   13.36
  13.26   13.33   13.46   13.51
  13.41   13.48   14.01   14.06
  13.56   14.03   14.16   14.21
  14.11   14.18   14.31   14.36
  14.26   14.33   14.46   14.51
  14.39   14.46   14.59   15.04
  14.53   15.00   15.14   15.19
  15.06   15.14   15.31   15.36
  15.19   15.28   15.45   15.50
  15.34   15.43   16.00   16.05
  15.49   15.58   16.14   16.19
  16.04   16.13   16.28   16.33
  16.19   16.27   16.41   16.46
  16.33   16.41   16.55   17.00
  16.47   16.55   17.09   17.14
  17.01   17.09   17.23   17.28
  17.15   17.23   17.37   17.42
  17.29   17.37   17.51   17.55
  17.44   17.51   18.04   18.08
  17.59   18.06   18.19   18.23
  18.14   18.21   18.34   18.38
  18.31   18.37   18.49   18.53
  18.45   18.51   19.03   19.07
  19.00   19.06   19.18   19.22
  19.16   19.22   19.34   19.38
  19.33   19.39   19.51   19.55
  19.50   19.56   20.08   20.12
  20.11   20.17   20.29   20.33
  20.33   20.39   20.51   20.55
  20.55   21.01   21.12   21.16
  21.17   21.23   21.33   21.38
  21.39   21.45   21.54   21.59
  22.01   22.07   22.16   22.20
  22.23   22.29   22.38   22.42
  22.45   22.50   22.59   23.03
  23.06N   23.11N   23.20N   23.24N
  23.30N   23.35N   23.44N   23.48N
  0.00N   0.05N   0.14N   0.18N
  0.30N   0.35N   0.44N   0.48N
  1.00N   1.05N   1.14N   1.18N
  1.35N   1.40N   1.49N   1.53N
Ma-pe
Ruskeasuo (Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöNauvontie *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
-   05.19N   05.23N   05.28N   05.36N
-   05.39N   05.43N   05.48N   05.56N
  05.57 -   06.02   06.07   06.17
  06.14 -   06.19   06.24   06.34
  06.29 -   06.34   06.39   06.50
  06.42 -   06.48   06.53   07.05
  06.56 -   07.02   07.07   07.19
  07.07 -   07.14   07.20   07.32
  07.19 -   07.26   07.32   07.44
  07.32 -   07.39   07.45   07.57
  07.46 -   07.53   07.59   08.11
  07.59 -   08.06   08.13   08.25
  08.14 -   08.21   08.28   08.40
  08.30 -   08.37   08.44   08.56
  08.46 -   08.53   09.00   09.12
  09.01 -   09.08   09.15   09.27
  09.17 -   09.24   09.31   09.43
  09.33 -   09.40   09.46   09.58
  09.49 -   09.56   10.01   10.13
  10.05 -   10.12   10.17   10.29
  10.21 -   10.28   10.33   10.45
  10.37 -   10.44   10.49   11.01
  10.52 -   10.59   11.04   11.16
  11.07 -   11.14   11.19   11.30
  11.22 -   11.29   11.34   11.45
  11.37 -   11.44   11.49   12.00
  11.52 -   11.59   12.04   12.15
  12.07 -   12.14   12.19   12.30
  12.22 -   12.29   12.34   12.45
  12.37 -   12.44   12.49   13.00
  12.52 -   12.59   13.04   13.15
  13.07 -   13.14   13.19   13.30
  13.22 -   13.29   13.34   13.45
  13.35 -   13.42   13.47   13.58
  13.45 -   13.52   13.57   14.08
  13.58 -   14.05   14.12   14.23
  14.12 -   14.19   14.26   14.37
  14.25 -   14.32   14.39   14.50
  14.39 -   14.46   14.53   15.04
  14.53 -   15.00   15.07   15.18
  15.08 -   15.15   15.22   15.33
  15.23 -   15.30   15.37   15.48
  15.38 -   15.46   15.53   16.04
  15.53 -   16.01   16.08   16.19
  16.08 -   16.16   16.23   16.34
  16.24 -   16.32   16.39   16.49
  16.39 -   16.46   16.53   17.03
  16.54 -   17.01   17.08   17.18
  17.08 -   17.15   17.22   17.32
  17.24 -   17.31   17.38   17.48
  17.40 -   17.47   17.53   18.03
  17.58 -   18.05   18.10   18.20
  18.12 -   18.19   18.24   18.34
  18.27 -   18.34   18.39   18.48
  18.44 -   18.50   18.55   19.04
  19.03 -   19.09   19.14   19.23
  19.21 -   19.27   19.32   19.41
  19.41 -   19.47   19.52   20.01
  20.02 -   20.08   20.13   20.22
  20.26 -   20.32   20.37   20.46
  20.49 -   20.55   21.00   21.09
  21.11 -   21.17   21.22   21.31
  21.33 -   21.39   21.44   21.53
  21.55 -   22.01   22.06   22.15
  22.17 -   22.23   22.28   22.37
  22.39 -   22.45   22.50   22.59
-   23.02N   23.07N   23.12N   23.21N
-   23.32N   23.37N   23.42N   23.51N
-   0.02N   0.07N   0.12N   0.21N
-   0.32N   0.37N   0.42N   0.51N
-   1.02N   1.07N   1.12N   1.21N
Lauantaisin
Rautatientoril, lait. 2
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  05.40N   05.44N   05.52N   05.56N
  06.02   06.06   06.15   06.19
  06.24   06.29   06.38   06.42
  06.46   06.51   07.00   07.04
  07.08   07.13   07.22   07.26
  07.30   07.35   07.44   07.48
  07.52   07.57   08.07   08.11
  08.14   08.19   08.29   08.33
  08.36   08.41   08.51   08.55
  08.58   09.03   09.13   09.17
  09.20   09.26   09.36   09.40
  09.42   09.48   09.58   10.02
  10.04   10.10   10.20   10.24
  10.24   10.30   10.41   10.45
  10.41   10.47   10.58   11.02
  10.58   11.04   11.15   11.19
  11.15   11.21   11.32   11.36
  11.32   11.38   11.49   11.53
  11.49   11.55   12.06   12.10
  12.06   12.12   12.23   12.27
  12.23   12.29   12.40   12.44
  12.40   12.46   12.57   13.01
  12.57   13.03   13.14   13.18
  13.14   13.20   13.31   13.35
  13.31   13.37   13.48   13.52
  13.48   13.54   14.05   14.09
  14.05   14.11   14.22   14.26
  14.22   14.29   14.40   14.44
  14.39   14.46   14.57   15.01
  14.56   15.03   15.14   15.18
  15.13   15.20   15.31   15.35
  15.30   15.37   15.48   15.52
  15.47   15.54   16.05   16.09
  16.04   16.11   16.22   16.26
  16.21   16.28   16.39   16.43
  16.38   16.45   16.56   17.00
  16.55   17.02   17.13   17.17
  17.12   17.19   17.30   17.34
  17.29   17.36   17.47   17.51
  17.46   17.53   18.04   18.08
  18.03   18.09   18.20   18.24
  18.20   18.26   18.37   18.41
  18.43   18.49   19.00   19.04
  19.05   19.11   19.21   19.25
  19.26   19.32   19.42   19.46
  19.48   19.54   20.03   20.07
  20.10   20.16   20.25   20.29
  20.32   20.38   20.47   20.51
  20.54   20.59   21.08   21.12
  21.16   21.21   21.30   21.34
  21.38   21.43   21.52   21.56
  22.00   22.05   22.14   22.18
  22.22   22.27   22.36   22.40
  22.44   22.49   22.58   23.02
  23.06N   23.11N   23.19N   23.23N
  23.30N   23.35N   23.44N   23.48N
  0.00N   0.05N   0.14N   0.18N
  0.30N   0.35N   0.44N   0.48N
  1.00N   1.05N   1.14N   1.18N
  1.35N   1.40N   1.49N   1.53N
Lauantaisin
Ruskeasuo (Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöNauvontie *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
-   05.32N   05.35N   05.40N   05.48N
-   05.52N   05.55N   06.00N   06.08N
-   06.14N   06.17N   06.22N   06.30N
  06.34 -   06.39   06.44   06.52
  06.56 -   07.01   07.06   07.14
  07.18 -   07.23   07.28   07.36
  07.40 -   07.45   07.50   07.58
  08.02 -   08.07   08.12   08.20
  08.24 -   08.30   08.35   08.43
  08.46 -   08.52   08.57   09.05
  09.08 -   09.14   09.19   09.27
  09.30 -   09.36   09.41   09.49
  09.50 -   09.56   10.01   10.10
  10.09 -   10.15   10.20   10.29
  10.26 -   10.32   10.37   10.46
  10.43 -   10.49   10.54   11.03
  11.00 -   11.06   11.11   11.20
  11.17 -   11.23   11.28   11.37
  11.34 -   11.40   11.45   11.54
  11.51 -   11.57   12.02   12.11
  12.08 -   12.14   12.19   12.28
  12.25 -   12.31   12.36   12.45
  12.42 -   12.48   12.53   13.02
  12.59 -   13.05   13.10   13.19
  13.16 -   13.22   13.27   13.36
  13.33 -   13.39   13.44   13.53
  13.50 -   13.56   14.01   14.10
  14.07 -   14.13   14.18   14.27
  14.24 -   14.30   14.35   14.44
  14.41 -   14.47   14.52   15.01
  14.58 -   15.04   15.09   15.18
  15.15 -   15.21   15.26   15.35
  15.32 -   15.38   15.43   15.52
  15.49 -   15.55   16.00   16.09
  16.06 -   16.12   16.17   16.26
  16.23 -   16.29   16.34   16.43
  16.40 -   16.46   16.51   17.00
  16.57 -   17.03   17.08   17.17
  17.14 -   17.20   17.25   17.34
  17.31 -   17.37   17.42   17.51
  17.51 -   17.57   18.02   18.11
  18.14 -   18.20   18.25   18.34
  18.36 -   18.42   18.47   18.56
  18.59 -   19.05   19.10   19.18
  19.21 -   19.27   19.32   19.40
  19.43 -   19.49   19.54   20.02
  20.05 -   20.11   20.16   20.24
  20.27 -   20.33   20.38   20.46
  20.49 -   20.54   20.59   21.07
  21.11 -   21.16   21.21   21.29
  21.33 -   21.38   21.43   21.51
  21.55 -   22.00   22.05   22.13
  22.17 -   22.22   22.27   22.35
  22.39 -   22.44   22.49   22.57
-   23.02N   23.05N   23.10N   23.18N
-   23.32N   23.35N   23.40N   23.48N
-   0.02N   0.05N   0.10N   0.18N
-   0.32N   0.35N   0.40N   0.48N
-   1.02N   1.05N   1.10N   1.18N
Sunnuntaisin
Rautatientoril, lait. 2
RautatientoriKallion virastotalo *Pasilan asema *Ilmalantori *
  06.58   07.03   07.11   07.14
  07.20   07.25   07.33   07.36
  07.42   07.47   07.55   07.59
  08.04   08.09   08.17   08.21
  08.26   08.31   08.40   08.44
  08.48   08.53   09.02   09.06
  09.10   09.15   09.25   09.29
  09.32   09.37   09.47   09.51
  09.54   09.59   10.09   10.13
  10.16   10.21   10.31   10.35
  10.38   10.43   10.53   10.57
  11.00   11.05   11.15   11.19
  11.22   11.27   11.37   11.41
  11.44   11.50   12.00   12.04
  12.06   12.12   12.22   12.26
  12.28   12.34   12.44   12.48
  12.50   12.56   13.06   13.10
  13.12   13.18   13.28   13.32
  13.34   13.40   13.50   13.54
  13.56   14.02   14.12   14.16
  14.18   14.24   14.34   14.38
  14.40   14.46   14.57   15.01
  15.02   15.08   15.19   15.23
  15.24   15.30   15.41   15.45
  15.46   15.52   16.03   16.07
  16.08   16.14   16.25   16.29
  16.30   16.36   16.47   16.51
  16.52   16.58   17.09   17.13
  17.14   17.20   17.31   17.35
  17.36   17.42   17.53   17.57
  17.58   18.04   18.15   18.19
  18.20   18.26   18.36   18.40
  18.42   18.48   18.58   19.02
  19.04   19.10   19.20   19.24
  19.26   19.32   19.41   19.45
  19.48   19.54   20.03   20.07
  20.10   20.16   20.25   20.29
  20.33   20.39   20.48   20.52
  20.56   21.02   21.10   21.14
  21.18   21.24   21.32   21.36
  21.40   21.45   21.53   21.57
  22.02   22.07   22.15   22.19
  22.24   22.29   22.37   22.41
  22.46   22.51   22.59   23.03
  23.06N   23.11N   23.19N   23.23N
  23.30N   23.35N   23.43N   23.47N
  0.00N   0.05N   0.13N   0.17N
  0.30N   0.35N   0.43N   0.47N
  1.00N   1.05N   1.13N   1.17N
  1.35N   1.40N   1.48N   1.52N
Sunnuntaisin
Ruskeasuo (Invalidisäätiö)
InvalidisäätiöNauvontie *Ilmalantori *Pasilansilta *Kallion virastotalo *
-   06.49N   06.52N   06.56N   07.04N
-   07.11N   07.14N   07.18N   07.26N
  07.31 -   07.36   07.40   07.48
  07.53 -   07.58   08.02   08.10
  08.15 -   08.20   08.24   08.32
  08.37 -   08.42   08.46   08.54
  08.59 -   09.04   09.08   09.16
  09.21 -   09.26   09.31   09.39
  09.43 -   09.48   09.53   10.01
  10.05 -   10.10   10.15   10.23
  10.27 -   10.32   10.37   10.45
  10.49 -   10.54   10.59   11.08
  11.11 -   11.16   11.21   11.30
  11.33 -   11.38   11.43   11.53
  11.55 -   12.00   12.05   12.15
  12.17 -   12.23   12.28   12.38
  12.39 -   12.45   12.50   13.00
  13.01 -   13.07   13.12   13.22
  13.23 -   13.29   13.34   13.44
  13.45 -   13.51   13.56   14.06
  14.07 -   14.13   14.18   14.28
  14.29 -   14.35   14.40   14.50
  14.51 -   14.57   15.02   15.12
  15.13 -   15.19   15.24   15.34
  15.35 -   15.41   15.46   15.56
  15.57 -   16.03   16.08   16.18
  16.19 -   16.25   16.30   16.40
  16.41 -   16.47   16.52   17.02
  17.03 -   17.09   17.14   17.24
  17.25 -   17.30   17.35   17.45
  17.47 -   17.52   17.57   18.07
  18.09 -   18.14   18.19   18.29
  18.31 -   18.36   18.41   18.51
  18.53 -   18.58   19.03   19.13
  19.15 -   19.20   19.25   19.35
  19.37 -   19.42   19.47   19.57
  19.59 -   20.04   20.08   20.18
  20.21 -   20.26   20.30   20.40
  20.43 -   20.48   20.52   21.02
  21.05 -   21.10   21.14   21.24
  21.27 -   21.32   21.36   21.45
  21.49 -   21.54   21.58   22.07
  22.11 -   22.16   22.20   22.28
  22.37 -   22.42   22.46   22.54
-   23.02N   23.05N   23.09N   23.17N
-   23.32N   23.35N   23.39N   23.47N
-   0.02N   0.05N   0.09N   0.17N
-   0.32N   0.35N   0.39N   0.47N
-   1.02N   1.05N   1.09N   1.17N
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
* arvioitu ohitusaika / beräknad passertid
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn
N Linja 23N Ruskeasuolle / Linje 23N till Brunakärr
Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab; puh. 0307 23 782 tfn

23: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta - Hakaniemen torikatu - Toinen linja - Alppikatu - Wallininkatu - Sturenkatu - Porvoonkatu - Viipurinkatu - Savonkatu - Ratapihantie - Pasilansilta - Pasilankatu - Radiokatu - Ilmalankatu - Ilmalanrinne - Ilmalanreuna - Hakamäentie - Mannerheimintie - Koroistentie - Tenholantie
23N: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniemenranta - Hakaniemen torikatu - Toinen linja - Alppikatu - Wallininkatu - Sturenkatu - Aleksis Kiven katu - Ratapihantie - Pasilansilta - Pasilankatu - Radiokatu - Ilmalankatu - Ilmalanrinne - Ilmalanreuna - Hakamäentie - Mannerheimintie - Koroistentie - Nauvontie

23  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia
23N  : Kokonaismatka-aika noin 25 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica