Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 55

 

Marian sairaala - Koskela 

1.2.2012 - 1.5.2012 
  55 Marian sairaala - Koskela  
  55A Hietaniemi - Marian sairaala - Koskela  
  55AK Hietaniemi - Marian sairaala - Koskela  
  55K Marian sairaala - Koskela  
 
Ma-pe
Marian sairaala / 55,55K
HietaniemiRautatientori *Sörnäinen(M) *Koskela
-   06.00   06.08   06.20
-   06.17   06.25   06.37
-   06.34   06.42   06.56
-   06.51   06.59   07.13
  06.57AK   07.08AK   07.16AK   07.32AK
-   07.19K   07.27K   07.43K
-   07.32K   07.40K   07.57K
-   07.45K   07.54K   08.12K
-   07.59K   08.08K   08.26K
-   08.12K   08.21K   08.38K
-   08.25K   08.34K   08.51K
-   08.38K   08.47K   09.04K
-   08.51K   09.00K   09.17K
-   09.04K   09.13K   09.30K
-   09.17K   09.26K   09.43K
-   09.31K   09.40K   09.56K
-   09.44K   09.53K   10.09K
-   09.59K   10.08K   10.23K
-   10.11K   10.20K   10.35K
-   10.26K   10.35K   10.50K
-   10.41K   10.50K   11.04K
-   10.56K   11.05K   11.20K
-   11.11K   11.20K   11.35K
-   11.26K   11.35K   11.50K
-   11.41K   11.50K   12.05K
-   11.56K   12.05K   12.20K
-   12.11K   12.20K   12.36K
-   12.26K   12.35K   12.51K
-   12.41K   12.50K   13.06K
-   12.56K   13.05K   13.22K
-   13.11K   13.19K   13.36K
-   13.27K   13.35K   13.52K
-   13.42K   13.50K   14.06K
-   13.57K   14.05K   14.22K
-   14.12K   14.20K   14.37K
-   14.25K   14.33K   14.51K
-   14.40K   14.49K   15.07K
-   14.53K   15.03K   15.21K
-   15.06K   15.16K   15.34K
-   15.19K   15.29K   15.47K
-   15.34K   15.44K   16.02K
-   15.48K   15.58K   16.16K
  15.47AK   15.59AK   16.09AK   16.27AK
-   16.11K   16.21K   16.40K
-   16.24K   16.34K   16.53K
-   16.37K   16.47K   17.06K
-   16.50K   17.00K   17.17K
-   17.03K   17.12K   17.29K
-   17.16K   17.25K   17.42K
-   17.29K   17.38K   17.55K
-   17.42K   17.51K   18.07K
-   17.54K   18.03K   18.19K
-   18.06K   18.15K   18.31K
-   18.19   18.28   18.43
-   18.34   18.43   18.58
-   18.49   18.58   19.13
  18.55A   19.06A   19.15A   19.30A
-   19.19   19.28   19.43
-   19.34   19.43   19.58
-   19.49   19.58   20.13
-   20.04   20.13   20.28
-   20.21   20.30   20.45
-   20.38   20.47   21.01
-   20.54   21.03   21.17
-   21.10   21.19   21.33
-   21.30   21.39   21.53
-   21.50   21.59   22.11
-   22.10   22.18   22.30
-   22.30   22.38   22.50
-   22.50   22.58   23.10
-   23.10   23.18   23.30
-   23.40   23.48   23.59
-   0.10   0.18   0.29
-   0.40   0.48   0.59
Ma-pe
Koskela
KoskelaSörnäinen(M) *Rautatientori *Hietaniemi
  05.25   05.36   05.42 -
  05.40   05.51   05.57 -
  05.55   06.08   06.16 -
  06.09   06.23   06.31 -
  06.22A   06.32A   06.37A   06.48A
  06.34   06.48   06.56 -
  06.46   07.00   07.09 -
  06.56K   07.12K   07.22K -
  07.08K   07.25K   07.34K -
  07.21K   07.39K   07.48K -
  07.34K   07.52K   08.01K -
  07.47K   08.04K   08.15K -
  08.00K   08.17K   08.28K -
  08.13K   08.30K   08.41K -
  08.26K   08.43K   08.54K -
  08.41K   08.57K   09.08K -
  08.54K   09.10K   09.21K -
  09.09K   09.25K   09.36K -
  09.25K   09.41K   09.52K -
  09.42K   09.58K   10.07K -
  09.57K   10.12K   10.21K -
  10.12K   10.27K   10.36K -
  10.27K   10.42K   10.51K -
  10.42K   10.57K   11.06K -
  10.57K   11.12K   11.21K -
  11.12K   11.27K   11.36K -
  11.27K   11.42K   11.51K -
  11.42K   11.57K   12.06K -
  11.57K   12.12K   12.21K -
  12.12K   12.27K   12.36K -
  12.27K   12.42K   12.51K -
  12.42K   12.57K   13.06K -
  12.57K   13.12K   13.22K -
  13.12K   13.27K   13.37K -
  13.27K   13.42K   13.52K -
  13.42K   13.57K   14.07K -
  13.57K   14.12K   14.22K -
  14.12K   14.27K   14.37K -
  14.25K   14.40K   14.50K -
  14.36K   14.51K   15.01K -
  14.47AK   15.02AK   15.12AK   15.26AK
  14.58K   15.15K   15.25K -
  15.14K   15.31K   15.41K -
  15.29K   15.46K   15.56K -
  15.42K   15.59K   16.09K -
  15.55K   16.12K   16.22K -
  16.08K   16.25K   16.35K -
  16.22K   16.39K   16.49K -
  16.34K   16.51K   17.01K -
  16.47K   17.04K   17.14K -
  17.00K   17.16K   17.26K -
  17.13K   17.29K   17.39K -
  17.26K   17.42K   17.51K -
  17.39K   17.54K   18.03K -
  18.00   18.14   18.23 -
  18.16A   18.29A   18.36A   18.48A
  18.33   18.47   18.56 -
  18.50   19.04   19.13 -
  19.07   19.21   19.30 -
  19.24   19.37   19.45 -
  19.41   19.54   20.02 -
  19.58   20.11   20.19 -
  20.14   20.27   20.35 -
  20.32   20.45   20.52 -
  20.52   21.05   21.12 -
  21.12   21.25   21.32 -
  21.32   21.45   21.52 -
  21.52   22.03   22.10 -
  22.13   22.24   22.31 -
  22.35   22.46   22.53 -
  23.05   23.16   23.23 -
  23.35   23.46   23.53 -
  0.05   0.16   0.23 -
Lauantaisin
Marian sairaala / 55,55K
HietaniemiRautatientori *Sörnäinen(M) *Koskela
-   05.56   06.02   06.12
-   06.26   06.32   06.43
-   06.54   07.00   07.11
-   07.16   07.22   07.34
-   07.38   07.44   07.56
-   07.59   08.05   08.17
-   08.23   08.30   08.41
  08.39A   08.48A   08.55A   09.08A
  09.02A   09.11A   09.18A   09.31A
  09.22A   09.31A   09.38A   09.51A
  09.42A   09.51A   09.59A   10.13A
  10.02A   10.11A   10.19A   10.33A
  10.22A   10.31A   10.39A   10.53A
  10.42A   10.52A   11.00A   11.14A
  11.02A   11.12A   11.20A   11.34A
  11.22A   11.32A   11.40A   11.55A
  11.42A   11.52A   12.00A   12.15A
  12.02A   12.12A   12.20A   12.35A
  12.22A   12.32A   12.41A   12.56A
  12.42A   12.52A   13.01A   13.16A
  13.02A   13.12A   13.21A   13.36A
  13.22A   13.32A   13.41A   13.56A
  13.42A   13.52A   14.01A   14.16A
  14.02A   14.12A   14.21A   14.36A
  14.22A   14.32A   14.41A   14.56A
  14.42A   14.52A   15.01A   15.16A
  15.02A   15.12A   15.21A   15.36A
  15.22A   15.32A   15.41A   15.56A
  15.42A   15.52A   16.01A   16.16A
  16.02A   16.12A   16.21A   16.36A
  16.22A   16.32A   16.41A   16.56A
  16.42A   16.52A   17.01A   17.16A
  17.02A   17.12A   17.21A   17.36A
  17.22A   17.32A   17.41A   17.56A
  17.42A   17.52A   18.01A   18.16A
  18.02A   18.12A   18.20A   18.35A
  18.22A   18.32A   18.40A   18.55A
  18.42A   18.52A   19.00A   19.15A
  19.01A   19.11A   19.19A   19.34A
-   19.25   19.33   19.47
-   19.43   19.50   20.04
-   20.03   20.10   20.23
-   20.22   20.30   20.43
-   20.42   20.50   21.03
-   21.02   21.10   21.23
-   21.22   21.30   21.43
-   21.42   21.50   22.03
-   22.02   22.10   22.23
-   22.22   22.30   22.43
-   22.42   22.49   23.01
-   23.10   23.17   23.29
-   23.40   23.47   23.59
-   0.10   0.17   0.29
-   0.40   0.47   0.59
Lauantaisin
Koskela
KoskelaSörnäinen(M) *Rautatientori *Hietaniemi
  05.25   05.35   05.40 -
  05.55   06.05   06.10 -
  06.20   06.30   06.35 -
  06.40   06.50   06.57 -
  07.00   07.10   07.17 -
  07.20   07.30   07.37 -
  07.40   07.50   07.57 -
  08.00A   08.12A   08.19A   08.30A
  08.20A   08.32A   08.39A   08.50A
  08.40A   08.53A   09.00A   09.11A
  09.00A   09.14A   09.21A   09.32A
  09.20A   09.34A   09.41A   09.52A
  09.40A   09.54A   10.02A   10.13A
  10.00A   10.14A   10.22A   10.33A
  10.20A   10.34A   10.42A   10.54A
  10.40A   10.54A   11.02A   11.14A
  11.00A   11.14A   11.23A   11.35A
  11.20A   11.35A   11.44A   11.56A
  11.40A   11.55A   12.04A   12.15A
  12.00A   12.15A   12.24A   12.35A
  12.20A   12.35A   12.44A   12.56A
  12.40A   12.55A   13.04A   13.16A
  13.00A   13.15A   13.24A   13.35A
  13.20A   13.35A   13.44A   13.56A
  13.40A   13.55A   14.04A   14.16A
  14.00A   14.15A   14.24A   14.37A
  14.20A   14.34A   14.43A   14.56A
  14.40A   14.54A   15.03A   15.16A
  15.00A   15.14A   15.22A   15.35A
  15.20A   15.34A   15.42A   15.55A
  15.40A   15.54A   16.02A   16.14A
  16.00A   16.14A   16.22A   16.34A
  16.20A   16.34A   16.42A   16.54A
  16.40A   16.54A   17.02A   17.14A
  17.00A   17.14A   17.21A   17.32A
  17.20A   17.34A   17.41A   17.52A
  17.40A   17.54A   18.01A   18.12A
  18.00A   18.14A   18.21A   18.32A
  18.20A   18.33A   18.40A   18.51A
  18.40   18.53   19.00 -
  19.00   19.13   19.20 -
  19.20   19.33   19.41 -
  19.40   19.52   20.00 -
  20.00   20.12   20.20 -
  20.20   20.32   20.40 -
  20.40   20.52   20.59 -
  21.00   21.12   21.19 -
  21.20   21.32   21.39 -
  21.40   21.52   21.59 -
  22.00   22.12   22.19 -
  22.20   22.32   22.39 -
  22.40   22.52   22.59 -
  23.05   23.17   23.24 -
  23.35   23.46   23.53 -
  0.05   0.16   0.23 -
Sunnuntaisin
Marian sairaala / 55,55K
HietaniemiRautatientori *Sörnäinen(M) *Koskela
-   07.04   07.10   07.22
-   07.30   07.36   07.48
-   07.56   08.02   08.14
-   08.23   08.30   08.41
  08.39A   08.48A   08.55A   09.06A
  09.02A   09.11A   09.18A   09.29A
  09.22A   09.31A   09.38A   09.49A
  09.42A   09.51A   09.59A   10.11A
  10.02A   10.11A   10.19A   10.31A
  10.22A   10.31A   10.39A   10.51A
  10.42A   10.51A   10.59A   11.11A
  11.02A   11.11A   11.19A   11.31A
  11.22A   11.31A   11.39A   11.52A
  11.42A   11.52A   12.00A   12.14A
  12.02A   12.12A   12.20A   12.34A
  12.22A   12.32A   12.41A   12.55A
  12.42A   12.52A   13.01A   13.15A
  13.02A   13.12A   13.21A   13.35A
  13.22A   13.32A   13.41A   13.55A
  13.42A   13.52A   14.01A   14.16A
  14.02A   14.12A   14.21A   14.36A
  14.22A   14.32A   14.41A   14.56A
  14.42A   14.52A   15.01A   15.16A
  15.02A   15.12A   15.21A   15.36A
  15.22A   15.32A   15.41A   15.56A
  15.42A   15.52A   16.01A   16.16A
  16.02A   16.12A   16.21A   16.36A
  16.22A   16.32A   16.41A   16.56A
  16.42A   16.52A   17.01A   17.15A
  17.02A   17.11A   17.20A   17.34A
  17.22A   17.31A   17.40A   17.54A
  17.42A   17.51A   18.00A   18.14A
  18.02A   18.11A   18.20A   18.34A
  18.22A   18.31A   18.40A   18.54A
  18.42A   18.51A   19.00A   19.14A
  19.01A   19.10A   19.19A   19.33A
-   19.25   19.33   19.47
-   19.43   19.50   20.04
-   20.03   20.10   20.23
-   20.22   20.30   20.43
-   20.42   20.50   21.03
-   21.02   21.10   21.23
-   21.22   21.30   21.43
-   21.42   21.50   22.03
-   22.02   22.10   22.23
-   22.22   22.30   22.43
-   22.42   22.49   23.01
-   23.10   23.17   23.29
-   23.40   23.47   23.59
-   0.10   0.17   0.29
-   0.40   0.47   0.59
Sunnuntaisin
Koskela
KoskelaSörnäinen(M) *Rautatientori *Hietaniemi
  06.30   06.40   06.45 -
  06.55   07.05   07.12 -
  07.20   07.30   07.37 -
  07.40   07.50   07.57 -
  08.00A   08.10A   08.16A   08.25A
  08.20A   08.30A   08.36A   08.45A
  08.40A   08.51A   08.56A   09.06A
  09.00A   09.12A   09.17A   09.27A
  09.20A   09.32A   09.37A   09.47A
  09.40A   09.52A   09.59A   10.10A
  10.00A   10.12A   10.19A   10.30A
  10.20A   10.32A   10.40A   10.52A
  10.40A   10.53A   11.01A   11.13A
  11.00A   11.13A   11.21A   11.33A
  11.20A   11.33A   11.41A   11.53A
  11.40A   11.54A   12.02A   12.14A
  12.00A   12.14A   12.22A   12.34A
  12.20A   12.34A   12.42A   12.54A
  12.40A   12.54A   13.02A   13.14A
  13.00A   13.14A   13.22A   13.34A
  13.20A   13.34A   13.42A   13.54A
  13.40A   13.54A   14.02A   14.14A
  14.00A   14.14A   14.22A   14.33A
  14.20A   14.34A   14.41A   14.53A
  14.40A   14.54A   15.01A   15.13A
  15.00A   15.14A   15.21A   15.33A
  15.20A   15.34A   15.41A   15.53A
  15.40A   15.54A   16.01A   16.13A
  16.00A   16.14A   16.21A   16.33A
  16.20A   16.34A   16.41A   16.53A
  16.40A   16.54A   17.01A   17.12A
  17.00A   17.14A   17.21A   17.32A
  17.20A   17.34A   17.41A   17.52A
  17.40A   17.54A   18.01A   18.12A
  18.00A   18.14A   18.21A   18.32A
  18.20A   18.34A   18.41A   18.52A
  18.40   18.53   19.00 -
  19.00   19.13   19.20 -
  19.20   19.33   19.41 -
  19.40   19.52   20.00 -
  20.00   20.12   20.20 -
  20.20   20.32   20.40 -
  20.40   20.52   20.59 -
  21.00   21.12   21.19 -
  21.20   21.32   21.39 -
  21.40   21.52   21.59 -
  22.00   22.12   22.19 -
  22.20   22.32   22.39 -
  22.40   22.52   22.59 -
  23.05   23.17   23.24 -
  23.35   23.46   23.53 -
  0.05   0.16   0.23 -
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
A Hietaniemeen - Till Sandudd
AK Hietaniemeen Kumpulan kampuksen kautta / Till Sandudd via Campus Gumtäkt
K Kumpulan kampuksen kautta - Via Campus Gumtäkt
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn
A Hietaniemeen / Till Sandudd
Ak Hietaniemeen Kumpulan kampuksen kautta. / Till Sandudd via Campus Gumtäkt.
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

55: Reitti: - Lapinlahdenkatu - Malminrinne - Urho Kekkosen katu - Kansakoulukatu - Kaivokatu - Kaisaniemenkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Väinö Auerin katu - Intiankatu - Koskelantie - Kunnalliskodintie - Juhana Herttuan tie - Voudintie
55A: Reitti: - Hietaniemenkatu - Mechelininkatu - Pohjoinen Rautatiekatu - Lapinlahdenkatu - Malminrinne - Urho Kekkosen katu - Kansakoulukatu - Kaivokatu - Kaisaniemenkatu - Siltasaarenkatu - Hakaniementori - Hämeentie - Kustaa Vaasan tie - Väinö Auerin katu - Intiankatu - Koskelantie - Kunnalliskodintie - Juhana Herttuan tie - Voudintie

55  : Kokonaismatka-aika noin 25 minuuttia
55A  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia
55AK  : Kokonaismatka-aika noin 40 minuuttia
55K  : Kokonaismatka-aika noin 35 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica