Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 65A

 

Lauttasaari - Rautatientori - Veräjälaakso 

11.1.2012 - 3.6.2012 
 
Ma-pe
Lauttasaari (Vattuniemi)
Vattuniemi
Hallonnäs
Länsiväylä *Rautatientori *Sörnäinen(M) *
  05.35   05.45   05.50   05.58
  05.55   06.05   06.10   06.18
  06.08   06.19   06.26   06.34
  06.23   06.35   06.42   06.50
  06.36   06.48   06.55   07.03
  06.48   07.00   07.07   07.15
  06.59   07.11   07.18   07.26
  07.09   07.21   07.28   07.37
  07.19   07.32   07.39   07.49
  07.29   07.44   07.52   08.02
  07.39   07.54   08.02   08.12
  07.49   08.04   08.12   08.22
  08.00   08.15   08.23   08.33
  08.11   08.26   08.34   08.44
  08.24   08.39   08.47   08.57
  08.42   08.57   09.05   09.15
  08.54   09.09   09.17   09.27
  09.06   09.21   09.29   09.39
  09.18   09.33   09.41   09.51
  09.32   09.47   09.55   10.04
  09.45   10.00   10.07   10.16
  10.00   10.14   10.21   10.30
  10.17   10.30   10.37   10.46
  10.30   10.43   10.50   10.59
  10.45   10.58   11.05   11.14
  11.01   11.14   11.21   11.30
  11.15   11.28   11.35   11.45
  11.31   11.45   11.52   12.02
  11.46   12.00   12.07   12.17
  12.00   12.14   12.21   12.31
  12.15   12.29   12.36   12.46
  12.30   12.44   12.51   13.01
  12.45   12.59   13.06   13.16
  13.00   13.14   13.21   13.31
  13.15   13.29   13.36   13.46
  13.29   13.43   13.50   14.00
  13.45   13.59   14.06   14.16
  14.00   14.14   14.21   14.31
  14.14   14.29   14.37   14.47
  14.28   14.43   14.51   15.01
  14.38   14.53   15.01   15.11
  14.49   15.04   15.12   15.22
  15.02   15.17   15.25   15.35
  15.15   15.30   15.38   15.48
  15.28   15.43   15.51   16.01
  15.40   15.55   16.03   16.13
  15.49   16.04   16.12   16.22
  16.00   16.15   16.23   16.33
  16.12   16.27   16.35   16.45
  16.24   16.39   16.47   16.57
  16.35   16.50   16.58   17.08
  16.46   17.01   17.09   17.19
  16.59   17.14   17.22   17.31
  17.11   17.26   17.34   17.43
  17.24   17.39   17.47   17.56
  17.34   17.49   17.57   18.06
  17.45   18.00   18.08   18.17
  17.55   18.09   18.17   18.26
  18.06   18.20   18.28   18.37
  18.23   18.37   18.45   18.54
  18.34   18.48   18.56   19.05
  18.43   18.57   19.04   19.13
  18.56   19.10   19.17   19.26
  19.11   19.25   19.32   19.41
  19.29   19.42   19.49   19.58
  19.46   19.58   20.05   20.14
  20.00   20.12   20.19   20.28
  20.16   20.28   20.35   20.44
  20.31   20.43   20.50   20.59
  20.46   20.58   21.04   21.13
  21.02   21.14   21.19   21.28
  21.16   21.28   21.33   21.42
  21.32   21.44   21.49   21.58
  21.52   22.04   22.09   22.18
  22.13   22.25   22.30   22.37
  22.33   22.43   22.48   22.55
  22.51   23.01   23.06   23.13
  23.10   23.20   23.25   23.32
Ma-pe
Veräjälaakso
MyllypellontieSörnäinen(M) *Rautatientori *Länsiväylä *
  05.11   05.27   05.34   05.40
  05.27   05.43   05.50   05.56
  05.44   06.00   06.07   06.13
  06.01   06.17   06.24   06.30
  06.14   06.30   06.37   06.43
  06.26   06.42   06.49   06.55
  06.40   06.56   07.04   07.10
  06.50   07.08   07.17   07.23
  07.01   07.21   07.30   07.36
  07.10   07.30   07.39   07.48
  07.20   07.40   07.49   07.58
  07.30   07.52   08.01   08.10
  07.39   08.04   08.14   08.22
  07.50   08.15   08.26   08.34
  08.01   08.26   08.37   08.45
  08.13   08.38   08.49   08.57
  08.22   08.47   08.58   09.06
  08.31   08.56   09.07   09.15
  08.42   09.07   09.18   09.26
  08.52   09.17   09.28   09.36
  09.02   09.27   09.38   09.46
  09.15   09.40   09.51   09.59
  09.29   09.54   10.05   10.13
  09.44   10.09   10.20   10.28
  09.58   10.22   10.33   10.41
  10.13   10.36   10.47   10.55
  10.30   10.53   11.03   11.11
  10.45   11.09   11.19   11.27
  11.00   11.25   11.33   11.41
  11.15   11.40   11.48   11.56
  11.30   11.54   12.02   12.10
  11.45   12.09   12.17   12.25
  12.00   12.24   12.32   12.40
  12.15   12.39   12.47   12.55
  12.30   12.54   13.02   13.10
  12.45   13.09   13.17   13.25
  13.00   13.24   13.33   13.41
  13.15   13.39   13.48   13.56
  13.30   13.53   14.02   14.10
  13.45   14.08   14.17   14.25
  13.58   14.21   14.30   14.38
  14.14   14.37   14.46   14.54
  14.28   14.52   15.01   15.10
  14.41   15.05   15.16   15.25
  14.53   15.18   15.29   15.38
  15.06   15.31   15.42   15.52
  15.18   15.43   15.54   16.05
  15.30   15.55   16.05   16.16
  15.41   16.06   16.16   16.27
  15.53   16.18   16.28   16.38
  16.04   16.29   16.39   16.49
  16.12   16.37   16.46   16.56
  16.22   16.47   16.56   17.06
  16.33   16.57   17.06   17.16
  16.44   17.07   17.16   17.26
  16.54   17.17   17.26   17.36
  17.05   17.28   17.37   17.47
  17.16   17.39   17.48   17.58
  17.29   17.52   18.01   18.11
  17.39   18.02   18.11   18.21
  17.49   18.12   18.21   18.30
  18.01   18.24   18.33   18.41
  18.14   18.36   18.45   18.53
  18.27   18.48   18.57   19.05
  18.38   18.59   19.08   19.16
  18.50   19.11   19.20   19.28
  19.04   19.24   19.33   19.41
  19.21   19.41   19.50   19.58
  19.36   19.56   20.05   20.12
  19.51   20.11   20.20   20.27
  20.08   20.28   20.36   20.43
  20.24   20.44   20.52   20.59
  20.40   21.00   21.08   21.15
  20.56   21.16   21.23   21.29
  21.11   21.31   21.39   21.45
  21.25   21.43   21.51   21.57
  21.42   22.00   22.08   22.14
  22.03   22.21   22.29   22.35
  22.23   22.41   22.47   22.53
  22.47   23.03   23.09   23.15
Lauantaisin
Lauttasaari (Vattuniemi)
Vattuniemi
Hallonnäs
Länsiväylä *Rautatientori *Sörnäinen(M) *
  05.40   05.50   05.55   06.00
  06.03   06.13   06.18   06.24
  06.26   06.37   06.42   06.48
  06.49   07.00   07.05   07.11
  07.12   07.23   07.28   07.34
  07.35   07.46   07.51   07.59
  07.57   08.09   08.15   08.23
  08.19   08.31   08.37   08.45
  08.37   08.49   08.56   09.03
  08.53   09.05   09.12   09.19
  09.09   09.21   09.28   09.35
  09.25   09.37   09.44   09.51
  09.41   09.53   10.00   10.08
  09.59   10.13   10.20   10.28
  10.15   10.29   10.36   10.45
  10.31   10.46   10.53   11.02
  10.48   11.03   11.10   11.19
  11.04   11.19   11.26   11.35
  11.19   11.34   11.41   11.50
  11.34   11.49   11.56   12.05
  11.49   12.04   12.11   12.21
  12.04   12.19   12.26   12.36
  12.19   12.34   12.41   12.51
  12.34   12.49   12.56   13.05
  12.49   13.04   13.11   13.20
  13.04   13.19   13.26   13.35
  13.19   13.34   13.41   13.50
  13.34   13.49   13.56   14.05
  13.49   14.04   14.11   14.20
  14.04   14.19   14.26   14.35
  14.19   14.34   14.41   14.50
  14.34   14.49   14.56   15.05
  14.49   15.04   15.11   15.20
  15.04   15.19   15.26   15.35
  15.19   15.33   15.40   15.49
  15.34   15.48   15.55   16.04
  15.49   16.03   16.10   16.19
  16.04   16.18   16.25   16.34
  16.19   16.33   16.40   16.49
  16.34   16.48   16.55   17.05
  16.49   17.02   17.09   17.20
  17.04   17.17   17.24   17.35
  17.19   17.32   17.39   17.50
  17.34   17.47   17.54   18.05
  17.49   18.02   18.09   18.19
  18.04   18.17   18.24   18.34
  18.19   18.32   18.39   18.49
  18.35   18.48   18.55   19.05
  18.52   19.05   19.12   19.22
  19.09   19.22   19.29   19.38
  19.26   19.38   19.44   19.53
  19.43   19.55   20.01   20.10
  19.59   20.11   20.17   20.26
  20.15   20.27   20.33   20.42
  20.30   20.42   20.48   20.57
  20.45   20.57   21.03   21.12
  21.00   21.12   21.18   21.27
  21.15   21.27   21.33   21.42
  21.32   21.44   21.50   21.58
  21.52   22.04   22.09   22.17
  22.13   22.25   22.30   22.38
  22.33   22.45   22.50   22.57
  22.51   23.02   23.07   23.14
  23.10   23.21   23.26   23.33
Lauantaisin
Veräjälaakso
MyllypellontieSörnäinen(M) *Rautatientori *Länsiväylä *
  05.35   05.51   05.56   06.02
  06.00   06.16   06.21   06.27
  06.25   06.42   06.47   06.53
  06.50   07.07   07.14   07.20
  07.13   07.32   07.39   07.45
  07.36   07.55   08.02   08.08
  07.59   08.19   08.26   08.32
  08.22   08.42   08.50   08.56
  08.45   09.06   09.14   09.20
  09.02   09.24   09.32   09.39
  09.18   09.40   09.48   09.55
  09.34   09.56   10.04   10.11
  09.50   10.12   10.20   10.27
  10.05   10.26   10.35   10.42
  10.20   10.42   10.51   10.58
  10.35   10.57   11.06   11.13
  10.50   11.12   11.21   11.28
  11.05   11.27   11.36   11.43
  11.20   11.42   11.51   11.59
  11.35   11.57   12.07   12.15
  11.50   12.12   12.22   12.30
  12.05   12.27   12.37   12.45
  12.20   12.42   12.52   13.00
  12.35   12.57   13.07   13.15
  12.50   13.12   13.22   13.30
  13.05   13.27   13.37   13.45
  13.20   13.42   13.52   14.00
  13.35   13.57   14.07   14.15
  13.50   14.12   14.22   14.30
  14.05   14.27   14.37   14.45
  14.20   14.42   14.52   15.00
  14.35   14.57   15.07   15.15
  14.50   15.12   15.22   15.30
  15.05   15.27   15.37   15.45
  15.20   15.42   15.52   16.00
  15.35   15.57   16.07   16.15
  15.50   16.12   16.22   16.29
  16.05   16.27   16.37   16.44
  16.20   16.41   16.51   16.58
  16.35   16.56   17.06   17.13
  16.50   17.11   17.21   17.28
  17.05   17.26   17.35   17.42
  17.20   17.41   17.50   17.57
  17.35   17.56   18.05   18.12
  17.50   18.11   18.20   18.27
  18.05   18.26   18.35   18.42
  18.20   18.41   18.50   18.57
  18.35   18.56   19.04   19.11
  18.50   19.10   19.18   19.25
  19.05   19.25   19.33   19.40
  19.20   19.40   19.48   19.55
  19.35   19.55   20.03   20.10
  19.50   20.10   20.18   20.25
  20.05   20.25   20.33   20.39
  20.20   20.40   20.48   20.54
  20.35   20.55   21.03   21.09
  20.50   21.10   21.18   21.24
  21.06   21.26   21.34   21.40
  21.23   21.43   21.50   21.56
  21.42   22.01   22.08   22.14
  22.03   22.22   22.29   22.35
  22.23   22.42   22.48   22.54
  22.47   23.06   23.12   23.18
Sunnuntaisin
Lauttasaari (Vattuniemi)
Vattuniemi
Hallonnäs
Länsiväylä *Rautatientori *Sörnäinen(M) *
  06.29   06.40   06.45   06.50
  06.52   07.03   07.08   07.13
  07.15   07.26   07.31   07.36
  07.40   07.51   07.56   08.01
  08.05   08.16   08.21   08.26
  08.25   08.36   08.41   08.46
  08.45   08.56   09.01   09.09
  09.05   09.17   09.23   09.31
  09.25   09.37   09.43   09.51
  09.43   09.55   10.01   10.09
  10.02   10.14   10.20   10.28
  10.17   10.29   10.35   10.43
  10.32   10.44   10.50   10.58
  10.47   10.59   11.05   11.13
  11.02   11.14   11.20   11.29
  11.17   11.30   11.37   11.46
  11.32   11.45   11.52   12.01
  11.47   12.00   12.07   12.16
  12.02   12.15   12.22   12.31
  12.17   12.30   12.37   12.46
  12.32   12.45   12.52   13.01
  12.47   13.00   13.07   13.16
  13.02   13.15   13.22   13.31
  13.17   13.31   13.38   13.47
  13.32   13.46   13.53   14.02
  13.47   14.01   14.08   14.17
  14.02   14.16   14.23   14.32
  14.17   14.31   14.38   14.47
  14.32   14.46   14.53   15.01
  14.47   15.01   15.08   15.16
  15.02   15.16   15.23   15.31
  15.17   15.31   15.38   15.46
  15.32   15.46   15.53   16.01
  15.47   16.00   16.07   16.16
  16.02   16.15   16.22   16.31
  16.17   16.30   16.37   16.46
  16.32   16.45   16.52   17.01
  16.47   17.00   17.07   17.16
  17.02   17.15   17.22   17.31
  17.17   17.30   17.37   17.46
  17.32   17.45   17.52   18.01
  17.47   18.00   18.07   18.16
  18.02   18.15   18.22   18.31
  18.17   18.30   18.36   18.45
  18.33   18.46   18.52   19.01
  18.50   19.03   19.09   19.18
  19.07   19.19   19.25   19.34
  19.24   19.36   19.42   19.50
  19.43   19.54   20.00   20.08
  19.58   20.09   20.15   20.23
  20.13   20.24   20.30   20.38
  20.28   20.39   20.45   20.53
  20.43   20.54   21.00   21.08
  20.58   21.09   21.15   21.23
  21.13   21.24   21.30   21.38
  21.32   21.42   21.47   21.54
  21.52   22.02   22.07   22.14
  22.13   22.23   22.28   22.35
  22.33   22.43   22.48   22.55
  22.51   23.01   23.06   23.13
  23.10   23.20   23.25   23.32
Sunnuntaisin
Veräjälaakso
MyllypellontieSörnäinen(M) *Rautatientori *Länsiväylä *
  06.30   06.45   06.49   06.54
  06.55   07.10   07.14   07.19
  07.18   07.33   07.37   07.42
  07.40   07.55   08.00   08.05
  08.00   08.15   08.20   08.26
  08.21   08.40   08.47   08.53
  08.40   08.59   09.06   09.12
  09.00   09.19   09.26   09.32
  09.18   09.37   09.44   09.50
  09.37   09.56   10.03   10.09
  09.52   10.11   10.18   10.24
  10.15   10.34   10.41   10.47
  10.36   10.55   11.02   11.08
  10.57   11.16   11.23   11.29
  11.12   11.31   11.38   11.44
  11.27   11.46   11.53   12.01
  11.42   12.02   12.10   12.18
  11.57   12.18   12.26   12.34
  12.12   12.33   12.41   12.49
  12.27   12.48   12.57   13.05
  12.42   13.03   13.12   13.20
  12.57   13.18   13.27   13.35
  13.12   13.33   13.42   13.50
  13.27   13.48   13.57   14.05
  13.42   14.03   14.12   14.20
  13.57   14.18   14.27   14.35
  14.12   14.33   14.42   14.50
  14.27   14.48   14.57   15.05
  14.42   15.03   15.12   15.20
  14.57   15.18   15.27   15.35
  15.12   15.33   15.42   15.50
  15.27   15.48   15.57   16.05
  15.42   16.03   16.12   16.19
  15.57   16.18   16.26   16.33
  16.12   16.33   16.41   16.48
  16.27   16.48   16.56   17.03
  16.42   17.03   17.11   17.18
  16.57   17.18   17.26   17.33
  17.12   17.33   17.41   17.48
  17.27   17.48   17.56   18.03
  17.42   18.03   18.11   18.18
  17.57   18.18   18.26   18.33
  18.12   18.33   18.41   18.48
  18.27   18.48   18.56   19.03
  18.43   19.04   19.12   19.19
  18.59   19.20   19.27   19.34
  19.14   19.35   19.43   19.50
  19.29   19.50   19.58   20.05
  19.44   20.05   20.13   20.20
  20.00   20.19   20.27   20.34
  20.17   20.36   20.44   20.50
  20.35   20.53   21.01   21.07
  20.50   21.08   21.16   21.22
  21.05   21.23   21.31   21.37
  21.22   21.40   21.48   21.54
  21.42   22.00   22.06   22.12
  22.03   22.19   22.25   22.31
  22.23   22.39   22.45   22.51
  22.47   23.03   23.09   23.15
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

65A: Reitti: - Melkonkuja - Itälahdenkatu - Nahkahousuntie - Melkonkatu - Heikkiläntie - Wavulinintie - Särkiniementie - Lauttasaarentie - Porkkalankatu - Ruoholahdenkatu - Malminrinne - Urho Kekkosen katu - Annankatu - Simonkatu - Kaivokatu - Kaisaniemenkatu - Unioninkatu - Siltasaarenkatu - Hämeentie - Mäkelänkatu - Isonniitynkatu - Sofianlehdonkatu - Koskelantie - Käpyläntie - Oulunkyläntie - Kirkkoherrantie - Jokiniementie - Otto Brandtin tie

65A  : Kokonaismatka-aika noin 50 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica