Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 71

 

Rautatientori - Pihlajisto - Pihlajamäki 

9.1.2012 - 17.6.2012 
 
Ma-pe
Rautatientori, lait. 7
RautatientoriSörnäinen(M) *Pihlajiston ostosk. *Pihlajamäki *
  05.50   05.56   06.10   06.13
  06.04   06.11   06.25   06.28
  06.16   06.23   06.37   06.40
  06.28   06.35   06.50   06.53
  06.40   06.47   07.02   07.05
  06.52   06.59   07.14   07.17
  07.01   07.08   07.23   07.26
  07.10   07.17   07.32   07.36
  07.18   07.25   07.40   07.44
  07.26   07.34   07.49   07.53
  07.33   07.42   07.58   08.02
  07.41   07.50   08.06   08.10
  07.49   07.58   08.14   08.18
  07.57   08.06   08.22   08.26
  08.05   08.14   08.30   08.34
  08.13   08.22   08.38   08.42
  08.21   08.30   08.46   08.50
  08.29   08.38   08.54   08.58
  08.37   08.46   09.02   09.06
  08.46   08.55   09.10   09.14
  08.57   09.06   09.21   09.25
  09.09   09.18   09.33   09.37
  09.21   09.30   09.45   09.49
  09.33   09.41   09.56   10.00
  09.45   09.53   10.08   10.12
  09.57   10.05   10.20   10.24
  10.09   10.17   10.32   10.36
  10.21   10.29   10.44   10.48
  10.33   10.41   10.56   11.00
  10.45   10.53   11.08   11.12
  10.57   11.05   11.20   11.24
  11.09   11.17   11.32   11.36
  11.21   11.29   11.44   11.48
  11.33   11.41   11.56   12.00
  11.45   11.53   12.08   12.12
  11.57   12.05   12.20   12.24
  12.09   12.17   12.32   12.36
  12.21   12.29   12.44   12.48
  12.33   12.41   12.56   13.00
  12.45   12.53   13.08   13.12
  12.57   13.05   13.20   13.24
  13.09   13.17   13.32   13.36
  13.21   13.29   13.44   13.48
  13.31   13.40   13.55   13.59
  13.41   13.50   14.05   14.09
  13.51   14.00   14.15   14.19
  14.01   14.10   14.25   14.29
  14.09   14.18   14.33   14.37
  14.17   14.26   14.42   14.46
  14.26   14.35   14.52   14.56
  14.34   14.43   15.00   15.04
  14.42   14.51   15.08   15.12
  14.50   15.00   15.17   15.21
  14.57   15.07   15.24   15.28
  15.05   15.15   15.32   15.36
  15.13   15.23   15.40   15.44
  15.21   15.31   15.49   15.53
  15.28   15.39   15.57   16.01
  15.36   15.47   16.05   16.09
  15.44   15.55   16.13   16.17
  15.52   16.03   16.21   16.25
  16.00   16.11   16.29   16.33
  16.08   16.19   16.37   16.41
  16.16   16.27   16.45   16.49
  16.24   16.35   16.52   16.56
  16.31   16.41   16.58   17.02
  16.39   16.49   17.06   17.10
  16.47   16.56   17.13   17.17
  16.55   17.04   17.20   17.24
  17.02   17.11   17.27   17.31
  17.10   17.19   17.35   17.39
  17.18   17.27   17.42   17.46
  17.25   17.34   17.49   17.53
  17.33   17.42   17.57   18.01
  17.42   17.51   18.06   18.10
  17.49   17.58   18.13   18.17
  17.58   18.07   18.22   18.26
  18.07   18.16   18.31   18.35
  18.14   18.23   18.38   18.42
  18.22   18.31   18.46   18.50
  18.32   18.40   18.55   18.59
  18.42   18.50   19.05   19.09
  18.52   19.00   19.15   19.19
  19.04   19.12   19.27   19.31
  19.16   19.24   19.39   19.43
  19.28   19.36   19.51   19.55
  19.40   19.48   20.03   20.06
  19.52   20.00   20.15   20.18
  20.05   20.13   20.28   20.31
  20.20   20.28   20.43   20.46
  20.35   20.43   20.58   21.01
  20.50   20.58   21.12   21.15
  21.05   21.13   21.27   21.30
  21.25   21.32   21.46   21.49
  21.45   21.52   22.05   22.08
  22.05   22.12   22.24   22.27
  22.25   22.32   22.44   22.47
  22.45   22.52   23.04   23.07
  23.05   23.12   23.24   23.27
  23.35   23.41   23.53   23.56
  0.05   0.11   0.22   0.25
  0.35   0.41   0.52   0.55
  1.05   1.11   1.22   1.25
  1.30   1.36   1.47   1.50
Ma-pe
Pihlajamäki
SavelaPihlajamäki *Pihlajiston ostosk. *Sörnäinen(M) *
  05.15   05.18   05.21   05.34
  05.27   05.30   05.33   05.46
  05.39   05.42   05.45   05.58
  05.51   05.54   05.57   06.12
  06.03   06.06   06.09   06.24
  06.12   06.15   06.18   06.34
  06.20   06.23   06.26   06.42
  06.29   06.33   06.36   06.52
  06.37   06.41   06.44   07.00
  06.45   06.49   06.52   07.08
  06.53   06.57   07.00   07.17
  07.01   07.05   07.08   07.25
  07.08   07.12   07.15   07.33
  07.15   07.19   07.22   07.41
  07.22   07.26   07.29   07.49
  07.29   07.34   07.37   07.57
  07.36   07.41   07.44   08.04
  07.43   07.48   07.51   08.11
  07.50   07.55   07.58   08.18
  07.57   08.02   08.05   08.25
  08.04   08.09   08.12   08.32
  08.12   08.17   08.20   08.40
  08.20   08.25   08.28   08.48
  08.28   08.32   08.35   08.55
  08.36   08.40   08.43   09.02
  08.44   08.48   08.51   09.10
  08.52   08.56   08.59   09.17
  09.00   09.04   09.07   09.25
  09.08   09.12   09.15   09.33
  09.16   09.20   09.23   09.41
  09.25   09.29   09.32   09.50
  09.35   09.39   09.42   10.00
  09.47   09.51   09.54   10.11
  09.59   10.03   10.06   10.23
  10.11   10.15   10.18   10.35
  10.23   10.27   10.30   10.47
  10.35   10.39   10.42   10.59
  10.47   10.51   10.54   11.11
  10.59   11.03   11.06   11.23
  11.11   11.15   11.18   11.35
  11.23   11.27   11.30   11.47
  11.35   11.39   11.42   11.59
  11.47   11.51   11.54   12.11
  11.59   12.03   12.06   12.23
  12.11   12.15   12.18   12.35
  12.23   12.27   12.30   12.47
  12.35   12.39   12.42   12.59
  12.47   12.51   12.54   13.11
  12.59   13.03   13.06   13.23
  13.11   13.15   13.18   13.35
  13.23   13.27   13.30   13.47
  13.35   13.39   13.42   13.59
  13.47   13.51   13.54   14.12
  13.59   14.03   14.06   14.24
  14.11   14.15   14.18   14.36
  14.22   14.26   14.29   14.48
  14.32   14.36   14.39   14.58
  14.42   14.46   14.49   15.09
  14.50   14.54   14.57   15.18
  14.59   15.03   15.06   15.27
  15.07   15.11   15.14   15.35
  15.15   15.19   15.22   15.43
  15.23   15.27   15.30   15.51
  15.31   15.35   15.38   15.59
  15.39   15.43   15.46   16.07
  15.47   15.51   15.54   16.15
  15.56   16.00   16.03   16.24
  16.04   16.08   16.11   16.32
  16.11   16.15   16.18   16.39
  16.19   16.23   16.26   16.46
  16.27   16.31   16.34   16.54
  16.35   16.39   16.42   17.02
  16.43   16.47   16.50   17.10
  16.51   16.55   16.58   17.17
  16.59   17.03   17.06   17.25
  17.07   17.11   17.14   17.32
  17.15   17.19   17.22   17.40
  17.23   17.27   17.30   17.48
  17.32   17.36   17.39   17.57
  17.42   17.46   17.49   18.06
  17.52   17.56   17.59   18.16
  18.02   18.06   18.09   18.26
  18.13   18.17   18.20   18.37
  18.25   18.29   18.32   18.48
  18.36   18.40   18.43   18.59
  18.47   18.51   18.54   19.10
  18.59   19.03   19.06   19.22
  19.12   19.16   19.19   19.35
  19.27   19.31   19.34   19.50
  19.42   19.46   19.49   20.04
  19.57   20.00   20.03   20.18
  20.12   20.15   20.18   20.33
  20.27   20.30   20.33   20.48
  20.45   20.48   20.51   21.06
  21.05   21.08   21.11   21.25
  21.25   21.28   21.31   21.44
  21.45   21.48   21.51   22.04
  22.10   22.13   22.16   22.28
  22.40   22.43   22.46   22.58
  23.10   23.13   23.16   23.28
  23.40   23.43   23.46   23.58
  0.10   0.13   0.16   0.28
  0.40   0.43   0.45   0.57
Lauantaisin
Rautatientori, lait. 7
RautatientoriSörnäinen(M) *Pihlajiston ostosk. *Pihlajamäki *
  05.50   05.56   06.07   06.10
  06.20   06.26   06.37   06.40
  06.50   06.56   07.07   07.10
  07.20   07.27   07.39   07.42
  07.50   07.57   08.09   08.12
  08.10   08.17   08.29   08.32
  08.28   08.35   08.47   08.50
  08.48   08.55   09.07   09.10
  09.05   09.12   09.25   09.28
  09.20   09.27   09.40   09.43
  09.35   09.42   09.55   09.58
  09.50   09.57   10.11   10.14
  10.05   10.12   10.26   10.29
  10.20   10.27   10.41   10.44
  10.32   10.39   10.53   10.56
  10.44   10.51   11.06   11.09
  10.56   11.03   11.18   11.21
  11.08   11.15   11.30   11.34
  11.20   11.27   11.42   11.46
  11.32   11.39   11.54   11.58
  11.44   11.51   12.06   12.10
  11.56   12.03   12.18   12.22
  12.08   12.15   12.30   12.34
  12.20   12.27   12.42   12.46
  12.32   12.39   12.54   12.58
  12.44   12.51   13.06   13.10
  12.56   13.03   13.18   13.22
  13.08   13.15   13.30   13.34
  13.20   13.27   13.42   13.46
  13.32   13.39   13.54   13.58
  13.44   13.51   14.06   14.10
  13.56   14.03   14.18   14.22
  14.08   14.15   14.30   14.34
  14.20   14.27   14.42   14.46
  14.32   14.40   14.55   14.59
  14.44   14.52   15.07   15.11
  14.56   15.04   15.19   15.23
  15.08   15.16   15.31   15.35
  15.20   15.28   15.43   15.47
  15.32   15.40   15.55   15.59
  15.44   15.52   16.07   16.11
  15.56   16.04   16.19   16.23
  16.08   16.16   16.31   16.35
  16.20   16.28   16.43   16.47
  16.32   16.40   16.55   16.59
  16.44   16.52   17.07   17.11
  16.56   17.04   17.19   17.23
  17.08   17.16   17.31   17.35
  17.20   17.28   17.43   17.47
  17.32   17.40   17.55   17.59
  17.44   17.52   18.07   18.11
  17.56   18.04   18.19   18.23
  18.08   18.16   18.31   18.35
  18.20   18.28   18.43   18.47
  18.35   18.43   18.58   19.02
  18.50   18.58   19.13   19.17
  19.05   19.13   19.28   19.32
  19.20   19.28   19.42   19.46
  19.35   19.43   19.57   20.01
  19.50   19.58   20.12   20.16
  20.05   20.12   20.26   20.30
  20.20   20.27   20.40   20.44
  20.35   20.42   20.55   20.59
  20.50   20.57   21.10   21.14
  21.05   21.12   21.25   21.29
  21.25   21.32   21.45   21.48
  21.45   21.52   22.05   22.08
  22.05   22.12   22.25   22.28
  22.25   22.32   22.45   22.48
  22.45   22.52   23.05   23.08
  23.05   23.12   23.25   23.28
  23.35   23.42   23.55   23.58
  0.05   0.11   0.23   0.26
  0.35   0.41   0.53   0.56
  1.05   1.11   1.23   1.26
  1.30   1.36   1.48   1.51
Lauantaisin
Pihlajamäki
SavelaPihlajamäki *Pihlajiston ostosk. *Sörnäinen(M) *
  05.20   05.23   05.25   05.38
  05.47   05.50   05.52   06.06
  06.17   06.20   06.23   06.37
  06.47   06.50   06.53   07.07
  07.10   07.13   07.16   07.31
  07.30   07.33   07.36   07.51
  07.50   07.53   07.56   08.11
  08.10   08.13   08.16   08.31
  08.27   08.30   08.33   08.48
  08.42   08.45   08.48   09.03
  08.57   09.01   09.04   09.20
  09.12   09.16   09.19   09.35
  09.27   09.31   09.34   09.50
  09.42   09.46   09.49   10.05
  09.55   09.59   10.02   10.18
  10.07   10.11   10.14   10.30
  10.19   10.23   10.26   10.42
  10.31   10.35   10.38   10.54
  10.43   10.47   10.50   11.06
  10.55   10.59   11.02   11.18
  11.07   11.11   11.14   11.30
  11.19   11.23   11.26   11.42
  11.31   11.35   11.38   11.54
  11.43   11.47   11.50   12.06
  11.55   11.59   12.02   12.18
  12.07   12.11   12.14   12.30
  12.19   12.23   12.26   12.42
  12.31   12.35   12.38   12.54
  12.43   12.47   12.50   13.06
  12.55   12.59   13.02   13.18
  13.07   13.11   13.14   13.30
  13.19   13.23   13.26   13.42
  13.31   13.35   13.38   13.54
  13.43   13.47   13.50   14.06
  13.55   13.59   14.02   14.18
  14.07   14.11   14.14   14.30
  14.19   14.23   14.26   14.42
  14.31   14.35   14.38   14.54
  14.43   14.47   14.50   15.06
  14.55   14.59   15.02   15.18
  15.07   15.11   15.14   15.30
  15.19   15.23   15.26   15.42
  15.31   15.35   15.38   15.54
  15.43   15.47   15.50   16.06
  15.55   15.59   16.02   16.18
  16.07   16.11   16.14   16.30
  16.19   16.23   16.26   16.42
  16.31   16.35   16.38   16.54
  16.43   16.47   16.50   17.06
  16.55   16.59   17.02   17.18
  17.07   17.11   17.14   17.30
  17.19   17.23   17.26   17.42
  17.31   17.35   17.38   17.54
  17.43   17.47   17.50   18.06
  17.57   18.01   18.04   18.20
  18.12   18.16   18.19   18.35
  18.27   18.31   18.34   18.50
  18.42   18.46   18.49   19.05
  18.57   19.01   19.04   19.20
  19.12   19.16   19.19   19.35
  19.27   19.31   19.34   19.50
  19.42   19.46   19.49   20.05
  19.57   20.01   20.04   20.20
  20.12   20.16   20.19   20.35
  20.27   20.31   20.34   20.49
  20.45   20.49   20.52   21.06
  21.05   21.09   21.12   21.26
  21.25   21.29   21.32   21.46
  21.45   21.48   21.51   22.05
  22.10   22.13   22.16   22.30
  22.40   22.43   22.46   23.00
  23.10   23.13   23.16   23.30
  23.40   23.43   23.46   0.00
  0.10   0.13   0.16   0.30
  0.40   0.43   0.45   0.59
Sunnuntaisin
Rautatientori, lait. 7
RautatientoriSörnäinen(M) *Pihlajiston ostosk. *Pihlajamäki *
  06.40   06.45   06.56   06.59
  07.10   07.15   07.26   07.29
  07.40   07.45   07.56   07.59
  08.10   08.15   08.26   08.29
  08.40   08.45   08.56   08.59
  09.05   09.12   09.24   09.27
  09.25   09.32   09.44   09.47
  09.42   09.49   10.01   10.04
  09.58   10.05   10.17   10.20
  10.16   10.23   10.35   10.38
  10.34   10.41   10.54   10.57
  10.50   10.57   11.11   11.14
  11.05   11.12   11.26   11.29
  11.20   11.27   11.41   11.44
  11.35   11.42   11.56   11.59
  11.50   11.57   12.11   12.14
  12.05   12.12   12.26   12.29
  12.20   12.27   12.41   12.44
  12.35   12.42   12.56   12.59
  12.50   12.57   13.12   13.16
  13.05   13.13   13.28   13.32
  13.20   13.28   13.43   13.47
  13.35   13.43   13.58   14.02
  13.50   13.58   14.13   14.17
  14.05   14.13   14.28   14.32
  14.20   14.28   14.43   14.47
  14.35   14.43   14.58   15.02
  14.50   14.58   15.13   15.17
  15.05   15.13   15.28   15.32
  15.20   15.28   15.43   15.47
  15.35   15.43   15.58   16.02
  15.50   15.58   16.13   16.17
  16.05   16.13   16.28   16.32
  16.20   16.28   16.43   16.47
  16.35   16.43   16.58   17.02
  16.50   16.58   17.13   17.17
  17.05   17.13   17.28   17.32
  17.20   17.28   17.43   17.47
  17.35   17.43   17.58   18.02
  17.50   17.58   18.13   18.17
  18.05   18.13   18.28   18.32
  18.20   18.28   18.43   18.47
  18.35   18.43   18.58   19.02
  18.50   18.58   19.13   19.17
  19.05   19.13   19.28   19.32
  19.20   19.28   19.43   19.47
  19.35   19.42   19.57   20.01
  19.50   19.57   20.12   20.16
  20.07   20.14   20.29   20.33
  20.25   20.32   20.47   20.51
  20.45   20.52   21.07   21.10
  21.05   21.12   21.27   21.30
  21.25   21.32   21.46   21.49
  21.45   21.52   22.05   22.08
  22.05   22.12   22.24   22.27
  22.25   22.32   22.44   22.47
  22.45   22.52   23.04   23.07
  23.05   23.11   23.23   23.26
  23.35   23.41   23.53   23.56
  0.05   0.11   0.23   0.26
  0.35   0.41   0.53   0.56
  1.05   1.11   1.23   1.26
  1.30   1.36   1.48   1.51
Sunnuntaisin
Pihlajamäki
SavelaPihlajamäki *Pihlajiston ostosk. *Sörnäinen(M) *
  06.05   06.08   06.10   06.21
  06.40   06.43   06.45   06.56
  07.10   07.13   07.15   07.26
  07.40   07.43   07.45   07.56
  08.10   08.13   08.16   08.27
  08.30   08.33   08.36   08.48
  08.50   08.53   08.56   09.08
  09.10   09.13   09.16   09.28
  09.26   09.29   09.32   09.46
  09.42   09.45   09.48   10.02
  09.57   10.00   10.03   10.17
  10.12   10.15   10.18   10.33
  10.27   10.30   10.33   10.48
  10.42   10.45   10.48   11.03
  10.57   11.01   11.04   11.19
  11.12   11.16   11.19   11.34
  11.27   11.31   11.34   11.49
  11.42   11.46   11.49   12.04
  11.57   12.01   12.04   12.20
  12.12   12.16   12.19   12.35
  12.27   12.31   12.34   12.50
  12.42   12.46   12.49   13.05
  12.57   13.01   13.04   13.20
  13.12   13.16   13.19   13.35
  13.27   13.31   13.34   13.50
  13.42   13.46   13.49   14.05
  13.57   14.01   14.04   14.20
  14.12   14.16   14.19   14.35
  14.27   14.31   14.34   14.50
  14.42   14.46   14.49   15.05
  14.57   15.01   15.04   15.20
  15.12   15.16   15.19   15.35
  15.27   15.31   15.34   15.50
  15.42   15.46   15.49   16.05
  15.57   16.01   16.04   16.20
  16.12   16.16   16.19   16.35
  16.27   16.31   16.34   16.50
  16.42   16.46   16.49   17.05
  16.57   17.01   17.04   17.20
  17.12   17.16   17.19   17.35
  17.27   17.31   17.34   17.50
  17.42   17.46   17.49   18.05
  17.57   18.01   18.04   18.19
  18.12   18.16   18.19   18.34
  18.27   18.31   18.34   18.49
  18.42   18.46   18.49   19.04
  18.57   19.01   19.04   19.19
  19.12   19.16   19.19   19.34
  19.27   19.31   19.34   19.49
  19.45   19.49   19.52   20.06
  20.05   20.09   20.12   20.26
  20.25   20.29   20.32   20.45
  20.45   20.48   20.51   21.04
  21.05   21.08   21.11   21.24
  21.25   21.28   21.31   21.43
  21.45   21.48   21.51   22.03
  22.10   22.13   22.16   22.28
  22.40   22.43   22.45   22.57
  23.10   23.13   23.15   23.27
  23.40   23.43   23.45   23.57
  0.10   0.13   0.15   0.27
  0.40   0.43   0.45   0.57
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

71: Reitti: - Rautatientori - Kaisaniemenkatu - Hämeentie - Viikintie - Hernepellontie - Aulangontie - Salpausseläntie - Pihlajistontie - Pihlajamäentie - Meripihkatie - Rapakiventie - Rapakivenkuja - Rapakivenkaari - Ratavallintie

71  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica