Ma-pe Rautatientori, lait. 7 |
| Rautatientori | Sörnäinen(M) * | Pihlajiston ostosk. * | Pihlajamäki * |
| 05.50 | 05.56 | 06.10 | 06.13
|
| 06.04 | 06.11 | 06.25 | 06.28
|
| 06.16 | 06.23 | 06.37 | 06.40
|
| 06.28 | 06.35 | 06.50 | 06.53
|
| 06.40 | 06.47 | 07.02 | 07.05
|
| 06.52 | 06.59 | 07.14 | 07.17
|
| 07.01 | 07.08 | 07.23 | 07.26
|
| 07.10 | 07.17 | 07.32 | 07.36
|
| 07.18 | 07.25 | 07.40 | 07.44
|
| 07.26 | 07.34 | 07.49 | 07.53
|
| 07.33 | 07.42 | 07.58 | 08.02
|
| 07.41 | 07.50 | 08.06 | 08.10
|
| 07.49 | 07.58 | 08.14 | 08.18
|
| 07.57 | 08.06 | 08.22 | 08.26
|
| 08.05 | 08.14 | 08.30 | 08.34
|
| 08.13 | 08.22 | 08.38 | 08.42
|
| 08.21 | 08.30 | 08.46 | 08.50
|
| 08.29 | 08.38 | 08.54 | 08.58
|
| 08.37 | 08.46 | 09.02 | 09.06
|
| 08.46 | 08.55 | 09.10 | 09.14
|
| 08.57 | 09.06 | 09.21 | 09.25
|
| 09.09 | 09.18 | 09.33 | 09.37
|
| 09.21 | 09.30 | 09.45 | 09.49
|
| 09.33 | 09.41 | 09.56 | 10.00
|
| 09.45 | 09.53 | 10.08 | 10.12
|
| 09.57 | 10.05 | 10.20 | 10.24
|
| 10.09 | 10.17 | 10.32 | 10.36
|
| 10.21 | 10.29 | 10.44 | 10.48
|
| 10.33 | 10.41 | 10.56 | 11.00
|
| 10.45 | 10.53 | 11.08 | 11.12
|
| 10.57 | 11.05 | 11.20 | 11.24
|
| 11.09 | 11.17 | 11.32 | 11.36
|
| 11.21 | 11.29 | 11.44 | 11.48
|
| 11.33 | 11.41 | 11.56 | 12.00
|
| 11.45 | 11.53 | 12.08 | 12.12
|
| 11.57 | 12.05 | 12.20 | 12.24
|
| 12.09 | 12.17 | 12.32 | 12.36
|
| 12.21 | 12.29 | 12.44 | 12.48
|
| 12.33 | 12.41 | 12.56 | 13.00
|
| 12.45 | 12.53 | 13.08 | 13.12
|
| 12.57 | 13.05 | 13.20 | 13.24
|
| 13.09 | 13.17 | 13.32 | 13.36
|
| 13.21 | 13.29 | 13.44 | 13.48
|
| 13.31 | 13.40 | 13.55 | 13.59
|
| 13.41 | 13.50 | 14.05 | 14.09
|
| 13.51 | 14.00 | 14.15 | 14.19
|
| 14.01 | 14.10 | 14.25 | 14.29
|
| 14.09 | 14.18 | 14.33 | 14.37
|
| 14.17 | 14.26 | 14.42 | 14.46
|
| 14.26 | 14.35 | 14.52 | 14.56
|
| 14.34 | 14.43 | 15.00 | 15.04
|
| 14.42 | 14.51 | 15.08 | 15.12
|
| 14.50 | 15.00 | 15.17 | 15.21
|
| 14.57 | 15.07 | 15.24 | 15.28
|
| 15.05 | 15.15 | 15.32 | 15.36
|
| 15.13 | 15.23 | 15.40 | 15.44
|
| 15.21 | 15.31 | 15.49 | 15.53
|
| 15.28 | 15.39 | 15.57 | 16.01
|
| 15.36 | 15.47 | 16.05 | 16.09
|
| 15.44 | 15.55 | 16.13 | 16.17
|
| 15.52 | 16.03 | 16.21 | 16.25
|
| 16.00 | 16.11 | 16.29 | 16.33
|
| 16.08 | 16.19 | 16.37 | 16.41
|
| 16.16 | 16.27 | 16.45 | 16.49
|
| 16.24 | 16.35 | 16.52 | 16.56
|
| 16.31 | 16.41 | 16.58 | 17.02
|
| 16.39 | 16.49 | 17.06 | 17.10
|
| 16.47 | 16.56 | 17.13 | 17.17
|
| 16.55 | 17.04 | 17.20 | 17.24
|
| 17.02 | 17.11 | 17.27 | 17.31
|
| 17.10 | 17.19 | 17.35 | 17.39
|
| 17.18 | 17.27 | 17.42 | 17.46
|
| 17.25 | 17.34 | 17.49 | 17.53
|
| 17.33 | 17.42 | 17.57 | 18.01
|
| 17.42 | 17.51 | 18.06 | 18.10
|
| 17.49 | 17.58 | 18.13 | 18.17
|
| 17.58 | 18.07 | 18.22 | 18.26
|
| 18.07 | 18.16 | 18.31 | 18.35
|
| 18.14 | 18.23 | 18.38 | 18.42
|
| 18.22 | 18.31 | 18.46 | 18.50
|
| 18.32 | 18.40 | 18.55 | 18.59
|
| 18.42 | 18.50 | 19.05 | 19.09
|
| 18.52 | 19.00 | 19.15 | 19.19
|
| 19.04 | 19.12 | 19.27 | 19.31
|
| 19.16 | 19.24 | 19.39 | 19.43
|
| 19.28 | 19.36 | 19.51 | 19.55
|
| 19.40 | 19.48 | 20.03 | 20.06
|
| 19.52 | 20.00 | 20.15 | 20.18
|
| 20.05 | 20.13 | 20.28 | 20.31
|
| 20.20 | 20.28 | 20.43 | 20.46
|
| 20.35 | 20.43 | 20.58 | 21.01
|
| 20.50 | 20.58 | 21.12 | 21.15
|
| 21.05 | 21.13 | 21.27 | 21.30
|
| 21.25 | 21.32 | 21.46 | 21.49
|
| 21.45 | 21.52 | 22.05 | 22.08
|
| 22.05 | 22.12 | 22.24 | 22.27
|
| 22.25 | 22.32 | 22.44 | 22.47
|
| 22.45 | 22.52 | 23.04 | 23.07
|
| 23.05 | 23.12 | 23.24 | 23.27
|
| 23.35 | 23.41 | 23.53 | 23.56
|
| 0.05 | 0.11 | 0.22 | 0.25
|
| 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.55
|
| 1.05 | 1.11 | 1.22 | 1.25
|
| 1.30 | 1.36 | 1.47 | 1.50
|
|  |  |  |
Ma-pe Pihlajamäki |
| Savela | Pihlajamäki * | Pihlajiston ostosk. * | Sörnäinen(M) * |
| 05.15 | 05.18 | 05.21 | 05.34
|
| 05.27 | 05.30 | 05.33 | 05.46
|
| 05.39 | 05.42 | 05.45 | 05.58
|
| 05.51 | 05.54 | 05.57 | 06.12
|
| 06.03 | 06.06 | 06.09 | 06.24
|
| 06.12 | 06.15 | 06.18 | 06.34
|
| 06.20 | 06.23 | 06.26 | 06.42
|
| 06.29 | 06.33 | 06.36 | 06.52
|
| 06.37 | 06.41 | 06.44 | 07.00
|
| 06.45 | 06.49 | 06.52 | 07.08
|
| 06.53 | 06.57 | 07.00 | 07.17
|
| 07.01 | 07.05 | 07.08 | 07.25
|
| 07.08 | 07.12 | 07.15 | 07.33
|
| 07.15 | 07.19 | 07.22 | 07.41
|
| 07.22 | 07.26 | 07.29 | 07.49
|
| 07.29 | 07.34 | 07.37 | 07.57
|
| 07.36 | 07.41 | 07.44 | 08.04
|
| 07.43 | 07.48 | 07.51 | 08.11
|
| 07.50 | 07.55 | 07.58 | 08.18
|
| 07.57 | 08.02 | 08.05 | 08.25
|
| 08.04 | 08.09 | 08.12 | 08.32
|
| 08.12 | 08.17 | 08.20 | 08.40
|
| 08.20 | 08.25 | 08.28 | 08.48
|
| 08.28 | 08.32 | 08.35 | 08.55
|
| 08.36 | 08.40 | 08.43 | 09.02
|
| 08.44 | 08.48 | 08.51 | 09.10
|
| 08.52 | 08.56 | 08.59 | 09.17
|
| 09.00 | 09.04 | 09.07 | 09.25
|
| 09.08 | 09.12 | 09.15 | 09.33
|
| 09.16 | 09.20 | 09.23 | 09.41
|
| 09.25 | 09.29 | 09.32 | 09.50
|
| 09.35 | 09.39 | 09.42 | 10.00
|
| 09.47 | 09.51 | 09.54 | 10.11
|
| 09.59 | 10.03 | 10.06 | 10.23
|
| 10.11 | 10.15 | 10.18 | 10.35
|
| 10.23 | 10.27 | 10.30 | 10.47
|
| 10.35 | 10.39 | 10.42 | 10.59
|
| 10.47 | 10.51 | 10.54 | 11.11
|
| 10.59 | 11.03 | 11.06 | 11.23
|
| 11.11 | 11.15 | 11.18 | 11.35
|
| 11.23 | 11.27 | 11.30 | 11.47
|
| 11.35 | 11.39 | 11.42 | 11.59
|
| 11.47 | 11.51 | 11.54 | 12.11
|
| 11.59 | 12.03 | 12.06 | 12.23
|
| 12.11 | 12.15 | 12.18 | 12.35
|
| 12.23 | 12.27 | 12.30 | 12.47
|
| 12.35 | 12.39 | 12.42 | 12.59
|
| 12.47 | 12.51 | 12.54 | 13.11
|
| 12.59 | 13.03 | 13.06 | 13.23
|
| 13.11 | 13.15 | 13.18 | 13.35
|
| 13.23 | 13.27 | 13.30 | 13.47
|
| 13.35 | 13.39 | 13.42 | 13.59
|
| 13.47 | 13.51 | 13.54 | 14.12
|
| 13.59 | 14.03 | 14.06 | 14.24
|
| 14.11 | 14.15 | 14.18 | 14.36
|
| 14.22 | 14.26 | 14.29 | 14.48
|
| 14.32 | 14.36 | 14.39 | 14.58
|
| 14.42 | 14.46 | 14.49 | 15.09
|
| 14.50 | 14.54 | 14.57 | 15.18
|
| 14.59 | 15.03 | 15.06 | 15.27
|
| 15.07 | 15.11 | 15.14 | 15.35
|
| 15.15 | 15.19 | 15.22 | 15.43
|
| 15.23 | 15.27 | 15.30 | 15.51
|
| 15.31 | 15.35 | 15.38 | 15.59
|
| 15.39 | 15.43 | 15.46 | 16.07
|
| 15.47 | 15.51 | 15.54 | 16.15
|
| 15.56 | 16.00 | 16.03 | 16.24
|
| 16.04 | 16.08 | 16.11 | 16.32
|
| 16.11 | 16.15 | 16.18 | 16.39
|
| 16.19 | 16.23 | 16.26 | 16.46
|
| 16.27 | 16.31 | 16.34 | 16.54
|
| 16.35 | 16.39 | 16.42 | 17.02
|
| 16.43 | 16.47 | 16.50 | 17.10
|
| 16.51 | 16.55 | 16.58 | 17.17
|
| 16.59 | 17.03 | 17.06 | 17.25
|
| 17.07 | 17.11 | 17.14 | 17.32
|
| 17.15 | 17.19 | 17.22 | 17.40
|
| 17.23 | 17.27 | 17.30 | 17.48
|
| 17.32 | 17.36 | 17.39 | 17.57
|
| 17.42 | 17.46 | 17.49 | 18.06
|
| 17.52 | 17.56 | 17.59 | 18.16
|
| 18.02 | 18.06 | 18.09 | 18.26
|
| 18.13 | 18.17 | 18.20 | 18.37
|
| 18.25 | 18.29 | 18.32 | 18.48
|
| 18.36 | 18.40 | 18.43 | 18.59
|
| 18.47 | 18.51 | 18.54 | 19.10
|
| 18.59 | 19.03 | 19.06 | 19.22
|
| 19.12 | 19.16 | 19.19 | 19.35
|
| 19.27 | 19.31 | 19.34 | 19.50
|
| 19.42 | 19.46 | 19.49 | 20.04
|
| 19.57 | 20.00 | 20.03 | 20.18
|
| 20.12 | 20.15 | 20.18 | 20.33
|
| 20.27 | 20.30 | 20.33 | 20.48
|
| 20.45 | 20.48 | 20.51 | 21.06
|
| 21.05 | 21.08 | 21.11 | 21.25
|
| 21.25 | 21.28 | 21.31 | 21.44
|
| 21.45 | 21.48 | 21.51 | 22.04
|
| 22.10 | 22.13 | 22.16 | 22.28
|
| 22.40 | 22.43 | 22.46 | 22.58
|
| 23.10 | 23.13 | 23.16 | 23.28
|
| 23.40 | 23.43 | 23.46 | 23.58
|
| 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.28
|
| 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.57
|
|