Ma-pe Hakaniemi |
| Rautatientori | Hakaniemi * | Teerisuontie * | Jukolantie * | Puistolan raitti |
| 05.45N | 05.48N | 06.09N | 06.14N | 06.19N
|
| 06.07N | 06.11N | 06.37N | 06.41N | 06.47N
|
| 06.27N | 06.31N | 06.57N | 07.01N | 07.07N
|
| 06.47N | 06.51N | 07.17N | 07.21N | 07.27N
|
| - | 07.10 | 07.39 | 07.44 | 07.51
|
| - | 07.30 | 08.00 | 08.05 | 08.12
|
| - | 07.50 | 08.20 | 08.25 | 08.32
|
| - | 08.12 | 08.42 | 08.47 | 08.54
|
| - | 08.32 | 09.02 | 09.07 | 09.14
|
| - | 08.52 | 09.22 | 09.27 | 09.34
|
| - | 09.14 | 09.42 | 09.47 | 09.54
|
| - | 09.40 | 10.07 | 10.12 | 10.19
|
| - | 10.10 | 10.37 | 10.41 | 10.48
|
| - | 10.40 | 11.07 | 11.11 | 11.18
|
| - | 11.10 | 11.37 | 11.41 | 11.48
|
| - | 11.40 | 12.08 | 12.12 | 12.19
|
| - | 12.10 | 12.39 | 12.43 | 12.50
|
| - | 12.40 | 13.09 | 13.13 | 13.20
|
| - | 13.10 | 13.39 | 13.43 | 13.50
|
| - | 13.40 | 14.09 | 14.13 | 14.20
|
| - | 14.10 | 14.39 | 14.44 | 14.51
|
| - | 14.28 | 14.58 | 15.03 | 15.10
|
| - | 14.48 | 15.19 | 15.24 | 15.31
|
| - | 15.08 | 15.41 | 15.46 | 15.53
|
| - | 15.28 | 16.02 | 16.07 | 16.14
|
| - | 15.48 | 16.22 | 16.27 | 16.34
|
| - | 16.08 | 16.42 | 16.47 | 16.54
|
| - | 16.28 | 17.01 | 17.06 | 17.13
|
| - | 16.48 | 17.21 | 17.26 | 17.33
|
| - | 17.08 | 17.38 | 17.43 | 17.50
|
| - | 17.28 | 17.57 | 18.02 | 18.09
|
| - | 17.48 | 18.16 | 18.20 | 18.27
|
| - | 18.10 | 18.38 | 18.42 | 18.49
|
| - | 18.40 | 19.08 | 19.12 | 19.19
|
| - | 19.10 | 19.38 | 19.42 | 19.49
|
| - | 19.40 | 20.08 | 20.12 | 20.19
|
| - | 20.10 | 20.37 | 20.41 | 20.48
|
| - | 20.40 | 21.07 | 21.11 | 21.18
|
| - | 21.10 | 21.36 | 21.41 | 21.47
|
| - | 21.40 | 22.03 | 22.08 | 22.14
|
| - | 22.10 | 22.33 | 22.38 | 22.44
|
| - | 22.40 | 23.02 | 23.07 | 23.13
|
| 23.10N | 23.14N | 23.36N | 23.41N | 23.46N
|
| 23.40N | 23.43N | 0.05N | 0.09N | 0.14N
|
| 0.10N | 0.13N | 0.34N | 0.38N | 0.43N
|
| 0.40N | 0.43N | 1.03N | 1.07N | 1.12N
|
| 1.10N | 1.13N | 1.33N | 1.37N | 1.42N
|
| 1.35N | 1.38N | 1.58N | 2.02N | 2.07N
|
|  |  |  |
Ma-pe Puistolan raitti |
| Puistolan raitti | Jukolantie * | Teerisuontie * | Hakaniemi * | Rautatientori |
| 05.30N | 05.35N | 05.40N | 06.03N | 06.06N
|
| 05.55N | 06.00N | 06.05N | 06.32N | 06.36N
|
| 06.18 | 06.25 | 06.30 | 06.58 | - |
| 06.38 | 06.45 | 06.50 | 07.22 | - |
| 06.58 | 07.06 | 07.12 | 07.45 | - |
| 07.18 | 07.26 | 07.32 | 08.05 | - |
| 07.38 | 07.46 | 07.52 | 08.25 | - |
| 07.58 | 08.06 | 08.12 | 08.45 | - |
| 08.18 | 08.26 | 08.31 | 09.04 | - |
| 08.38 | 08.45 | 08.50 | 09.22 | - |
| 09.00 | 09.07 | 09.12 | 09.43 | - |
| 09.23 | 09.30 | 09.35 | 10.05 | - |
| 09.53 | 10.00 | 10.05 | 10.34 | - |
| 10.23 | 10.30 | 10.35 | 11.03 | - |
| 10.53 | 11.00 | 11.05 | 11.33 | - |
| 11.23 | 11.30 | 11.35 | 12.03 | - |
| 11.53 | 12.00 | 12.05 | 12.33 | - |
| 12.23 | 12.30 | 12.35 | 13.04 | - |
| 12.53 | 13.00 | 13.05 | 13.34 | - |
| 13.23 | 13.30 | 13.35 | 14.04 | - |
| 13.53 | 14.00 | 14.05 | 14.35 | - |
| 14.17 | 14.24 | 14.29 | 15.00 | - |
| 14.37 | 14.44 | 14.49 | 15.21 | - |
| 14.57 | 15.04 | 15.09 | 15.42 | - |
| 15.17 | 15.24 | 15.29 | 16.02 | - |
| 15.37 | 15.44 | 15.49 | 16.22 | - |
| 15.57 | 16.04 | 16.09 | 16.42 | - |
| 16.18 | 16.25 | 16.30 | 17.03 | - |
| 16.38 | 16.45 | 16.50 | 17.23 | - |
| 16.58 | 17.05 | 17.10 | 17.42 | - |
| 17.23 | 17.30 | 17.35 | 18.06 | - |
| 17.54 | 18.01 | 18.06 | 18.36 | - |
| 18.23 | 18.30 | 18.35 | 19.05 | - |
| 18.53 | 18.59 | 19.04 | 19.34 | - |
| 19.23 | 19.29 | 19.34 | 20.03 | - |
| 19.53 | 19.59 | 20.04 | 20.32 | - |
| 20.23 | 20.28 | 20.33 | 21.01 | - |
| 20.53 | 20.58 | 21.03 | 21.31 | - |
| 21.23 | 21.28 | 21.33 | 21.59 | - |
| 21.53 | 21.58 | 22.03 | 22.28 | - |
| 22.23N | 22.29N | 22.34N | 22.57N | 23.00N
|
| 22.53N | 22.59N | 23.03N | 23.25N | 23.28N
|
| 23.23N | 23.28N | 23.32N | 23.53N | 23.56N
|
| 23.53N | 23.58N | 0.02N | 0.21N | 0.24N
|
| 0.23N | 0.28N | 0.32N | 0.51N | 0.54N
|
| 0.53N | 0.58N | 1.02N | 1.21N | 1.24N
|
|