Aikataulut

På svenska In English
HSL Reittiopas Omat lähdöt Aikataulut Linjaopas Pyöräily ja kävely  
Tulosta 

 79

 

Herttoniemi(M) - Latokartano - Malmi 

1.11.2011 - 3.6.2012 
 
Ma-pe
Herttoniemi (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  05.42   05.49   05.55   06.03
  05.52   05.59   06.05   06.13
  06.02   06.10   06.16   06.24
  06.12   06.20   06.26   06.34
  06.22   06.30   06.37   06.46
  06.32   06.40   06.47   06.56
  06.41   06.49   06.56   07.05
  06.49   06.57   07.04   07.13
  06.56   07.04   07.11   07.20
  07.02   07.10   07.17   07.26
  07.08   07.16   07.23   07.32
  07.14   07.22   07.29   07.38
  07.20   07.28   07.36   07.45
  07.26   07.35   07.43   07.52
  07.32   07.41   07.49   07.58
  07.38   07.47   07.55   08.04
  07.44   07.53   08.01   08.10
  07.51   08.00   08.08   08.17
  07.58   08.07   08.15   08.24
  08.04   08.13   08.21   08.30
  08.10   08.19   08.27   08.36
  08.17   08.26   08.33   08.42
  08.24   08.33   08.40   08.49
  08.30   08.39   08.46   08.55
  08.37   08.46   08.53   09.02
  08.44   08.53   09.00   09.08
  08.52   09.01   09.08   09.16
  09.02   09.10   09.17   09.25
  09.12   09.20   09.27   09.35
  09.24   09.32   09.39   09.47
  09.36   09.44   09.51   09.59
  09.48   09.56   10.03   10.11
  10.00   10.08   10.15   10.23
  10.12   10.20   10.27   10.35
  10.24   10.32   10.39   10.47
  10.36   10.44   10.51   10.59
  10.48   10.56   11.03   11.11
  11.00   11.08   11.15   11.23
  11.12   11.20   11.27   11.35
  11.24   11.32   11.39   11.47
  11.36   11.44   11.51   11.59
  11.48   11.56   12.03   12.11
  12.00   12.08   12.15   12.23
  12.12   12.20   12.27   12.35
  12.24   12.32   12.39   12.47
  12.36   12.44   12.51   13.00
  12.48   12.56   13.03   13.12
  13.00   13.09   13.16   13.25
  13.12   13.21   13.28   13.37
  13.22   13.31   13.38   13.47
  13.32   13.41   13.48   13.57
  13.42   13.51   13.58   14.07
  13.52   14.01   14.08   14.17
  14.02   14.11   14.18   14.27
  14.10   14.19   14.26   14.35
  14.17   14.26   14.33   14.42
  14.23   14.32   14.39   14.48
  14.29   14.38   14.45   14.54
  14.35   14.44   14.51   15.00
  14.41   14.50   14.57   15.06
  14.47   14.56   15.03   15.12
  14.53   15.02   15.09   15.18
  14.59   15.08   15.15   15.24
  15.05   15.14   15.21   15.30
  15.11   15.20   15.27   15.36
  15.17   15.26   15.34   15.43
  15.23   15.32   15.41   15.50
  15.29   15.38   15.47   15.56
  15.35   15.44   15.53   16.02
  15.42   15.51   16.00   16.09
  15.48   15.57   16.06   16.15
  15.55   16.04   16.13   16.22
  16.01   16.10   16.19   16.28
  16.07   16.16   16.25   16.34
  16.14   16.23   16.32   16.41
  16.20   16.29   16.38   16.47
  16.26   16.35   16.44   16.53
  16.33   16.42   16.51   17.00
  16.40   16.49   16.58   17.07
  16.47   16.56   17.04   17.13
  16.53   17.02   17.10   17.19
  16.59   17.08   17.16   17.25
  17.05   17.14   17.22   17.31
  17.11   17.20   17.28   17.37
  17.17   17.26   17.33   17.42
  17.23   17.32   17.39   17.48
  17.29   17.38   17.45   17.54
  17.36   17.45   17.52   18.01
  17.43   17.52   17.59   18.08
  17.50   17.59   18.06   18.15
  17.58   18.07   18.14   18.23
  18.06   18.15   18.22   18.31
  18.16   18.25   18.32   18.41
  18.26   18.35   18.42   18.51
  18.38   18.47   18.54   19.02
  18.53   19.02   19.09   19.17
  19.08   19.17   19.24   19.32
  19.23   19.32   19.39   19.47
  19.38   19.47   19.54   20.02
  19.53   20.02   20.09   20.17
  20.08   20.16   20.23   20.31
  20.23   20.31   20.38   20.46
  20.38   20.46   20.53   21.01
  20.53   21.01   21.08   21.15
  21.08   21.15   21.22   21.29
  21.28   21.35   21.42   21.49
  21.48   21.55   22.02   22.09
  22.08   22.15   22.21   22.28
  22.38   22.44   22.50   22.57
  23.08   23.14   23.20   23.27
  23.38   23.44   23.50   23.57
Ma-pe
Malmin asema
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  05.47   05.53   06.01   06.07
  06.02   06.09   06.17   06.23
  06.15   06.22   06.30   06.37
  06.24   06.32   06.40   06.47
  06.31   06.39   06.47   06.54
  06.39   06.47   06.55   07.02
  06.46   06.54   07.02   07.10
  06.52   07.00   07.08   07.16
  06.58   07.06   07.15   07.23
  07.04   07.12   07.21   07.29
  07.10   07.18   07.27   07.35
  07.17   07.25   07.34   07.43
  07.23   07.31   07.40   07.49
  07.29   07.37   07.46   07.55
  07.35   07.43   07.52   08.01
  07.41   07.49   07.58   08.07
  07.47   07.55   08.04   08.13
  07.53   08.01   08.10   08.19
  07.59   08.07   08.16   08.25
  08.06   08.14   08.23   08.32
  08.12   08.20   08.29   08.37
  08.18   08.26   08.35   08.43
  08.24   08.32   08.41   08.49
  08.31   08.39   08.48   08.56
  08.37   08.45   08.54   09.02
  08.43   08.51   09.00   09.08
  08.49   08.57   09.06   09.14
  08.55   09.03   09.11   09.19
  09.02   09.10   09.18   09.26
  09.09   09.17   09.25   09.33
  09.16   09.24   09.32   09.40
  09.24   09.32   09.40   09.48
  09.35   09.43   09.51   09.59
  09.47   09.55   10.03   10.10
  09.59   10.07   10.15   10.22
  10.11   10.19   10.27   10.34
  10.23   10.31   10.39   10.46
  10.35   10.43   10.51   10.58
  10.47   10.55   11.03   11.10
  10.59   11.07   11.15   11.22
  11.11   11.19   11.27   11.34
  11.23   11.31   11.39   11.46
  11.35   11.43   11.51   11.58
  11.47   11.55   12.03   12.10
  11.59   12.07   12.15   12.22
  12.11   12.19   12.27   12.34
  12.23   12.31   12.39   12.46
  12.35   12.43   12.51   12.58
  12.47   12.55   13.03   13.10
  12.59   13.07   13.15   13.22
  13.12   13.20   13.28   13.35
  13.25   13.33   13.41   13.48
  13.37   13.45   13.53   14.00
  13.49   13.57   14.05   14.12
  13.59   14.07   14.15   14.22
  14.09   14.17   14.25   14.32
  14.17   14.25   14.33   14.40
  14.25   14.33   14.42   14.49
  14.33   14.41   14.50   14.57
  14.41   14.49   14.58   15.05
  14.49   14.57   15.06   15.13
  14.56   15.04   15.13   15.20
  15.02   15.10   15.19   15.26
  15.08   15.16   15.25   15.32
  15.14   15.22   15.31   15.39
  15.20   15.28   15.37   15.45
  15.26   15.34   15.43   15.51
  15.32   15.40   15.49   15.57
  15.38   15.46   15.55   16.03
  15.44   15.52   16.01   16.09
  15.50   15.58   16.07   16.15
  15.57   16.05   16.14   16.22
  16.04   16.12   16.21   16.29
  16.10   16.18   16.27   16.35
  16.16   16.24   16.33   16.41
  16.23   16.31   16.40   16.48
  16.29   16.37   16.45   16.53
  16.36   16.44   16.52   17.00
  16.43   16.51   16.59   17.07
  16.49   16.57   17.05   17.13
  16.56   17.04   17.12   17.20
  17.02   17.10   17.18   17.26
  17.09   17.17   17.25   17.33
  17.16   17.24   17.32   17.40
  17.24   17.32   17.40   17.48
  17.34   17.42   17.50   17.58
  17.46   17.54   18.02   18.10
  17.58   18.06   18.14   18.22
  18.13   18.21   18.29   18.36
  18.28   18.36   18.44   18.51
  18.43   18.51   18.59   19.06
  18.58   19.06   19.14   19.21
  19.14   19.22   19.30   19.37
  19.29   19.36   19.44   19.51
  19.44   19.51   19.59   20.05
  19.59   20.06   20.14   20.20
  20.14   20.21   20.29   20.35
  20.30   20.37   20.45   20.51
  20.46   20.53   21.01   21.07
  21.03   21.10   21.18   21.24
  21.20   21.27   21.35   21.41
  21.37   21.43   21.51   21.57
  22.07   22.13   22.20   22.26
  22.37   22.42   22.48   22.54
  23.07   23.12   23.18   23.22
  23.37   23.42   23.47   23.51
Lauantaisin
Herttoniemi (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  05.42   05.48   05.53   05.59
  06.07   06.13   06.18   06.24
  06.37   06.43   06.49   06.55
  07.07   07.13   07.19   07.25
  07.37   07.44   07.50   07.56
  08.07   08.14   08.20   08.26
  08.27   08.35   08.41   08.48
  08.47   08.55   09.01   09.08
  09.07   09.15   09.21   09.28
  09.27   09.35   09.41   09.48
  09.47   09.55   10.01   10.08
  10.07   10.15   10.22   10.29
  10.24   10.32   10.39   10.46
  10.42   10.50   10.57   11.04
  10.58   11.06   11.13   11.20
  11.13   11.21   11.28   11.35
  11.28   11.36   11.43   11.51
  11.43   11.51   11.58   12.06
  11.58   12.06   12.13   12.21
  12.13   12.21   12.28   12.36
  12.28   12.36   12.43   12.51
  12.43   12.51   12.58   13.06
  12.58   13.06   13.13   13.21
  13.13   13.21   13.28   13.36
  13.28   13.36   13.43   13.51
  13.43   13.51   13.58   14.06
  13.58   14.06   14.13   14.21
  14.13   14.21   14.28   14.36
  14.28   14.36   14.43   14.51
  14.43   14.51   14.58   15.06
  14.58   15.06   15.13   15.21
  15.13   15.21   15.28   15.36
  15.28   15.36   15.43   15.51
  15.43   15.51   15.58   16.06
  15.58   16.06   16.13   16.21
  16.13   16.21   16.28   16.36
  16.28   16.36   16.43   16.51
  16.43   16.51   16.58   17.06
  16.58   17.06   17.13   17.21
  17.13   17.21   17.28   17.36
  17.28   17.36   17.43   17.51
  17.43   17.51   17.58   18.06
  17.58   18.06   18.13   18.21
  18.13   18.21   18.28   18.36
  18.28   18.36   18.43   18.50
  18.43   18.51   18.58   19.05
  18.58   19.05   19.12   19.19
  19.13   19.20   19.27   19.34
  19.32   19.39   19.46   19.53
  19.48   19.55   20.02   20.09
  20.07   20.14   20.21   20.28
  20.23   20.30   20.37   20.44
  20.43   20.50   20.57   21.04
  21.03   21.10   21.17   21.24
  21.18   21.25   21.32   21.39
  21.38   21.45   21.51   21.58
  22.08   22.15   22.21   22.28
  22.38   22.44   22.50   22.56
  23.08   23.14   23.20   23.26
  23.38   23.44   23.50   23.56
Lauantaisin
Malmin asema
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  06.08   06.14   06.20   06.26
  06.35   06.41   06.48   06.54
  07.05   07.11   07.18   07.24
  07.35   07.41   07.48   07.54
  07.55   08.01   08.08   08.14
  08.15   08.21   08.29   08.35
  08.35   08.41   08.49   08.55
  08.53   08.59   09.07   09.14
  09.10   09.16   09.24   09.31
  09.28   09.35   09.43   09.50
  09.46   09.53   10.01   10.08
  10.04   10.11   10.19   10.26
  10.22   10.29   10.37   10.44
  10.40   10.47   10.55   11.02
  10.58   11.05   11.13   11.20
  11.16   11.23   11.31   11.38
  11.33   11.40   11.48   11.55
  11.48   11.55   12.03   12.10
  12.03   12.11   12.19   12.26
  12.18   12.26   12.34   12.41
  12.33   12.41   12.49   12.56
  12.48   12.56   13.04   13.11
  13.03   13.11   13.19   13.26
  13.18   13.26   13.34   13.41
  13.33   13.41   13.49   13.56
  13.48   13.56   14.04   14.11
  14.03   14.11   14.19   14.26
  14.18   14.26   14.34   14.41
  14.33   14.41   14.49   14.56
  14.48   14.56   15.04   15.11
  15.03   15.11   15.19   15.26
  15.18   15.26   15.34   15.41
  15.33   15.41   15.49   15.56
  15.48   15.56   16.04   16.11
  16.03   16.11   16.19   16.26
  16.18   16.26   16.34   16.41
  16.33   16.41   16.49   16.56
  16.48   16.56   17.04   17.11
  17.03   17.11   17.19   17.26
  17.18   17.26   17.34   17.41
  17.33   17.41   17.49   17.56
  17.48   17.56   18.04   18.10
  18.03   18.11   18.19   18.25
  18.19   18.27   18.35   18.41
  18.37   18.44   18.52   18.58
  18.55   19.02   19.10   19.16
  19.13   19.20   19.28   19.34
  19.31   19.38   19.46   19.52
  19.48   19.55   20.03   20.09
  20.06   20.13   20.21   20.27
  20.23   20.30   20.37   20.43
  20.40   20.47   20.54   21.00
  20.57   21.04   21.11   21.17
  21.17   21.24   21.31   21.37
  21.37   21.43   21.50   21.56
  22.07   22.13   22.20   22.26
  22.37   22.43   22.50   22.56
  23.07   23.12   23.18   23.24
  23.37   23.42   23.48   23.54
Sunnuntaisin
Herttoniemi (M)
Herttoniemi(M)Siilitie(M) *Latokartano *Pihlajamäki *
  06.37   06.43   06.48   06.54
  07.17   07.23   07.28   07.34
  07.47   07.53   07.59   08.05
  08.17   08.23   08.29   08.35
  08.47   08.53   08.59   09.06
  09.17   09.24   09.30   09.37
  09.43   09.50   09.56   10.03
  10.03   10.10   10.16   10.23
  10.23   10.30   10.36   10.43
  10.43   10.50   10.56   11.03
  10.58   11.05   11.12   11.19
  11.13   11.20   11.27   11.34
  11.28   11.35   11.42   11.49
  11.43   11.50   11.57   12.04
  11.58   12.05   12.12   12.19
  12.13   12.20   12.27   12.34
  12.28   12.36   12.43   12.50
  12.43   12.51   12.58   13.05
  12.58   13.06   13.13   13.20
  13.13   13.21   13.28   13.35
  13.28   13.36   13.43   13.50
  13.43   13.51   13.58   14.05
  13.58   14.06   14.13   14.20
  14.13   14.21   14.28   14.35
  14.28   14.36   14.43   14.51
  14.43   14.51   14.58   15.06
  14.58   15.06   15.13   15.21
  15.13   15.21   15.28   15.36
  15.28   15.36   15.43   15.51
  15.43   15.51   15.58   16.06
  15.58   16.06   16.13   16.21
  16.13   16.21   16.28   16.36
  16.28   16.36   16.43   16.51
  16.43   16.51   16.58   17.06
  16.58   17.06   17.13   17.21
  17.13   17.21   17.28   17.36
  17.28   17.36   17.43   17.51
  17.43   17.51   17.58   18.06
  17.58   18.06   18.13   18.21
  18.13   18.21   18.28   18.36
  18.28   18.36   18.43   18.51
  18.43   18.51   18.58   19.06
  18.58   19.06   19.13   19.20
  19.13   19.21   19.28   19.35
  19.32   19.40   19.47   19.54
  19.48   19.56   20.03   20.10
  20.07   20.15   20.22   20.29
  20.23   20.31   20.37   20.44
  20.43   20.51   20.57   21.04
  21.03   21.10   21.16   21.23
  21.18   21.25   21.31   21.38
  21.38   21.45   21.51   21.58
  22.08   22.15   22.21   22.28
  22.38   22.45   22.50   22.56
  23.08   23.14   23.19   23.25
  23.38   23.44   23.49   23.55
Sunnuntaisin
Malmin asema
Malmin asemaPihlajamäki *Latokartano *Siilitie(M) *
  06.40   06.44   06.49   06.55
  07.12   07.16   07.21   07.27
  07.45   07.50   07.56   08.02
  08.15   08.21   08.27   08.33
  08.45   08.51   08.57   09.03
  09.10   09.16   09.22   09.28
  09.32   09.38   09.44   09.50
  09.52   09.58   10.04   10.10
  10.12   10.18   10.25   10.31
  10.32   10.38   10.45   10.51
  10.48   10.54   11.02   11.08
  11.03   11.09   11.17   11.23
  11.18   11.24   11.32   11.38
  11.33   11.40   11.48   11.54
  11.48   11.55   12.03   12.09
  12.03   12.10   12.18   12.24
  12.18   12.25   12.33   12.39
  12.33   12.40   12.48   12.54
  12.48   12.55   13.03   13.09
  13.03   13.10   13.18   13.24
  13.18   13.25   13.33   13.40
  13.33   13.40   13.48   13.55
  13.48   13.55   14.03   14.10
  14.03   14.10   14.18   14.25
  14.18   14.25   14.33   14.40
  14.33   14.40   14.48   14.55
  14.48   14.55   15.03   15.10
  15.03   15.10   15.18   15.25
  15.18   15.25   15.33   15.40
  15.33   15.40   15.48   15.55
  15.48   15.55   16.03   16.10
  16.03   16.10   16.18   16.25
  16.18   16.25   16.33   16.40
  16.33   16.40   16.48   16.55
  16.48   16.55   17.03   17.10
  17.03   17.10   17.18   17.25
  17.18   17.25   17.33   17.40
  17.33   17.40   17.48   17.55
  17.48   17.55   18.03   18.10
  18.03   18.10   18.18   18.25
  18.19   18.26   18.34   18.40
  18.37   18.44   18.52   18.58
  18.55   19.02   19.10   19.16
  19.13   19.20   19.28   19.34
  19.31   19.38   19.46   19.52
  19.48   19.55   20.03   20.09
  20.06   20.13   20.21   20.27
  20.23   20.30   20.37   20.43
  20.40   20.46   20.53   20.59
  20.57   21.03   21.10   21.16
  21.17   21.23   21.30   21.36
  21.37   21.43   21.50   21.56
  22.07   22.13   22.19   22.25
  22.37   22.43   22.49   22.55
  23.07   23.13   23.19   23.24
  23.37   23.42   23.48   23.53
Lisätiedot
Kaikki lähdöt ajetaan matalalattia-ajoneuvoilla.
 
Helsingin Bussiliikenne Oy; puh. 010 4774 750 tfn

79: Reitti: - Herttoniemi (M) - Linnanrakentajantie - Abraham Wetterin tie - Sorvaajankatu - Asentajankatu - Mekaanikonkatu - Muuntajankatu - Siilitie - Viikintie - Talonpojantie - Tilanhoitajankaari - Latokartanonkaari - Talonpojantie - Pihlajamäentie - Meripihkatie - Rapakiventie - Rapakivenkuja - Rapakivenkaari - Malminkaari - Pikkalankatu

79  : Kokonaismatka-aika noin 30 minuuttia

Helsingin seudun liikenne
PL 100, 00077 HSL
Puh. 09 4766 4444
etunimi.sukunimi@hsl.fi
Yhteystiedot
Copyright HSL
Powered by Logica