Ma-pe Herttoniemi (M) |
| Herttoniemi(M) | Siilitie(M) * | Latokartano * | Pihlajamäki * |
| 05.42 | 05.49 | 05.55 | 06.03
|
| 05.52 | 05.59 | 06.05 | 06.13
|
| 06.02 | 06.10 | 06.16 | 06.24
|
| 06.12 | 06.20 | 06.26 | 06.34
|
| 06.22 | 06.30 | 06.37 | 06.46
|
| 06.32 | 06.40 | 06.47 | 06.56
|
| 06.41 | 06.49 | 06.56 | 07.05
|
| 06.49 | 06.57 | 07.04 | 07.13
|
| 06.56 | 07.04 | 07.11 | 07.20
|
| 07.02 | 07.10 | 07.17 | 07.26
|
| 07.08 | 07.16 | 07.23 | 07.32
|
| 07.14 | 07.22 | 07.29 | 07.38
|
| 07.20 | 07.28 | 07.36 | 07.45
|
| 07.26 | 07.35 | 07.43 | 07.52
|
| 07.32 | 07.41 | 07.49 | 07.58
|
| 07.38 | 07.47 | 07.55 | 08.04
|
| 07.44 | 07.53 | 08.01 | 08.10
|
| 07.51 | 08.00 | 08.08 | 08.17
|
| 07.58 | 08.07 | 08.15 | 08.24
|
| 08.04 | 08.13 | 08.21 | 08.30
|
| 08.10 | 08.19 | 08.27 | 08.36
|
| 08.17 | 08.26 | 08.33 | 08.42
|
| 08.24 | 08.33 | 08.40 | 08.49
|
| 08.30 | 08.39 | 08.46 | 08.55
|
| 08.37 | 08.46 | 08.53 | 09.02
|
| 08.44 | 08.53 | 09.00 | 09.08
|
| 08.52 | 09.01 | 09.08 | 09.16
|
| 09.02 | 09.10 | 09.17 | 09.25
|
| 09.12 | 09.20 | 09.27 | 09.35
|
| 09.24 | 09.32 | 09.39 | 09.47
|
| 09.36 | 09.44 | 09.51 | 09.59
|
| 09.48 | 09.56 | 10.03 | 10.11
|
| 10.00 | 10.08 | 10.15 | 10.23
|
| 10.12 | 10.20 | 10.27 | 10.35
|
| 10.24 | 10.32 | 10.39 | 10.47
|
| 10.36 | 10.44 | 10.51 | 10.59
|
| 10.48 | 10.56 | 11.03 | 11.11
|
| 11.00 | 11.08 | 11.15 | 11.23
|
| 11.12 | 11.20 | 11.27 | 11.35
|
| 11.24 | 11.32 | 11.39 | 11.47
|
| 11.36 | 11.44 | 11.51 | 11.59
|
| 11.48 | 11.56 | 12.03 | 12.11
|
| 12.00 | 12.08 | 12.15 | 12.23
|
| 12.12 | 12.20 | 12.27 | 12.35
|
| 12.24 | 12.32 | 12.39 | 12.47
|
| 12.36 | 12.44 | 12.51 | 13.00
|
| 12.48 | 12.56 | 13.03 | 13.12
|
| 13.00 | 13.09 | 13.16 | 13.25
|
| 13.12 | 13.21 | 13.28 | 13.37
|
| 13.22 | 13.31 | 13.38 | 13.47
|
| 13.32 | 13.41 | 13.48 | 13.57
|
| 13.42 | 13.51 | 13.58 | 14.07
|
| 13.52 | 14.01 | 14.08 | 14.17
|
| 14.02 | 14.11 | 14.18 | 14.27
|
| 14.10 | 14.19 | 14.26 | 14.35
|
| 14.17 | 14.26 | 14.33 | 14.42
|
| 14.23 | 14.32 | 14.39 | 14.48
|
| 14.29 | 14.38 | 14.45 | 14.54
|
| 14.35 | 14.44 | 14.51 | 15.00
|
| 14.41 | 14.50 | 14.57 | 15.06
|
| 14.47 | 14.56 | 15.03 | 15.12
|
| 14.53 | 15.02 | 15.09 | 15.18
|
| 14.59 | 15.08 | 15.15 | 15.24
|
| 15.05 | 15.14 | 15.21 | 15.30
|
| 15.11 | 15.20 | 15.27 | 15.36
|
| 15.17 | 15.26 | 15.34 | 15.43
|
| 15.23 | 15.32 | 15.41 | 15.50
|
| 15.29 | 15.38 | 15.47 | 15.56
|
| 15.35 | 15.44 | 15.53 | 16.02
|
| 15.42 | 15.51 | 16.00 | 16.09
|
| 15.48 | 15.57 | 16.06 | 16.15
|
| 15.55 | 16.04 | 16.13 | 16.22
|
| 16.01 | 16.10 | 16.19 | 16.28
|
| 16.07 | 16.16 | 16.25 | 16.34
|
| 16.14 | 16.23 | 16.32 | 16.41
|
| 16.20 | 16.29 | 16.38 | 16.47
|
| 16.26 | 16.35 | 16.44 | 16.53
|
| 16.33 | 16.42 | 16.51 | 17.00
|
| 16.40 | 16.49 | 16.58 | 17.07
|
| 16.47 | 16.56 | 17.04 | 17.13
|
| 16.53 | 17.02 | 17.10 | 17.19
|
| 16.59 | 17.08 | 17.16 | 17.25
|
| 17.05 | 17.14 | 17.22 | 17.31
|
| 17.11 | 17.20 | 17.28 | 17.37
|
| 17.17 | 17.26 | 17.33 | 17.42
|
| 17.23 | 17.32 | 17.39 | 17.48
|
| 17.29 | 17.38 | 17.45 | 17.54
|
| 17.36 | 17.45 | 17.52 | 18.01
|
| 17.43 | 17.52 | 17.59 | 18.08
|
| 17.50 | 17.59 | 18.06 | 18.15
|
| 17.58 | 18.07 | 18.14 | 18.23
|
| 18.06 | 18.15 | 18.22 | 18.31
|
| 18.16 | 18.25 | 18.32 | 18.41
|
| 18.26 | 18.35 | 18.42 | 18.51
|
| 18.38 | 18.47 | 18.54 | 19.02
|
| 18.53 | 19.02 | 19.09 | 19.17
|
| 19.08 | 19.17 | 19.24 | 19.32
|
| 19.23 | 19.32 | 19.39 | 19.47
|
| 19.38 | 19.47 | 19.54 | 20.02
|
| 19.53 | 20.02 | 20.09 | 20.17
|
| 20.08 | 20.16 | 20.23 | 20.31
|
| 20.23 | 20.31 | 20.38 | 20.46
|
| 20.38 | 20.46 | 20.53 | 21.01
|
| 20.53 | 21.01 | 21.08 | 21.15
|
| 21.08 | 21.15 | 21.22 | 21.29
|
| 21.28 | 21.35 | 21.42 | 21.49
|
| 21.48 | 21.55 | 22.02 | 22.09
|
| 22.08 | 22.15 | 22.21 | 22.28
|
| 22.38 | 22.44 | 22.50 | 22.57
|
| 23.08 | 23.14 | 23.20 | 23.27
|
| 23.38 | 23.44 | 23.50 | 23.57
|
|  |  |  |
Ma-pe Malmin asema |
| Malmin asema | Pihlajamäki * | Latokartano * | Siilitie(M) * |
| 05.47 | 05.53 | 06.01 | 06.07
|
| 06.02 | 06.09 | 06.17 | 06.23
|
| 06.15 | 06.22 | 06.30 | 06.37
|
| 06.24 | 06.32 | 06.40 | 06.47
|
| 06.31 | 06.39 | 06.47 | 06.54
|
| 06.39 | 06.47 | 06.55 | 07.02
|
| 06.46 | 06.54 | 07.02 | 07.10
|
| 06.52 | 07.00 | 07.08 | 07.16
|
| 06.58 | 07.06 | 07.15 | 07.23
|
| 07.04 | 07.12 | 07.21 | 07.29
|
| 07.10 | 07.18 | 07.27 | 07.35
|
| 07.17 | 07.25 | 07.34 | 07.43
|
| 07.23 | 07.31 | 07.40 | 07.49
|
| 07.29 | 07.37 | 07.46 | 07.55
|
| 07.35 | 07.43 | 07.52 | 08.01
|
| 07.41 | 07.49 | 07.58 | 08.07
|
| 07.47 | 07.55 | 08.04 | 08.13
|
| 07.53 | 08.01 | 08.10 | 08.19
|
| 07.59 | 08.07 | 08.16 | 08.25
|
| 08.06 | 08.14 | 08.23 | 08.32
|
| 08.12 | 08.20 | 08.29 | 08.37
|
| 08.18 | 08.26 | 08.35 | 08.43
|
| 08.24 | 08.32 | 08.41 | 08.49
|
| 08.31 | 08.39 | 08.48 | 08.56
|
| 08.37 | 08.45 | 08.54 | 09.02
|
| 08.43 | 08.51 | 09.00 | 09.08
|
| 08.49 | 08.57 | 09.06 | 09.14
|
| 08.55 | 09.03 | 09.11 | 09.19
|
| 09.02 | 09.10 | 09.18 | 09.26
|
| 09.09 | 09.17 | 09.25 | 09.33
|
| 09.16 | 09.24 | 09.32 | 09.40
|
| 09.24 | 09.32 | 09.40 | 09.48
|
| 09.35 | 09.43 | 09.51 | 09.59
|
| 09.47 | 09.55 | 10.03 | 10.10
|
| 09.59 | 10.07 | 10.15 | 10.22
|
| 10.11 | 10.19 | 10.27 | 10.34
|
| 10.23 | 10.31 | 10.39 | 10.46
|
| 10.35 | 10.43 | 10.51 | 10.58
|
| 10.47 | 10.55 | 11.03 | 11.10
|
| 10.59 | 11.07 | 11.15 | 11.22
|
| 11.11 | 11.19 | 11.27 | 11.34
|
| 11.23 | 11.31 | 11.39 | 11.46
|
| 11.35 | 11.43 | 11.51 | 11.58
|
| 11.47 | 11.55 | 12.03 | 12.10
|
| 11.59 | 12.07 | 12.15 | 12.22
|
| 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.34
|
| 12.23 | 12.31 | 12.39 | 12.46
|
| 12.35 | 12.43 | 12.51 | 12.58
|
| 12.47 | 12.55 | 13.03 | 13.10
|
| 12.59 | 13.07 | 13.15 | 13.22
|
| 13.12 | 13.20 | 13.28 | 13.35
|
| 13.25 | 13.33 | 13.41 | 13.48
|
| 13.37 | 13.45 | 13.53 | 14.00
|
| 13.49 | 13.57 | 14.05 | 14.12
|
| 13.59 | 14.07 | 14.15 | 14.22
|
| 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.32
|
| 14.17 | 14.25 | 14.33 | 14.40
|
| 14.25 | 14.33 | 14.42 | 14.49
|
| 14.33 | 14.41 | 14.50 | 14.57
|
| 14.41 | 14.49 | 14.58 | 15.05
|
| 14.49 | 14.57 | 15.06 | 15.13
|
| 14.56 | 15.04 | 15.13 | 15.20
|
| 15.02 | 15.10 | 15.19 | 15.26
|
| 15.08 | 15.16 | 15.25 | 15.32
|
| 15.14 | 15.22 | 15.31 | 15.39
|
| 15.20 | 15.28 | 15.37 | 15.45
|
| 15.26 | 15.34 | 15.43 | 15.51
|
| 15.32 | 15.40 | 15.49 | 15.57
|
| 15.38 | 15.46 | 15.55 | 16.03
|
| 15.44 | 15.52 | 16.01 | 16.09
|
| 15.50 | 15.58 | 16.07 | 16.15
|
| 15.57 | 16.05 | 16.14 | 16.22
|
| 16.04 | 16.12 | 16.21 | 16.29
|
| 16.10 | 16.18 | 16.27 | 16.35
|
| 16.16 | 16.24 | 16.33 | 16.41
|
| 16.23 | 16.31 | 16.40 | 16.48
|
| 16.29 | 16.37 | 16.45 | 16.53
|
| 16.36 | 16.44 | 16.52 | 17.00
|
| 16.43 | 16.51 | 16.59 | 17.07
|
| 16.49 | 16.57 | 17.05 | 17.13
|
| 16.56 | 17.04 | 17.12 | 17.20
|
| 17.02 | 17.10 | 17.18 | 17.26
|
| 17.09 | 17.17 | 17.25 | 17.33
|
| 17.16 | 17.24 | 17.32 | 17.40
|
| 17.24 | 17.32 | 17.40 | 17.48
|
| 17.34 | 17.42 | 17.50 | 17.58
|
| 17.46 | 17.54 | 18.02 | 18.10
|
| 17.58 | 18.06 | 18.14 | 18.22
|
| 18.13 | 18.21 | 18.29 | 18.36
|
| 18.28 | 18.36 | 18.44 | 18.51
|
| 18.43 | 18.51 | 18.59 | 19.06
|
| 18.58 | 19.06 | 19.14 | 19.21
|
| 19.14 | 19.22 | 19.30 | 19.37
|
| 19.29 | 19.36 | 19.44 | 19.51
|
| 19.44 | 19.51 | 19.59 | 20.05
|
| 19.59 | 20.06 | 20.14 | 20.20
|
| 20.14 | 20.21 | 20.29 | 20.35
|
| 20.30 | 20.37 | 20.45 | 20.51
|
| 20.46 | 20.53 | 21.01 | 21.07
|
| 21.03 | 21.10 | 21.18 | 21.24
|
| 21.20 | 21.27 | 21.35 | 21.41
|
| 21.37 | 21.43 | 21.51 | 21.57
|
| 22.07 | 22.13 | 22.20 | 22.26
|
| 22.37 | 22.42 | 22.48 | 22.54
|
| 23.07 | 23.12 | 23.18 | 23.22
|
| 23.37 | 23.42 | 23.47 | 23.51
|
|