Sunnuntaisin Itäkeskus (M), lait. 26 |
| Itäkeskus(M) | Vuosaari(M) * |
| 06.09 | 06.21
|
| 06.29 | 06.41
|
| 07.06 | 07.18
|
| 07.26 | 07.40
|
| 07.46 | 08.00
|
| 08.06 | 08.20
|
| 08.26 | 08.40
|
| 08.46 | 09.00
|
| 09.06 | 09.20
|
| 09.26 | 09.40
|
| 09.46 | 10.00
|
| 21.06 | 21.20
|
| 21.26 | 21.40
|
| 21.46 | 22.00
|
| 22.06 | 22.20
|
| 22.26 | 22.40
|
| 22.46 | 23.00
|
| 23.06 | 23.20
|
| 23.26 | 23.40
|
|  |  |  |
Sunnuntaisin Porslahdentie |
| Porslahdentie | Vuosaari(M) * |
| 06.08 | 06.13
|
| 06.28 | 06.33
|
| 06.48 | 06.53
|
| 07.08 | 07.13
|
| 07.28 | 07.33
|
| 07.48 | 07.53
|
| 08.08 | 08.13
|
| 08.28 | 08.33
|
| 08.48 | 08.53
|
| 09.08 | 09.13
|
| 09.28 | 09.33
|
| 21.19 | 21.26
|
| 21.30 | 21.37
|
| 21.50 | 21.57
|
| 22.10 | 22.17
|
| 22.30 | 22.37
|
| 22.50 | 22.57
|
|