Må-fr Alberga station, pf. 14 |
| Tåg från Helsingfors | Leppävaara Alberga |
| 06.29 A | 06.50
|
| 06.49 A | 07.12
|
| 07.09 A | 07.32
|
| 07.29 A | 07.52
|
| 07.49 A | 08.12
|
| 08.09 A | 08.32
|
| 08.29 A | 08.52
|
| 08.49 A | 09.12
|
| 09.19 A | 09.40
|
| 09.49 E | 10.07
|
| 10.19 A | 10.40
|
| 10.49 E | 11.07
|
| 11.19 A | 11.40
|
| 11.49 E | 12.07
|
| 12.19 A | 12.40
|
| 12.49 E | 13.07
|
| 13.19 A | 13.40
|
| 13.49 E | 14.07
|
| 13.59 A | 14.20
|
| - | 14.50
|
| 14.49 A | 15.10
|
| 15.09 A | 15.30
|
| 15.29 A | 15.50
|
| 15.49 A | 16.10
|
| 16.09 A | 16.30
|
| 16.29 A | 16.50
|
| 16.49 A | 17.10
|
| 17.09 A | 17.30
|
| 17.29 A | 17.50
|
| 17.49 A | 18.10
|
| 18.19 E | 18.37
|
| 18.49 E | 19.07
|
| 19.19 E | 19.37
|
| 19.49 E | 20.07
|
| 20.19 E | 20.37
|
| 20.49 E | 21.07
|
| 21.19 E | 21.37
|
| 22.07 S | 22.27
|
| 22.48 A | 23.12T
|
| - | 0.12T
|
|  |  |  |
Må-fr Jupper |
Jupperi Jupper |
| 05.48
|
| 06.26
|
| 06.46
|
| 07.05
|
| 07.24
|
| 07.43
|
| 07.58
|
| 08.24
|
| 08.44
|
| 08.58
|
| 09.15
|
| 09.45
|
| 10.06
|
| 10.33
|
| 11.06
|
| 11.33
|
| 12.06
|
| 12.33
|
| 13.06
|
| 13.33
|
| 14.06
|
| 14.36
|
| 14.56
|
| 15.16
|
| 15.36
|
| 15.56
|
| 16.16
|
| 16.36
|
| 16.56
|
| 17.16
|
| 17.36
|
| 17.58
|
| 18.33
|
| 19.00
|
| 19.30
|
| 20.00
|
| 20.30
|
| 21.00
|
| 22.03
|
| 22.48
|
| 23.42T
|
|