Tidtabeller

Suomeksi In English
HRT Resplan Egna avgångar Tidtabeller Linjesök Cykling och gång  
Skriv ut 

 35

 

Alberga - Karabacka - Grankulla - Olars - Mattby 

28.11.2011 - 17.6.2012 
  35 Alberga - Mattby  
  35V Alberga - Mattby  
 
Må-fr
Alberga station, pf.11
Leppävaara
Alberga
Kauniainen,
Tunnelitie *
Kuitinmäki,
Kuunsilta *
  06.05   06.20   06.35
  06.30   06.45   07.00
  06.55   07.12   07.30
  07.25   07.44   08.02
  07.55   08.15   08.32
  08.30   08.48   09.05
  09.00   09.17   09.34
  09.30   09.46   10.03
  10.00   10.16   10.32
  10.30   10.46   11.01
  11.00   11.16   11.32
  11.30   11.47   12.03
  12.00   12.17   12.33
  12.30   12.47   13.03
  13.00   13.17   13.33
  13.30   13.47   14.03
  14.00   14.17   14.34
  14.30   14.48   15.05
  15.05   15.24   15.43
  15.35   15.54   16.13
  16.10   16.31   16.49
  16.40   17.01   17.18
  17.15   17.33   17.50
  17.45   18.03   18.18
  18.20   18.37   18.52
  19.20   19.36   19.51
  20.15   20.31   20.46
  21.10   21.25   21.40
  22.00   22.12   22.24
  22.50   23.02   23.14
  23.40   23.52   0.04
Må-fr
Mattby
Matinkylä,
Kalastajamäki
Kuitinmäki,
Kuunsilta *
Kauniainen,
Tunnelitie *
  05.40   05.54   06.08
  06.00   06.14   06.29
  06.25   06.39   06.56
  06.55   07.10   07.29
  07.25   07.42   08.01
  07.55   08.13   08.29
  08.30   08.48   09.04
  09.00   09.15   09.31
  09.30   09.45   10.02
  10.00   10.15   10.32
  10.30   10.45   11.02
  11.00   11.16   11.33
  11.30   11.46   12.03
  12.00   12.16   12.33
  12.30   12.46   13.03
  13.00   13.17   13.35
  13.30   13.47   14.05
  14.00   14.17   14.35
  14.30   14.47   15.05
  15.05   15.22   15.41
  15.35   15.52   16.12
  16.10   16.27   16.47
  16.40   16.56   17.14
  17.15   17.31   17.49
  17.45   18.01   18.16
  18.20   18.36   18.51
  19.20   19.36   19.51
  20.15   20.30   20.44
  21.10   21.24   21.38
  22.00   22.13   22.26
  22.50   23.02   23.15
Lördagar
Alberga station, pf.11
Leppävaara
Alberga
Kauniainen,
Tunnelitie *
Kuitinmäki,
Kuunsilta *
  07.00V   07.14V   07.27V
  08.00V   08.14V   08.28V
  08.40V   08.54V   09.09V
  09.20V   09.34V   09.49V
  10.00V   10.14V   10.29V
  10.40V   10.54V   11.09V
  11.20V   11.35V   11.50V
  12.00V   12.15V   12.30V
  12.40V   12.55V   13.10V
  13.20V   13.36V   13.51V
  14.00V   14.16V   14.32V
  14.40V   14.56V   15.12V
  15.20V   15.36V   15.52V
  16.00V   16.16V   16.32V
  16.40V   16.56V   17.12V
  17.20V   17.36V   17.52V
  18.00V   18.16V   18.32V
  18.40V   18.55V   19.11V
  19.20V   19.35V   19.51V
  20.05V   20.19V   20.34V
  21.05V   21.19V   21.34V
  22.05V   22.18V   22.32V
  23.05V   23.18V   23.32V
Lördagar
Mattby
Matinkylä,
Kalastajamäki
Kuitinmäki,
Kuunsilta *
Kauniainen,
Tunnelitie *
  07.00V   07.12V   07.25V
  07.50V   08.02V   08.16V
  08.50V   09.03V   09.17V
  09.35V   09.49V   10.03V
  10.15V   10.30V   10.44V
  10.55V   11.10V   11.25V
  11.35V   11.50V   12.05V
  12.15V   12.30V   12.46V
  12.55V   13.10V   13.26V
  13.35V   13.50V   14.06V
  14.15V   14.30V   14.46V
  14.55V   15.10V   15.26V
  15.35V   15.50V   16.06V
  16.15V   16.30V   16.46V
  16.55V   17.10V   17.26V
  17.35V   17.50V   18.06V
  18.15V   18.29V   18.44V
  18.55V   19.09V   19.24V
  19.35V   19.48V   20.03V
  20.15V   20.28V   20.42V
  21.10V   21.23V   21.36V
  22.10V   22.22V   22.35V
  23.10V   23.22V   23.35V
Söndagar
Alberga station, pf.11
Leppävaara
Alberga
Kauniainen,
Tunnelitie *
Kuitinmäki,
Kuunsilta *
  08.05V   08.18V   08.30V
  09.05V   09.18V   09.31V
  10.05V   10.18V   10.31V
  11.05V   11.19V   11.34V
  12.05V   12.20V   12.35V
  13.05V   13.21V   13.36V
  14.05V   14.21V   14.36V
  15.05V   15.21V   15.36V
  16.05V   16.21V   16.36V
  17.05V   17.21V   17.36V
  18.05V   18.21V   18.36V
  19.05V   19.20V   19.35V
  20.05V   20.19V   20.33V
  21.05V   21.19V   21.33V
  22.05V   22.18V   22.30V
Söndagar
Mattby
Matinkylä,
Kalastajamäki
Kuitinmäki,
Kuunsilta *
Kauniainen,
Tunnelitie *
  07.10V   07.21V   07.34V
  08.10V   08.21V   08.35V
  09.10V   09.22V   09.36V
  10.10V   10.22V   10.36V
  11.10V   11.23V   11.38V
  12.10V   12.24V   12.40V
  13.10V   13.24V   13.40V
  14.10V   14.24V   14.40V
  15.10V   15.24V   15.40V
  16.10V   16.24V   16.40V
  17.10V   17.24V   17.40V
  18.10V   18.23V   18.38V
  19.10V   19.23V   19.37V
  20.10V   20.22V   20.36V
  21.10V   21.22V   21.35V
  22.10V   22.21V   22.34V
Tilläggsinfo
Alla turer körs med låggolvsfordon.
 
* ohjeaika, jota ennen bussi ei ohita pysäkkiä /
bussen kör inte förbi hållplatsen före den angivna passertiden
V ajetaan Piispansillalta suoraan Matinkyläntielle (ei ajeta Nelikkotien, Matinkartanontien ja Matinkadun kautta)
körs direkt från Biskopsbron till Mattbyvägen (ej via Fjärdingsvägen, Mattgårdsvägen och Mattsgatan)
Nobina Finland Oy; puh. 09 525 711 tfn

35: Rutt 35: - Alberga station - Ryttargatan - Gamla landsvägen - Åbovägen - Trastmossavägen - Karabackavägen - Källstrandsvägen - Åbovägen - Helsingforsvägen - Tunnelvägen - Grankullavägen - Knektbro - Mankansvägen - Kockbyvägen - Oppibackavägen - Nygårdsvägen - Romensvägen - Olarsgatan - Mångatan - Frisbergsvägen - Kvisbackavägen - Biskopsporten - Biskopsgården - Biskopsbron - Fjärdingsvägen - Mattgårdsvägen - Mattsgatan - Mattbyvägen - Notuddsvägen - Fiskarvägen

35  : Total körtid ca 40 minuter
35V  : Total körtid ca 40 minuter

Helsingforsregionens trafik
PB 100, 00077 HRT
Tfn. 09 4766 4444
Fornamn.efternamn@hsl.fi
Kontaktuppgifter
Copyright HRT
Powered by Logica