Må-fr Hertonäs (M), pf. 12 |
| Hertonäs(M) | Böle station * |
| 05.27 | 05.38
|
| 05.43 | 05.54
|
| 05.58 | 06.09
|
| 06.09 | 06.21
|
| 06.21 | 06.33
|
| 06.33 | 06.45
|
| 06.42 | 06.54
|
| 06.49 | 07.02
|
| 06.56 | 07.11
|
| 07.03 | 07.19
|
| 07.10 | 07.26
|
| 07.19 | 07.35
|
| 07.27 | 07.43
|
| 07.35 | 07.51
|
| 07.42 | 07.58
|
| 07.49 | 08.05
|
| 07.56 | 08.12
|
| 08.03 | 08.20
|
| 08.10 | 08.27
|
| 08.17 | 08.33
|
| 08.24 | 08.39
|
| 08.31 | 08.44
|
| 08.39 | 08.52
|
| 08.47 | 09.00
|
| 08.56 | 09.09
|
| 09.06 | 09.19
|
| 09.17 | 09.30
|
| 09.28 | 09.41
|
| 09.43 | 09.56
|
| 09.58 | 10.11
|
| 10.13 | 10.26
|
| 10.28 | 10.41
|
| 10.43 | 10.56
|
| 11.00 | 11.13
|
| 11.15 | 11.28
|
| 11.30 | 11.43
|
| 11.45 | 11.58
|
| 12.00 | 12.12
|
| 12.15 | 12.27
|
| 12.30 | 12.42
|
| 12.45 | 12.57
|
| 13.00 | 13.12
|
| 13.15 | 13.27
|
| 13.30 | 13.42
|
| 13.45 | 13.57
|
| 14.00 | 14.13
|
| 14.15 | 14.27
|
| 14.30 | 14.43
|
| 14.44 | 14.58
|
| 14.54 | 15.07
|
| 15.03 | 15.17
|
| 15.12 | 15.26
|
| 15.20 | 15.34
|
| 15.28 | 15.42
|
| 15.35 | 15.49
|
| 15.42 | 15.56
|
| 15.50 | 16.04
|
| 15.58 | 16.12
|
| 16.05 | 16.19
|
| 16.13 | 16.27
|
| 16.21 | 16.35
|
| 16.29 | 16.43
|
| 16.37 | 16.51
|
| 16.44 | 16.58
|
| 16.53 | 17.07
|
| 17.00 | 17.14
|
| 17.09 | 17.23
|
| 17.19 | 17.32
|
| 17.29 | 17.42
|
| 17.39 | 17.52
|
| 17.49 | 18.02
|
| 18.02 | 18.15
|
| 18.17 | 18.29
|
| 18.33 | 18.45
|
| 18.51 | 19.03
|
| 19.10 | 19.22
|
| 19.30 | 19.42
|
| 19.50 | 20.02
|
| 20.10 | 20.22
|
| 20.30 | 20.42
|
| 20.56 | 21.08
|
| 21.21 | 21.33
|
| 21.51 | 22.03
|
|  |  |  |
Må-fr Smedjebacka |
| Smedjebacka | Böle station * |
| 05.30 | 05.43
|
| 05.44 | 05.57
|
| 05.54 | 06.07
|
| 06.04 | 06.17
|
| 06.14 | 06.27
|
| 06.23 | 06.37
|
| 06.34 | 06.50
|
| 06.44 | 07.00
|
| 06.52 | 07.08
|
| 07.00 | 07.16
|
| 07.08 | 07.25
|
| 07.16 | 07.33
|
| 07.24 | 07.41
|
| 07.31 | 07.48
|
| 07.38 | 07.55
|
| 07.46 | 08.03
|
| 07.54 | 08.11
|
| 08.03 | 08.20
|
| 08.11 | 08.28
|
| 08.19 | 08.37
|
| 08.28 | 08.46
|
| 08.38 | 08.56
|
| 08.47 | 09.05
|
| 08.55 | 09.13
|
| 09.09 | 09.26
|
| 09.24 | 09.40
|
| 09.39 | 09.55
|
| 09.54 | 10.10
|
| 10.09 | 10.24
|
| 10.24 | 10.39
|
| 10.39 | 10.54
|
| 10.54 | 11.09
|
| 11.09 | 11.24
|
| 11.24 | 11.39
|
| 11.39 | 11.54
|
| 11.54 | 12.10
|
| 12.09 | 12.25
|
| 12.24 | 12.40
|
| 12.39 | 12.55
|
| 12.54 | 13.10
|
| 13.09 | 13.25
|
| 13.24 | 13.40
|
| 13.39 | 13.55
|
| 13.52 | 14.08
|
| 14.07 | 14.23
|
| 14.20 | 14.37
|
| 14.28 | 14.45
|
| 14.39 | 14.56
|
| 14.48 | 15.05
|
| 14.57 | 15.14
|
| 15.05 | 15.22
|
| 15.13 | 15.30
|
| 15.21 | 15.38
|
| 15.29 | 15.46
|
| 15.36 | 15.54
|
| 15.43 | 16.02
|
| 15.50 | 16.09
|
| 15.58 | 16.17
|
| 16.06 | 16.24
|
| 16.13 | 16.30
|
| 16.20 | 16.37
|
| 16.27 | 16.44
|
| 16.35 | 16.52
|
| 16.43 | 17.00
|
| 16.51 | 17.08
|
| 16.59 | 17.16
|
| 17.07 | 17.23
|
| 17.15 | 17.31
|
| 17.25 | 17.41
|
| 17.42 | 17.58
|
| 17.58 | 18.14
|
| 18.13 | 18.29
|
| 18.30 | 18.46
|
| 18.50 | 19.05
|
| 19.10 | 19.25
|
| 19.30 | 19.45
|
| 19.55 | 20.10
|
| 20.20 | 20.35
|
| 20.45 | 20.59
|
| 21.10 | 21.24
|
|